﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,49	59,13	1,70	156,15	SE	191,40	1.307,00	357
2	AL41	Alhama	La Calavera	18,21	62,37	1,21	24,41	NE	181,20	1.271,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,02	60,35	1,51	323,82	NO	198,72	1.329,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	19,51	68,90	1,51	-	-	191,80	1.059,00	365
5	CA21	Murcia	Corvera	18,07	58,83	2,05	6,09	N	195,60	1.400,00	365
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	18,23	62,06	1,44	286,89	O	194,60	1.273,00	365
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,27	62,43	2,44	144,01	SE	200,00	1.386,00	360
8	CA72	La Unión	Roche	18,10	68,04	1,80	140,18	SE	275,40	1.234,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	18,35	65,01	1,41	-	-	175,80	1.251,00	365
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,23	60,91	1,78	-	-	182,80	1.369,00	365
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,94	56,42	2,23	355,07	N	195,40	1.522,00	361
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	15,81	63,69	1,27	15,01	N	176,10	793,00	287
13	CI52	Calasparra	Rotas	17,28	58,88	1,16	-	-	279,30	1.202,00	364
14	CR12	Caravaca	Barranda	13,57	65,81	1,65	-	-	233,20	1.118,00	354
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	16,36	58,87	1,50	-	-	241,20	1.310,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,55	56,69	1,99	187,86	S	208,60	1.437,00	365
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,46	63,68	0,98	-	-	262,00	1.156,00	365
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,45	63,74	1,60	-	-	175,90	1.312,00	363
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,74	63,81	1,66	306,62	NO	278,40	1.188,00	365
20	JU52	Yecla	Pinillos	15,47	70,37	1,77	-	-	192,40	1.177,00	365
21	JU61	Jumilla	Jumilla	17,80	61,15	1,06	313,43	NO	169,11	979,00	357
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	17,42	60,52	0,97	-	-	248,00	1.075,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	17,09	58,90	0,94	-	-	191,40	1.074,00	364
24	LO11	Lorca	Purias	17,69	57,88	1,71	120,33	SE	166,00	1.348,00	365
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,15	59,86	1,85	104,61	E	195,40	1.346,00	365
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,82	62,70	1,96	155,89	SE	153,00	1.351,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	15,25	58,40	1,83	103,61	E	255,40	1.346,00	365
28	LO51	Águilas	Tébar	18,28	61,66	2,29	-	-	153,40	1.408,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,44	60,78	1,11	-	-	113,10	1.198,00	365
30	ML12	Mula	Yechar	17,03	64,57	1,30	-	-	209,40	1.120,00	356
31	ML21	Mula	Mula	19,14	59,66	1,13	290,32	O	163,90	1.030,00	358
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,40	56,10	1,23	336,40	NO	181,82	1.253,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	18,83	64,57	1,46	-	-	211,90	1.306,00	365
34	MO31	Molina	El Llano	17,50	65,10	1,08	-	-	126,67	999,00	356
35	MO41	Abanilla	La Jaira	18,64	63,76	1,50	-	-	190,90	1.082,00	330
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,37	56,94	1,53	0,90	N	199,40	1.301,00	359
37	MO61	Ojós	El Cajal	19,20	53,42	1,87	334,28	NO	182,60	1.456,00	361
38	MU21	Beniel	Los Álamos	18,08	63,52	1,35	93,11	E	183,40	1.226,00	365
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,97	59,06	1,38	137,68	SE	213,30	1.184,00	361
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,76	55,22	1,58	-	-	222,50	1.288,00	364
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,78	64,11	0,63	-	-	225,30	1.029,00	356
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,51	75,54	0,60	-	-	189,70	1.403,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	17,33	69,40	2,72	37,51	NE	213,60	1.364,00	365
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,70	74,54	2,28	-	-	168,60	1.594,00	360
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,70	63,07	2,47	357,79	N	139,85	1.404,00	365
