﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,81	64,54	1,48	139,44	SE	209,60	1.241,00	366
2	AL41	Alhama	La Calavera	16,85	67,04	2,11	131,37	SE	304,60	1.376,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,36	62,33	1,34	311,90	NO	195,00	1.258,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,26	64,08	2,13	74,43	E	203,75	1.177,00	350
5	CA12	Cartagena	La Palma	17,62	71,47	2,16	58,24	NE	345,20	1.210,00	361
6	CA21	Murcia	Corvera	17,23	62,29	2,51	349,27	N	211,80	1.398,00	366
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,44	63,61	1,28	219,51	SO	187,80	1.223,00	366
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,72	62,47	2,33	123,67	SE	237,20	1.396,00	366
9	CA72	La Unión	Roche	17,63	69,17	2,11	104,60	E	305,00	1.269,00	366
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,73	66,63	1,15	-	-	221,60	1.175,00	366
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,65	60,17	1,44	-	-	280,20	1.257,00	359
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,98	58,40	2,76	301,50	NO	191,60	1.554,00	366
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,92	62,74	1,44	105,72	E	266,70	1.262,00	365
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,60	60,06	1,01	-	-	325,80	1.165,00	366
15	CR12	Caravaca	Barranda	13,21	63,24	1,97	231,96	SO	333,00	1.222,00	366
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	14,78	66,28	1,34	122,55	SE	332,30	1.167,00	363
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,57	62,77	1,98	178,32	S	304,40	1.355,00	366
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,94	64,81	0,82	-	-	244,60	1.105,00	365
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	13,57	62,08	2,14	-	-	322,40	-	325
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,05	61,96	1,55	336,47	NO	369,00	1.238,00	366
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,00	65,28	1,86	348,74	N	364,20	1.213,00	366
22	JU52	Yecla	Pinillos	14,48	63,82	1,67	253,22	O	271,13	1.194,00	366
23	JU61	Jumilla	Jumilla	17,20	65,63	0,95	343,01	N	258,90	796,00	364
24	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,78	62,76	0,99	-	-	299,10	878,00	366
25	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,62	58,54	0,71	-	-	335,10	1.320,00	365
26	LO11	Lorca	Purias	16,63	62,96	1,64	126,19	SE	228,20	1.259,00	366
27	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,31	64,00	1,79	93,58	E	182,00	1.256,00	366
28	LO31	Águilas	La Pilica	18,63	65,23	1,94	124,54	SE	153,00	1.320,00	366
29	LO41	Lorca	La Paca	14,45	60,52	1,68	97,35	E	206,00	1.259,00	366
30	LO51	Águilas	Tébar	17,63	64,87	2,29	-	-	200,64	1.359,00	366
31	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,98	62,73	1,68	-	-	173,92	1.305,00	366
32	ML12	Mula	Yechar	14,85	69,34	1,22	-	-	267,70	743,00	342
33	ML21	Mula	Mula	18,69	64,67	0,76	210,58	SO	331,10	1.049,00	366
34	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,68	57,82	1,20	253,73	O	296,00	1.207,00	360
35	MO22	Molina	Campotejar	17,78	63,55	1,68	16,24	N	255,60	1.310,00	362
36	MO31	Molina	El Llano	17,33	62,24	1,24	59,14	NE	215,90	1.216,00	366
37	MO41	Abanilla	La Jaira	17,38	61,10	1,82	347,45	N	265,40	1.331,00	366
38	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,61	62,27	1,40	333,40	NO	218,00	1.138,00	366
39	MO61	Ojós	El Cajal	18,36	54,49	1,93	327,22	NO	250,80	1.445,00	366
40	MU21	Beniel	Los Álamos	17,27	64,71	1,29	108,09	E	275,80	1.138,00	363
41	MU31	Murcia	La Vereda	19,58	62,44	1,10	102,90	E	292,30	1.189,00	362
42	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,10	59,49	1,58	104,98	E	308,20	1.285,00	366
43	MU62	Murcia	La Alberca	18,26	60,60	1,03	147,85	SE	328,60	1.175,00	366
44	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,20	78,21	0,50	-	-	308,00	1.297,00	363
45	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	17,20	78,44	2,31	42,17	NE	315,20	1.195,00	366
46	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,04	74,83	1,87	93,31	E	249,90	1.354,00	366
47	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,19	63,71	2,45	3,99	N	228,20	1.377,00	366
48	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,61	66,92	1,62	50,72	NE	239,60	1.155,00	359
