﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	IU	PP	PSOE
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES A-1	715	0	7	44	327	143
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES A-2	723	0	7	40	297	153
3	1	2	A	ESCUELAS CERVANTES A-3	700	0	12	53	286	163
4	1	2	B	ESCUELAS CERVANTES A-4	763	0	10	56	304	175
5	1	3	A	CASA CULTURA A-1	469	0	6	26	233	93
6	1	3	B	CASA CULTURA A-2	579	0	13	37	251	116
7	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) A-1	813	0	19	40	348	167
8	1	5	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) A-2	470	0	7	30	212	86
9	1	5	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) A-3	479	0	6	25	228	82
10	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO A-1	520	0	3	42	196	114
11	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO A-2	514	0	1	22	194	121
12	1	7	A	PAB.DEPORTIVOSERRERIAS1ªPLTA DCH.A-1	661	0	5	43	215	156
13	1	7	B	PAB.DEPORTIVOSERRERIAS1ªPLTA DCH.A-2	574	0	7	34	184	129
14	1	8	A	COLEGIO EL SIFON A-1	841	0	12	40	317	223
15	1	8	B	COLEGIO EL SIFON A-2	635	0	11	37	200	169
16	1	9	U	ESCUELAS PARROQUIALES A-1	917	0	7	40	374	239
17	1	10	A	ESCUELAS PARROQUIALES A-2	482	0	8	23	208	114
18	1	10	B	ESCUELAS PARROQUIALES A-3	509	0	4	31	206	103
19	1	11	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO A-3	731	0	5	32	269	215
20	1	11	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO A-4	638	0	7	31	220	185
21	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) A-4	601	0	6	26	210	181
22	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO) A-5	526	0	4	19	212	139
23	1	13	A	PAB.DEPORTIVOSERRERIAS1ªPLTA IZQ.A-1	668	0	5	37	279	131
24	1	13	B	PAB.DEPORTIVOSERRERIAS1ªPLTA IZQ.A-2	778	0	16	51	305	196
25	1	14	A	GRUPO ESCOLAR A-1	547	0	4	30	194	187
26	1	14	B	GRUPO ESCOLAR A-2	548	0	4	29	220	173
27	1	15	A	LOCAL SOCIAL LOS ANGELES A-1	899	0	7	66	363	220
28	1	15	B	LOCAL SOCIAL LOS ANGELES A-2	839	0	16	62	313	192
29	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	513	0	3	11	273	93
30	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	414	0	10	11	196	95
31	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES A-5	673	0	8	32	307	133
32	1	18	A	CENTRO ANTIGUO MATADERO A-1	485	0	8	27	147	111
33	1	18	B	CENTRO ANTIGUO MATADERO A-2	411	0	6	24	136	84
34	1	19	A	COLEGIO CONSOLACION VIEJO A-1	495	0	12	12	303	55
35	1	19	B	COLEGIO CONSOLACION VIEJO A-2	462	0	15	20	264	62
36	1	20	U	COLEGIO CONSOLACION VIEJO A-3	864	0	20	28	511	129
37	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-1	549	0	20	27	238	86
38	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-2	583	0	14	31	251	105
39	1	22	A	COLEGIO SAN JORGE A-1	876	0	34	50	399	110
40	1	22	B	COLEGIO SAN JORGE A-2	798	0	26	38	377	117
41	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO A-1	541	0	16	33	229	116
42	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO A-2	620	0	9	41	259	143
43	1	24	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-3	664	0	5	31	297	120
44	1	24	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO A-4	765	0	20	40	313	166
45	1	25	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA A-1	629	0	3	13	335	154
46	1	25	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA A-2	595	0	8	20	275	163
47	1	26	A	COLEGIO EL SIFON A-3	723	0	11	58	283	153
48	1	26	B	COLEGIO EL SIFON A-4	560	0	10	38	224	106
49	1	26	C	COLEGIO EL SIFON A-5	488	0	5	21	192	132
50	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO A-3	667	0	10	45	247	155
51	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO A-4	755	0	7	55	272	181
52	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR A-1	480	0	4	11	225	118
53	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR A-2	454	0	13	9	188	105
54	1	29	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	755	0	14	35	276	186
55	1	29	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	660	0	7	48	216	176
56	1	30	A	COLEGIO SAN JORGE A-3	761	0	29	37	342	148
57	1	30	B	COLEGIO SAN JORGE A-4	670	0	32	38	273	128
58	1	31	U	CENTRO SOCIAL LOS CONEJOS	773	0	16	60	311	139
