﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	CDL	IU+LV	PP	PSOE	CCR	DN	FE-J
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	1082	2	5	1	45	372	124	2	0	0
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	743	1	5	1	38	270	148	2	1	0
3	1	2	A	ESCUELAS CERVANTES	664	0	5	1	46	221	128	5	2	0
4	1	2	B	ESCUELAS CERVANTES	735	3	7	0	41	270	178	4	0	1
5	1	3	A	CASA DE LA CULTURA	441	2	3	2	21	205	85	0	0	0
6	1	3	B	CASA DE LA CULTURA	535	3	4	0	29	217	91	2	0	1
7	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	680	5	5	0	26	293	109	2	1	1
8	1	5	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	412	3	6	2	18	195	76	0	0	0
9	1	5	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	420	2	2	0	22	203	65	2	0	0
10	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	508	1	4	0	29	156	110	2	0	1
11	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	451	2	4	0	32	160	71	1	0	4
12	1	7	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	591	4	6	1	27	196	109	6	3	0
13	1	7	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	530	1	7	1	29	164	105	3	1	1
14	1	8	A	COLEGIO EL SIFON	664	1	6	1	40	236	132	1	1	2
15	1	8	B	COLEGIO EL SIFON	739	5	9	0	32	234	162	3	2	1
16	1	9	A	ESCUELAS PARROQUIALES	517	2	2	1	24	180	128	4	0	0
17	1	9	B	ESCUELAS PARROQUIALES	488	1	4	0	17	184	111	6	0	0
18	1	10	A	ESCUELAS PARROQUIALES	454	0	7	0	14	194	79	3	0	0
19	1	10	B	ESCUELAS PARROQUIALES	491	0	2	0	20	225	79	1	1	2
20	1	11	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	804	7	5	0	34	295	193	5	1	0
21	1	11	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	683	4	5	1	20	235	178	3	1	2
22	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	556	0	3	2	22	209	141	2	0	0
23	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	488	1	2	0	18	197	104	2	1	2
24	1	13	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	589	1	3	0	21	211	113	0	0	0
25	1	13	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	744	1	8	0	30	268	172	3	1	2
26	1	14	A	CENTRO SOCIAL EL LLANO	620	4	6	0	26	230	179	0	0	1
27	1	14	B	CENTRO SOCIAL EL LLANO	661	2	3	0	34	242	179	1	0	1
28	1	15	A	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	602	3	10	0	39	239	107	2	0	0
29	1	15	B	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	591	6	8	1	26	235	113	1	1	1
30	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	515	3	4	0	16	254	77	0	1	4
31	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	443	0	5	2	5	189	86	3	0	1
32	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	754	2	6	2	42	319	131	2	0	1
33	1	18	A	CENTRO ANTIGUO MATADERO	460	2	3	0	15	156	87	6	3	2
34	1	18	B	CENTRO ANTIGUO MATADERO	352	1	4	0	7	119	70	3	0	1
35	1	19	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	450	1	4	0	11	285	35	1	0	1
36	1	19	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	434	0	6	1	11	243	49	3	0	0
37	1	20	A	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	557	2	8	2	23	275	73	4	1	0
38	1	20	B	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	626	2	7	1	27	333	88	1	0	0
39	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	404	1	5	0	15	198	49	4	1	0
40	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	472	0	10	0	18	202	73	5	2	0
41	1	22	A	LICEO FRANCES	544	2	13	1	22	268	59	5	1	4
42	1	22	B	LICEO FRANCES	623	2	8	1	23	315	84	7	0	1
43	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	478	4	7	0	25	204	89	1	0	2
44	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	601	4	4	0	22	250	132	1	0	2
45	1	24	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	667	5	5	2	17	294	111	5	0	1
46	1	24	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	790	4	8	0	28	322	143	5	3	2
47	1	25	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	658	2	15	1	28	304	121	1	0	0
48	1	25	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	619	6	11	3	16	260	130	2	1	1
49	1	26	U	COLEGIO EL SIFON	867	3	10	0	77	340	180	4	1	1
50	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	752	4	5	2	51	261	149	2	0	3
51	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	839	4	11	2	56	292	172	2	0	1
52	1	28	A	ESCUELA DE FENAZAR	488	4	6	1	15	218	104	0	1	0
53	1	28	B	ESCUELA DE FENAZAR	451	4	2	1	17	204	86	0	1	0
54	1	29	A	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	531	4	5	3	22	209	115	2	2	2
55	1	29	B	NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL	454	4	4	0	34	148	108	1	2	2
56	1	30	A	COLEGIO SAN JORGE	667	2	14	4	37	303	101	3	1	0
57	1	30	B	COLEGIO SAN JORGE	598	0	6	0	35	257	92	3	0	0
58	1	31	A	COLEGIO LOS OLIVOS	580	0	7	0	31	247	95	0	0	0
59	1	31	B	COLEGIO LOS OLIVOS	539	1	4	1	35	195	108	2	1	1
60	1	32	A	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	586	2	1	2	35	227	113	2	1	0
61	1	32	B	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	552	3	3	0	29	217	102	3	1	1
62	1	33	A	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	666	5	11	0	39	261	100	3	0	1
63	1	33	B	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	482	1	2	1	26	193	75	1	0	1
64	1	34	A	LICEO FRANCES	969	4	14	5	38	431	116	3	1	2
65	1	34	B	LICEO FRANCES	894	0	12	3	47	402	106	3	3	0
66	1	35	A	COLEGIO SAN JORGE	673	0	9	1	38	315	90	3	0	0
67	1	35	B	COLEGIO SAN JORGE	571	2	11	0	38	258	76	1	2	0
68	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	494	1	3	2	32	183	82	1	0	1
69	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	459	0	4	0	27	163	89	3	0	0
