﻿_id	TIPO CONTRATO	NUMERO	PORCENTAJE
1	ADHESIÓN SISTEMA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3	2.459016393442623
2	ARRENDAMIENTO	11	9.01639344262295
3	CONCESIÓN DE DOMINIO PÚBLICO	3	2.459016393442623
4	CONCESIÓN GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO	1	0.819672131147541
5	CONTRATO OBRA - CRITERIO ABIERTO	2	1.639344262295082
6	CONTRATO OBRA - MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE OBRAS	1	0.819672131147541
7	CONTRATO OBRA - PROCED. NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	2	1.639344262295082
8	CONTRATO OBRA - UN CRITERIO - ABIERTO	16	13.114754098360656
9	CONTRATO OBRA MENOR	19	15.573770491803279
10	CONTRATO PRIVADO-CONCURSO SEGUROS	1	0.819672131147541
11	CONTRATO SERVICIOS - CONTRATO MENOR	18	14.754098360655737
12	CONTRATO SERVICIOS - PLURALIDAD DE CRITERIOS - ABIERTO	6	4.918032786885246
13	CONTRATO SERVICIOS - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	5	4.098360655737705
14	CONTRATO SERVICIOS - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	1	0.819672131147541
15	CONTRATO SERVICIOS - REGULACIÓN ARMONIZADA - UN CRITERIO - ABIERTO	1	0.819672131147541
16	CONTRATO SERVICIOS - UN CRITERIO ABIERTO	13	10.655737704918034
17	CONTRATO SUMINISTRO - CONTRATO MENOR	2	1.639344262295082
18	CONTRATO SUMINISTRO - PLURALIDAD CRITERIOS-ABIERTO	2	1.639344262295082
19	CONTRATO SUMINISTRO - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD	2	1.639344262295082
20	CONTRATO SUMINISTRO - PROCEDIMIENTO NEGOCIADO SIN PUBLICIDAD	2	1.639344262295082
21	CONTRATO SUMINISTRO - REGULACIÓN ARMONIZADO UN CRITERIO ABIERTO	1	0.819672131147541
22	CONTRATO SUMINISTRO - UN CRITERIO - ABIERTO	9	7.377049180327869
23	ENAJENACIÓN DE HIERRO	1	0.819672131147541
24	TOTAL	122	100.00000000000001
