﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	30/04/2025	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	02/05/2025	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	22/04/2025	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	29/09/2025	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	04/03/2025	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	11/04/2025	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	17/01/2025	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	08/09/2025	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	23/05/2025	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	16/09/2025	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	21/04/2025	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	13/10/2025	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	28/08/2025	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	29/08/2025	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	13/06/2025	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	16/07/2025	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	05/05/2025	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	07/10/2025	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	01/01/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	06/01/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	19/03/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	17/04/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	18/04/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	01/05/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	09/06/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	15/08/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	01/11/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
28	06/12/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
29	08/12/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
30	25/12/2025	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
31	19/06/2025	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	01/09/2025	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
33	03/02/2025	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	25/08/2025	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
35	25/04/2025	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	26/12/2025	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
37	06/10/2025	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	07/10/2025	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
39	30/07/2025	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	08/09/2025	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
41	17/01/2025	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
42	24/06/2025	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
43	02/05/2025	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	05/05/2025	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
45	11/04/2025	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	26/09/2025	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
47	10/09/2025	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	12/09/2025	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
49	21/04/2025	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	22/07/2025	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
51	03/05/2025	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	08/09/2025	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
53	21/04/2025	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	14/08/2025	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
55	25/07/2025	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	28/08/2025	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
57	21/04/2025	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	26/12/2025	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
59	22/08/2025	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
60	25/08/2025	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
61	08/09/2025	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	24/11/2025	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
63	17/01/2025	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	25/07/2025	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
65	13/06/2025	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	17/11/2025	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
67	17/01/2025	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	22/09/2025	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
69	11/07/2025	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	29/09/2025	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
71	23/09/2025	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	25/09/2025	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
73	22/04/2025	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	16/09/2025	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
75	27/08/2025	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	28/08/2025	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
77	25/04/2025	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	08/09/2025	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
79	07/07/2025	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	07/10/2025	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
81	20/01/2025	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	22/01/2025	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
83	03/02/2025	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	03/12/2025	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
85	30/06/2025	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	16/07/2025	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
87	29/09/2025	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	07/10/2025	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
89	07/10/2025	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	26/12/2025	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
91	22/04/2025	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	29/08/2025	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
93	07/01/2025	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	10/12/2025	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
95	17/01/2025	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
96	02/05/2025	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
97	25/07/2025	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	07/10/2025	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
99	17/01/2025	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	16/07/2025	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
101	15/09/2025	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
102	09/12/2025	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
