﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,86	61,30	1,73	248,69	O	255,39	1.294,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	16,62	60,51	2,11	144,68	SE	294,41	1.420,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,18	62,12	1,43	311,45	NO	293,47	1.255,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	17,53	61,96	1,78	7,11	N	152,20	1.285,00	365
5	CA12	Cartagena	La Palma	17,53	66,35	2,02	308,05	NO	257,60	1.302,00	365
6	CA21	Murcia	Corvera	16,88	60,49	2,44	326,81	NO	247,66	1.381,00	365
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,32	64,47	1,40	276,42	O	231,64	1.221,00	364
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,78	64,89	2,57	241,24	SO	209,65	1.373,00	365
9	CA72	La Unión	Roche	15,97	67,20	2,40	248,90	O	229,48	947,00	295
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,19	60,73	1,27	197,18	S	216,50	1.233,00	365
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,22	56,62	1,20	309,62	NO	276,10	1.246,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,89	62,12	2,74	332,72	NO	287,50	1.471,00	365
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,37	60,28	1,49	316,19	NO	289,60	1.248,00	365
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,09	61,23	1,11	24,09	NE	402,40	1.191,00	365
15	CR12	Caravaca	Barranda	13,02	60,61	2,54	195,99	S	349,20	1.281,00	365
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	14,65	63,60	1,39	123,12	SE	339,30	1.179,00	365
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,42	60,76	2,24	219,13	SO	352,82	1.372,00	365
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,46	61,05	1,16	82,02	E	345,50	1.160,00	365
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	12,34	65,95	2,62	-	-	417,40	-	342
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,82	60,37	1,64	284,30	O	333,00	1.260,00	365
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,07	65,93	2,13	298,37	NO	412,34	1.204,00	365
22	JU52	Yecla	Pinillos	14,62	61,29	1,88	254,87	O	371,30	1.241,00	365
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	15,68	60,13	1,14	312,65	NO	322,40	1.142,00	365
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,11	58,50	1,44	264,84	O	289,20	1.264,00	365
25	LO11	Lorca	Purias	16,42	61,42	1,61	158,84	S	321,29	1.265,00	365
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,22	62,75	2,41	115,22	SE	260,02	1.343,00	365
27	LO31	Águilas	La Pilica	18,31	62,43	1,77	186,23	S	145,24	1.285,00	365
28	LO41	Lorca	La Paca	14,27	60,57	1,80	93,70	E	195,94	1.267,00	365
29	LO51	Águilas	Tébar	17,55	61,65	2,39	-	-	209,90	1.367,00	365
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,41	61,33	1,81	211,09	SO	289,80	1.331,00	365
31	ML12	Mula	Yechar	16,94	63,99	1,63	-	-	362,06	1.284,00	365
32	ML21	Mula	Mula	16,48	57,27	1,50	296,00	NO	291,80	1.282,00	365
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,79	59,30	1,61	306,33	NO	250,31	1.291,00	365
34	MO22	Molina	Campotejar	17,38	57,24	1,74	339,51	N	315,30	1.349,00	365
35	MO31	Molina	El Llano	25,03	65,76	0,97	119,13	SE	52,64	325,00	73
36	MO41	Abanilla	La Jaira	17,14	57,45	1,56	335,11	NO	257,20	1.289,00	365
37	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,47	60,23	1,66	313,29	NO	291,11	1.315,00	365
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,39	64,68	1,29	171,08	S	277,98	1.193,00	365
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,65	61,80	1,29	193,95	S	345,00	1.290,00	365
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	17,78	55,92	2,03	241,16	SO	312,90	1.424,00	365
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,41	56,48	0,88	167,77	S	328,80	1.186,00	365
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,48	69,90	1,44	2,73	N	207,90	1.185,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,67	64,77	2,03	313,00	NO	275,24	1.283,00	365
44	TP52	San Javier	El Mirador	17,46	62,16	1,92	318,30	NO	232,60	1.340,00	365
45	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,23	62,97	2,56	330,57	NO	322,90	1.417,00	365
46	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,18	62,84	1,50	300,17	NO	242,60	1.243,00	365
