﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	I.U.R.M.	P.S.O.E	P.P.	P.A.D.E.	U.D.P.M.
1	1	1	A	CERVANTES A-1	691	5	3	36	128	338	1	2
2	1	1	B	CERVANTES A-2	689	4	6	49	129	278	0	3
3	1	2	A	CERVANTES A-3	743	1	11	53	177	294	1	1
4	1	2	B	CERVANTES A-4	751	4	5	36	191	283	1	7
5	1	3	A	CASA CULTURA	528	3	5	31	104	231	0	4
6	1	3	B	CASA CULTURA	624	6	14	35	117	294	1	3
7	1	4	U	MONJAS SALON	846	1	6	43	149	380	0	5
8	1	5	A	MONJAS SALA ACT 1	510	0	7	30	96	236	1	1
9	1	5	B	MONJAS SALA ACT 2	485	0	0	37	82	217	1	2
10	1	6	A	COL S. ANTONIO A-1	510	0	10	37	117	171	1	3
11	1	6	B	COL S. ANTONIO A-2	528	0	5	37	109	185	1	3
12	1	7	A	PAB. SERRERIAS 1ª D	644	2	7	39	155	212	2	6
13	1	7	B	PAB. SERRERIAS 1ª D	576	2	9	40	128	196	0	7
14	1	8	A	COL SIFON A-1	787	3	9	57	176	264	3	2
15	1	8	B	COL SIFON A-2	593	0	7	42	132	199	2	0
16	1	9	U	PARROQUIALES A-1	860	3	5	37	245	294	1	7
17	1	10	A	PARROQUIALES A-2	494	3	7	29	122	181	2	1
18	1	10	B	PARROQUIALES A-3	533	2	6	27	107	215	0	0
19	1	11	A	COL S.ANTONIO A-3	707	4	9	44	215	230	0	4
20	1	11	B	COL S.ANTONIO A-4	644	4	11	33	199	184	5	3
21	1	12	A	PARROQUIALES A-4	636	3	2	30	167	199	1	2
22	1	12	B	PARROQUIALES A-5	558	10	4	32	128	207	2	2
23	1	13	A	PAB. SERRERIAS 1ª I	698	0	10	52	142	256	2	5
24	1	13	B	PAB. SERRERIAS 1ª I	810	6	8	57	190	270	3	3
25	1	14	A	COL LLANO A-1	482	2	3	19	184	173	0	4
26	1	14	B	COL LLANO A-2	489	1	2	24	169	184	3	0
27	1	15	A	SOC.LOS ANGELES A-1	708	0	7	43	165	266	1	3
28	1	15	B	SOC.LOS ANGELES A-2	623	3	6	46	139	235	3	5
29	1	16	A	ESC V TORREALTA A-1	488	0	4	21	91	247	1	1
30	1	16	B	ESC V TORREALTA A-2	424	1	3	10	78	202	0	1
31	1	17	U	ESC. CERVANTES A-5	747	4	14	25	155	330	0	7
32	1	18	A	MATADERO A-1	508	2	3	39	99	196	1	0
33	1	18	B	MATADERO A-2	453	1	0	27	86	170	4	1
34	1	19	A	COL CONSOLAC VIE A-1	554	3	4	21	47	342	1	1
35	1	19	B	COL CONSOLAC VIE A-2	489	3	18	23	54	276	3	1
36	1	20	A	COL CONSOLAC VIE A-3	432	4	13	15	52	240	2	1
37	1	20	B	COL CONSOLAC VIE A-4	473	1	3	14	75	269	0	0
38	1	21	A	COL CONSOLAC NUE A-1	499	3	7	23	67	228	6	0
39	1	21	B	COL CONSOLAC NUE A-2	532	2	1	33	80	230	2	3
40	1	22	A	S.JORGE-ALCAYNA	844	3	22	74	103	329	1	8
41	1	22	B	S.JORGE-ALCAYNA	590	4	12	32	81	278	1	3
42	1	22	C	S.JORGE-ALCAYNA	575	1	16	58	86	236	1	8
43	1	23	A	COL GREG MIÑAN A-1	514	1	11	21	96	237	1	0
44	1	23	B	COL GREG MIÑAN A-2	587	4	7	30	129	237	1	4
45	1	24	A	COL CONSOL NUE A-3	582	3	5	22	97	247	3	2
46	1	24	B	COL CONSOL NUE A-4	635	4	13	25	129	262	4	6
47	1	25	A	LOC SOC RIBERA A-1	636	5	7	18	118	345	0	0
48	1	25	B	LOC SOC RIBERA A-2	579	0	6	21	131	281	0	0
49	1	26	A	COL SIFON A-3	631	2	9	63	140	222	6	6
50	1	26	B	COL SIFON A-4	756	4	9	68	152	291	2	3
51	1	27	A	COL GREG MIÑAN A-3	605	1	8	48	112	221	0	5
52	1	27	B	COL GREG MIÑAN A-4	736	3	9	53	151	270	1	8
53	1	28	A	ESC FENAZAR A-1	498	5	1	12	115	209	0	7
54	1	28	B	ESC FENAZAR A-2	470	1	8	11	94	227	0	2
55	1	29	A	GUARD LA INMACULADA	545	3	6	34	110	202	1	4
56	1	29	B	GUARD LA INMACULADA	508	3	8	46	129	144	1	3
57			""	""								
