﻿_id	AL31	Lebor	Totana	05/02/2024 - 11/02/2024	3	3.7	22.7	13.6	22.4	91.2	53	0	771	131.9	1.7	6.7	7.8	1707359509068
1	AL52	Los Palomos	Librilla	05/02/2024 - 11/02/2024	3	0.5	22.7	12.2	25.1	95.3	62.8	0	862	140.7	1	4.4	5.8	1707359509068
2	AL62	Cañada Gallego	Mazarrón	05/02/2024 - 11/02/2024	3	2.7	19.7	12	30.4	99.9	74.4	0.1	654.6	120	0.9	7.6	4.6	1707359509068
3	AL91	Leiva	Mazarrón	05/02/2024 - 11/02/2024	2	1.9	19.6	11	39.3	95.4	77.8	0.3	860	151	1.3	8.7	3.5	1707359509068
4	CA12	La Palma	Cartagena	05/02/2024 - 11/02/2024	3	3.5	22.4	13	23.6	90.4	65	0.2	807	157.9	0.3	11.3	3.9	1707359509068
5	CA21	Corvera	Murcia	05/02/2024 - 11/02/2024	3	6	21.7	14.1	23.9	83.7	48.2	0	931	149.7	1.3	6.3	6.8	1707359509068
6	CA42	Balsapintada	Fuente Alamo	05/02/2024 - 11/02/2024	3	2.3	23.4	13	20.7	99.9	61.8	0.2	813	145.8	1.2	4.8	6.6	1707359509068
7	CA52	La Aljorra	Cartagena	05/02/2024 - 11/02/2024	3	4.7	22.5	13.6	27.2	95	62.2	0.1	859	153.2	1.6	6.1	7.2	1707359509068
8	CA73	Los Belones	Cartagena	05/02/2024 - 11/02/2024	2	7.1	18.6	13.8	30.5	97.7	77.9	0.2	747.9	145.2	1	5	3.3	1707359509068
9	CA91	Campillo Abajo	Fuente Alamo	05/02/2024 - 11/02/2024	2	2.5	22.3	11.9	19.7	92.6	61.4	0	874	154.2	0.6	4.9	3.2	1707359509068
10	CI22	Estación de Blanca	Blanca	05/02/2024 - 11/02/2024	2	3.6	21.6	13.4	15	73.9	38.4	0	945	139.2	1.3	5.8	4.7	1707359509068
11	CI32	Estación Ulea	Ulea	05/02/2024 - 11/02/2024	3	2.6	23.2	13.8	19	71	44.6	0	821	139.2	1.8	8	8.5	1707359509068
12	CI42	La Carrichosa	Cieza	05/02/2024 - 11/02/2024	3	-0.7	21.8	12	20.5	83.6	51.2	0	889	154	0.6	4.8	4.7	1707359509068
13	CI52	Rotas	Calasparra	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-2.2	22.1	10.1	13.9	75.3	42.9	0	785.4	148.8	1	8.9	4.1	1707359509068
14	CI71	Llano de las olivericas	Calasparra	05/02/2024 - 11/02/2024	2	0.9	22.3	11.5	20	68.8	44.1	0	760.7	130.5	1	6.5	4.1	1707359509068
15	CR12	Barranda	Caravaca	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-0.2	18.9	9.9	12.3	62.6	38.7	0	808	144	1.6	7.7	4.9	1707359509068
16	CR22	Los Prados	Caravaca	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-0.9	19.8	9.9	9.6	65.2	40.9	0	773.4	140.3	1.1	8.4	4.2	1707359509068
17	CR42	Venta Ulea	Moratalla	05/02/2024 - 11/02/2024	3	0.8	21.1	12.4	17.7	68	39.8	0	809	145.3	2.2	9.5	9	1707359509068
18	CR52	La Torrecica	Cehegin	05/02/2024 - 11/02/2024	2	1.4	20.8	11.5	13.8	59.4	36.7	0	804	137.4	0.6	5.4	3.1	1707359509069
19	CR81	Salmerón	Moratalla	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-3.9	21.4	9.6	15.5	87.4	49.3	0	798.4	144.2	0.8	9.3	3.6	1707359509069
20	JU12	Cañada del Judio	Jumilla	05/02/2024 - 11/02/2024	2	1.7	20	11.3	18.2	74.4	45.8	0	853	132.8	1.1	8.9	4	1707359509069
21	JU42	Las Moratillas	Yecla	05/02/2024 - 11/02/2024	3	-1.1	19.8	10.1	12.9	81.1	56.7	0	872	142.9	2.6	9.6	7.6	1707359509069
22	JU52	Pinillos	Yecla	05/02/2024 - 11/02/2024	3	-0.9	20.3	11.1	10.1	77.4	47.8	0	841	141.6	1.7	8.1	6.8	1707359509069
23	JU62	Miraflores	Jumilla	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-1	19.4	10.6	14	75.3	44.8	0	1029	144.9	1.1	6.6	3.8	1707359509069
24	JU71	Las Encebras	Jumilla	05/02/2024 - 11/02/2024	2	0.3	19.7	11	18.2	75.5	45.6	0	896	143.5	1.5	10.8	4.7	1707359509069
25	JU81	Roman	Jumilla	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-0.1	20.6	11.1	14.3	82.7	45.5	0	875	132.2	1	6.4	3.9	1707359509069
26	LO11	Purias	Lorca	05/02/2024 - 11/02/2024	3	1.8	22	12.5	18.1	89.6	50.7	0	753	142.1	1.4	6.8	7.1	1707359509069
27	LO21	Pozohiguera	Lorca	05/02/2024 - 11/02/2024	3	4.7	21.5	12.8	19.6	82.2	54	0	843	139.4	1.8	7.2	7.9	1707359509069
28	LO31	La Pilica	Aguilas	05/02/2024 - 11/02/2024	3	5.8	21.5	13.6	24.2	95.7	69.8	0.2	869	144.8	0.8	4.6	5	1707359509070
29	LO41	La Paca	Lorca	05/02/2024 - 11/02/2024	3	1.9	20.1	11.2	16.4	69.5	44.2	0	811	146.4	1.4	6.5	7	1707359509070
30	LO51	Tebar	Aguilas	05/02/2024 - 11/02/2024	2	7	19	13.3	29.2	81.9	55.4	0	1001	153.4	1.4	11.4	4.2	1707359509070
31	LO61	El Esparragal	Puerto Lumbreras	05/02/2024 - 11/02/2024	2	0.4	21.8	10.7	16.2	85.4	58.5	0	807	146.6	1	6.3	3.8	1707359509070
32	ML12	Yechar	Mula	05/02/2024 - 11/02/2024	2	-0.1	23.2	12.2	17.3	87.5	50.8	0	881	153.1	0.9	10	3.9	1707359509070
33	ML21	Mula	Mula	05/02/2024 - 11/02/2024	2	3.6	22.2	12.9	12.6	66.8	39.2	0	402.4	72.9	1.7	7.8	5.7	1707359509070
34	MO12	Pilica	Torres de Cotillas	05/02/2024 - 11/02/2024	3	4.6	22.1	14.3	25	91	48.5	0	804	145.3	1.2	8.6	6.5	1707359509070
35	MO22	Campotejar	Molina Segura	05/02/2024 - 11/02/2024	2	5.4	22.2	13.7	15.7	85.4	39.7	0	801	138.2	1.9	7.5	6	1707359509070
36	MO31	El Llano	Molina Segura	05/02/2024 - 11/02/2024	3	-0.7	23.6	13.1	16.4	99.9	56.2	0	833	142.4	0.7	6.3	5.1	1707359509071
37	MO41	La Jaira	Abanilla	05/02/2024 - 11/02/2024	3	3.8	22.1	14.5	18.9	78.3	42.2	0	837	136.9	1.3	7.6	7.2	1707359509071
38	MO51	Charco Taray	Fortuna	05/02/2024 - 11/02/2024	3	7.3	22.5	15.4	21.9	97.7	46	0	814	138.5	2.6	11.2	10	1707359509071
39	MO62	Loma del Aire	Ojós	05/02/2024 - 11/02/2024	2	6.3	23.2	15.4	27.6	99.9	59.2	0	919	154.9	1.3	9.1	4.5	1707359509071
40	MU21	Los Alamos	Beniel	05/02/2024 - 11/02/2024	2	6.1	24.1	15.3	25.2	93.1	54.1	0	735	120.9	0.6	4.1	3.3	1707359509071
41	MU31	La Vereda	Murcia	05/02/2024 - 11/02/2024	2	2.5	22.4	12.4	25	92	62.8	0	833	127.6	0.8	3.5	3.4	1707359509071
42	MU52	Cabezo Plata	Murcia	05/02/2024 - 11/02/2024	2	4.8	23.6	13.8	23.5	95.9	57.3	0.1	904	148.5	1	6.2	4.1	1707359509072
43	MU62	La Alberca	Murcia	05/02/2024 - 11/02/2024	2	3.1	23.4	12.6	20.4	89	54.7	0	865	140.1	0.2	3.5	2.3	1707359509072
44	TH11	Hoya del Campo	Abarán	05/02/2024 - 11/02/2024	3	1.7	21.4	13.1	19.8	73.3	46.7	0						1707359509072
45	TH21	Los Muñoces	Alhama	05/02/2024 - 11/02/2024	3	2	21.9	12.1	22.7	98.5	60.9	0						1707359509072
46	TH31	Casa Alta	Ojós	05/02/2024 - 11/02/2024	3	2.3	21.6	12.4	17.9	68.3	47.1	0						1707359509072
47	TH41	El Rincón	Pliego	05/02/2024 - 11/02/2024	3	2.3	21.6	12.4	17.9	68.3	47.1	0						1707359509072
48	TP42	Torre Blanca	Torre Pacheco	05/02/2024 - 11/02/2024	3	1.9	23.3	13.2	26.5	95.8	68.2	0	832	148.5	1.5	7.1	6.8	1707359509073
49	TP52	El Mirador	San Javier	05/02/2024 - 11/02/2024	2	3.1	22.9	11.9	21.3	96.7	65.4	0.1	921	158.6	1	6.8	4	1707359509073
50	TP73	Los Infiernos	Torre Pacheco	05/02/2024 - 11/02/2024	3	3.8	22.6	13.2	20.8	92.5	57.4	0	882	159.4	1.2	6.8	6.7	1707359509073
51	TP82	El Jimenado	Torre Pacheco	05/02/2024 - 11/02/2024	2	3	23.2	12.5	25.3	87.3	64	0	895	154.4	1.4	5	4.5	1707359509073
52	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	05/02/2024 - 11/02/2024	3	3.8	22.7	13.1	23.9	93	64.6	0	936	159.3	1	6	5.8	
