﻿_id	orden	Consejeria_EntidadesSectorPublico	Presentadas	Resueltas	Pendientes	Resueltas Acceso Total	Resueltas Acceso Parcial	Desestimacion expresa	Desestimacion silencio	Inadmitidas	Otras
1	1	MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL	13	13	0	13	0	0	0	0	0
2	2	PRESIDENCIA Y HACIENDA	39	39	0	26	2	1	6	4	0
3	3	EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA	7	7	0	3	0	0	4	0	0
4	4	TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	EDUCACIÓN Y CULTURA	96	96	0	59	6	0	12	19	0
6	6	AGUA, AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE	24	24	0	18	3	0	2	1	0
7	7	TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5	5	0	5	0	0	0	0	0
8	8	FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS	25	25	0	18	0	1	2	4	0
9	9	SALUD	18	18	0	10	1	0	7	0	0
10	10	EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES	1	1	0	1	0	0	0	0	0
11	11	AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	1	1	0	1	0	0	0	0	0
12	12	INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA	1	1	0	1	0	0	0	0	0
13	13	ENTIDAD DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES REGIÓN DE MURCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA DE LA REGIÓN DE MURCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	SERVICIO MURCIANO DE SALUD	25	25	0	24	1	0	0	0	0
16	16	INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL	4	4	0	2	0	0	2	0	0
17	17	SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF)	5	5	0	4	1	0	0	0	0
18	18	INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA	1	1	0	0	0	0	1	0	0
19	19	OTRAS (*)	17	17	0	0	0	0	0	0	17
