{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Edad","type":"text"},{"id":"Hombres Distrito 1","type":"text"},{"id":"Hombres Distrito 2","type":"text"},{"id":"Total Hombres","type":"text"},{"id":"Mujeres Distrito 1","type":"text"},{"id":"Mujeres Distrito 2","type":"text"},{"id":"Total Mujeres","type":"text"},{"id":"Total","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"de 00 a 04","1846","930","2776","1839","823","2662","5438"],
    [2,"de 05 a 09","2024","922","2946","1774","840","2614","5560"],
    [3,"de 10 a 14","1887","846","2733","1793","815","2608","5341"],
    [4,"de 15 a 19","1655","932","2587","1639","845","2484","5071"],
    [5,"de 20 a 24","1734","913","2647","1682","865","2547","5194"],
    [6,"de 25 a 29","1900","1039","2939","1805","921","2726","5665"],
    [7,"de 30 a 34","2464","1300","3764","2187","1001","3188","6952"],
    [8,"de 35 a 39","3347","1530","4877","2612","1179","3791","8668"],
    [9,"de 40 a 44","2988","1449","4437","2449","1215","3664","8101"],
    [10,"de 45 a 49","2593","1311","3904","2323","1138","3461","7365"],
    [11,"de 50 a 54","2144","1140","3284","2015","1053","3068","6352"],
    [12,"de 55 a 59","1559","1010","2569","1551","916","2467","5036"],
    [13,"de 60 a 64","1159","875","2034","1237","864","2101","4135"],
    [14,"de 65 a 69","975","882","1857","1089","894","1983","3840"],
    [15,"de 70 a 74","726","691","1417","872","766","1638","3055"],
    [16,"de 75 a 79","563","604","1167","767","658","1425","2592"],
    [17,"de 80 a 84","435","472","907","711","609","1320","2227"],
    [18,"de 85 a 89","243","245","488","509","369","878","1366"],
    [19,"de 90 a 94","82","91","173","171","150","321","494"],
    [20,"de 95 en adelante","15","10","25","43","32","75","100"],
    [21,"Total","30339","17192","47531","29068","15953","45021","92552"]
]}
