﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	PSOE	C's	UPeC-IU	VOX	UPYD	PACMA	PP	PODEMOS	SAIn	PCPE	+MAS+	RECORTES 0	EB
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	446	1	3	71	46	14	0	0	7	119	48	0	1	0	0	1
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	455	1	4	75	58	11	1	1	2	110	59	0	0	0	2	0
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	648	5	1	81	85	24	4	6	2	157	90	0	1	0	1	0
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	795	7	0	111	111	25	1	4	4	225	77	0	0	0	1	0
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	615	7	4	74	74	10	2	3	0	198	53	0	0	0	2	1
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	785	10	2	80	86	13	5	3	11	240	114	0	2	0	1	0
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	524	6	2	97	59	11	0	5	4	104	71	0	1	1	1	1
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	476	2	5	80	54	9	0	2	5	99	81	0	1	1	0	0
9	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	654	3	6	108	90	18	1	3	8	142	79	0	1	0	0	0
10	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	626	2	4	94	80	15	1	4	9	149	107	0	1	0	1	2
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	842	6	6	142	117	33	3	9	4	237	113	0	1	0	1	2
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	513	1	1	97	61	9	1	9	9	134	59	0	0	0	1	0
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	462	4	1	97	61	9	0	5	6	110	40	1	1	0	0	2
14	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	491	2	1	82	67	10	0	2	3	148	48	0	3	0	0	0
15	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	388	5	0	60	48	12	0	4	0	117	42	0	1	0	0	0
16	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	756	7	3	151	83	26	0	5	14	177	115	0	0	0	0	0
17	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	518	1	2	110	66	16	3	3	5	149	53	0	0	0	0	0
18	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	460	6	0	94	63	3	0	3	1	134	36	0	0	0	0	0
19	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	653	2	1	83	66	15	1	1	5	161	98	0	1	0	0	0
20	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	676	6	3	159	95	13	1	5	6	172	73	0	1	1	3	0
21	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	698	4	4	109	109	20	4	7	6	184	101	0	2	0	1	0
22	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	542	0	0	77	75	11	1	2	1	181	57	0	0	0	0	2
23	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	475	3	2	60	80	7	1	3	6	130	49	0	0	0	0	0
24	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	705	2	1	95	102	11	4	2	6	190	85	1	1	0	0	0
25	1	18	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	527	3	2	72	61	6	1	3	4	111	76	0	0	0	1	0
26	1	18	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	415	4	0	62	67	3	1	5	3	70	52	0	0	0	2	0
27	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	764	6	0	63	92	13	7	7	1	318	62	0	1	0	0	1
28	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	566	1	4	57	82	7	0	2	3	248	48	0	0	0	0	3
29	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	518	3	3	60	85	6	1	6	2	171	61	0	0	1	0	1
30	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	420	2	1	42	63	7	1	6	1	128	56	0	0	1	3	0
31	1	22	A	LICEO FRANCES	534	3	2	46	105	7	1	5	6	164	77	0	1	0	0	1
32	1	22	B	LICEO FRANCES	514	1	0	40	109	10	4	5	7	147	89	0	0	0	0	1
33	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	458	3	2	68	57	8	1	0	4	139	65	0	0	1	1	1
34	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	536	6	1	87	78	14	2	2	6	157	70	0	2	0	0	0
35	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	626	5	4	89	82	9	1	6	4	158	97	0	0	0	1	0
36	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	804	6	2	105	95	12	9	7	2	305	105	0	0	0	0	0
37	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	608	4	3	66	110	29	0	2	5	172	94	0	0	0	0	0
38	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	605	4	3	85	105	20	1	4	3	160	99	0	2	0	0	0
39	1	27	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	505	2	4	89	80	16	3	3	9	92	82	1	0	1	1	1
40	1	27	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	385	1	3	65	48	12	1	4	2	88	70	0	2	0	1	0
41	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	2	3	75	38	0	2	6	3	193	31	0	2	0	0	1
42	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	472	6	3	64	48	12	1	1	4	142	55	0	0	0	0	0
43	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	561	3	2	83	85	18	0	3	10	139	78	0	4	0	1	1
44	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	478	2	2	86	61	12	0	4	5	115	80	0	0	0	2	0
45	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	659	1	3	51	147	22	2	4	7	259	53	0	1	0	1	2
46	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	669	3	0	51	113	19	2	6	6	202	119	1	1	0	2	0
47	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	839	0	4	110	163	18	1	7	7	226	125	1	1	0	1	4
48	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	719	7	0	81	75	19	0	2	11	190	86	0	0	0	0	0
49	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	691	1	3	47	160	17	2	7	5	251	72	0	0	0	1	1
50	1	35	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	522	1	2	42	119	6	0	9	2	194	68	0	0	0	2	1
51	1	35	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	477	0	1	34	114	9	2	5	2	166	64	0	0	1	0	1
52	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	633	2	1	91	118	15	3	5	7	145	105	1	0	0	3	0
53	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	560	1	2	71	104	27	1	8	8	119	93	0	0	1	1	3
54	1	37	U	COLEGIO VISTA REAL	706	2	3	35	192	13	1	4	7	219	71	0	0	0	0	1
55	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	509	3	3	54	48	5	6	2	0	191	64	0	0	0	0	0
56	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	841	4	3	111	129	14	1	2	3	231	99	0	0	0	0	1
57	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	656	4	2	42	127	16	2	6	4	199	117	0	0	0	2	0
58	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	510	5	1	47	119	9	1	4	3	113	90	0	0	1	0	1
59	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	847	7	4	116	101	16	2	3	10	213	120	0	2	3	1	1
60	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	734	5	3	108	88	13	0	15	5	198	98	0	0	1	3	0
61	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	703	5	1	121	76	20	3	3	8	165	100	0	1	0	1	0
62	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	629	8	3	121	84	14	3	3	5	143	89	0	3	1	0	1
63	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	816	1	4	98	157	27	2	7	7	210	119	0	0	0	2	0
64	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	854	3	1	95	120	25	2	3	8	216	134	0	1	0	1	0
65	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	538	3	3	59	90	14	3	4	9	158	98	0	0	0	2	0
66	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	552	6	3	97	39	10	2	4	7	120	48	0	0	0	1	3
67	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	724	4	4	114	101	16	1	4	4	185	113	0	2	0	2	0
68	1	50	U	LICEO FRANCES	858	1	4	57	205	10	5	5	1	345	82	0	0	0	1	3
69	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	661	1	4	35	201	17	2	10	5	153	86	0	0	0	0	0
70	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	770	4	5	49	221	15	2	8	6	183	108	0	0	0	1	1
71	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	615	4	0	54	130	19	2	7	3	151	109	0	0	0	2	0
72	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	526	4	3	45	107	15	2	10	3	110	100	0	0	0	0	0
73	1	53	A	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	506	3	3	34	109	20	2	3	4	162	68	0	1	0	1	1
74	1	53	B	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	428	2	2	35	106	4	3	5	3	120	66	0	0	0	0	0
75	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	839	5	1	148	82	28	1	9	9	194	137	0	2	0	0	2
76	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	829	2	1	59	198	14	0	4	5	243	98	4	0	0	0	2
77	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	728	1	1	49	171	22	2	6	4	239	87	0	0	1	1	3
78	1	57	U	COLEGIO VISTA REAL	721	2	3	46	194	24	2	6	4	150	125	1	0	0	1	0
