﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,68	59,17	1,80	244,61	SO	298,20	1.423,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,99	63,26	1,35	23,71	NE	183,10	1.319,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,05	59,68	1,55	302,82	NO	251,20	1.372,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	19,30	69,68	1,50	-	-	153,70	1.162,00	364
5	CA21	Murcia	Corvera	17,95	58,17	2,38	306,36	NO	301,80	1.494,00	365
6	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,99	62,26	1,66	225,57	SO	297,80	1.346,00	365
7	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,23	62,81	2,47	206,64	SO	320,20	1.461,00	365
8	CA72	La Unión	Roche	18,07	67,51	2,05	180,89	S	242,60	1.303,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	18,14	63,63	1,71	-	-	255,00	1.332,00	363
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,20	52,53	1,49	-	-	227,30	1.377,00	364
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,67	57,25	1,86	334,55	NO	253,60	1.458,00	365
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,91	64,65	1,33	21,79	N	235,40	1.236,00	365
13	CI52	Calasparra	Rotas	17,31	58,40	1,14	-	-	259,50	1.236,00	364
14	CR12	Caravaca	Barranda	13,48	62,16	2,02	-	-	299,30	1.216,00	361
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	16,53	57,55	1,64	-	-	274,20	1.370,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,74	55,71	2,01	223,16	SO	308,40	1.423,00	355
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,79	54,21	1,11	-	-	299,80	1.241,00	364
18	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,15	61,55	1,73	-	-	265,30	1.358,00	362
19	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,78	61,60	1,90	290,47	O	273,00	1.177,00	339
20	JU52	Yecla	Pinillos	15,50	57,49	1,35	-	-	215,50	1.198,00	364
21	JU61	Jumilla	Jumilla	17,53	85,19	1,32	314,60	NO	211,30	304,00	359
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	17,41	60,22	0,93	-	-	214,50	1.108,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,84	58,89	0,99	-	-	283,90	1.097,00	365
24	LO11	Lorca	Purias	19,59	60,62	1,64	107,18	E	138,80	396,00	108
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,12	59,21	2,11	107,22	E	148,80	1.268,00	331
26	LO31	Águilas	La Pilica	18,75	63,35	2,12	168,29	S	176,10	1.389,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	15,46	56,28	2,06	86,92	E	350,20	1.414,00	365
28	LO51	Águilas	Tébar	18,35	60,07	2,40	-	-	143,40	1.431,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,40	60,84	1,21	-	-	182,00	1.245,00	365
30	ML12	Mula	Yechar	17,15	62,33	0,95	-	-	212,90	1.074,00	331
31	ML21	Mula	Mula	18,48	60,00	1,52	274,71	O	240,50	1.442,00	365
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,51	55,13	1,54	309,52	NO	184,80	1.364,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	18,52	58,36	1,37	-	-	271,20	1.318,00	365
34	MO31	Molina	El Llano	17,26	73,17	1,03	-	-	235,30	1.090,00	344
35	MO41	Abanilla	La Jaira	17,62	60,97	1,70	-	-	334,30	1.308,00	359
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,45	55,86	1,59	344,02	N	294,20	1.345,00	365
37	MO61	Ojós	El Cajal	19,14	52,48	1,92	319,68	NO	197,40	1.501,00	365
38	MU21	Beniel	Los Álamos	17,51	65,75	1,20	131,57	SE	96,60	1.131,00	339
39	MU31	Murcia	La Vereda	19,55	58,12	1,14	313,00	NO	265,30	1.260,00	365
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,83	56,46	1,67	-	-	220,10	1.321,00	361
41	MU62	Murcia	La Alberca	18,78	60,54	0,81	-	-	292,00	1.155,00	363
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,36	71,66	0,56	-	-	195,90	1.072,00	365
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,54	80,43	1,90	-	-	219,90	1.011,00	324
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	18,32	66,08	2,32	-	-	202,40	1.409,00	364
45	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	17,38	62,99	2,44	305,84	NO	312,60	1.381,00	349
