﻿_id	Organica	Programa	Economica	Denominacion	Creditos
1	10	912	10000	Retribuciones básicas	859.853,42
2	10	912	11000	Retribuciones básicas	129.758,10
3	10	912	11001	Retribuciones complementarias	175.170,81
4	10	912	11002	Otras remuneraciones	18.026,72
5	20	920	12000	Sueldos del Grupo A1	132.218,27
6	20	9231	12000	Sueldos del Grupo A1	16.547,30
7	20	931	12000	Sueldos del Grupo A1	33.746,24
8	20	932	12000	Sueldos del Grupo A1	57.713,25
9	20	933	12000	Sueldos del Grupo A1	16.336,82
10	30	2310	12000	Sueldos del Grupo A1	32.791,02
11	30	2311	12000	Sueldos del Grupo A1	16.316,74
12	30	2314	12000	Sueldos del Grupo A1	25.875,93
13	30	311	12000	Sueldos del Grupo A1	48.455,92
14	40	151	12000	Sueldos del Grupo A1	147.853,82
15	40	4592	12000	Sueldos del Grupo A1	32.317,44
16	50	133	12000	Sueldos del Grupo A1	16.863,02
17	60	330	12000	Sueldos del Grupo A1	16.652,54
18	60	3331	12000	Sueldos del Grupo A1	16.421,98
19	60	3332	12000	Sueldos del Grupo A1	32.633,48
20	60	341	12000	Sueldos del Grupo A1	16.316,74
21	20	920	12001	Sueldos del Grupo A2	56.645,28
22	20	931	12001	Sueldos del Grupo A2	28.562,20
23	20	932	12001	Sueldos del Grupo A2	14.129,00
24	30	2310	12001	Sueldos del Grupo A2	42.618,22
25	30	2311	12001	Sueldos del Grupo A2	212.209,20
26	30	2312	12001	Sueldos del Grupo A2	28.489,22
27	30	2313	12001	Sueldos del Grupo A2	14.552,06
28	30	2314	12001	Sueldos del Grupo A2	14.208,12
29	30	2316	12001	Sueldos del Grupo A2	34.997,61
30	30	2319	12001	Sueldos del Grupo A2	28.204,28
31	30	311	12001	Sueldos del Grupo A2	14.056,02
32	30	493	12001	Sueldos del Grupo A2	14.179,70
33	40	151	12001	Sueldos del Grupo A2	70.232,24
34	40	165	12001	Sueldos del Grupo A2	14.382,50
35	40	171	12001	Sueldos del Grupo A2	14.534,60
36	40	4592	12001	Sueldos del Grupo A2	56.929,66
37	50	133	12001	Sueldos del Grupo A2	58.291,30
38	60	323	12001	Sueldos del Grupo A2	14.027,60
39	60	3321	12001	Sueldos del Grupo A2	3.223,72
40	60	3332	12001	Sueldos del Grupo A2	577,22
41	60	334	12001	Sueldos del Grupo A2	1.731,66
42	60	341	12001	Sueldos del Grupo A2	42.336,50
43	20	920	12003	Sueldos del Grupo C1	103.189,84
44	20	9231	12003	Sueldos del Grupo C1	22.061,66
45	20	931	12003	Sueldos del Grupo C1	33.545,58
46	20	932	12003	Sueldos del Grupo C1	90.372,93
47	20	933	12003	Sueldos del Grupo C1	11.033,56
48	30	2310	12003	Sueldos del Grupo C1	33.069,92
49	30	2312	12003	Sueldos del Grupo C1	11.038,64
50	30	2314	12003	Sueldos del Grupo C1	21.259,00
51	30	2319	12003	Sueldos del Grupo C1	32.365,83
52	30	493	12003	Sueldos del Grupo C1	11.072,40
53	40	151	12003	Sueldos del Grupo C1	133.282,70
54	40	165	12003	Sueldos del Grupo C1	41.142,40
55	40	171	12003	Sueldos del Grupo C1	21.870,90
56	40	4592	12003	Sueldos del Grupo C1	5.531,49
57	50	133	12003	Sueldos del Grupo C1	1.452.956,46
58	50	135	12003	Sueldos del Grupo C1	442,90
59	60	323	12003	Sueldos del Grupo C1	11.268,20
60	60	3321	12003	Sueldos del Grupo C1	58.809,39
61	60	3322	12003	Sueldos del Grupo C1	22.076,20
62	60	3332	12003	Sueldos del Grupo C1	10.992,64
63	60	334	12003	Sueldos del Grupo C1	33.340,52
64	60	338	12003	Sueldos del Grupo C1	11.083,56
65	60	341	12003	Sueldos del Grupo C1	44.590,90
66	70	432	12003	Sueldos del Grupo C1	11.268,20
67	70	491	12003	Sueldos del Grupo C1	65.966,82
68	20	920	12004	Sueldos del Grupo C2	88.751,14
69	20	9231	12004	Sueldos del Grupo C2	128.744,12
70	20	931	12004	Sueldos del Grupo C2	66.287,50
71	20	932	12004	Sueldos del Grupo C2	103.749,69
72	20	933	12004	Sueldos del Grupo C2	8.988,60
73	30	2310	12004	Sueldos del Grupo C2	18.119,04
74	30	2312	12004	Sueldos del Grupo C2	9.307,74
75	30	2313	12004	Sueldos del Grupo C2	46.053,26
76	30	2314	12004	Sueldos del Grupo C2	9.201,36
77	30	2316	12004	Sueldos del Grupo C2	21.347,88
78	30	2319	12004	Sueldos del Grupo C2	9.345,46
79	30	311	12004	Sueldos del Grupo C2	9.165,90
80	40	151	12004	Sueldos del Grupo C2	156.191,40
81	40	165	12004	Sueldos del Grupo C2	91.996,94
82	40	171	12004	Sueldos del Grupo C2	9.236,82
83	40	4592	12004	Sueldos del Grupo C2	54.033,72
84	60	323	12004	Sueldos del Grupo C2	107.252,57
85	60	330	12004	Sueldos del Grupo C2	9.094,98
86	60	3331	12004	Sueldos del Grupo C2	9.389,94
87	60	334	12004	Sueldos del Grupo C2	27.991,12
88	60	338	12004	Sueldos del Grupo C2	9.165,90
89	60	341	12004	Sueldos del Grupo C2	73.861,30
90	70	432	12004	Sueldos del Grupo C2	27.320,40
91	70	491	12004	Sueldos del Grupo C2	18.986,71
92	20	920	12005	Sueldos del Grupo E	59.687,60
93	30	2310	12005	Sueldos del Grupo E	8.436,12
94	40	151	12005	Sueldos del Grupo E	8.355,30
95	40	165	12005	Sueldos del Grupo E	8.657,48
96	60	323	12005	Sueldos del Grupo E	327.682,41
97	60	3331	12005	Sueldos del Grupo E	8.570,82
98	60	341	12005	Sueldos del Grupo E	42.072,84
99	10	912	12006	Trienios	3.464,02
100	20	920	12006	Trienios	80.134,98
101	20	9231	12006	Trienios	24.568,44
102	20	931	12006	Trienios	30.238,68
103	20	932	12006	Trienios	50.057,26
104	20	933	12006	Trienios	4.895,88
105	30	2310	12006	Trienios	27.374,28
106	30	2311	12006	Trienios	42.836,40
107	30	2312	12006	Trienios	10.616,04
108	30	2313	12006	Trienios	10.438,44
109	30	2314	12006	Trienios	8.303,88
110	30	2316	12006	Trienios	4.227,96
111	30	2319	12006	Trienios	8.008,08
112	30	311	12006	Trienios	10.931,76
113	30	493	12006	Trienios	3.653,64
114	40	151	12006	Trienios	85.016,22
115	40	165	12006	Trienios	27.732,04
116	40	171	12006	Trienios	8.265,96
117	40	4592	12006	Trienios	22.188,96
118	50	133	12006	Trienios	208.100,93
119	60	323	12006	Trienios	56.334,36
120	60	330	12006	Trienios	6.274,20
121	60	3321	12006	Trienios	7.197,54
122	60	3322	12006	Trienios	5.051,52
123	60	3331	12006	Trienios	7.717,68
124	60	3332	12006	Trienios	11.422,44
125	60	334	12006	Trienios	13.681,32
126	60	338	12006	Trienios	3.915,48
127	60	341	12006	Trienios	33.332,76
128	70	432	12006	Trienios	4.673,76
129	70	491	12006	Trienios	11.372,16
130	20	920	12009	Otras retribuciones básicas	25.594,41
131	30	2310	12009	Otras retribuciones básicas	13.650,38
132	40	151	12009	Otras retribuciones básicas	28.768,73
133	50	133	12009	Otras retribuciones básicas	32.894,52
134	60	323	12009	Otras retribuciones básicas	20.051,49
135	60	341	12009	Otras retribuciones básicas	8.215,97
136	20	920	12100	Complemento de destino	201.670,39
137	20	9231	12100	Complemento de destino	71.249,76
138	20	931	12100	Complemento de destino	78.295,92
139	20	932	12100	Complemento de destino	133.100,61
140	20	933	12100	Complemento de destino	16.776,00
141	30	2310	12100	Complemento de destino	58.044,14
142	30	2311	12100	Complemento de destino	92.198,04
143	30	2312	12100	Complemento de destino	19.926,36
144	30	2313	12100	Complemento de destino	24.418,68
145	30	2314	12100	Complemento de destino	36.804,47
146	30	2316	12100	Complemento de destino	25.791,86
147	30	2319	12100	Complemento de destino	29.939,64
148	30	311	12100	Complemento de destino	30.832,56
149	30	493	12100	Complemento de destino	10.772,21
150	40	151	12100	Complemento de destino	234.286,56
151	40	165	12100	Complemento de destino	63.730,94
152	40	171	12100	Complemento de destino	19.458,78
153	40	4592	12100	Complemento de destino	64.712,70
154	50	133	12100	Complemento de destino	639.713,78
155	50	135	12100	Complemento de destino	186,17
156	60	323	12100	Complemento de destino	181.922,85
157	60	330	12100	Complemento de destino	12.038,52
158	60	3321	12100	Complemento de destino	27.258,86
159	60	3322	12100	Complemento de destino	9.474,96
160	60	3331	12100	Complemento de destino	13.907,28
161	60	3332	12100	Complemento de destino	18.964,24
162	60	334	12100	Complemento de destino	26.980,20
163	60	338	12100	Complemento de destino	8.397,60
164	60	341	12100	Complemento de destino	93.866,33
165	70	432	12100	Complemento de destino	17.098,44
166	70	491	12100	Complemento de destino	38.036,44
167	20	920	12101	Complemento específico	458.278,35
168	20	9231	12101	Complemento específico	148.530,06
169	20	931	12101	Complemento específico	204.530,76
170	20	932	12101	Complemento específico	335.540,65
171	20	933	12101	Complemento específico	36.777,44
172	30	2310	12101	Complemento específico	120.152,29
173	30	2311	12101	Complemento específico	159.883,22
174	30	2312	12101	Complemento específico	37.660,84
175	30	2313	12101	Complemento específico	49.027,86
176	30	2314	12101	Complemento específico	59.411,44
177	30	2316	12101	Complemento específico	46.301,91
178	30	2319	12101	Complemento específico	48.041,19
179	30	311	12101	Complemento específico	58.523,08
180	30	493	12101	Complemento específico	18.199,57
181	40	151	12101	Complemento específico	532.691,73
182	40	165	12101	Complemento específico	131.793,87
183	40	171	12101	Complemento específico	41.344,24
184	40	4592	12101	Complemento específico	132.792,08
185	50	133	12101	Complemento específico	1.720.134,88
186	50	135	12101	Complemento específico	423,08
187	60	323	12101	Complemento específico	387.229,24
188	60	330	12101	Complemento específico	26.095,52
189	60	3321	12101	Complemento específico	48.533,55
190	60	3322	12101	Complemento específico	20.308,12
191	60	3331	12101	Complemento específico	29.561,70
192	60	3332	12101	Complemento específico	36.254,43
193	60	334	12101	Complemento específico	56.541,33
194	60	338	12101	Complemento específico	17.544,10
195	60	341	12101	Complemento específico	190.729,41
196	70	432	12101	Complemento específico	34.247,78
197	70	491	12101	Complemento específico	82.070,29
198	20	920	12103	Otros complementos	5.975,66
199	30	2310	12103	Otros complementos	2.585,07
200	40	151	12103	Otros complementos	5.135,65
201	50	133	12103	Otros complementos	8.311,05
202	60	323	12103	Otros complementos	3.739,69
203	60	341	12103	Otros complementos	1.573,94
204	20	920	13000	Retribuciones básicas	53.052,86
205	20	920	13002	Otras remuneraciones	37.636,86
206	20	920	131	Laboral temporal	23.382,40
207	30	2311	131	Laboral temporal	30.097,30
208	30	2314	131	Laboral temporal	36.518,98
209	30	2316	131	Laboral temporal	610.304,31
210	40	4592	131	Laboral temporal	684.922,29
211	50	135	131	Laboral temporal	40.077,52
212	60	323	131	Laboral temporal	166.852,93
213	20	912	150	Productividad	2.400,00
214	20	920	150	Productividad	154.094,04
215	20	9231	150	Productividad	27.526,80
216	20	931	150	Productividad	52.624,00
217	20	932	150	Productividad	82.681,60
218	20	933	150	Productividad	4.658,20
219	30	2310	150	Productividad	42.373,92
220	30	2311	150	Productividad	24.624,00
221	30	2312	150	Productividad	6.566,40
222	30	2313	150	Productividad	12.038,40
223	30	2314	150	Productividad	5.472,00
224	30	2316	150	Productividad	2.188,80
225	30	2319	150	Productividad	6.019,74
226	30	311	150	Productividad	7.872,00
227	30	493	150	Productividad	2.188,80
228	40	151	150	Productividad	116.700,08
229	40	165	150	Productividad	101.291,36
230	40	171	150	Productividad	19.679,60
231	40	4592	150	Productividad	36.867,60
232	50	133	150	Productividad	549.251,20
233	60	323	150	Productividad	97.776,37
234	60	330	150	Productividad	3.283,20
235	60	3321	150	Productividad	6.826,10
236	60	3322	150	Productividad	3.283,20
237	60	3331	150	Productividad	13.181,60
238	60	3332	150	Productividad	6.019,20
239	60	334	150	Productividad	17.467,20
240	60	338	150	Productividad	3.283,20
241	60	341	150	Productividad	63.010,40
242	70	432	150	Productividad	4.377,60
243	70	491	150	Productividad	27.046,80
244	20	920	151	Gratificaciones	20.000,00
245	20	9231	151	Gratificaciones	1.000,00
246	20	931	151	Gratificaciones	1.000,00
247	20	932	151	Gratificaciones	1.000,00
248	20	933	151	Gratificaciones	1.000,00
249	30	2310	151	Gratificaciones	1.000,00
250	30	2311	151	Gratificaciones	1.000,00
251	30	2312	151	Gratificaciones	5.000,00
252	30	2313	151	Gratificaciones	1.000,00
253	30	2314	151	Gratificaciones	1.000,00
254	30	2319	151	Gratificaciones	1.000,00
255	30	311	151	Gratificaciones	1.000,00
256	30	493	151	Gratificaciones	1.000,00
257	40	151	151	Gratificaciones	5.000,00
258	40	165	151	Gratificaciones	25.000,00
259	40	171	151	Gratificaciones	1.000,00
260	40	4592	151	Gratificaciones	1.000,00
261	50	133	151	Gratificaciones	700.000,00
262	50	135	151	Gratificaciones	1.000,00
263	60	323	151	Gratificaciones	30.000,00
264	60	330	151	Gratificaciones	1.000,00
265	60	3321	151	Gratificaciones	5.000,00
266	60	3331	151	Gratificaciones	3.000,00
267	60	3332	151	Gratificaciones	1.000,00
268	60	334	151	Gratificaciones	3.000,00
269	60	338	151	Gratificaciones	1.000,00
270	60	341	151	Gratificaciones	20.000,00
271	70	432	151	Gratificaciones	1.000,00
272	70	491	151	Gratificaciones	1.000,00
273	10	912	16000	Seguridad Social	320.751,85
274	20	920	16000	Seguridad Social	395.933,59
275	20	9231	16000	Seguridad Social	117.634,02
276	20	931	16000	Seguridad Social	128.220,16
277	20	932	16000	Seguridad Social	226.085,51
278	20	933	16000	Seguridad Social	25.527,53
279	30	2310	16000	Seguridad Social	94.883,54
280	30	2311	16000	Seguridad Social	153.513,04
281	30	2312	16000	Seguridad Social	31.526,58
282	30	2313	16000	Seguridad Social	40.226,44
283	30	2314	16000	Seguridad Social	63.114,90
284	30	2316	16000	Seguridad Social	318.362,86
285	30	2319	16000	Seguridad Social	42.695,81
286	30	311	16000	Seguridad Social	48.708,70
287	30	493	16000	Seguridad Social	18.021,18
288	40	151	16000	Seguridad Social	397.547,93
289	40	165	16000	Seguridad Social	153.374,97
290	40	171	16000	Seguridad Social	33.513,50
291	40	4592	16000	Seguridad Social	407.280,14
292	50	133	16000	Seguridad Social	1.513.718,26
293	50	135	16000	Seguridad Social	14.940,49
294	60	323	16000	Seguridad Social	364.195,52
295	60	330	16000	Seguridad Social	16.035,41
296	60	3321	16000	Seguridad Social	40.161,65
297	60	3322	16000	Seguridad Social	15.560,13
298	60	3331	16000	Seguridad Social	30.406,02
299	60	3332	16000	Seguridad Social	29.206,70
300	60	334	16000	Seguridad Social	50.517,66
301	60	338	16000	Seguridad Social	13.530,44
302	60	341	16000	Seguridad Social	152.382,06
303	70	432	16000	Seguridad Social	30.110,15
304	70	491	16000	Seguridad Social	61.210,15
305	30	221	16200	Formación y perfeccionamiento del personal	15.000,00
306	30	221	16205	Seguros	125.000,00
307	30	221	16209	Otros gastos sociales	45.000,00
308	20	920	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	350.000,00
309	30	2312	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	29.000,00
310	30	2314	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000,00
311	30	2319	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	1.000,00
312	40	4592	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones	15.000,00
313	10	912	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00
314	30	2319	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
315	60	334	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	180.000,00
316	60	338	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	150.000,00
317	60	341	203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje	120.500,00
318	10	912	204	Arrendamientos de material de transporte	10.000,00
319	20	920	204	Arrendamientos de material de transporte	40.000,00
320	30	2311	204	Arrendamientos de material de transporte	20.000,00
321	30	2314	204	Arrendamientos de material de transporte	2.000,00
322	30	2315	204	Arrendamientos de material de transporte	220.000,00
323	30	311	204	Arrendamientos de material de transporte	10,00
324	40	151	204	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00
325	40	165	204	Arrendamientos de material de transporte	10,00
326	40	171	204	Arrendamientos de material de transporte	10,00
327	40	4592	204	Arrendamientos de material de transporte	15.000,00
328	50	133	204	Arrendamientos de material de transporte	55.000,00
329	50	135	204	Arrendamientos de material de transporte	5.000,00
330	60	323	204	Arrendamientos de material de transporte	10,00
331	60	326	204	Arrendamientos de material de transporte	180.000,00
332	60	341	204	Arrendamientos de material de transporte	50.000,00
333	20	920	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	10.000,00
334	60	338	205	Arrendamientos de mobiliario y enseres	5.000,00
335	70	491	206	Arrendamientos de equipos para procesos de información	10,00
336	60	334	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material	5.000,00
337	40	151	210	Infraestructuras y bienes naturales	15.000,00
338	40	161	210	Infraestructuras y bienes naturales	140.000,00
339	40	165	210	Infraestructuras y bienes naturales	170.000,00
340	40	171	210	Infraestructuras y bienes naturales	80.000,00
341	40	1722	210	Mantenimiento de playas. Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00
342	40	454	210	Infraestructuras y bienes naturales	400.000,00
343	50	133	210	Infraestructuras y bienes naturales	40.000,00
344	50	4411	210	Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00
345	60	3332	210	Infraestructuras y bienes naturales	1.000,00
346	60	924	210	Infraestructuras y bienes naturales	10,00
347	20	920	212	Edificios y otras construcciones	80.000,00
348	20	933	212	Edificios y otras construcciones	10,00
349	30	2315	212	Edificios y otras construcciones	5.000,00
350	30	311	212	Edificios y otras construcciones	8.000,00
351	40	151	212	Edificios y otras construcciones	10.000,00
352	40	161	212	Edificios y otras construcciones	120.000,00
353	60	323	212	Edificios y otras construcciones	97.000,00
354	60	334	212	Edificios y otras construcciones	4.000,00
355	60	342	212	Edificios y otras construcciones	100.000,00
356	60	924	212	Edificios y otras construcciones	10,00
357	20	920	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	80.000,00
358	40	151	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00
359	60	342	213	Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00
360	10	912	214	Elementos de transporte	5.000,00
361	20	920	214	Elementos de transporte	20.000,00
362	20	931	214	Elementos de transporte	1.000,00
363	40	151	214	Elementos de transporte	5.000,00
364	40	165	214	Elementos de transporte	15.000,00
365	40	171	214	Elementos de transporte	5.000,00
366	50	133	214	Elementos de transporte	20.000,00
367	20	920	215	Mobiliario	2.000,00
368	20	931	216	Equipos para procesos de información	120.000,00
369	10	912	22000	Ordinario no inventariable	15.000,00
370	20	920	22000	Ordinario no inventariable	30.000,00
371	20	931	22000	Ordinario no inventariable	4.500,00
372	30	2311	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00
373	40	151	22000	Ordinario no inventariable	6.000,00
374	50	133	22000	Ordinario no inventariable	2.000,00
375	60	341	22000	Ordinario no inventariable	1.000,00
376	10	912	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
377	20	920	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00
378	20	931	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500,00
379	30	2319	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00
380	40	151	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00
381	50	133	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	200,00
382	60	3321	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000,00
383	10	912	22002	Material, informático no inventariable	1.000,00
384	70	491	22002	Material, informático no inventariable	35.000,00
385	40	165	22100	Energía eléctrica	3.400.000,00
386	40	161	22101	Agua	900.000,00
387	40	151	22102	Gas	7.000,00
388	10	912	22103	Combustibles y carburantes	10,00
389	20	920	22103	Combustibles y carburantes	200.000,00
390	20	931	22103	Combustibles y carburantes	10,00
391	40	151	22103	Combustibles y carburantes	10,00
392	40	165	22103	Combustibles y carburantes	10,00
393	40	171	22103	Combustibles y carburantes	10,00
394	50	133	22103	Combustibles y carburantes	10,00
395	60	323	22103	Combustibles y carburantes	10,00
396	60	341	22103	Combustibles y carburantes	240.000,00
397	20	920	22104	Vestuario	10.000,00
398	40	165	22104	Vestuario	3.000,00
399	40	171	22104	Vestuario	1.500,00
400	50	133	22104	Vestuario	15.000,00
401	60	341	22104	Vestuario	2.000,00
402	30	2311	22105	Productos alimenticios	10,00
403	50	133	22109	Suministros	10.000,00
404	50	135	22109	Suministros	10.000,00
405	60	341	22109	Suministros	1.000,00
406	20	920	22110	Productos de limpieza y aseo	25.000,00
407	60	341	22110	Productos de limpieza y aseo	3.000,00
408	20	920	22200	Servicios de Telecomunicaciones	210.000,00
409	20	920	22201	Postales	100.000,00
410	10	912	223	Transportes	5.000,00
411	30	2311	223	Transportes	10,00
412	30	2312	223	Transportes	10,00
413	30	2314	223	Transportes	1.000,00
414	60	334	223	Transportes	5.000,00
415	60	341	223	Transportes	1.000,00
416	20	920	224	Primas de seguros	250.000,00
417	60	3331	22500	Tributos estatales	10.000,00
418	60	338	22500	Tributos estatales	13.000,00
419	20	920	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	20.000,00
420	10	912	22601	Atenciones protocolarias y representativas	55.000,00
421	10	912	22602	Publicidad y propaganda	6.000,00
422	20	920	22602	Publicidad y propaganda	160.000,00
423	30	2319	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00
424	40	151	22602	Publicidad y propaganda	10.000,00
425	60	334	22602	Publicidad y propaganda	15.000,00
426	60	341	22602	Publicidad y propaganda	4.000,00
427	70	432	22602	Publicidad y propaganda	120.000,00
428	70	491	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00
429	20	920	22603	Publicación en Diarios Oficiales	40.000,00
430	20	920	22604	Jurídicos, contenciosos	180.000,00
431	20	920	22606	Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00
432	60	334	22606	Reuniones, conferencias y cursos	300.000,00
433	70	491	22606	Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00
434	40	165	22608	Acometidas,enganches y derechos	2.000,00
435	30	493	22611	Gastos diversos OMIC	5.000,00
436	40	4592	22612	Gastos diversos Desarrollo local	652.101,00
437	20	920	22614	Indemnizaciones	125.000,00
438	60	323	22617	Gastos diversos Educación	30.000,00
439	30	311	22619	Gastos diversos en Consultorios médicos	18.000,00
440	50	4411	22620	Gastos diversos Transporte	1.000,00
441	70	4311	22621	Gastos diversos Comercio	5.000,00
442	40	1721	22622	Gastos diversos Proteccion medio ambiente	2.000,00
443	70	419	22623	Gastos diversos Feria del caballo	35.000,00
444	60	338	22624	Gastos diversos Semana Santa	50.000,00
445	60	3321	22625	Gastos diversos Bibliotecas	65.000,00
446	30	2315	22627	Gastos diversos area del mayor	60.000,00
447	30	2316	22629	Gastos diversos Iniciativa Comunitaria Urbana	212.020,00
448	40	1522	22630	Gastos diversos Vivienda	5.000,00
449	60	924	22631	Gastos diversos Participación ciudadana	10.000,00
450	20	931	22632	Gastos diversos Politica económica y fiscal	2.000,00
451	70	419	22635	Gastos diversos en agricultura y ganadería	10.000,00
452	30	2311	22636	Gastos diversos Acción Social	30.000,00
453	30	2312	22637	Gastos diversos Promoción Social	5.000,00
454	30	2314	22638	Gastos diversos Area de la Mujer	40.000,00
455	60	3322	22639	Gastos diversos Archivo municipal	10.000,00
456	60	3332	22640	Gastos diversos Museos y artes plasticas	10.000,00
457	60	334	22641	Gastos diversos Promoción cultural	60.000,00
458	60	334	22642	Gastos diversos Escuelas de musica	10.000,00
459	60	3331	22643	Gastos diversos Artes escénicas	170.000,00
460	60	338	22644	Gastos diversos Fiestas populares y festejos	135.000,00
461	60	338	22645	Gastos diversos Feria	150.000,00
462	30	2319	22646	Gastos diversos Area de juventud	70.000,00
463	60	341	22647	Gastos diversos Area de deportes	60.000,00
464	50	133	22650	Gastos diversos Policia Local	10.000,00
465	30	2317	22651	Gastos diversos Concejalia Gestion y Recuperacion Terremoto	5.000,00
466	50	135	22653	Gastos diversos Protección Civil	140.000,00
467	40	151	22654	Gastos diviersos Urbanismo	25.000,00
468	60	924	22656	Gastos diversos Juntas de Barrio o Pedanía	10,00
469	60	323	22700	Limpieza y Aseo	2.498.256,54
470	20	920	22706	Estudios y trabajos técnicos	120.000,00
471	20	931	22706	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00
472	30	2311	22706	Estudios y trabajos técnicos	45.000,00
473	30	2312	22706	Estudios y trabajos técnicos	7.000,00
474	30	2313	22706	Estudios y trabajos técnicos	600.000,00
475	30	2314	22706	Estudios y trabajos técnicos	55.000,00
476	30	2317	22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00
477	30	2319	22706	Estudios y trabajos técnicos	40.000,00
478	30	311	22706	Estudios y trabajos técnicos	140.000,00
479	40	151	22706	Estudios y trabajos técnicos	70.000,00
480	40	171	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.080.000,00
481	50	132	22706	Estudios y trabajos técnicos	150.000,00
482	50	133	22706	Estudios y trabajos técnicos	100.000,00
483	60	338	22706	Estudios y trabajos técnicos	5.000,00
484	60	341	22706	Estudios y trabajos técnicos	1.830.000,00
485	70	491	22706	Estudios y trabajos técnicos	80.000,00
486	30	2311	22707	Funerarias	12.000,00
487	20	931	22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad	520.000,00
488	50	133	22710	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales	100.000,00
489	10	912	23000	De los miembros de los órganos de gobierno Alcaldía	13.000,00
490	10	912	23002	De los miembros de los órganos de gobierno Concejalias	10.000,00
491	20	920	23020	Del personal no directivo	9.000,00
492	10	912	23100	De los miembros de los órganos de gobierno Alcaldia	13.000,00
493	10	912	23102	De los miembros de los órganos de gobierno Concejalias	10.000,00
494	20	920	23120	Del personal no directivo	5.000,00
495	20	920	233	Otras indemnizaciones	20.000,00
496	20	11	31000	Intereses de préstamos a largo plazo	2.350.000,00
497	20	11	31001	Intereses de préstamos a corto plazo	650.000,00
498	20	11	311	Gastos de formalización, modificación y cancelación	70.000,00
499	20	11	352	Intereses de demora	250.000,00
500	20	11	359	Otros gastos financieros	10.000,00
501	70	419	410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local	65.000,00
502	60	326	42390	Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos	40.000,00
503	40	151	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	550.000,00
504	40	160	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	450.000,00
505	40	1621	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.668.811,28
506	40	1623	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	109.980,79
507	40	163	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	2.880.434,61
508	50	135	449	Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local	200.000,00
509	40	151	467	A Consorcios	10,00
510	60	334	467	A Consorcios	292.019,00
511	50	4411	479	Otras subvenciones a Empresas privadas	10,00
512	30	2311	48000	Vivienda	10.000,00
513	30	2311	48001	Productos alimenticios	600,00
514	30	2311	48002	Ayudas periódicas prestaciones básicas	500.000,00
515	30	2311	48003	Ayudas no periódicas prestaciones básicas	60.000,00
516	30	2312	48004	Materia de drogas	70.000,00
517	30	2312	48005	Inmigrantes	60.000,00
518	30	2311	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	1.000,00
519	30	2312	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	1.000,00
520	30	2316	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	125.200,00
521	40	4592	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	10,00
522	60	323	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	10,00
523	60	3332	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	500,00
524	60	341	481	Premios, becas y pensiones de estudios e investigación	5.400,00
525	10	912	489	Otras transferencias	100.000,00
