﻿_id	<estadistica-barrios-densidad-poblacion>
1	  <barrio_item>
2	    <barrio>ANGELES (LOS)-APOLONIA</barrio>
3	    <habitantes>5385</habitantes>
4	    <km2>0.331</km2>
5	    <h_km2>16268.882</h_km2>
6	  </barrio_item>
7	  <barrio_item>
8	    <barrio>CORAZON DE MARIA</barrio>
9	    <habitantes>470</habitantes>
10	    <km2>0.605</km2>
11	    <h_km2>776.860</h_km2>
12	  </barrio_item>
13	  <barrio_item>
14	    <barrio>PARROQUIAS ALTAS</barrio>
15	    <habitantes>1406</habitantes>
16	    <km2>0.141</km2>
17	    <h_km2>9971.631</h_km2>
18	  </barrio_item>
19	  <barrio_item>
20	    <barrio>SAN ANTONIO</barrio>
21	    <habitantes>521</habitantes>
22	    <km2>0.512</km2>
23	    <h_km2>1017.578</h_km2>
24	  </barrio_item>
25	  <barrio_item>
26	    <barrio>SAN CRISTOBAL</barrio>
27	    <habitantes>15782</habitantes>
28	    <km2>1.098</km2>
29	    <h_km2>14373.406</h_km2>
30	  </barrio_item>
31	  <barrio_item>
32	    <barrio>SAN JOSE</barrio>
33	    <habitantes>13903</habitantes>
34	    <km2>0.873</km2>
35	    <h_km2>15925.544</h_km2>
36	  </barrio_item>
37	  <barrio_item>
38	    <barrio>SAN MATEO</barrio>
39	    <habitantes>10314</habitantes>
40	    <km2>0.522</km2>
41	    <h_km2>19758.621</h_km2>
42	  </barrio_item>
43	  <barrio_item>
44	    <barrio>SANTA QUITERIA</barrio>
45	    <habitantes>842</habitantes>
46	    <km2>0.210</km2>
47	    <h_km2>4009.524</h_km2>
48	  </barrio_item>
49	  <barrio_item>
50	    <barrio>SANTIAGO</barrio>
51	    <habitantes>5713</habitantes>
52	    <km2>0.257</km2>
53	    <h_km2>22229.572</h_km2>
54	  </barrio_item>
55	  <barrio_item>
56	    <barrio>SUTULLENA</barrio>
57	    <habitantes>4658</habitantes>
58	    <km2>1.315</km2>
59	    <h_km2>3542.205</h_km2>
60	  </barrio_item>
61	  <barrio_item>
62	    <barrio>VIÃ‘A (LA)</barrio>
63	    <habitantes>4487</habitantes>
64	    <km2>0.320</km2>
65	    <h_km2>14021.875</h_km2>
66	  </barrio_item>
67	  <barrio_item>
68	    <barrio>VIRGEN DE LAS HUERTAS</barrio>
69	    <habitantes>1185</habitantes>
70	    <km2>0.315</km2>
71	    <h_km2>3761.905</h_km2>
72	  </barrio_item>
73	</estadistica-barrios-densidad-poblacion>
