﻿_id	proyecto	no expediente	objeto	tipo procedim	tipo ct	publicidad	EUR licitac (sin IVA)	EUR adjudic (sin IVA)	EUR adjudic (con IVA)	nolicit.	adjudicatario	formalizacion	inicio	fin	duracion (meses)	CIF
1	Alfabetización digital	Alfab-03_2022	Subtitulado jornadas de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,530.00	4,530.00	4,530.00	1	Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas la Región de Murcia	21/02/2022	21/02/2022	27/04/2022	2	G30650857
2	Alfabetización digital	Alfab-04_2022	Jornada Trabajo Social	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	973.93	973.93	1,178.46	1	Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia	23/02/2022	23/02/2022	07/04/2022	2	Q3069013E
3	Alfabetización digital	Alfab-08_2022	Jornada Tecnología Emocional y Diseño	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,000.00	1,000.00	1,210.00	1	Asociación de profesionales del diseño y la comunicación publicitaria de la Región de Murcia 	25/02/2022	25/02/2022	17/03/2022	1	G73678450
4	Alfabetización digital	Alfab-05_2022	Secreataría técnica para jornadas de Tecnologia Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,411.76	5,411.76	5,952.94	1	Vertice Sur CB	23/02/2022	23/02/2022	23/06/2022	4	E73828824
5	Alfabetización digital	Alfab-07_2022	Cartelería diversa para jornadas de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,033.00	1,033.00	1,249.93	1	José Antonio Pereñíguez	24/02/2022	24/02/2022	24/05/2022	3	34799572C
6	Alfabetización digital	Alfab-06_2022	Producción audiovisual para seis jornadas de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	6,731.32	6,731.32	8,144.90	1	Miguel Ángel Armero Fernández	23/02/2022	23/02/2022	07/04/2022	2	48742413P
7	Alfabetización digital	Alfab-18_2022	Ponente webinar 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	150.00	150.00	181.50	1	Óscar Ayala Martínez	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	1	48656897Y
8	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	TIMUR -  Asociación Murciana de Empresas del Sector de las Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y del Audiovisua	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	G30522056
9	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	AJE Región de Murcia	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	G30534069
10	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	Q2866009J
11	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA DE INGENIEROS TÉCNICOS DE TELECOMUNICACIONES	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	G73571176
12	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	Colegio de Graduados en Ingeniería Informática de la Región de Murcia	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	Q8055020E
13	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de la Región de Murcia	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	G73571176
14	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM)	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	G30626303
15	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPCT (ETSIT)	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	Q8050013E
16	Alfabetización digital	Alfab-36_2022	I Ciclo de Webinars TIC de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	210.00	210.00	254.10	1	"Laura Marina
Pedreño Martínez
"	05/09/2022	05/09/2022	05/10/2022	1	23957471G
17	Alfabetización digital	Alfab-55_2022	Subtitulado jornadas online Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	100.00	100.00	100.00	1	Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas la Región de Murcia	24/11/2022	29/11/2022	02/12/2022	1	G-30650857
18	Alfabetización digital	Alfab-12_2022	"Organización Jornada Técnica ""Metaversos, Rompiendo los Límites de la Realidad"""	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	4,703.55	4,703.55	5,691.29	1	PLURAL EVENT MANAGEMENT S.L.U	09/03/2022	09/03/2022	31/03/2022	1	B73702805
19	Alfabetización digital	Alfab-13_2022	Organización webinar 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	CIIRM	25/02/2022	25/02/2022	30/04/2022	3	Q8050015J
20	Alfabetización digital	Alfab-13_2022	Organización webinar 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	TIMUR	07/03/2022	07/03/2022	30/04/2022	2	G30522056
21	Alfabetización digital	Alfab-13_2022	Organización webinar	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	AJE	23/02/2022	23/02/2022	30/04/2022	3	G30534069
22	Alfabetización digital	Alfab-13_2022	Organización webinar 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1	COITIMUR	23/02/2022	23/02/2022	30/04/2022	3	Q8055020E
23	Alfabetización digital	Alfab-13_2022	Organización webinar	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	COITERM	07/03/2022	07/03/2022	30/04/2022	2	Q2866009J
24	Alfabetización digital	Alfab-13_2022	Organización webinar	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,500.00	1,500.00	1,815.00	1	ACARMITT	15/03/2022	15/03/2022	30/04/2022	2	G73571176
25	Alfabetización digital	Alfab-11_2022	Secretaría Técnica Foro Web3	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,806.23	2,806.23	3,395.54	1	Vértice Sur Events & Travel	05/04/2022	05/04/2022	30/04/2022	1	E73828824
26	Alfabetización digital	Alfab-14_2022	Imagen, cartelería, stands y audiovisuales	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	10,848.26	10,848.26	13,126.39	1	Fortuny Comunique SL	28/02/2022	28/02/2022	31/03/2022	2	B73281198
27	Alfabetización digital	Alfab-15_2022	Alquiler Auditorio	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,385.64	3,385.64	4,096.62	1	Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia	07/03/2022	07/03/2022	31/03/2022	1	Q3000764E
28	Alfabetización digital	Alfab-16_2022	Secretaría Técnica	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,205.34	5,205.34	6,298.46	1	María Teresa Díez Barnés	02/03/2022	02/03/2022	31/03/2022	1	27486360A
29	Alfabetización digital	Alfab-25_2022	Compra y montaje de soporte de 3x2 m para acto de presentación del evento Edutech RM en CEIP Juan XXIII en Las Lumbreras, Monteagudo.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	328.96	328.96	398.04	1.00	Fortuny Comunique, S.L.	15/06/2022	15/06/2022	17/06/2022	1	B73281198
30	Alfabetización digital	Alfab-32_2022	Contratación de diseño y creatividades para el evento Edutech RM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,700.00	7,700.00	9,317.00	1	Taller creativo Patografyco	19/07/2022	19/07/2022	31/10/2022	4	B73779191
31	Alfabetización digital	Alfab-41_2022	Cartelería y ambientación	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,355.25	14,355.25	17,369.85	1	Fortuny Comunique, S.L	19/09/2022	19/09/2022	31/10/2022	2	B73281198
32	Alfabetización digital	Alfab-54_2022	Secretaría técnica	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,166.42	14,166.42	17,141.38		Plural Event Management S.L.U.	14/06/2022	15/06/2022	15/10/2022	4	B73702805
33	Alfabetización digital	Alfab-49_2022	Audiovisuales	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,087.57	3,087.57	3,735.96		Miguel Ángel Armero Fernández	29/09/2022	07/10/2022	08/10/2022	1	48742413P
34	Alfabetización digital	Alfab-53_2022	Merchandising - bolsas y bolígrafos	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,360.00	2,360.00	2,855.60		Sol Marketing Promocional	30/09/2022	30/09/2022	06/10/2022	1	B04650982
35	Alfabetización digital	Alfab-51_2022	Merchandising - libretas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,289.00	1,289.00	1,559.69		María José Martínez Martínez	27/09/2022	28/09/200	06/10/2022	1	48521272N
36	Alfabetización digital	Alfab-50_2022	Fotógrafo	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	900.00	900.00	1,089.00		Juan Francisco Martínez López	05/10/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	34793949D
37	Alfabetización digital	Alfab-37_2022	Talleres STEAM de robótica, programación, realidad virtual y ciberseguridad	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,363.00	14,363.00	15,876.47	1	Conectados Academy S.L.	22/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	B73986853
38	Alfabetización digital	Alfab-42_2022	Talleres STEAM de topografía con realidad aumentada, técnicas audiovisuales y Smart Cities	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,400.00	8,400.00	10,164.00	1	Noved Partner SRLL	22/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	B73291262
39	Alfabetización digital	Alfab-43_2022	Taller STEAM de inteligencia artificial para escolares asistentes a Edutech RM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,720.00	1,720.00	2,081.20		Sforza	22/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	F73997009
40	Alfabetización digital	Alfab-39_2022	Taller de programación de videojuegos 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,086.94	2,086.94	2,290.00		FRANCISCA MARTÍNEZ DURÁN (MMM Academy)	22/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	48430760M
41	Alfabetización digital	Alfab-38_2022	Talleres de programación y creación de contenido de vídeo	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,630.00	2,630.00	3,182.30		Experiencia Educativa, S.L	22/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	B73986853
42	Alfabetización digital	Alfab-40_2022	Alquiler Auditorio Edutech	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,726.14	14,726.14	17,818.63	1	Instituto Industrias Culturales y Artes RM	22/09/2022	06/10/2022	08/10/2022	1	Q3000764E
43	Alfabetización digital	Alfab-46_2022	Direño de vinilos para stand de la Semna de la Ciencia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	480.00	480.00	580.80		Taller Creativo Patografyco Sl	05/10/2022	21/10/2022	23/10/2022	1	B73779191
44	Alfabetización digital	Alfab-46_2022	Impresión de vinilos stand Semana de la Ciencia	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	998.00	998.00	1,207.58		José Antonio Pereñíguez - Esqmas	05/10/2022	21/10/2022	23/10/2022	1	34799572C
45	Alfabetización digital	Alfab-48_2022	Monitores taller Realidad virtual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,080.00	1,080.00	1,080.00	1	Conectados	15/10/2022	21/10/2022	23/10/2022	1	B73986853
46	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Azafatas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	207.00	207.00	250.47	1	La Aurora 3, S.L	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022	1	B05537873
47	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Conferenciante	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	400.00	400.00	484.00	1	Salta Comunicación y Formación Digital, S.L.	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022	1	B87569554
48	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Campaña 7RM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	800.00	800.00	968.00	1	CBM Servicios Audiovisuales, S.L.U.	02/11/2022	02/11/2022	30/11/2022	1	B18911651
49	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Reportaje fotográfico	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	137.50	137.50	166.38	1	Tomás Zaragoza Campoy (Fotos Campoy)	08/11/2022	08/11/2022	30/11/2022	1	22477383N
50	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Audiovisuales	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,850.00	1,850.00	2,238.50	1	RA Audio, S.L.	03/11/2022	03/11/2022	30/11/2022	1	B06919641
51	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Grabación jornada	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	150.00	150.00	181.50	1	Televisión Murciana, S.A.U.	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022	1	A30394407
52	Alfabetización digital	Alfab-59_2022	Cartelería	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	726.25	726.25	878.76	1	Industrias Gráficas Sanmar, S.L.L.	07/11/2022	07/11/2022	30/11/2022	1	B73372815
53	Alfabetización digital	Alfab-21_2022	Semana Santa Lorca VR. Desarrollo de aplicaciones multimedia inmersivas	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	13,800.00	13,800.00	16,698.00	1	SUPERLUMEN S.L.	22/04/2022	22/04/2022	31/12/2022	8	B-73902892
54	Alfabetización digital	Alfab-20_2022	Grabación en formato 360º de la Semana Santa de Lorca.	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,795.00	3,106.95	17,901.95	1	Jaime José Díaz Pérez	11/04/2022	11/04/2022	31/05/2022	2	23257722F
55	Alfabetización digital	Alfab-17_2022	Estrategia de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,800.00	5,800.00	7,018.00	1	Arsolut Estudio, S.L.	18/04/2022	18/04/2022	30/11/2022	6	B73508632
56	Alfabetización digital	Alfab-19_2022	Tablets para proyecto Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	5,104.00	5,104.00	6,175.84	1	Jesús Teruel Martínez	16/03/2022	16/03/2022	18/04/2022	1	B30584379
57	Alfabetización digital	Alfab-26_2022	Servicios de trabajo social para proyecto Hogares Emocionales	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	11,960.92	11,960.92	14,472.71		Colegio Oficial de Trabajo Social Región de Murcia	17/06/2022	17/06/2022	31/12/2022	6	Q3069013E
58	Alfabetización digital	Alfab-30_2022	Servicios de realización de entrevistas para Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,500.00	2,500.00	3,025.00	1	Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de la Región de Murcia	12/07/2022	12/07/2022	31/10/2022	3	Q3000212E
59	Alfabetización digital	Alfab-31_2022	Realización de vídeos para Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	5,650.00	5,650.00	6,836.50	1	José Luis González Nicolás	12/07/2022	12/07/2022	31/10/2022	3	48510493C
60	Alfabetización digital	Alfab-34_2022	Secretaría técnica entrevistas Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	755.66	755.66	831.23	1	VÉRTICE SUR Events & Travel	26/07/2022	26/07/2022	31/07/2022	1	E73828824
61	Alfabetización digital	Alfab-35_2022	Desarrollo virtual para la mejora del desempeño cognitivo y físico de las personas mayores	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,924.05	14,924.05	18,058.10	1	MIMO. Servicios Sociosanitarios SL	28/07/2022	28/07/2022	31/12/2022	5	B73961104
62	Alfabetización digital	Alfab-45_2022	Plataforma de actividades gamificadas para estimular y mejorar el aprendizaje de las competencias digitales	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	13,500.00	13,500.00	16,335.00	1	La Era de los Valientes, S.L.	25/10/2022	25/10/2022	31/12/2022	2	B-05501200
63	Alfabetización digital	Alfab-57_2022	Transporte para alumnos de educación especial para edición piloto del taller educativo de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	200.00	200.00	220.00	1	Autocares Iberocar, S.A.	13/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	1	A-30019806
64	Alfabetización digital	Alfab-56_2022	Puntos de acceso para Aulas de Libre Acceso del IMAS	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	12,569.06	12,569.06	15,208.56	1	CONSORCIO DE TELECOMUNICACIONES AVANZADAS S.A.	13/12/2022	13/12/2022	31/12/2022	1	A73380651
65	Alfabetización digital	Alfab-01_2022	Espacio radiofónico Región 4.0	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,968.80	14,968.80	18,112.25	1.00	RADIO POPULAR, S.A.	13/01/2022	13/01/2022	31/12/2022	12	A28281368
66	Alfabetización digital	Alfab-22_2022	Diseños enaras talleres educativos Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	280.00	280.00	338.80	1.00	Laura Marina Pedreño Martínez	02/06/2022	02/06/2022	07/06/2022	1	23957471G
67	Alfabetización digital	Alfab-23_2022	Impresión de eneras para los talleres educativos de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	200.00	200.00	242.00	1.00	José Antonio Pereñíguez - Esqmas	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	1	34799572C
68	Alfabetización digital	Alfab-24_2022	Difusión del proyeecto Tecnología Emocional en el Congreso Nacional de Sociología	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,000.00	2,000.00	2,420.00	1.00	Aldaba Servicios Turísticos y Culturales S.L.	02/06/2022	02/06/2022	02/07/2022	1	B-73569063
69	Alfabetización digital	Alfab-29_2022	Servicios de diseño para la presentación de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	50.00	50.00	60.50	1.00	Laura Marina Pedreño Martínez	27/06/2022	27/06/2022	30/06/2022	1	23957471G
70	Alfabetización digital	Alfab-28_2022	Sonido, pantalla LED y sillas para presentación SS Lorca Virtual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,200.00	1,200.00	1,452.00	1.00	Telemag de Lorca SL	04/04/2022	04/04/2022	17/04/2022	1	B-30509681
71	Alfabetización digital	Alfab-27_2022	Diseño y merchandising para presentaicón SS Lorca Virtual	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	720.87	720.87	872.24	1.00	SPM Digital y Consultoría, S.L.	04/04/2022	04/04/2022	11/04/2022	1	B73945503
72	Alfabetización digital	Alfab-02_2022	Soporte rollup	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	233.00	233.00	281.93	1.00	J.A. Pereñíguez - Esqmas	19/01/2022	19/01/2022	31/01/2022	1	34799572C
73	Alfabetización digital	Alfab-10_2022	Material promocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,200.00	1,200.00	1,452.00	1.00	Sol Marketing Promocional	01/04/2022	01/04/2022	30/04/2022	1	B04650982
74	Alfabetización digital	Alfab-16_2022	Difusión del III ciclo de Tecnologías Disruptivas para la Sociedad de la Información	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	2,780.00	2,780.00	3,363.80	1	2 Veces Marketing SL	10/03/2022	10/03/2022	30/04/2022	2	B73957094
75	Alfabetización digital	Alfab-44_2022	Producción de 13 reportajes tecnológicos para la 2ª temporada del programa de televisión Laboratorium	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	14,990.00	14,990.00	18,137.90	1	ITEM AUDIOVISUAL S.L.	25/10/2022	25/10/2022	31/12/2022	2	B-30543854
76	Alfabetización digital	Alfab-47_2022	Diseño de enara Hogares Conectados y cartelería para dos webinars de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	90.00	90.00	108.90	1	Laura Marina Pedreño Martínez	10/11/2022	10/11/2022	10/12/2022	1	G23957471
77	Alfabetización digital	Alfab-52_2022	Impresión enara para la iniciativa Tecnología Emocional. Hogares Conectados	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	50.00	50.00	60.50		José Antº Pereñíguez Monedero	14/11/2022	14/11/2022	14/12/2022	1	34799572C
78	Alfabetización digital	Alfab-58_2022	Página web de Tecnología Emocional	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,300.00	1,300.00	1,573.00	1	Artsolut Estudio, S.L.	19/12/2022	19/12/2022	31/12/2022	1	B73508632
79	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-seguro2022	Seguro equipos Ctnet en CPD	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	850.08	850.08	850.08	1	ZURICH SEGUROS	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	12	A28360527
80	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-03_2022	Soporte y mantenimiento en telecentros ubicados en la Región de Murcia. 1T	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,071.00	8,071.00	9,765.91	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	11/01/2022	11/01/2022	31/12/2022	12	B73490872
81	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-10_2022	Suscripción MySQL Standard Edition	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,800.00	1,800.00	2,178.00	1	ORACLE IBÉRICA S.R.L.	10/03/2022	19/04/2022	18/04/2023	12	B78361482
82	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-05_2022	Soporte equipamiento informático 	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	748.80	748.80	906.05	1	ITWISE TECHNOLOGY SERVICES SL.	24/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	12	B84470939
83	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-01_2022	Mantenimiento licencias Veeam Backup	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,401.04	1,401.04	1,695.26	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	17/12/2021	01/01/2022	31/12/2022	12	B73988503
84	CTnet. Fondos Propios	PA-22-SEC_2022	Soporte de los equipos de comunicaciones de la Red Ctnet ultrarrápida 2022	procedimiento abierto	servicio	web Integra	48,000.00	32,499.59	39,324.50	1	ACUNTIA, S.A.U.	25/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	12	A80644081
85	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-06_2022	Soporte hardware consola firewall perimetral Ctnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,034.56	7,034.56	8,511.82	1	ACUNTIA S.A.U.	17/01/2022	11/01/2022	11/01/2023	12	A80644081
86	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-19_2022	Asist. técnica y soporte de balanceadores de carga F5	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,746.00	3,746.00	4,532.66	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	21/07/2022	12/09/2022	11/09/2023	12	B73490872
87	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-09_2022	Licencia solución Antispam	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	1,355.63	1,355.63	1,355.63	1	ABUSIX INC.	21/02/2022	08/02/2022	07/02/2023	12	
88	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-16_2022	Soporte licencias de streaming	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	810.00	810.00	980.10	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	03/06/2022	03/06/2022	03/07/2023	12	B73490872
89	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-13_2022	Licencias VMWare	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	3,355.44	3,355.44	4,060.08	1	ItresIT Soluciones Informáticas S.L.	27/04/2022	20/05/2022	19/05/2023	12	B73988503
90	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-18_2022	Soporte licencias antivirus	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	162.54	162.54	196.67	1	ONTINET, S.L.U.	01/07/2022	24/07/2022	23/07/2023	12	B96840467
91	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-15_2022	Derecho uso direccionamiento IP de Ctnet	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	786.31	786.31	951.44	1	RIPE	15/02/2022	01/01/2022	31/12/2022	12	NL806268220B01
92	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-04_2022	Soporte 3PAR HPE	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	8,619.00	8,619.00	10,428.99	1	Hewlett Packard Servicios España S.L.U.	11/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	12	B82591470
93	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-02_2022	Soporte equipamiento WDM	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	7,866.85	7,866.85	9,518.89	1	FIBERNET, S.L.	20/12/2021	01/01/2022	31/12/2022	12	B82148727
94	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-20_2022	Adquisición de ordenadores de altas prestaciones para personal técnico	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	13,315.00	13,315.00	16,111.15	1	UTOPIUX INGENIERIA INFORMATICA, S.L.	14/12/2022	14/12/2022	31/12/2022	1	B73490872
95	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-08_2022	Impresora telecentro La Puebla (Cartagena)	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	129.00	129.00	156.09	1	UTOPIUX INGENIERÍA INFORMÁTICA, S.L.	31/01/2022	31/01/2022	28/02/2022	1	B73490872
96	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-11_2022	Latiguillos de red	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	233.50	233.50	282.54	1	Ingeniería de Sistemas, Seguridad y Telecomunicaciones, S.L.U.	18/04/2022	18/04/2022	18/05/2022	1	B73358376
97	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-12_2022	Adaptadores y transceptores SFP+	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	5,299.86	5,299.86	6,412.83	1	ACUNTIA, S.A.U.	27/04/2022	27/04/2022	27/05/2022	1	A80644081
98	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-14_2022	Adquisición de latiguillo de conexión con transceptores SFP+ integrados	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	246.34	246.34	298.07	1	ITresIT Soluciones Informáticas SL	27/05/2022	27/05/2022	27/06/2022	1	B73988503
99	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-23_2022	Switches LAN	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	2,847.16	2,847.16	3,445.06	1	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.	28/09/2022	28/09/2022	28/12/2022	3	A78053147
100	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-25_2022	Router 4G	g.menor/ adj.directa	suministro	sin publicidad	66.00	66.00	79.86	1	Telefónica Móviles España, S.A.	21/11/2022	21/11/2022	21/12/2022	1	A-78923125
101	CTnet. Fondos Propios	PA-22-CAP	Servicios de capilaridad y tránsito a Internet	procedimiento abierto	servicio	web Integra	105,000.00	80,921.52	97,915.04	1	VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	29/10/2021	01/01/2022	31/12/2022	12	A80907397
102	CTnet. Fondos Propios	RCTnet-05/2016	Servicio de capilaridad WIMAX telecentro	g.menor/ adj.directa	servicio	sin publicidad	350.81	350.81	424.48	1	VozIP Consulting	01/01/2022	01/01/2022	31/12/2022	12	B73320715
103	CTnet. Fondos Propios	PA-22-FC_2022	Contratación del suministro de licencias y asistencia técnica para el sistema de filtrado de contenidos de la Red Ctnet de la Región de Murcia. 	procedimiento abierto	servicio	web Integra	70,000.00	64,153.38	77,625.59	1	TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA, S.A.U.	09/12/2021	01/01/2022	31/12/2022	12	A78053147
