﻿_id	[
1	  {
2	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
3	"    ""COD_NACION"": ""104"""
4	"    ""NACIONALIDAD"": ""BULGARIA"""
5	"    ""TOTAL"": ""82"""
6	"    ""HOMBRE"": ""39"""
7	"    ""MUJER"": ""43"""
8	  }
9	  {
10	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
11	"    ""COD_NACION"": ""107"""
12	"    ""NACIONALIDAD"": ""DINAMARCA"""
13	"    ""TOTAL"": ""3"""
14	"    ""HOMBRE"": ""2"""
15	"    ""MUJER"": ""1"""
16	  }
17	  {
18	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
19	"    ""COD_NACION"": ""108"""
20	"    ""NACIONALIDAD"": ""ESPAÑA"""
21	"    ""TOTAL"": ""14960"""
22	"    ""HOMBRE"": ""7698"""
23	"    ""MUJER"": ""7262"""
24	  }
25	  {
26	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
27	"    ""COD_NACION"": ""109"""
28	"    ""NACIONALIDAD"": ""FINLANDIA"""
29	"    ""TOTAL"": ""2"""
30	"    ""HOMBRE"": """""
31	"    ""MUJER"": ""2"""
32	  }
33	  {
34	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
35	"    ""COD_NACION"": ""110"""
36	"    ""NACIONALIDAD"": ""FRANCIA"""
37	"    ""TOTAL"": ""69"""
38	"    ""HOMBRE"": ""36"""
39	"    ""MUJER"": ""33"""
40	  }
41	  {
42	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
43	"    ""COD_NACION"": ""112"""
44	"    ""NACIONALIDAD"": ""HUNGRIA"""
45	"    ""TOTAL"": ""5"""
46	"    ""HOMBRE"": ""1"""
47	"    ""MUJER"": ""4"""
48	  }
49	  {
50	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
51	"    ""COD_NACION"": ""113"""
52	"    ""NACIONALIDAD"": ""IRLANDA"""
53	"    ""TOTAL"": ""1"""
54	"    ""HOMBRE"": """""
55	"    ""MUJER"": ""1"""
56	  }
57	  {
58	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
59	"    ""COD_NACION"": ""115"""
60	"    ""NACIONALIDAD"": ""ITALIA"""
61	"    ""TOTAL"": ""40"""
62	"    ""HOMBRE"": ""21"""
63	"    ""MUJER"": ""19"""
64	  }
65	  {
66	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
67	"    ""COD_NACION"": ""121"""
68	"    ""NACIONALIDAD"": ""PAISES BAJOS"""
69	"    ""TOTAL"": ""5"""
70	"    ""HOMBRE"": ""3"""
71	"    ""MUJER"": ""2"""
72	  }
73	  {
74	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
75	"    ""COD_NACION"": ""122"""
76	"    ""NACIONALIDAD"": ""POLONIA"""
77	"    ""TOTAL"": ""25"""
78	"    ""HOMBRE"": ""15"""
79	"    ""MUJER"": ""10"""
80	  }
81	  {
82	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
83	"    ""COD_NACION"": ""123"""
84	"    ""NACIONALIDAD"": ""PORTUGAL"""
85	"    ""TOTAL"": ""21"""
86	"    ""HOMBRE"": ""8"""
87	"    ""MUJER"": ""13"""
88	  }
89	  {
90	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
91	"    ""COD_NACION"": ""124"""
92	"    ""NACIONALIDAD"": ""ANDORRA"""
93	"    ""TOTAL"": ""1"""
94	"    ""HOMBRE"": ""1"""
95	"    ""MUJER"": """""
96	  }
97	  {
98	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
99	"    ""COD_NACION"": ""125"""
100	"    ""NACIONALIDAD"": ""REINO UNIDO"""
101	"    ""TOTAL"": ""15"""
102	"    ""HOMBRE"": ""7"""
103	"    ""MUJER"": ""8"""
104	  }
105	  {
106	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
107	"    ""COD_NACION"": ""126"""
108	"    ""NACIONALIDAD"": ""ALEMANIA"""
109	"    ""TOTAL"": ""21"""
110	"    ""HOMBRE"": ""10"""
111	"    ""MUJER"": ""11"""
112	  }
113	  {
114	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
115	"    ""COD_NACION"": ""128"""
116	"    ""NACIONALIDAD"": ""RUMANIA"""
117	"    ""TOTAL"": ""271"""
118	"    ""HOMBRE"": ""129"""
119	"    ""MUJER"": ""142"""
120	  }
121	  {
122	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
123	"    ""COD_NACION"": ""131"""
124	"    ""NACIONALIDAD"": ""SUECIA"""
125	"    ""TOTAL"": ""1"""
126	"    ""HOMBRE"": """""
127	"    ""MUJER"": ""1"""
128	  }
129	  {
130	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
131	"    ""COD_NACION"": ""132"""
132	"    ""NACIONALIDAD"": ""SUIZA"""
133	"    ""TOTAL"": ""1"""
134	"    ""HOMBRE"": """""
135	"    ""MUJER"": ""1"""
136	  }
137	  {
138	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
139	"    ""COD_NACION"": ""135"""
140	"    ""NACIONALIDAD"": ""UCRANIA"""
141	"    ""TOTAL"": ""44"""
142	"    ""HOMBRE"": ""30"""
143	"    ""MUJER"": ""14"""
144	  }
145	  {
146	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
147	"    ""COD_NACION"": ""136"""
148	"    ""NACIONALIDAD"": ""LETONIA"""
149	"    ""TOTAL"": ""3"""
150	"    ""HOMBRE"": ""2"""
151	"    ""MUJER"": ""1"""
152	  }
153	  {
154	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
155	"    ""COD_NACION"": ""137"""
156	"    ""NACIONALIDAD"": ""MOLDAVA"""
157	"    ""TOTAL"": ""5"""
158	"    ""HOMBRE"": ""2"""
159	"    ""MUJER"": ""3"""
160	  }
161	  {
162	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
163	"    ""COD_NACION"": ""139"""
164	"    ""NACIONALIDAD"": ""GEORGIA"""
165	"    ""TOTAL"": ""1"""
166	"    ""HOMBRE"": ""1"""
167	"    ""MUJER"": """""
168	  }
169	  {
170	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
171	"    ""COD_NACION"": ""142"""
172	"    ""NACIONALIDAD"": ""LITUANIA"""
173	"    ""TOTAL"": ""6"""
174	"    ""HOMBRE"": ""5"""
175	"    ""MUJER"": ""1"""
176	  }
177	  {
178	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
179	"    ""COD_NACION"": ""143"""
180	"    ""NACIONALIDAD"": ""REPUBLICA CHECA"""
181	"    ""TOTAL"": ""4"""
182	"    ""HOMBRE"": ""1"""
183	"    ""MUJER"": ""3"""
184	  }
185	  {
186	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
187	"    ""COD_NACION"": ""144"""
188	"    ""NACIONALIDAD"": ""ESLOVAQUIA"""
189	"    ""TOTAL"": ""1"""
190	"    ""HOMBRE"": ""1"""
191	"    ""MUJER"": """""
192	  }
193	  {
194	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
195	"    ""COD_NACION"": ""154"""
196	"    ""NACIONALIDAD"": ""RUSIA"""
197	"    ""TOTAL"": ""18"""
198	"    ""HOMBRE"": ""13"""
199	"    ""MUJER"": ""5"""
200	  }
201	  {
202	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
203	"    ""COD_NACION"": ""157"""
204	"    ""NACIONALIDAD"": ""SERBIA"""
205	"    ""TOTAL"": ""1"""
206	"    ""HOMBRE"": """""
207	"    ""MUJER"": ""1"""
208	  }
209	  {
210	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
211	"    ""COD_NACION"": ""201"""
212	"    ""NACIONALIDAD"": ""BURKINA FASSO"""
213	"    ""TOTAL"": ""1"""
214	"    ""HOMBRE"": ""1"""
215	"    ""MUJER"": """""
216	  }
217	  {
218	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
219	"    ""COD_NACION"": ""203"""
220	"    ""NACIONALIDAD"": ""ARGELIA"""
221	"    ""TOTAL"": ""22"""
222	"    ""HOMBRE"": ""10"""
223	"    ""MUJER"": ""12"""
224	  }
225	  {
226	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
227	"    ""COD_NACION"": ""214"""
228	"    ""NACIONALIDAD"": ""ETIOPIA"""
229	"    ""TOTAL"": ""2"""
230	"    ""HOMBRE"": ""1"""
231	"    ""MUJER"": ""1"""
232	  }
233	  {
234	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
235	"    ""COD_NACION"": ""216"""
236	"    ""NACIONALIDAD"": ""GAMBIA"""
237	"    ""TOTAL"": ""1"""
238	"    ""HOMBRE"": """""
239	"    ""MUJER"": ""1"""
240	  }
241	  {
242	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
243	"    ""COD_NACION"": ""220"""
244	"    ""NACIONALIDAD"": ""GUINEA ECUATORIAL"""
245	"    ""TOTAL"": ""5"""
246	"    ""HOMBRE"": ""4"""
247	"    ""MUJER"": ""1"""
248	  }
249	  {
250	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
251	"    ""COD_NACION"": ""227"""
252	"    ""NACIONALIDAD"": ""MALI"""
253	"    ""TOTAL"": ""1"""
254	"    ""HOMBRE"": ""1"""
255	"    ""MUJER"": """""
256	  }
257	  {
258	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
259	"    ""COD_NACION"": ""228"""
260	"    ""NACIONALIDAD"": ""MARRUECOS"""
261	"    ""TOTAL"": ""562"""
262	"    ""HOMBRE"": ""288"""
263	"    ""MUJER"": ""274"""
264	  }
265	  {
266	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
267	"    ""COD_NACION"": ""230"""
268	"    ""NACIONALIDAD"": ""MAURITANIA"""
269	"    ""TOTAL"": ""1"""
270	"    ""HOMBRE"": ""1"""
271	"    ""MUJER"": """""
272	  }
273	  {
274	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
275	"    ""COD_NACION"": ""234"""
276	"    ""NACIONALIDAD"": ""NIGERIA"""
277	"    ""TOTAL"": ""18"""
278	"    ""HOMBRE"": ""10"""
279	"    ""MUJER"": ""8"""
280	  }
281	  {
282	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
283	"    ""COD_NACION"": ""236"""
284	"    ""NACIONALIDAD"": ""SUDAFRICA"""
285	"    ""TOTAL"": ""2"""
286	"    ""HOMBRE"": """""
287	"    ""MUJER"": ""2"""
288	  }
289	  {
290	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
291	"    ""COD_NACION"": ""239"""
292	"    ""NACIONALIDAD"": ""SENEGAL"""
293	"    ""TOTAL"": ""13"""
294	"    ""HOMBRE"": ""9"""
295	"    ""MUJER"": ""4"""
296	  }
297	  {
298	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
299	"    ""COD_NACION"": ""302"""
300	"    ""NACIONALIDAD"": ""ESTADOS UNIDOS DE AMERICA"""
301	"    ""TOTAL"": ""4"""
302	"    ""HOMBRE"": ""1"""
303	"    ""MUJER"": ""3"""
304	  }
305	  {
306	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
307	"    ""COD_NACION"": ""303"""
308	"    ""NACIONALIDAD"": ""MEXICO"""
309	"    ""TOTAL"": ""8"""
310	"    ""HOMBRE"": ""5"""
311	"    ""MUJER"": ""3"""
312	  }
313	  {
314	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
315	"    ""COD_NACION"": ""315"""
316	"    ""NACIONALIDAD"": ""CUBA"""
317	"    ""TOTAL"": ""4"""
318	"    ""HOMBRE"": ""1"""
319	"    ""MUJER"": ""3"""
320	  }
321	  {
322	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
323	"    ""COD_NACION"": ""319"""
324	"    ""NACIONALIDAD"": ""GUATEMALA"""
325	"    ""TOTAL"": ""1"""
326	"    ""HOMBRE"": ""1"""
327	"    ""MUJER"": """""
328	  }
329	  {
330	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
331	"    ""COD_NACION"": ""321"""
332	"    ""NACIONALIDAD"": ""HONDURAS"""
333	"    ""TOTAL"": ""7"""
334	"    ""HOMBRE"": ""2"""
335	"    ""MUJER"": ""5"""
336	  }
337	  {
338	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
339	"    ""COD_NACION"": ""323"""
340	"    ""NACIONALIDAD"": ""NICARAGUA"""
341	"    ""TOTAL"": ""2"""
342	"    ""HOMBRE"": ""1"""
343	"    ""MUJER"": ""1"""
344	  }
345	  {
346	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
347	"    ""COD_NACION"": ""326"""
348	"    ""NACIONALIDAD"": ""REPUBLICA DOMINICANA"""
349	"    ""TOTAL"": ""13"""
350	"    ""HOMBRE"": ""4"""
351	"    ""MUJER"": ""9"""
352	  }
353	  {
354	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
355	"    ""COD_NACION"": ""340"""
356	"    ""NACIONALIDAD"": ""ARGENTINA"""
357	"    ""TOTAL"": ""19"""
358	"    ""HOMBRE"": ""14"""
359	"    ""MUJER"": ""5"""
360	  }
361	  {
362	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
363	"    ""COD_NACION"": ""341"""
364	"    ""NACIONALIDAD"": ""BOLIVIA"""
365	"    ""TOTAL"": ""57"""
366	"    ""HOMBRE"": ""22"""
367	"    ""MUJER"": ""35"""
368	  }
369	  {
370	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
371	"    ""COD_NACION"": ""342"""
372	"    ""NACIONALIDAD"": ""BRASIL"""
373	"    ""TOTAL"": ""35"""
374	"    ""HOMBRE"": ""21"""
375	"    ""MUJER"": ""14"""
376	  }
377	  {
378	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
379	"    ""COD_NACION"": ""343"""
380	"    ""NACIONALIDAD"": ""COLOMBIA"""
381	"    ""TOTAL"": ""33"""
382	"    ""HOMBRE"": ""22"""
383	"    ""MUJER"": ""11"""
384	  }
385	  {
386	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
387	"    ""COD_NACION"": ""344"""
388	"    ""NACIONALIDAD"": ""CHILE"""
389	"    ""TOTAL"": ""2"""
390	"    ""HOMBRE"": """""
391	"    ""MUJER"": ""2"""
392	  }
393	  {
394	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
395	"    ""COD_NACION"": ""345"""
396	"    ""NACIONALIDAD"": ""ECUADOR"""
397	"    ""TOTAL"": ""143"""
398	"    ""HOMBRE"": ""79"""
399	"    ""MUJER"": ""64"""
400	  }
401	  {
402	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
403	"    ""COD_NACION"": ""347"""
404	"    ""NACIONALIDAD"": ""PARAGUAY"""
405	"    ""TOTAL"": ""9"""
406	"    ""HOMBRE"": ""4"""
407	"    ""MUJER"": ""5"""
408	  }
409	  {
410	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
411	"    ""COD_NACION"": ""348"""
412	"    ""NACIONALIDAD"": ""PERU"""
413	"    ""TOTAL"": ""12"""
414	"    ""HOMBRE"": ""8"""
415	"    ""MUJER"": ""4"""
416	  }
417	  {
418	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
419	"    ""COD_NACION"": ""350"""
420	"    ""NACIONALIDAD"": ""URUGUAY"""
421	"    ""TOTAL"": ""7"""
422	"    ""HOMBRE"": ""2"""
423	"    ""MUJER"": ""5"""
424	  }
425	  {
426	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
427	"    ""COD_NACION"": ""351"""
428	"    ""NACIONALIDAD"": ""VENEZUELA"""
429	"    ""TOTAL"": ""8"""
430	"    ""HOMBRE"": ""2"""
431	"    ""MUJER"": ""6"""
432	  }
433	  {
434	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
435	"    ""COD_NACION"": ""407"""
436	"    ""NACIONALIDAD"": ""CHINA"""
437	"    ""TOTAL"": ""93"""
438	"    ""HOMBRE"": ""41"""
439	"    ""MUJER"": ""52"""
440	  }
441	  {
442	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
443	"    ""COD_NACION"": ""426"""
444	"    ""NACIONALIDAD"": ""PAKISTAN"""
445	"    ""TOTAL"": ""4"""
446	"    ""HOMBRE"": ""1"""
447	"    ""MUJER"": ""3"""
448	  }
449	  {
450	"    ""RANGO"": ""01) Hasta 18 años"""
451	"    ""COD_NACION"": ""431"""
452	"    ""NACIONALIDAD"": ""CORECOREA DEL SUR"""
453	"    ""TOTAL"": ""4"""
454	"    ""HOMBRE"": ""3"""
455	"    ""MUJER"": ""1"""
456	  }
457	  {
458	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
459	"    ""COD_NACION"": ""101"""
460	"    ""NACIONALIDAD"": ""ALBANIA"""
461	"    ""TOTAL"": ""3"""
462	"    ""HOMBRE"": ""1"""
463	"    ""MUJER"": ""2"""
464	  }
465	  {
466	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
467	"    ""COD_NACION"": ""102"""
468	"    ""NACIONALIDAD"": ""AUSTRIA"""
469	"    ""TOTAL"": ""5"""
470	"    ""HOMBRE"": ""3"""
471	"    ""MUJER"": ""2"""
472	  }
473	  {
474	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
475	"    ""COD_NACION"": ""103"""
476	"    ""NACIONALIDAD"": ""BELGICA"""
477	"    ""TOTAL"": ""24"""
478	"    ""HOMBRE"": ""14"""
479	"    ""MUJER"": ""10"""
480	  }
481	  {
482	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
483	"    ""COD_NACION"": ""104"""
484	"    ""NACIONALIDAD"": ""BULGARIA"""
485	"    ""TOTAL"": ""304"""
486	"    ""HOMBRE"": ""164"""
487	"    ""MUJER"": ""140"""
488	  }
489	  {
490	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
491	"    ""COD_NACION"": ""107"""
492	"    ""NACIONALIDAD"": ""DINAMARCA"""
493	"    ""TOTAL"": ""5"""
494	"    ""HOMBRE"": ""4"""
495	"    ""MUJER"": ""1"""
496	  }
497	  {
498	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
499	"    ""COD_NACION"": ""108"""
500	"    ""NACIONALIDAD"": ""ESPAÑA"""
501	"    ""TOTAL"": ""39864"""
502	"    ""HOMBRE"": ""19903"""
503	"    ""MUJER"": ""19961"""
504	  }
505	  {
506	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
507	"    ""COD_NACION"": ""109"""
508	"    ""NACIONALIDAD"": ""FINLANDIA"""
509	"    ""TOTAL"": ""2"""
510	"    ""HOMBRE"": """""
511	"    ""MUJER"": ""2"""
512	  }
513	  {
514	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
515	"    ""COD_NACION"": ""110"""
516	"    ""NACIONALIDAD"": ""FRANCIA"""
517	"    ""TOTAL"": ""262"""
518	"    ""HOMBRE"": ""132"""
519	"    ""MUJER"": ""130"""
520	  }
521	  {
522	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
523	"    ""COD_NACION"": ""111"""
524	"    ""NACIONALIDAD"": ""GRECIA"""
525	"    ""TOTAL"": ""2"""
526	"    ""HOMBRE"": ""2"""
527	"    ""MUJER"": """""
528	  }
529	  {
530	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
531	"    ""COD_NACION"": ""112"""
532	"    ""NACIONALIDAD"": ""HUNGRIA"""
533	"    ""TOTAL"": ""31"""
534	"    ""HOMBRE"": ""23"""
535	"    ""MUJER"": ""8"""
536	  }
537	  {
538	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
539	"    ""COD_NACION"": ""113"""
540	"    ""NACIONALIDAD"": ""IRLANDA"""
541	"    ""TOTAL"": ""14"""
542	"    ""HOMBRE"": ""9"""
543	"    ""MUJER"": ""5"""
544	  }
545	  {
546	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
547	"    ""COD_NACION"": ""115"""
548	"    ""NACIONALIDAD"": ""ITALIA"""
549	"    ""TOTAL"": ""192"""
550	"    ""HOMBRE"": ""122"""
551	"    ""MUJER"": ""70"""
552	  }
553	  {
554	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
555	"    ""COD_NACION"": ""121"""
556	"    ""NACIONALIDAD"": ""PAISES BAJOS"""
557	"    ""TOTAL"": ""37"""
558	"    ""HOMBRE"": ""20"""
559	"    ""MUJER"": ""17"""
560	  }
561	  {
562	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
563	"    ""COD_NACION"": ""122"""
564	"    ""NACIONALIDAD"": ""POLONIA"""
565	"    ""TOTAL"": ""180"""
566	"    ""HOMBRE"": ""137"""
567	"    ""MUJER"": ""43"""
568	  }
569	  {
570	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
571	"    ""COD_NACION"": ""123"""
572	"    ""NACIONALIDAD"": ""PORTUGAL"""
573	"    ""TOTAL"": ""147"""
574	"    ""HOMBRE"": ""107"""
575	"    ""MUJER"": ""40"""
576	  }
577	  {
578	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
579	"    ""COD_NACION"": ""125"""
580	"    ""NACIONALIDAD"": ""REINO UNIDO"""
581	"    ""TOTAL"": ""109"""
582	"    ""HOMBRE"": ""60"""
583	"    ""MUJER"": ""49"""
584	  }
585	  {
586	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
587	"    ""COD_NACION"": ""126"""
588	"    ""NACIONALIDAD"": ""ALEMANIA"""
589	"    ""TOTAL"": ""72"""
590	"    ""HOMBRE"": ""33"""
591	"    ""MUJER"": ""39"""
592	  }
593	  {
594	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
595	"    ""COD_NACION"": ""128"""
596	"    ""NACIONALIDAD"": ""RUMANIA"""
597	"    ""TOTAL"": ""1357"""
598	"    ""HOMBRE"": ""660"""
599	"    ""MUJER"": ""697"""
600	  }
601	  {
602	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
603	"    ""COD_NACION"": ""131"""
604	"    ""NACIONALIDAD"": ""SUECIA"""
605	"    ""TOTAL"": ""7"""
606	"    ""HOMBRE"": ""2"""
607	"    ""MUJER"": ""5"""
608	  }
609	  {
610	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
611	"    ""COD_NACION"": ""132"""
612	"    ""NACIONALIDAD"": ""SUIZA"""
613	"    ""TOTAL"": ""10"""
614	"    ""HOMBRE"": ""4"""
615	"    ""MUJER"": ""6"""
616	  }
617	  {
618	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
619	"    ""COD_NACION"": ""135"""
620	"    ""NACIONALIDAD"": ""UCRANIA"""
621	"    ""TOTAL"": ""176"""
622	"    ""HOMBRE"": ""69"""
623	"    ""MUJER"": ""107"""
624	  }
625	  {
626	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
627	"    ""COD_NACION"": ""136"""
628	"    ""NACIONALIDAD"": ""LETONIA"""
629	"    ""TOTAL"": ""20"""
630	"    ""HOMBRE"": ""7"""
631	"    ""MUJER"": ""13"""
632	  }
633	  {
634	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
635	"    ""COD_NACION"": ""137"""
636	"    ""NACIONALIDAD"": ""MOLDAVA"""
637	"    ""TOTAL"": ""11"""
638	"    ""HOMBRE"": ""6"""
639	"    ""MUJER"": ""5"""
640	  }
641	  {
642	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
643	"    ""COD_NACION"": ""139"""
644	"    ""NACIONALIDAD"": ""GEORGIA"""
645	"    ""TOTAL"": ""6"""
646	"    ""HOMBRE"": ""4"""
647	"    ""MUJER"": ""2"""
648	  }
649	  {
650	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
651	"    ""COD_NACION"": ""142"""
652	"    ""NACIONALIDAD"": ""LITUANIA"""
653	"    ""TOTAL"": ""44"""
654	"    ""HOMBRE"": ""23"""
655	"    ""MUJER"": ""21"""
656	  }
657	  {
658	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
659	"    ""COD_NACION"": ""143"""
660	"    ""NACIONALIDAD"": ""REPUBLICA CHECA"""
661	"    ""TOTAL"": ""17"""
662	"    ""HOMBRE"": ""9"""
663	"    ""MUJER"": ""8"""
664	  }
665	  {
666	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
667	"    ""COD_NACION"": ""144"""
668	"    ""NACIONALIDAD"": ""ESLOVAQUIA"""
669	"    ""TOTAL"": ""22"""
670	"    ""HOMBRE"": ""14"""
671	"    ""MUJER"": ""8"""
672	  }
673	  {
674	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
675	"    ""COD_NACION"": ""146"""
676	"    ""NACIONALIDAD"": ""CROACIA"""
677	"    ""TOTAL"": ""1"""
678	"    ""HOMBRE"": """""
679	"    ""MUJER"": ""1"""
680	  }
681	  {
682	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
683	"    ""COD_NACION"": ""147"""
684	"    ""NACIONALIDAD"": ""ESLOVENIA"""
685	"    ""TOTAL"": ""1"""
686	"    ""HOMBRE"": """""
687	"    ""MUJER"": ""1"""
688	  }
689	  {
690	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
691	"    ""COD_NACION"": ""154"""
692	"    ""NACIONALIDAD"": ""RUSIA"""
693	"    ""TOTAL"": ""48"""
694	"    ""HOMBRE"": ""8"""
695	"    ""MUJER"": ""40"""
696	  }
697	  {
698	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
699	"    ""COD_NACION"": ""157"""
700	"    ""NACIONALIDAD"": ""SERBIA"""
701	"    ""TOTAL"": ""5"""
702	"    ""HOMBRE"": ""3"""
703	"    ""MUJER"": ""2"""
704	  }
705	  {
706	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
707	"    ""COD_NACION"": ""203"""
708	"    ""NACIONALIDAD"": ""ARGELIA"""
709	"    ""TOTAL"": ""167"""
710	"    ""HOMBRE"": ""133"""
711	"    ""MUJER"": ""34"""
712	  }
713	  {
714	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
715	"    ""COD_NACION"": ""207"""
716	"    ""NACIONALIDAD"": ""CABO VERDE"""
717	"    ""TOTAL"": ""1"""
718	"    ""HOMBRE"": ""1"""
719	"    ""MUJER"": """""
720	  }
721	  {
722	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
723	"    ""COD_NACION"": ""208"""
724	"    ""NACIONALIDAD"": ""CAMERUN"""
725	"    ""TOTAL"": ""2"""
726	"    ""HOMBRE"": ""1"""
727	"    ""MUJER"": ""1"""
728	  }
729	  {
730	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
731	"    ""COD_NACION"": ""211"""
732	"    ""NACIONALIDAD"": ""COSTA DE MARFIL"""
733	"    ""TOTAL"": ""4"""
734	"    ""HOMBRE"": ""3"""
735	"    ""MUJER"": ""1"""
736	  }
737	  {
738	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
739	"    ""COD_NACION"": ""213"""
740	"    ""NACIONALIDAD"": ""EGIPTO"""
741	"    ""TOTAL"": ""4"""
742	"    ""HOMBRE"": ""3"""
743	"    ""MUJER"": ""1"""
744	  }
745	  {
746	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
747	"    ""COD_NACION"": ""214"""
748	"    ""NACIONALIDAD"": ""ETIOPIA"""
749	"    ""TOTAL"": ""4"""
750	"    ""HOMBRE"": ""1"""
751	"    ""MUJER"": ""3"""
752	  }
753	  {
754	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
755	"    ""COD_NACION"": ""216"""
756	"    ""NACIONALIDAD"": ""GAMBIA"""
757	"    ""TOTAL"": ""5"""
758	"    ""HOMBRE"": ""5"""
759	"    ""MUJER"": """""
760	  }
761	  {
762	"    ""RANGO"": ""02) Entre 19 y 65 años"""
763	"    ""COD_NACION"": ""217"""
764	"    ""NACIONALIDAD"": ""GHANA"""
