﻿_id	ï»¿id	Nombre	Latitud	Longitud
1	1	Apolonia	37.683144	-1.6805311
2	2	Los Ángeles	37.6826	-1.6847905
3	3	El Caño	37.682404	-1.6868129
4	4	Ramblilla Tejares	37.682365	-1.6893717
5	5	Parada Taxis	37.682087	-1.6916999
6	6	Calle Mayor	37.682	-1.6944733
7	7	Santo Domingo	37.6772	-1.6968604
8	8	Correos	37.675453	-1.69759
9	9	Colón	37.672802	-1.6992208
10	10	La Isla	37.671173	-1.699092
11	11	Yanfer Institutos	37.670135	-1.699843
12	12	Antigua Báscula	37.668182	-1.7014309
13	13	Antigua Gasolinera Gálvez	37.666553	-1.7026111
14	14	Guardia Civil	37.664207	-1.7044564
15	15	Supermercado Estrella	37.662544	-1.7057654
16	16	La Viña	37.661373	-1.7066666
17	17	San Antonio	37.6583	-1.7093273
18	18	Hotel Amaltea	37.65607	-1.7115804
19	19	Conc. Mercedes	37.653015	-1.7147776
20	20	Conc. Seat	37.649754	-1.718125
21	21	Michelín	37.647102	-1.7207643
22	22	Cementerio	37.645454	-1.7223736
23	23	Agencia Transportes	37.64445	-1.7235967
24	24	Venta El Gitano	37.642754	-1.7252918
25	25	Redonda Subida Hospital	37.64034	-1.7285105
26	26	Escuela T. Torrecilla	37.64146	-1.7306348
27	27	Dúplex Hospital	37.64297	-1.7325875
28	28	Hospital	37.644093	-1.7343255
29	29	Centro Comercial Parque Almenara	37.63519	-1.7003795
30	30	Avda. Europa	37.68054	-1.6911849
31	31	Floridablanca	37.67569	-1.6954335
32	32	Las Columnas	37.673874	-1.6967102
33	33	Bajada La Estación	37.67236	-1.697944
34	34	Óvalo	37.67231	-1.6994568
35	35	Cruce del Gato	37.66548	-1.6953382
36	36	Viviendas Sociales	37.663727	-1.6942984
37	37	Camino Quijero 1	37.660862	-1.6954426
38	38	Camino Quijero 2	37.659645	-1.6970383
39	39	Cam. Quijero 1	37.657658	-1.6981441
40	40	Cam. Quijero 2	37.654198	-1.6970048
41	41	Cam. Quijero 3	37.64823	-1.6963519
42	42	Cam. Quijero 4	37.648216	-1.6964091
43	43	Cam. Quijero 5	37.646572	-1.6959172
44	44	Local Social	37.645218	-1.6947752
45	45	Iglesia Campillo	37.64716	-1.6927009
46	46	Colegio Campillo	37.649242	-1.6898466
47	47	Semáforo Cruz Campillo	37.6526	-1.6882612
48	48	La Granja	37.654617	-1.6889787
49	49	La Báscula	37.656975	-1.6903543
50	50	Las Vegas	37.66001	-1.6921848
51	51	Puente de La Pía	37.664387	-1.6858304
52	52	Camino Central	37.6452	-1.6689003
53	53	Camino Central (centro de salud)	37.650547	-1.6751597
54	54	Camino Central (Bastida)	37.65363	-1.6797229
55	55	Vereda Morillas I	37.656128	-1.6838094
56	56	Vereda Morillas II	37.651356	-1.6820097
57	57	Vereda Morillas III	37.644978	-1.6743299
58	58	Carril del Vela	37.642395	-1.671873
59	59	Cruce Carril del Vela	37.63975	-1.6764435
60	60	Vereda Seguras	37.642056	-1.6786907
61	61	Curva José Díaz	37.671745	-1.6785983
62	62	La Cruz	37.6665	-1.6700473
63	63	Puente El Palo	37.664185	-1.6666887
64	64	Camino Manzanares	37.657787	-1.6591344
65	65	Camino Manzanares (cerrajería)	37.661907	-1.6549792
66	66	Gasolinera La Casilla	37.66459	-1.6514494
67	67	Estanco Serafín	37.66546	-1.6475798
68	68	Cruce Camino Serval	37.658413	-1.6446178
69	69	Cruce Santa Gertrudis	37.655884	-1.6541021
70	70	Los Martínez	37.65072	-1.6446393
71	71	Riegos Agrosolmen	37.644806	-1.6315072
72	72	El Super	37.640945	-1.6189498
73	73	Los Garcías	37.64571	-1.6133109
74	74	Camino Los Pastores	37.648476	-1.605931
75	75	Alporchones	37.64926	-1.6017609
76	76	Los Dioses	37.644337	-1.603456
77	77	Gasolinera La Balsica (Bar Javier)	37.64037	-1.6146692
78	78	Déficit	37.683083	-1.6996928
79	79	Paso Encarnado	37.683826	-1.7044435
80	80	Bar Emigrante	37.68756	-1.7091341
81	81	Europa	37.687214	-1.7131789
82	82	El Salto	37.68391	-1.7155935
83	83	Fábrica de Curtidos	37.691025	-1.7103149
84	84	Bar Pintor	37.695644	-1.7053796
85	85	Casa Alfonso Rodríguez	37.693184	-1.7034768
86	86	Cruce Cassa Josefa	37.691776	-1.7025326
87	87	Cerrajería Celestino	37.691063	-1.7012881
88	88	Bar Córdoba	37.686405	-1.7005147
89	89	Mercado semanal	37.686405	-1.6892011
90	90	Ramón Arcas	37.67678	-1.6946105
