﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	I.Fem	PSOE	P.P.	CEU	F.A.C.	UPyD	PACMA	EPDD	C's	ImpulsoSoc	RECORTES 0	PRIMAVERA.	EXTR.UNIDA	PH	VOX	P-LIB	FE JONS	P.C.P.E.	PARTIDO X	D.E.R.	PREPAL	IUV-RM	LPD	IPEX …	P.ANDALUC.	M.C.R.	EB	RRUE	PODEMOS	ALTER	PT	SAIn	LEM	PIRATAS	D.N.	ACNV…	MOVIM. RED	M.S.R.	CILUS
1	1	1	U	ESCUELAS CERVANTES	925	5	5	0	105	126	0	0	36	6	0	27	0	0	6	0	0	1	0	0	0	1	0	0	47	0	0	0	0	0	1	40	0	0	1	3	0	0	0	3	0	0
2	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	655	8	2	1	50	80	1	0	35	3	0	13	1	0	2	0	0	5	0	0	1	1	0	0	28	0	0	0	0	3	0	32	0	0	0	0	1	1	0	5	0	0
3	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	798	9	6	0	83	174	0	0	33	3	0	17	0	0	4	0	0	7	0	0	0	1	2	0	42	0	0	0	1	1	0	28	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
4	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	607	0	3	0	52	141	0	0	26	2	0	16	0	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	1	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	818	7	7	0	60	165	0	0	30	7	0	19	1	0	2	0	0	10	1	0	0	2	0	0	31	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1
6	1	6	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	999	5	2	0	89	118	1	2	57	13	0	27	0	1	3	0	1	1	0	0	3	2	0	0	38	0	0	0	0	1	0	43	0	0	0	0	3	0	0	5	0	2
7	1	7	A	I.E.S. VEGA DEL TADER	649	6	4	1	43	60	0	2	25	5	0	16	1	0	2	0	1	3	1	3	1	1	0	0	25	1	0	0	0	4	0	22	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1
8	1	7	B	I.E.S. VEGA DEL TADER	612	5	2	1	53	63	0	1	24	8	0	21	0	0	0	0	0	5	0	1	1	4	2	0	29	1	0	0	0	3	0	23	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1
9	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	853	11	12	0	84	107	0	0	53	6	0	20	0	0	8	0	1	16	0	0	0	3	0	1	48	0	0	0	0	0	0	33	0	0	1	0	0	0	0	3	0	3
10	1	9	U	CENTRO LAS BALSAS	976	7	14	1	106	138	0	0	39	11	0	22	1	2	1	0	0	9	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	29	0	1	1	0	0	0	0	7	0	1
11	1	10	U	CENTRO LAS BALSAS	884	5	2	0	86	144	1	0	45	1	0	16	0	5	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	38	0	0	0	0	3	0	30	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0
12	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	761	2	7	0	92	120	0	3	39	6	0	19	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	1	0	53	1	0	0	0	1	1	36	0	0	1	0	0	0	0	5	0	1
13	1	12	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	974	5	1	0	129	146	0	0	56	7	0	33	1	0	2	0	0	6	0	1	0	1	0	0	43	1	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
14	1	13	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	655	3	2	0	57	87	0	0	18	4	1	8	3	0	2	0	0	8	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	2	0	22	0	1	0	0	0	0	1	3	0	0
15	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	666	1	8	0	117	91	0	0	29	6	1	9	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	25	0	0	0	0	1	0	18	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
16	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	682	5	4	0	60	87	0	0	31	2	0	24	1	0	0	0	0	6	0	2	0	1	0	0	32	0	0	0	0	5	0	38	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1
17	1	16	U	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	1004	15	6	0	65	161	0	0	33	6	0	43	0	0	4	0	0	6	0	1	0	5	0	0	26	2	0	0	0	0	0	33	0	0	0	1	1	0	0	6	0	1
18	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	720	8	8	0	62	147	0	0	39	5	0	16	0	2	2	0	0	7	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	1	0	18	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
19	1	18	U	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	934	5	5	0	69	84	0	0	37	7	0	24	0	1	0	0	0	7	0	0	0	7	2	1	34	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
20	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	794	2	4	0	46	223	0	1	27	3	0	17	3	0	1	0	0	20	1	0	0	3	0	0	22	0	0	0	1	7	0	26	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
21	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	559	5	6	0	40	157	0	0	26	1	0	26	0	0	2	0	0	9	1	1	0	1	1	0	7	0	0	0	0	7	0	16	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
22	1	21	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	922	6	6	0	59	168	1	0	51	3	0	40	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	30	0	0	0	0	9	0	32	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
23	1	22	U	LICEO FRANCES	1036	9	12	0	50	117	0	2	59	9	0	31	1	0	7	0	0	45	0	0	1	7	0	0	37	0	0	0	0	5	0	47	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
24	1	23	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	991	10	8	1	123	171	0	0	64	1	0	40	6	0	1	0	2	7	0	2	3	4	0	0	35	0	0	0	0	1	0	28	0	0	0	1	1	0	0	4	0	3
25	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	638	4	4	1	52	101	0	0	37	3	0	25	0	4	2	0	0	6	2	0	1	4	0	0	28	0	0	0	0	4	0	32	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
26	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	794	6	9	0	66	173	1	0	30	0	0	32	2	1	0	0	0	12	0	0	2	0	0	0	23	1	0	0	0	1	1	32	0	0	1	1	1	1	0	4	0	0
27	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	591	8	4	0	34	81	3	0	28	9	0	22	0	1	0	7	2	3	0	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	2	0	30	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1
28	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	586	8	7	0	55	86	0	0	37	8	0	22	0	2	7	0	0	12	0	1	0	3	0	0	31	0	0	0	0	1	0	30	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0
29	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	886	2	9	1	85	105	0	0	44	6	1	19	1	0	3	0	0	6	0	3	1	4	0	0	50	1	0	0	0	3	0	63	0	0	0	0	2	0	1	2	1	1
30	1	28	U	ESCUELAS DE FENAZAR	960	11	12	0	74	176	0	0	11	6	0	29	0	0	2	0	0	5	0	2	0	0	1	0	29	0	0	1	0	4	0	23	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
31	1	29	U	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	1052	6	12	2	100	129	0	1	48	9	0	32	1	0	1	0	1	4	1	0	0	2	1	0	51	0	0	0	0	6	1	50	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1
32	1	30	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	669	5	5	2	24	134	0	1	31	7	0	41	0	3	8	0	0	15	0	0	0	1	1	0	22	0	0	0	0	3	0	23	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
33	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	666	4	8	0	29	93	1	0	34	5	0	39	4	3	6	0	0	14	0	0	0	2	1	0	47	0	0	0	0	3	0	35	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
34	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	812	5	10	1	71	78	0	1	50	4	0	28	0	2	5	0	0	9	0	0	0	6	2	0	38	0	0	0	0	2	0	28	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
35	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	721	12	6	1	40	112	0	2	21	9	0	20	0	1	5	0	0	3	0	1	0	4	1	0	25	0	0	0	0	2	1	30	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
36	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	696	3	8	1	31	129	0	1	40	16	0	36	0	0	3	0	0	13	0	0	0	8	0	0	26	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
37	1	35	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	964	3	7	0	39	154	0	0	59	5	0	65	0	1	8	0	0	26	0	0	1	4	3	0	33	0	0	0	0	4	0	39	0	0	0	0	1	0	0	7	0	0
38	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	610	6	3	0	44	60	1	0	45	5	0	27	0	2	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	29	1	0	0	0	1	0	37	0	0	0	0	1	1	0	6	0	1
39	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	549	10	4	0	46	57	0	0	46	2	0	14	0	4	4	0	1	5	1	0	0	0	1	0	35	0	0	0	0	2	0	26	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
40	1	37	A	COLEGIO VISTA REAL	627	5	8	1	17	80	0	0	50	4	0	28	0	0	4	0	1	16	0	1	0	5	0	0	24	0	0	0	0	3	0	14	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
41	1	37	B	COLEGIO VISTA REAL	745	9	8	0	31	85	0	0	63	10	0	33	0	0	9	0	0	11	0	0	0	4	2	0	15	0	0	0	0	5	0	34	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0
42	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	530	3	4	0	35	122	0	0	30	2	0	29	0	1	1	0	0	10	0	2	0	0	1	0	16	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
43	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	817	7	4	0	66	126	1	0	35	6	0	22	0	0	3	0	0	11	0	0	0	2	0	0	27	0	0	0	0	1	0	37	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0
44	1	40	U	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	1085	9	16	2	45	152	0	0	81	6	0	68	1	0	11	0	0	15	1	0	0	4	1	0	47	0	0	0	0	2	0	47	0	0	0	0	0	1	0	12	0	1
45	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	850	10	6	3	50	114	2	1	32	6	0	14	0	1	2	0	0	3	0	1	0	3	1	0	34	0	0	0	1	3	0	38	1	0	0	2	1	0	0	3	0	0
46	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	738	10	7	1	71	107	0	1	36	4	0	20	0	2	1	0	0	5	1	0	1	1	1	0	40	0	0	0	1	1	0	21	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
47	1	43	U	I.E.S. VEGA DEL TADER	689	4	1	0	67	103	0	1	25	6	0	17	0	1	1	1	0	2	0	0	2	2	1	0	47	0	0	0	0	3	0	29	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
48	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	664	2	4	1	68	69	0	0	33	5	0	18	3	0	3	0	0	2	1	0	0	1	1	0	40	0	0	0	0	8	0	21	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
49	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	792	10	10	0	52	96	0	0	53	6	0	43	0	0	9	0	0	7	0	0	0	3	0	0	25	0	0	0	0	8	0	41	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
50	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	820	6	4	0	51	94	1	1	33	16	0	13	0	0	1	0	0	10	0	1	0	0	0	0	33	0	0	0	0	3	0	47	0	0	0	0	1	1	0	3	1	2
51	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	530	9	2	1	33	78	0	0	31	2	0	7	0	0	0	4	0	8	1	0	0	5	0	0	31	0	0	1	0	2	1	32	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1
52	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	564	7	0	1	52	50	0	0	14	2	0	9	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	1	24	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0
53	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	731	2	9	0	56	104	0	1	41	1	0	23	0	1	0	0	0	4	0	0	1	0	8	0	37	0	0	0	0	4	0	19	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
54	1	50	U	LICEO FRANCES	839	6	12	0	40	167	0	4	47	4	0	51	1	0	7	0	0	32	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	4	0	27	0	1	0	0	0	0	0	7	0	0
55	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	572	2	4	0	20	51	0	0	59	3	0	21	1	0	1	0	0	12	0	0	0	2	0	0	10	0	0	0	1	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	700	8	12	0	19	80	0	1	68	9	0	26	0	0	2	0	0	6	0	0	0	3	1	0	13	0	0	0	0	4	0	24	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
57	1	52	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	1059	10	12	0	50	107	0	1	62	10	0	46	0	2	5	0	0	10	0	0	0	8	0	0	45	2	0	0	0	4	0	69	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
58	1	53	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	927	7	10	0	48	131	0	0	45	10	0	59	2	0	6	0	0	12	0	1	0	3	1	0	50	0	0	0	0	5	0	39	0	1	0	4	0	2	0	3	0	0
59	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	843	11	11	0	107	101	0	0	17	7	0	9	0	6	3	0	0	6	1	1	0	4	0	0	71	0	0	0	0	6	1	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
60	1	55	U	CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES LA ALCAYNA	807	9	12	0	23	131	0	0	49	8	0	19	3	0	10	0	0	5	0	0	0	3	1	0	28	1	0	0	0	6	0	32	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
61	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	713	1	8	1	22	107	0	0	52	5	0	35	0	1	5	0	0	25	1	0	0	6	1	0	34	0	0	0	0	5	0	21	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
