{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"FECHA","type":"text"},{"id":"EST","type":"text"},{"id":"MUNICIPIO","type":"text"},{"id":"PARAJE","type":"text"},{"id":"TMED","type":"text"},{"id":"TMAX","type":"text"},{"id":"TMIN","type":"text"},{"id":"HRMED","type":"text"},{"id":"HRMAX","type":"text"},{"id":"HRMIN","type":"text"},{"id":"PREC","type":"text"},{"id":"RADMED","type":"text"},{"id":"VVMED","type":"text"},{"id":"VVMAX","type":"text"},{"id":"DVMED","type":"text"},{"id":"ETO","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"01/01/11","AL31","Totana","Totana","    10.90","    15.80","     6.80","    90.60","    97.40","    64.20","     1.60","    85.40","     0.90","     3.50","   249.50","     0.90"],
    [2,"01/01/11","AL41","Alhama","Alhama Valle","    10.80","    14.80","     7.90","    90.30","    96.50","    69.60","     1.00","    58.30","     0.60","     3.40","   200.00","     0.70"],
    [3,"01/01/11","AL51","Librilla","Librilla","    11.00","    15.90","     7.90","    90.80","    98.50","    65.90","     0.40","    60.60","     0.60","     3.40","   343.80","     0.70"],
    [4,"01/01/11","AL62","Mazarrón","Cañada Gallego","    12.60","    15.20","    11.00","    86.20","    91.80","    71.10","     2.50","    83.70","     1.00","     4.30","     9.50","     0.90"],
    [5,"01/01/11","CA12","Cartagena","Upct-La  Palma","     8.30","    16.50","     2.90","    89.40","    95.60","    68.50","     0.80","    81.90","     0.60","     3.70","   218.80","     0.70"],
    [6,"01/01/11","CA21","Murcia","Corvera","    11.60","    15.30","     9.10","    87.80","    96.70","    70.10","     1.00","    79.50","     1.40","     4.80","   311.50","     0.90"],
    [7,"01/01/11","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","    11.60","    15.90","     8.10","    91.00","    98.20","    72.30","     0.00","    72.70","     0.70","     3.00","   232.60","     0.80"],
    [8,"01/01/11","CA52","Cartagena","La Aljorra","    11.80","    15.50","     8.70","    88.60","    95.00","    71.90","     0.20","    76.80","     1.00","     5.10","   226.00","     0.80"],
    [9,"01/01/11","CA72","La Unión","Roche","    11.80","    15.50","     9.50","    90.90","    97.00","    72.70","     0.60","    86.00","     1.00","     3.90","   190.40","     0.80"],
    [10,"01/01/11","CA91","Fuente Alamo","El Campillo","    11.40","    15.50","     8.50","    89.20","    97.40","    66.40","     0.20","    65.90","     0.50","     2.80","   254.80","     0.70"],
    [11,"01/01/11","CI22","Blanca","Estación De Blanca","    11.00","    14.40","     7.70","    83.40","    95.90","    70.70","     0.30","    78.80","     1.00","     6.10","   304.00","     0.80"],
    [12,"01/01/11","CI32","Ulea","Ulea","    10.50","    14.40","     7.80","    86.90","    95.30","    70.20","     0.20","    68.30","     2.40","     8.60","   308.20","     1.00"],
    [13,"01/01/11","CI42","Cieza","La Carrichosa","    10.50","    14.80","     7.00","    82.00","    92.60","    64.50","     0.60","    63.50","     0.70","     4.10","   279.90","     0.80"],
    [14,"01/01/11","CI52","Calasparra","Calasparra","     9.50","    14.50","     6.50","    90.10","    95.80","    69.00","     1.30","    56.70","     0.30","     5.10","   334.10","     0.60"],
    [15,"01/01/11","CR12","Caravaca","Barranda","     7.10","    10.40","     4.40","    88.60","    94.00","    76.50","     0.30","    65.00","     0.90","     4.40","   229.40","     0.70"],
    [16,"01/01/11","CR32","Cehegin","El Chaparral","     8.80","    13.00","     6.00","    91.30","    97.50","    74.70","     1.20","    62.50","     0.50","     3.40","   297.00","     0.60"],
    [17,"01/01/11","CR42","Moratalla","Moratalla","     9.40","    13.10","     6.00","    90.30","    98.10","    79.60","     1.40","    47.30","     1.10","     3.70","   205.40","     0.70"],
    [20,"01/01/11","JU12","Jumilla","Cª Del Judio","     9.90","    14.20","     6.70","    91.80","    99.90","    74.60","     0.10","    63.50","     0.90","     4.30","   332.30","     0.70"],
    [21,"01/01/11","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     7.70","    11.80","     4.10","    88.90","    97.90","    69.70","     0.00","    53.80","     1.50","     5.10","   312.50","     0.80"],
    [22,"01/01/11","JU52","Yecla","Yecla - Pinillos","     8.20","    12.50","     4.50","    83.60","    96.00","    63.10","     0.00","    57.30","     0.70","     3.80","   285.00","     0.70"],
    [23,"01/01/11","JU71","Jumilla","Las Encebras","     9.60","    14.20","     6.00","    83.30","    96.00","    61.60","     0.10","    70.80","     0.60","     5.00","   277.20","     0.70"],
    [24,"01/01/11","JU81","Jumilla","Aljunzarejo","     9.90","    14.60","     6.70","    84.10","    95.00","    63.70","     0.20","    64.70","     0.50","     3.20","   304.00","     0.70"],
    [25,"01/01/11","LO11","Lorca","Purias","    11.30","    15.50","     8.70","    88.40","    98.80","    62.20","     3.80","    84.00","     0.70","     4.00","    85.60","     0.80"],
    [26,"01/01/11","LO21","Lorca","Pozohiguera","    10.80","    14.30","     8.10","    90.80","    98.30","    65.70","     2.80","    69.40","     1.30","     4.40","    90.10","     0.90"],
    [27,"01/01/11","LO31","Aguilas","Aguilas","    12.70","    14.60","    10.00","    90.90","    95.30","    82.20","     3.40","    83.70","     0.80","     2.80","   152.90","     0.70"],
    [28,"01/01/11","LO41","Lorca","La Paca","     8.10","    12.60","     5.00","    91.10","    97.00","    71.70","     1.50","    61.80","     0.80","     3.00","    31.80","     0.70"],
    [32,"01/01/11","ML21","Mula","Mula","    13.10","    16.90","     9.80","    84.50","    97.90","    68.00","     0.10","    64.00","     0.30","     1.90","   281.30","     0.70"],
    [33,"01/01/11","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    11.20","    15.40","     8.20","    87.30","    97.00","    68.00","     0.60","    70.30","     0.70","     5.00","    92.00","     0.80"],
    [34,"01/01/11","MO22","Molina Segura","Campotejar","    11.30","    15.40","     9.10","    82.90","    92.60","    60.90","     0.80","    65.30","     1.60","     6.90","   314.00","     1.10"],
    [35,"01/01/11","MO31","Molina Segura","El Llano","    10.70","    15.90","     7.10","    84.70","    93.00","    57.00","     2.00","    69.00","     0.50","     3.90","   330.70","     0.70"],
    [36,"01/01/11","MO41","Abanilla","Abanilla","    10.90","    15.30","     6.80","    85.50","    93.80","    63.00","     0.20","    73.50","     1.00","     4.00","   277.40","     0.90"],
    [37,"01/01/11","MO51","Fortuna","Fortuna","    11.40","    15.30","     8.80","    85.30","    93.60","    68.20","     0.20","    72.00","     1.20","     4.10","   299.80","     0.90"],
    [38,"01/01/11","MO61","Ojos","Ojos","    11.70","    15.10","     9.60","    82.50","    92.80","    63.20","     1.00","    59.00","     1.70","     5.10","   327.80","     1.10"],
    [39,"01/01/11","MU21","Beniel","La Basca","    11.40","    16.40","     7.40","    89.20","    97.90","    66.90","     0.20","    67.20","     0.70","     3.10","   252.60","     0.80"],
    [40,"01/01/11","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    13.60","    18.00","    10.50","    87.40","    98.00","    65.30","     0.10","    75.90","     0.40","     2.60","   231.20","     0.70"],
    [41,"01/01/11","MU52","Murcia","Cañada De San Pedro","    11.50","    15.30","     8.70","    84.60","    92.80","    62.90","     0.10","    73.00","     0.80","     4.90","   249.90","     0.80"],
    [42,"01/01/11","MU62","Murcia","La Alberca","    11.70","    16.60","     8.60","    85.90","    93.40","    61.40","     2.40","    72.20","     0.30","     2.20","   185.10","     0.90"],
    [43,"01/01/11","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","    11.70","    15.60","     9.00","    87.40","    92.90","    73.00","     0.10","   104.90","     0.70","     5.00","    98.60","     0.80"],
    [44,"01/01/11","TP52","San Javier","El Mirador","    11.80","    16.50","     9.30","    88.50","    95.50","    67.70","     0.20","   105.10","     0.70","     4.10","   176.60","     0.80"],
    [45,"01/01/11","TP73","Torre Pacheco","Los Infiernos","    11.40","    15.70","     8.90","    88.80","    94.90","    70.60","     0.70","    92.20","     0.80","     3.50","    36.70","     0.80"],
    [46,"01/01/11","TP91","Torre Pacheco","Torre Pacheco","    11.80","    17.10","     9.00","    86.00","    93.70","    59.40","     0.30","    65.40","     0.50","     2.50","   339.70","     0.80"],
    [47,"02/01/11","AL31","Totana","Totana","    10.70","    16.50","     6.00","    71.40","    90.10","    42.50","     0.00","    85.10","     1.40","     4.40","   259.60","     1.30"],
    [48,"02/01/11","AL41","Alhama","Alhama Valle","     9.30","    17.20","     4.80","    76.90","    95.10","    41.70","     0.00","    86.30","     0.80","     6.10","   314.30","     1.10"],
    [49,"02/01/11","AL51","Librilla","Librilla","    10.50","    16.50","     6.20","    73.80","    94.70","    48.80","     0.00","    79.10","     1.00","     5.30","   308.60","     1.10"],
    [50,"02/01/11","AL62","Mazarrón","Cañada Gallego","    14.40","    17.90","    11.40","    52.40","    85.00","    34.60","     0.00","    95.10","     1.60","     5.70","   346.70","     1.70"],
    [51,"02/01/11","CA12","Cartagena","Upct-La  Palma","    12.40","    17.00","     8.60","    68.30","    93.10","    51.20","     0.00","   101.90","     2.30","     7.90","   303.20","     1.60"],
    [52,"02/01/11","CA21","Murcia","Corvera","    11.90","    15.20","     9.40","    66.10","    83.40","    53.50","     0.00","   114.00","     2.50","     6.90","   322.50","     1.60"],
    [53,"02/01/11","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","    12.40","    16.80","     8.30","    68.00","    92.70","    49.90","     0.20","   106.60","     1.80","     5.80","   311.60","     1.40"],
    [54,"02/01/11","CA52","Cartagena","La Aljorra","    13.10","    16.90","    11.00","    63.40","    81.90","    48.80","     0.00","   104.10","     3.00","     6.50","   301.40","     2.00"],
    [55,"02/01/11","CA72","La Unión","Roche","    12.40","    16.40","     9.30","    69.60","    92.90","    52.30","     0.00","   109.60","     1.60","     7.00","   313.60","     1.30"],
    [56,"02/01/11","CA91","Fuente Alamo","El Campillo","    11.70","    17.20","     8.80","    69.60","    93.00","    46.50","     0.10","   112.60","     1.00","     5.20","   268.00","     1.10"],
    [57,"02/01/11","CI22","Blanca","Estación De Blanca","    12.10","    16.20","     8.90","    62.20","    78.40","    42.20","     0.00","   106.90","     1.50","     6.80","   316.30","     1.40"],
    [58,"02/01/11","CI32","Ulea","Ulea","    10.80","    16.50","     6.50","    69.00","    88.70","    42.60","     0.00","   109.70","     2.50","     8.40","   313.20","     1.80"],
    [59,"02/01/11","CI42","Cieza","La Carrichosa","    11.40","    16.10","     7.10","    63.10","    80.90","    40.50","     0.00","    95.90","     1.40","     8.10","   309.90","     1.40"],
    [60,"02/01/11","CI52","Calasparra","Calasparra","     9.70","    16.00","     5.00","    76.10","    94.60","    42.50","     0.00","    82.50","     0.90","     7.10","   321.90","     1.00"],
    [61,"02/01/11","CR12","Caravaca","Barranda","     6.60","    10.10","     3.40","    71.60","    88.80","    54.40","     0.10","    82.90","     2.20","     8.50","   246.60","     1.20"],
    [62,"02/01/11","CR32","Cehegin","El Chaparral","     7.80","    13.90","     3.40","    80.00","    96.10","    48.10","     0.00","    68.50","     1.00","     7.20","   292.00","     0.90"],
    [63,"02/01/11","CR42","Moratalla","Moratalla","    10.10","    14.30","     6.00","    68.60","    83.80","    49.90","     0.00","    75.00","     2.10","     7.10","   283.90","     1.40"],
    [66,"02/01/11","JU12","Jumilla","Cª Del Judio","    10.20","    14.80","     5.20","    73.10","    95.00","    43.50","     0.00","    93.50","     1.90","     7.60","   329.90","     1.40"],
    [67,"02/01/11","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     7.60","    12.40","     3.80","    80.80","    94.30","    53.70","     0.00","   103.30","     2.90","     7.90","   321.90","     1.40"],
    [68,"02/01/11","JU52","Yecla","Yecla - Pinillos","     9.30","    13.30","     7.20","    68.10","    81.60","    46.30","     0.00","    99.20","     2.30","     9.50","   320.80","     1.50"],
    [69,"02/01/11","JU71","Jumilla","Las Encebras","    11.30","    14.80","     9.30","    64.20","    76.50","    45.60","     0.00","   106.00","     2.90","    10.50","   317.30","     1.90"],
    [70,"02/01/11","JU81","Jumilla","Aljunzarejo","    10.60","    15.20","     5.40","    66.40","    89.10","    44.10","     0.00","   101.70","     1.50","     9.90","   324.90","     1.30"],
    [71,"02/01/11","LO11","Lorca","Purias","    10.40","    15.60","     6.60","    74.50","    96.70","    49.20","     0.00","    89.20","     1.10","     4.70","    73.30","     1.00"],
    [72,"02/01/11","LO21","Lorca","Pozohiguera","    10.30","    14.90","     7.10","    75.40","    95.40","    50.00","     0.00","    78.10","     1.80","     6.40","    50.10","     1.30"],
    [73,"02/01/11","LO31","Aguilas","Aguilas","    14.10","    18.20","    10.80","    62.30","    92.20","    36.60","     0.00","    91.60","     1.80","     5.50","   309.50","     1.70"],
    [74,"02/01/11","LO41","Lorca","La Paca","     7.00","    12.30","     3.10","    76.00","    96.40","    51.90","     0.10","    77.70","     1.20","     4.70","   355.70","     0.90"],
    [78,"02/01/11","ML21","Mula","Mula","    12.60","    17.70","     8.10","    69.20","    90.40","    47.70","     0.00","    67.80","     0.40","     2.40","   288.70","     0.80"],
    [79,"02/01/11","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    12.30","    16.00","    10.10","    63.20","    78.80","    47.90","     0.00","    86.00","     2.10","     6.20","   299.00","     1.70"],
    [80,"02/01/11","MO22","Molina Segura","Campotejar","    11.90","    16.50","     9.40","    63.00","    83.60","    39.30","     0.00","   102.90","     2.40","     8.30","   318.70","     1.90"],
    [81,"02/01/11","MO31","Molina Segura","El Llano","    11.00","    17.60","     5.20","    68.90","    92.40","    36.30","     0.00","   114.40","     1.20","     8.70","   319.20","     1.30"],
    [82,"02/01/11","MO41","Abanilla","Abanilla","    12.10","    16.30","     8.50","    61.00","    87.60","    38.60","     0.00","    90.00","     1.80","     6.80","   314.40","     1.60"],
    [83,"02/01/11","MO51","Fortuna","Fortuna","    12.30","    17.20","     9.00","    63.20","    80.40","    40.70","     0.00","   120.20","     1.70","     6.00","   304.30","     1.60"],
    [84,"02/01/11","MO61","Ojos","Ojos","    13.00","    16.10","    10.40","    59.60","    78.80","    42.10","     0.00","    75.90","     2.20","     8.60","   324.20","     1.80"],
    [85,"02/01/11","MU21","Beniel","La Basca","    11.60","    17.00","     7.40","    73.20","    95.50","    44.40","     0.00","    72.90","     1.00","     4.20","   255.60","     1.10"],
    [86,"02/01/11","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    14.00","    18.60","    10.50","    66.80","    94.50","    49.10","     0.00","    98.10","     1.10","     3.50","   266.00","     1.20"],
    [87,"02/01/11","MU52","Murcia","Cañada De San Pedro","    12.90","    16.60","    10.30","    60.50","    79.20","    39.90","     0.00","    88.10","     2.30","     9.50","   270.10","     1.90"],
    [88,"02/01/11","MU62","Murcia","La Alberca","    12.00","    18.00","     8.00","    68.70","    90.90","    41.10","     0.00","   111.30","     0.70","     4.70","   225.30","     0.50"],
    [89,"02/01/11","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","    12.40","    17.50","     9.50","    67.30","    89.40","    44.50","     0.00","    98.60","     2.40","     8.80","   294.10","     1.80"],
    [90,"02/01/11","TP52","San Javier","El Mirador","    12.80","    16.90","     9.40","    63.40","    88.50","    43.70","     0.00","   116.70","     2.10","     8.00","   313.00","     1.70"],
    [91,"02/01/11","TP73","Torre Pacheco","Los Infiernos","    11.50","    16.10","     8.10","    71.60","    93.70","    52.10","     0.00","   111.50","     2.30","     7.00","   306.10","     1.50"],
    [92,"02/01/11","TP91","Torre Pacheco","Torre Pacheco","    12.10","    17.20","     8.90","    70.40","    91.30","    48.50","     0.00","    74.10","     1.50","     5.80","   315.70","     1.30"],
    [93,"03/01/11","AL31","Totana","Totana","     8.60","    15.60","     3.20","    74.80","    94.20","    44.90","     0.00","   122.90","     1.10","     4.80","   226.20","     1.10"],
    [94,"03/01/11","AL41","Alhama","Alhama Valle","     7.60","    15.90","     0.80","    76.30","    92.90","    43.10","     0.00","   124.80","     1.10","     6.80","   187.20","     1.10"],
    [95,"03/01/11","AL51","Librilla","Librilla","     8.70","    15.90","     3.50","    74.80","    93.20","    44.20","     0.00","   115.90","     0.90","     3.80","    62.70","     1.00"],
    [96,"03/01/11","AL62","Mazarrón","Cañada Gallego","    12.70","    16.00","     9.80","    55.80","    82.00","    35.80","     0.00","   113.40","     1.80","     8.50","   357.40","     1.70"],
    [97,"03/01/11","CA12","Cartagena","Upct-La  Palma","     9.30","    15.20","     4.40","    70.50","    91.30","    37.00","     0.00","   119.80","     1.70","     6.60","   332.20","     1.50"],
    [98,"03/01/11","CA21","Murcia","Corvera","     9.40","    14.90","     5.70","    69.50","    89.90","    42.10","     0.00","   127.00","     1.90","     7.90","   349.90","     1.50"],
    [99,"03/01/11","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","     9.10","    16.40","     4.20","    73.30","    94.30","    40.60","     0.00","   126.90","     0.80","     3.80","    11.90","     1.00"],
    [100,"03/01/11","CA52","Cartagena","La Aljorra","    10.20","    15.70","     6.30","    67.60","    90.90","    40.00","     0.00","   131.50","     1.60","     5.30","   318.20","     1.40"],
    [101,"03/01/11","CA72","La Unión","Roche","     9.80","    14.30","     6.70","    70.40","    90.50","    45.30","     0.00","   128.80","     1.30","     5.90","    47.90","     1.20"],
    [102,"03/01/11","CA91","Fuente Alamo","El Campillo","     9.70","    15.70","     6.10","    69.20","    93.20","    42.30","     0.00","   132.10","     1.00","     4.40","   235.30","     1.10"],
    [103,"03/01/11","CI22","Blanca","Estación De Blanca","    10.60","    15.30","     7.00","    57.10","    78.70","    38.80","     0.00","   127.90","     1.50","     7.10","   330.40","     1.40"],
    [104,"03/01/11","CI32","Ulea","Ulea","     9.40","    15.50","     5.30","    64.30","    84.40","    39.60","     0.00","   122.90","     2.40","     7.70","   320.30","     1.80"],
    [105,"03/01/11","CI42","Cieza","La Carrichosa","     8.30","    15.70","     3.70","    65.80","    85.10","    38.00","     0.00","   118.00","     0.80","     3.40","   293.00","     1.00"],
    [106,"03/01/11","CI52","Calasparra","Calasparra","     7.00","    15.70","     0.40","    74.30","    94.30","    41.50","     0.00","   117.30","     0.50","     3.30","    43.30","     0.80"],
    [107,"03/01/11","CR12","Caravaca","Barranda","     5.00","    11.60","     1.30","    71.30","    88.10","    42.80","     0.00","   122.40","     1.40","     4.60","   216.10","     1.10"],
    [108,"03/01/11","CR32","Cehegin","El Chaparral","     5.80","    14.30","    -1.50","    76.30","    95.90","    43.80","     0.00","   123.80","     0.80","     3.60","   150.00","     0.90"],
    [109,"03/01/11","CR42","Moratalla","Moratalla","     7.30","    14.30","     2.50","    74.20","    86.70","    46.30","     0.00","   116.60","     1.50","     3.30","   176.70","     1.20"],
    [112,"03/01/11","JU12","Jumilla","Cª Del Judio","     7.60","    15.10","     3.30","    70.80","    96.90","    37.30","     0.00","   120.50","     0.90","     6.00","     2.60","     1.00"],
    [113,"03/01/11","JU42","Yecla","Yecla-Las Moratillas","     4.90","    11.80","    -0.20","    78.30","    91.70","    51.40","     0.00","   123.00","     2.30","     5.90","   314.90","     1.30"],
    [114,"03/01/11","JU52","Yecla","Yecla - Pinillos","     6.40","    12.60","     2.00","    66.20","    85.30","    42.70","     0.00","   118.10","     1.10","     6.60","   305.50","     1.00"],
    [115,"03/01/11","JU71","Jumilla","Las Encebras","     8.30","    14.70","     2.70","    63.10","    90.20","    39.10","     0.00","   125.50","     1.50","     8.00","   342.90","     1.30"],
    [116,"03/01/11","JU81","Jumilla","Aljunzarejo","     7.20","    15.40","     2.20","    68.80","    86.90","    37.40","     0.00","   123.10","     0.80","     5.20","   297.90","     0.90"],
    [117,"03/01/11","LO11","Lorca","Purias","     8.80","    15.80","     5.60","    73.80","    94.90","    41.60","     0.00","   120.30","     1.30","     5.50","   125.60","     1.30"],
    [118,"03/01/11","LO21","Lorca","Pozohiguera","     8.40","    14.40","     3.40","    76.30","    95.20","    50.00","     0.00","   117.80","     1.80","     5.90","   112.10","     1.30"],
    [119,"03/01/11","LO31","Aguilas","Aguilas","    11.70","    15.80","     8.30","    68.60","    85.30","    51.00","     0.00","   121.30","     1.30","     4.30","    13.20","     1.20"],
    [120,"03/01/11","LO41","Lorca","La Paca","     5.80","    13.10","     1.40","    77.20","    93.00","    47.80","     0.00","   127.50","     1.20","     4.00","    61.70","     1.00"],
    [124,"03/01/11","ML21","Mula","Mula","    11.00","    18.00","     6.20","    69.20","    93.60","    42.20","     0.00","   113.00","     0.40","     2.10","   264.60","     0.80"],
    [125,"03/01/11","MO12","Torres De Cotillas","Torres De Cotillas","    10.20","    15.00","     6.80","    64.90","    90.50","    42.30","     0.00","   123.00","     1.20","     4.40","   265.50","     1.10"],
    [126,"03/01/11","MO22","Molina Segura","Campotejar","    10.10","    16.20","     6.30","    60.60","    85.20","    34.30","     0.00","   123.60","     1.80","     6.80","   324.10","     1.70"],
    [127,"03/01/11","MO31","Molina Segura","El Llano","     8.80","    16.70","     2.90","    67.10","    90.20","    34.00","     0.00","   125.30","     0.80","     4.30","     9.80","     1.00"],
    [128,"03/01/11","MO41","Abanilla","Abanilla","     9.40","    15.50","     5.90","    61.40","    84.80","    31.60","     0.00","   125.20","     1.30","     6.90","   348.00","     1.40"],
    [129,"03/01/11","MO51","Fortuna","Fortuna","    10.10","    16.00","     6.40","    64.20","    89.30","    36.90","     0.00","   135.50","     0.90","     3.90","   317.30","     1.10"],
    [130,"03/01/11","MO61","Ojos","Ojos","    10.80","    15.80","     7.20","    59.90","    85.50","    40.60","     0.00","   112.90","     1.50","     6.40","   323.00","     1.40"],
    [131,"03/01/11","MU21","Beniel","La Basca","     8.90","    16.90","     4.00","    74.10","    94.20","    38.10","     0.00","   112.30","     0.70","     3.20","   215.30","     0.90"],
    [132,"03/01/11","MU31","Murcia","Sangonera La Verde","    11.90","    18.60","     8.00","    66.90","    91.70","    38.50","     0.00","   111.60","     0.80","     2.50","   141.80","     1.10"],
    [133,"03/01/11","MU52","Murcia","Cañada De San Pedro","    10.90","    16.00","     7.40","    58.90","    80.20","    32.80","     0.00","   115.90","     1.60","     9.70","   261.50","     1.60"],
    [134,"03/01/11","MU62","Murcia","La Alberca","     9.80","    16.30","     4.70","    66.10","    86.00","    34.40","     0.00","   120.80","     0.60","     4.60","   183.20","     0.20"],
    [136,"03/01/11","TP42","Torre Pacheco","Torre Blanca","     9.60","    15.10","     5.00","    68.80","    90.20","    37.90","     0.00","   132.90","     1.70","     8.80","   307.90","     1.40"],
    [137,"03/01/11","TP52","San Javier","El Mirador","    10.10","    15.20","     5.70","    65.70","    91.80","    35.10","     0.00","   136.10","     1.30","     7.00","   323.50","     1.30"],
    [138,"03/01/11","TP73","Torre Pacheco","Los Infiernos","     9.10","    15.40","     5.70","    71.80","    91.50","    36.30","     0.00","   127.80","     1.70","     6.50","   316.90","     1.50"],
    [139,"03/01/11","TP91","Torre Pacheco","Torre Pacheco","     9.50","    15.70","     5.80","    70.20","    90.10","    37.30","     0.00","    94.50","     1.20","     5.40","   329.90","     1.20"],
    [140,"04/01/11","AL31","Totana","Totana","     8.00","    14.50","     2.80","    82.50","    94.10","    56.70","     0.00","   106.50","     1.50","     4.20","   247.60","     1.10"],
    [141,"04/01/11","AL41","Alhama","Alhama Valle","     6.90","    15.00","    -0.20","    84.90","    95.60","    49.40","     0.00","   108.90","     0.90","     4.40","   192.40","     0.90"],
    [142,"04/01/11","AL51","Librilla","Librilla","     8.30","    15.90","     2.30","    84.00","    96.80","    54.00","     0.00","   103.50","     0.90","     4.20","   252.60","     0.90"],
    [143,"04/01/11","AL62","Mazarrón","Cañada Gallego","    11.40","    13.70","     9.30","    77.80","    87.10","    56.90","     0.00","   101.60","     1.30","     3.70","    29.80","     1.10"],
    [144,"04/01/11","CA12","Cartagena","Upct-La  Palma","     8.40","    15.10","     3.20","    83.60","    92.40","    63.20","     0.00","   102.90","     1.20","     5.70","   239.80","     0.90"],
    [145,"04/01/11","CA21","Murcia","Corvera","     9.40","    14.70","     5.00","    78.20","    90.50","    52.50","     0.00","   114.80","     1.50","     4.10","   266.50","     1.20"],
    [146,"04/01/11","CA42","Fuente Alamo","Balsapintada","     8.50","    15.40","     2.60","    86.50","    97.70","    57.60","     0.00","   109.50","     1.20","     3.40","   244.00","     1.00"],
    [147,"04/01/11","CA52","Cartagena","La Aljorra","     9.70","    15.40","     5.40","    81.00","    92.70","    53.50","     0.00","   115.20","     1.30","     5.10","   242.20","     1.10"],
    [148,"04/01/11","CA72","La Unión","Roche","    10.10","    13.80","     6.10","    85.30","    92.90","    67.90","     0.00","   112.50","     1.70","     6.10","   205.70","     1.00"],
    [149,"04/01/11","CA91","Fuente Alamo","El Campillo","     8.50","    15.10","     2.90","    83.40","    97.00","    52.10","     0.00","   117.90","     0.70","     3.40","   248.00","     0.80"],
    [150,"04/01/11","CI22","Blanca","Estación De Blanca","     8.90","    15.60","     3.80","    71.50","    88.50","    46.50","     0.00","   124.00","     1.40","     6.60","   287.70","     1.20"],
    [151,"04/01/11","CI32","Ulea","Ulea","     8.10","    15.30","     2.40","    74.40","    91.50","    45.80","     0.00","   118.00","     2.30","     7.70","   311.10","     1.60"],
    [152,"04/01/11","CI42","Cieza","La Carrichosa","     7.60","    15.60","     0.80","    73.20","    92.50","    44.50","     0.00","   116.20","     0.80","     4.40","   309.50","     0.90"],
