﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG	FESTIVIDAD
1	03/05/2027	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448	1er Festivo
2	14/09/2027	30001	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448	2º Festivo
3	30/03/2027	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113	1er Festivo
4	27/09/2027	30002	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113	2º Festivo
5	09/02/2027	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991	1er Festivo
6	30/04/2027	30003	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991	2º Festivo
7	30/08/2027	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448	1er Festivo
8	08/09/2027	30004	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448	2º Festivo
9	14/05/2027	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588	1er Festivo
10	14/09/2027	30005	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588	2º Festivo
11	29/03/2027	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265	1er Festivo
12	13/10/2027	30902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265	2º Festivo
13	26/08/2027	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616	1er Festivo
14	27/08/2027	30006	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616	2º Festivo
15	30/03/2027	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046	1er Festivo
16	16/07/2027	30007	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046	2º Festivo
17	02/02/2027	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604	1er Festivo
18	07/10/2027	30008	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604	2º Festivo
19	01/01/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Año Nuevo
20	06/01/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Epifanía del Señor
21	19/03/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	San José
22	25/03/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Jueves Santo
23	26/03/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Viernes Santo
24	01/05/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Fiesta del Trabajo
25	09/06/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Día de la Región de Murcia
26	12/10/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Fiesta Nacional de España
27	01/11/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Todos los Santos
28	06/12/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Día de la Constitución Española
29	08/12/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Inmaculada Concepción
30	25/12/2027	30000	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	Natividad del Señor 
31	27/05/2027	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936	1er Festivo
32	01/09/2027	30009	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936	2º Festivo
33	02/02/2027	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610	1er Festivo
34	24/08/2027	30010	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610	2º Festivo
35	02/04/2027	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987	1er Festivo
36	16/08/2027	30011	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987	2º Festivo
37	04/10/2027	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791	1er Festivo
38	05/10/2027	30012	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791	2º Festivo
39	30/07/2027	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905	1er Festivo
40	08/09/2027	30013	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905	2º Festivo
41	24/06/2027	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364	1er Festivo
42	25/06/2027	30014	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364	2º Festivo
43	03/05/2027	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578	1er Festivo
44	04/05/2027	30015	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578	2º Festivo
45	07/01/2027	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345	1er Festivo
46	24/09/2027	30016	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345	2º Festivo
47	10/09/2027	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620	1er Festivo
48	14/09/2027	30017	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620	2º Festivo
49	22/07/2027	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606	1er Festivo
50	16/08/2027	30018	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606	2º Festivo
51	03/05/2027	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060	1er Festivo
52	24/08/2027	30019	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060	2º Festivo
53	29/03/2027	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616	1er Festivo
54	16/08/2027	30020	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616	2º Festivo
55	20/07/2027	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452	1er Festivo
56	28/08/2027	30021	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452	2º Festivo
57	29/03/2027	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167	1er Festivo
58	26/07/2027	30022	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167	2º Festivo
59	24/08/2027	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726	1er Festivo
60	25/08/2027	30023	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726	2º Festivo
61	08/09/2027	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589	1er Festivo
62	23/11/2027	30024	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589	2º Festivo
63	18/01/2027	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587	1er Festivo
64	23/07/2027	30025	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587	2º Festivo
65	14/06/2027	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418	1er Festivo
66	17/11/2027	30026	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418	2º Festivo
67	22/01/2027	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077	1er Festivo
68	20/09/2027	30027	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077	2º Festivo
69	19/04/2027	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590	1er Festivo
70	15/06/2027	30028	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590	2º Festivo
71	21/09/2027	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795	1er Festivo
72	23/09/2027	30029	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795	2º Festivo
73	30/03/2027	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	1er Festivo
74	14/09/2027	30030	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660	2º Festivo
75	27/08/2027	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466	1er Festivo
76	28/08/2027	30031	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466	2º Festivo
77	02/02/2027	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957	1er Festivo
78	08/09/2027	30032	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957	2º Festivo
79	07/07/2027	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509	1er Festivo
80	07/10/2027	30033	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509	2º Festivo
81	20/01/2027	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820	1er Festivo
82	22/01/2027	30034	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820	2º Festivo
83	03/02/2027	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399	1er Festivo
84	03/12/2027	30035	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399	2º Festivo
85	29/06/2027	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352	1er Festivo
86	16/07/2027	30036	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352	2º Festivo
87	29/09/2027	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930	1er Festivo
88	07/10/2027	30901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930	2º Festivo
89	07/10/2027	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412	1er Festivo
90	27/12/2027	30037	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412	2º Festivo
91	30/03/2027	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007	1er Festivo
92	27/08/2027	30038	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007	2º Festivo
93	07/01/2027	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818	1er Festivo
94	10/12/2027	30039	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818	2º Festivo
95	03/05/2027	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544	1er Festivo
96	24/08/2027	30040	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544	2º Festivo
97	26/07/2027	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763	1er Festivo
98	07/10/2027	30041	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763	2º Festivo
99	16/07/2027	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851	1er Festivo
100	16/08/2027	30042	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851	2º Festivo
101	13/09/2027	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377	1er Festivo
102	07/12/2027	30043	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377	2º Festivo
