﻿_id	CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION SOBRE LAS PREVISIONES	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
1	1.- Impuestos directos	32815029.62	0	32815029.62	30661902.98	93,44 %	131955.66	5865216.98	17,87 %	19,13 %	0	24796686
2	2.- Impuestos Indirectos	3707292.67	0	3707292.67	1288504.25	34,76 %	2334.9	1288504.25	34,76 %	100,00 %	0	0
3	3.- Tasas y otros ingresos	13480263.13	0	13480263.13	5546923.58	41,15 %	6681.16	5022015.83	37,25 %	90,54 %	0	524907.75
4	4.- Transferencias corrientes	21854781.16	1418356.38	23273137.54	8124174.88	34,91 %	25409.52	8124174.88	37,17 %	100,00 %	0	0
5	5.- Ingresos Patrimoniales	1111050	0	1111050	6641.68	0,60 %	0	6641.68	0,60 %	100,00 %	0	0
6	6.- Enajenacion de inversiones reales	70	0	70	0	0,00 %	0	0	0,00 %	---	0	0
7	7.- Transferencias de Capital	1484802.02	3382033.48	4866835.5	2186465.84	44,93 %	543995.18	2186465.84	147,26 %	100,00 %	0	0
8	8.- Activos Financieros	600010	18125755.47	18725765.47	122417.08	0,65 %	0	122417.08	20,40 %	100,00 %	0	0
9	9.- Pasivos Financieros	500000	0	500000	160321.48	32,06 %	0	160321.48	32,06 %	100,00 %	0	0
