﻿_id	Empresa	NIF sujeto	Apellidos y Nombre/Razon Social	Fecha alta
1	1F -00000002	B73027195	SERVICIOS TECNICOS RECREATIVO MURCI	29.11.1999
2	1F -00000004	B79001061	EGASA DISTRIBUCION SL	30.11.2000
3	1F -00001000	A30070841	COMPAÑIA ORENES DE RECREATIVOS SAU	15.01.2004
4	1F -00001001	B30311559	REPUESTOS CATALMUDÍ, SL	06.05.2004
5	1F -00001003	B82767229	ALTAIR AQUILEA, S.L	13.09.2006
6	1F -00001004	B84274323	PRODUCTOS ELECTRONICOS DEL JUEGO, S	23.10.2006
7	1F -00001008	B85728830	MEDITERRANEA DE EXPLOTACIONES RECRE	22.03.2012
8	1F -00001010	B07650112	COMDIBAL 2000, SL	28.04.2014
9	1F -00001011	B92902642	VISION INNOVATION DIVERSION, SL	18.05.2016
10	1F -00001012	A08768335	UNIVERSAL DE DESARROLLOS ELECTRONIC	18.02.2020
11	1F -00001013	B67293902	UNIDESA OPERATIONS SERVICES SL	17.11.2020
