﻿_id	EJERCICIO	CUERPOCAT	DCUERPO	NFUNCI	COD_CONCEP	DES_CONCEP	IMPORTE
1	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	56	036	69 DIAS EXTRA 2012	56883.27
2	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	5	038	70 DIAS EXTRA 2012	3397.49
3	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	44	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	12376.61
4	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	205686.71
5	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	457219.42
6	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	190624.83
7	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	9	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	30491.31
8	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	391766.61
9	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	9	94	LIQUIDACION	7736.05
10	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	43961.46
11	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	03	PAGA EXTRAORDINARIA	143778.36
12	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	26023.11
13	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	45543.65
14	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	175628.91
15	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	01	SUELDO	617025.84
16	2017	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	02	TRIENIOS                              	224749.52
17	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	1	039	44 DIAS EXTRA 2012	700.29
18	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	960	036	69 DIAS EXTRA 2012	1005796.4
19	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	17	038	70 DIAS EXTRA 2012	12350.68
20	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	673	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	155868.43
21	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	823	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	2660406.12
22	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	682	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	1376635.65
23	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	679	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	2774942.33
24	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	37	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	129401.56
25	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	823	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	5427684.78
26	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2	07	GRATIFIC.SERV. EXTRAORDINAR.	542.36
27	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	65	94	LIQUIDACION	67322.07
28	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	826	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	620396.74
29	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	820	03	PAGA EXTRAORDINARIA	2097049.71
30	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	826	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	374806.29
31	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	826	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	620094.91
32	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	823	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	2773538.58
33	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	681	01	SUELDO	8738598.16
34	2017	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	682	02	TRIENIOS                              	3202768.28
35	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	036	69 DIAS EXTRA 2012	12276.46
36	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	2832.11
37	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	49979.59
38	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	18166.8
39	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	54978.12
40	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	1	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	2588.88
41	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	101852.45
42	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	11673.15
43	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	03	PAGA EXTRAORDINARIA	39954.71
44	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	6887.12
45	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	11403.75
46	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	52195.77
47	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	01	SUELDO	161750.52
48	2017	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	02	TRIENIOS                              	61608.48
49	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	19	036	69 DIAS EXTRA 2012	19152.22
50	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	1	038	70 DIAS EXTRA 2012	1032.75
51	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	1246.7
52	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	17530.43
53	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	4669.55
54	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	23147.34
55	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	34623.51
56	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	2	94	LIQUIDACION	1067.58
57	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	4954.39
58	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	03	PAGA EXTRAORDINARIA	15934.64
59	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	2558.81
60	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	4532.69
61	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	21099.91
62	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	01	SUELDO	60303.28
63	2017	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	6	02	TRIENIOS                              	24689.12
64	2017	0590	PROFESORES DE  SEC. EOI Y ART. PLAST.	1	039	44 DIAS EXTRA 2012	615.76
65	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	1237	035	69 DIAS EXTRA 2012	103755.01
66	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	6260	036	69 DIAS EXTRA 2012	4477302.54
67	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	174	038	70 DIAS EXTRA 2012	36083.75
68	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	6782	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	1161539.06
69	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7217	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	21451228.09
70	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7201	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	7120898.37
71	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	5694	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	11367093.38
72	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	43	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	129834.75
73	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7217	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	42410097.92
74	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	68	07	GRATIFIC.SERV. EXTRAORDINAR.	36056.51
75	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2347	94	LIQUIDACION	1411649.8
76	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7227	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	3793172.22
77	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7157	03	PAGA EXTRAORDINARIA	15631384.6
78	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7227	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	2881380.64
79	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7227	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	5105280
80	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7208	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	25799570.81
81	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7210	01	SUELDO	81353600.98
82	2017	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	6017	02	TRIENIOS                              	15114102.78
83	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1	039	44 DIAS EXTRA 2012	269.92
84	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	222	035	69 DIAS EXTRA 2012	28524.95
85	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	932	036	69 DIAS EXTRA 2012	678490.66
86	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	18	038	70 DIAS EXTRA 2012	5813.02
87	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1057	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	176691.15
88	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1165	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	3432246.26
89	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1165	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	987375.23
90	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	830	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	1984887.62
91	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	3	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	10640.57
92	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1165	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	6778854.29
93	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4	07	GRATIFIC.SERV. EXTRAORDINAR.	6018.96
94	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	454	94	LIQUIDACION	264895.07
95	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1166	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	623392.03
96	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1140	03	PAGA EXTRAORDINARIA	2500950.55
97	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1166	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	460660.8
98	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1166	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	816238.76
99	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1163	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	4131465.88
100	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1167	01	SUELDO	11232523.22
101	2017	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	889	02	TRIENIOS                              	2160836.72
102	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	1	039	44 DIAS EXTRA 2012	411.42
103	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	41	035	69 DIAS EXTRA 2012	3743.59
104	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	152	036	69 DIAS EXTRA 2012	94206.02
105	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	3	038	70 DIAS EXTRA 2012	893.88
106	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	189	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	28094.81
107	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	508529.45
108	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	256617.65
109	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	146	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	245375.2
110	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	2	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	4758.49
111	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	1004370.72
112	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	82	94	LIQUIDACION	38284.23
113	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	198	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	85775.7
114	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	194	03	PAGA EXTRAORDINARIA	358247.4
115	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	198	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	67262.78
116	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	198	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	119187.28
117	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	612073.92
118	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	01	SUELDO	1918832.94
119	2017	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	155	02	TRIENIOS                              	334199.23
120	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	11	035	69 DIAS EXTRA 2012	2129.54
121	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	25	036	69 DIAS EXTRA 2012	17699.71
122	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	33	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	6167.07
123	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	120465.14
124	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	38296.42
125	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	25	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	69625.53
126	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	251012.81
127	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	19	94	LIQUIDACION	11412.47
128	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	21430.03
129	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	03	PAGA EXTRAORDINARIA	78833.7
130	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	16510.69
131	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	27340.73
132	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	125804.3
133	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	01	SUELDO	389856.63
134	2017	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	28	02	TRIENIOS                              	92341.74
135	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	110	035	69 DIAS EXTRA 2012	14025.29
136	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	366	036	69 DIAS EXTRA 2012	246063.06
137	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	7	038	70 DIAS EXTRA 2012	2096.8
138	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	445	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	73613.58
139	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	473	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	1364946.63
140	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	473	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	429009.66
141	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	333	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	762416.8
142	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	3	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	12182.3
143	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	473	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	2705575.8
144	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	200	94	LIQUIDACION	97228.92
145	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	474	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	243362.59
146	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	456	03	PAGA EXTRAORDINARIA	977448.77
147	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	474	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	182630
148	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	474	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	321050.82
149	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	472	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	1616854.59
150	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	474	01	SUELDO	5063847.96
151	2017	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	372	02	TRIENIOS                              	1016024.66
152	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	20	035	69 DIAS EXTRA 2012	2883.92
153	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	61	036	69 DIAS EXTRA 2012	38589.61
154	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	2	038	70 DIAS EXTRA 2012	243.67
155	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	75	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	12380.52
156	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	230202.03
157	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	88930.47
158	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	58	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	102519.55
159	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	1	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	2692.32
160	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	454660.45
161	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	40	94	LIQUIDACION	21052.6
162	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	38251.68
163	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	76	03	PAGA EXTRAORDINARIA	158301.45
164	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	30738.8
165	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	54450.99
166	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	277074.64
167	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	80	01	SUELDO	865017.9
168	2017	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	65	02	TRIENIOS                              	139414.82
169	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	2	035	69 DIAS EXTRA 2012	368.53
170	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	036	69 DIAS EXTRA 2012	1928.46
171	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	819.16
172	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	15268.32
173	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	2653.73
174	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	7188.88
175	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	30155.7
176	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	6	94	LIQUIDACION	2842.67
177	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	2568.25
178	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	03	PAGA EXTRAORDINARIA	9128.26
179	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	2036.17
180	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	3606.9
181	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	18377.2
182	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	7	01	SUELDO	49610.01
183	2017	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	02	TRIENIOS                              	8146.91
184	2017	0597	CUERPO DE MAESTROS	4	039	44 DIAS EXTRA 2012	1259.97
185	2017	0597	CUERPO DE MAESTROS	1634	035	69 DIAS EXTRA 2012	211587.83
186	2017	0597	CUERPO DE MAESTROS	10443	036	69 DIAS EXTRA 2012	7489573.81
187	2017	0597	CUERPO DE MAESTROS	256	038	70 DIAS EXTRA 2012	114361.47
