﻿_id	AL31	Lebor	Totana	Febrero    2024	6	3.6	21.6	10.8	23.8	98.2	69	0	771	135	1.4	5.9	11.5	1707277154015
1	AL41	La Calavera	Alhama	Febrero    2024	4	-0.2	19	8.8	30.2	86.8	68.8	0	689.2	155.8	0.3	7.5	4.3	1707277154015
2	AL52	Los Palomos	Librilla	Febrero    2024	6	0.5	22.7	10.4	25.1	95.9	73.3	0.2	862	147.6	0.9	5.2	10.2	1707277154015
3	AL62	Cañada Gallego	Mazarrón	Febrero    2024	6	2.7	18	10.2	33.7	99.9	84.4	0.1	654.6	121.4	0.8	6.9	7.6	1707277154015
4	AL91	Leiva	Mazarrón	Febrero    2024	5	1.9	27.9	13.2	39.3	96.4	78	0.3	860	150.2	1.1	8.7	8.6	1707277154015
5	CA12	La Palma	Cartagena	Febrero    2024	6	3.5	20.4	11.2	44.2	90.6	74.2	0.4	807	155.8	0.2	11.3	6.7	1707277154015
6	CA21	Corvera	Murcia	Febrero    2024	6	5	21.7	11.5	24.4	93.9	66.6	0	931	149.7	1.1	5.4	10.3	1707277154015
7	CA42	Balsapintada	Fuente Alamo	Febrero    2024	6	2.3	23.2	10.6	22.5	99.9	77.5	0.4	813	142.6	1	5	9.7	1707277154015
8	CA52	La Aljorra	Cartagena	Febrero    2024	6	4.7	21.7	11.5	29.7	95	75.7	0.1	859	149	1.3	5.6	10.4	1707277154015
9	CA73	Los Belones	Cartagena	Febrero    2024	6	7.1	18.6	12.5	30.5	97.7	80.1	0.4	827	137.3	0.8	5	8.3	1707277154015
10	CA91	Campillo Abajo	Fuente Alamo	Febrero    2024	6	2.5	22.3	10.7	19.7	92.6	69.2	0	874	154.6	0.6	4.9	8.3	1707277154015
11	CI22	Estación de Blanca	Blanca	Febrero    2024	6	3.1	21.6	11.6	15	86.2	53.6	0	945	154.7	1.1	6	11.4	1707277154015
12	CI32	Estación Ulea	Ulea	Febrero    2024	6	2.6	23.2	10.9	19	93.7	59.8	0	821	142.3	1.4	6.4	12.5	1707277154015
13	CI42	La Carrichosa	Cieza	Febrero    2024	5	-0.7	20.1	8.8	21.1	95.9	66.5	0	731.2	160.3	0.4	5.5	6.1	1707277154015
14	CI52	Rotas	Calasparra	Febrero    2024	6	-2.2	22.1	8.9	13.9	90	54.3	0.3	785.4	155.3	0.9	8.9	10.5	1707277154016
15	CI71	Llano de las olivericas	Calasparra	Febrero    2024	6	0.9	22.3	10	20	95	57.8	0	760.7	136.1	0.9	6.5	10	1707277154016
16	CR12	Barranda	Caravaca	Febrero    2024	6	-1.7	18.9	7.5	12.3	96.9	51.9	0	808	151.3	1.4	7.7	12	1707277154016
17	CR22	Los Prados	Caravaca	Febrero    2024	6	-2	19.8	7.8	9.6	97.7	54.4	0	773.4	146.5	1	8.4	10.2	1707277154016
18	CR42	Venta Ulea	Moratalla	Febrero    2024	6	0.8	21.1	9.4	17.7	94.1	53.4	0	809	147.9	1.6	8.9	13.3	1707277154016
19	CR52	La Torrecica	Cehegin	Febrero    2024	6	1.2	20.8	9.5	13.8	97.3	51.1	0	804	150.5	0.6	5.4	8.5	1707277154016
20	CR81	Salmerón	Moratalla	Febrero    2024	6	-3.9	21.4	8.2	13.8	99	62.4	0	798.4	148.6	0.7	9.3	9	1707277154016
21	JU12	Cañada del Judio	Jumilla	Febrero    2024	5	1.5	19.4	9.1	18.2	92.7	63.5	0	683.3	153.2	0.9	6.4	7.8	1707277154016
22	JU42	Las Moratillas	Yecla	Febrero    2024	6	-2	19.8	7.7	12.9	99.9	63.4	0.1	872	148.9	1.7	7.8	12.3	1707277154016
23	JU52	Pinillos	Yecla	Febrero    2024	6	-1.2	20.3	8	10.1	96.3	60	0.2	841	143.5	0.9	8	9.4	1707277154016
24	JU62	Miraflores	Jumilla	Febrero    2024	6	-1	19.4	8.7	14	97.8	60.2	0	1029	153.2	0.9	6.6	9.8	1707277154016
25	JU71	Las Encebras	Jumilla	Febrero    2024	6	0.2	19.7	9.1	18.2	91.9	60.3	0	896	150.5	1.1	10.8	10.9	1707277154016
26	JU81	Roman	Jumilla	Febrero    2024	6	-0.1	20.6	9.1	14.3	92.3	59.5	0	875	144.1	1	6.4	10.2	1707277154017
27	LO11	Purias	Lorca	Febrero    2024	6	1.8	22	10.6	18.1	98.6	64.5	0	753	142.7	1.1	6.1	10.7	1707277154017
28	LO21	Pozohiguera	Lorca	Febrero    2024	6	3.7	21.5	10.7	19.6	91.8	68.9	0	843	140	1.8	6.4	11.9	1707277154017
29	LO31	La Pilica	Aguilas	Febrero    2024	6	5.8	18.4	12	52.3	95.7	78.7	0.2	869	143.1	0.8	4.5	8.1	1707277154017
30	LO41	La Paca	Lorca	Febrero    2024	6	0.3	20.1	8.9	16.4	95.3	57.5	0	811	148.3	1.4	6.1	12	1707277154017
31	LO51	Tebar	Aguilas	Febrero    2024	6	6.1	19	11.6	29.2	90.7	67.1	0	1001	157.5	1.4	11.4	10.6	1707277154017
32	LO61	El Esparragal	Puerto Lumbreras	Febrero    2024	6	0.4	21.8	9.6	16.2	90	65.7	0	807	152.3	1	6.6	10.1	1707277154017
33	ML12	Yechar	Mula	Febrero    2024	6	-0.1	23.2	10	17.3	97.9	63.9	0	881	154.9	0.7	10	9	1707277154017
34	ML21	Mula	Mula	Febrero    2024	6	3.4	22.2	10.7	12.6	85	52.8	0	402.4	70.6	1.5	7.8	12.8	1707277154017
35	MO12	Pilica	Torres de Cotillas	Febrero    2024	6	4.5	22.1	11.8	25	99.8	66.3	0	804	145.7	0.9	8.6	9.8	1707277154018
36	MO22	Campotejar	Molina Segura	Febrero    2024	6	5.1	22.2	11.8	15.7	86.3	54.7	0	801	149.6	1.7	7.5	14.2	1707277154018
37	MO31	El Llano	Molina Segura	Febrero    2024	6	-0.7	23.6	10.1	16.4	99.9	71.9	0	833	145.6	0.4	6.1	7.5	1707277154018
38	MO41	La Jaira	Abanilla	Febrero    2024	6	3.8	22.1	11.4	18.9	87.4	60.3	0	837	142.9	1	7.6	10.7	1707277154018
39	MO51	Charco Taray	Fortuna	Febrero    2024	6	6.6	22.5	12.3	21.9	99.9	67.9	0	814	143.4	1.6	7.9	13	1707277154018
40	MO62	Loma del Aire	Ojós	Febrero    2024	5	5.9	23.2	13.6	27.6	100	70.9	0	919	159.3	1	9.1	9.1	1707277154018
41	MU21	Los Alamos	Beniel	Febrero    2024	2	3.9	24.1	12	25.2	94.7	68	0	735	118.1	0.5	3.5	2.6	1707277154018
42	MU31	La Vereda	Murcia	Febrero    2024	6	2.5	22.4	10.9	25	97.1	71	0	833	134.8	0.7	6.1	8.7	1707277154019
43	MU52	Cabezo Plata	Murcia	Febrero    2024	6	4.8	23.6	12.2	23.5	95.9	68.3	0.1	904	155.2	0.9	7	10.1	1707277154019
44	MU62	La Alberca	Murcia	Febrero    2024	6	3.1	23.4	11.5	20.4	89	62.6	0	865	146.4	0.3	6.9	6.9	1707277154019
45	TH11	Hoya del Campo	Abarán	Febrero    2024	6	1.7	21.4	10.3	19.8	95.7	60.5	0						1707277154019
46	TH21	Los Muñoces	Alhama	Febrero    2024	6	1.8	21.7	9.7	22.7	98.5	73.1	0						1707277154019
47	TH31	Casa Alta	Ojós	Febrero    2024	6	2	21.6	10.2	17.9	95.1	59.9	0						1707277154019
48	TH41	El Rincón	Pliego	Febrero    2024	5	2	21.6	10.5	17.9	94.4	57.7	0						1707277154019
49	TP22	Santiago de la Ribera	San Javier	Febrero    2024	2	4.9	17.2	11.3	47	90.1	72.8	0	785.8	144.1	0.5	3.8	2.5	1707277154020
50	TP42	Torre Blanca	Torre Pacheco	Febrero    2024	6	1.9	23.1	11.5	33.4	95.8	78.8	0	832	146.2	1.1	7.1	9.9	1707277154020
51	TP52	El Mirador	San Javier	Febrero    2024	6	3.1	22.9	10.9	21.3	96.7	71.9	0.2	921	158.6	0.9	6.8	9.5	1707277154020
52	TP73	Los Infiernos	Torre Pacheco	Febrero    2024	6	3.8	22.6	11.1	23.3	93.2	70.9	0	882	153.6	1	6.8	10	1707277154020
53	TP82	El Jimenado	Torre Pacheco	Febrero    2024	6	3	23.2	11.4	25.3	92.5	70	0	895	152	1.3	5	11.3	1707277154020
54	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	Febrero    2024	6	3.8	22.1	11.2	30.6	93.2	75.6	0	936	152.2	0.8	5	9	
