﻿_id	fecha	temperaturaMaxima	temperaturaMinima	temperaturaMedia	precipitacion	velocidadViento	tasaEvaporacion	temperaturaSuelo	humedadSuelo_0cm	humedadSuelo_10cm	humedadSuelo_40cm	humedadSuelo_1m	nivelNitrogeno	nivelFosforo	recomendacionRiego	volumenRegado
1	2021-12-20	14.472	8.245	11.468	11.468	3.727	49.798	12.734	0.321	0.321	0.321	0.321	268.562	16.311	83.34	83.34
2	2021-12-21	15.472	9.245	12.468	11.468	4.727	49.798	13.734	0.321	0.421	0.321	0.321	269.562	17.311	84.34	84.34
3	2021-12-22	16.472	10.245	13.468	11.468	5.727	49.798	14.734	0.321	0.521	0.321	0.321	270.562	18.311	85.34	85.34
4	2021-12-23	17.472	11.245	14.468	11.468	6.727	49.798	15.734	0.321	0.621	0.321	0.321	271.562	19.311	86.34	86.34
7	2022-02-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2022-02-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2022-02-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2022-02-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2022-03-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2022-03-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2022-03-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2022-03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2022-03-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2022-03-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2022-03-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2022-03-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2022-03-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2022-03-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2022-03-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2022-03-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2022-03-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2022-03-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2022-03-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2022-03-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2022-03-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2022-03-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2022-03-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2022-03-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2022-03-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2022-03-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2022-03-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2022-03-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2022-03-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2022-03-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2022-03-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2022-03-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2022-03-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2022-03-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2022-03-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2022-04-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2022-04-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2022-04-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2022-04-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2022-04-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2022-04-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2022-04-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2022-04-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2022-04-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2022-04-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2022-04-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2022-04-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2022-04-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2022-04-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2022-04-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2022-04-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2022-04-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2022-04-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2022-04-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2022-04-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2022-04-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2022-04-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2022-04-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2022-04-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2022-04-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2022-04-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2022-04-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2022-04-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2022-05-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2022-05-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2022-05-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2022-05-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2022-05-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2022-05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2022-05-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2022-05-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2022-05-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2022-05-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2022-05-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2022-05-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2022-05-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2022-05-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2022-05-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2022-05-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2022-05-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2022-05-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2022-05-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2022-05-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2022-05-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2022-05-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2022-05-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2022-05-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2022-05-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2022-05-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2022-05-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2022-05-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2022-05-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2022-05-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2022-05-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2022-06-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2022-06-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2022-06-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2022-06-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2022-06-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2022-06-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2022-06-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2022-06-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2022-06-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2022-06-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2022-06-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2022-06-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	2022-06-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2022-06-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2022-06-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2022-06-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2022-06-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2022-06-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2022-06-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2022-06-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2022-06-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	2022-06-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2022-06-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2022-06-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2022-06-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	2022-06-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2022-06-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2022-06-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	2022-06-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2022-06-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2022-07-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2022-07-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2022-07-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2022-07-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2022-07-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2022-07-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2022-07-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2022-07-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2022-07-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2022-07-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2022-07-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2022-07-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	2022-07-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2022-07-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2022-07-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2022-07-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2022-07-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2022-07-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2022-07-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	2022-07-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2022-07-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	2022-07-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	2022-07-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	2022-07-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2022-07-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	2022-07-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	2022-07-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	2022-07-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	2022-07-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2022-07-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	2022-07-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	2022-08-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2022-08-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2022-08-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2022-08-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	2022-08-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2022-08-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2022-08-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	2022-08-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	2022-08-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	2022-08-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2022-08-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	2022-08-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	2022-08-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	2022-08-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2022-08-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2022-08-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	2022-08-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2022-08-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2022-08-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2022-08-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2022-08-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2022-08-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2022-08-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	2022-08-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	2022-08-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	2022-08-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	2022-08-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	2022-08-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	2022-08-29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2022-08-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	2022-08-31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	2022-09-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	2022-09-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	2022-09-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	2022-09-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	2022-09-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	2022-09-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	2022-09-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	2022-09-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	2022-09-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	2022-09-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	2022-09-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	2022-09-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	2022-09-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	2022-09-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	2022-09-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	2022-09-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	2022-09-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	2022-09-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2022-09-19	29.05	15.71	22.72	0	0.74	3.82	0	0	0	0	0	0	0	0	15080
212	2022-09-20	30.07	13.46	21.77	0	0.93	3.31	0	0	0	0	0	0	0	0	13500
213	2022-09-21	27.82	17.05	21.37	0	0.59	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	12360
214	2022-09-22	29.71	15.12	21.12	0.1	0.93	3.67	0	0	0	0	0	0	0	0	11730
215	2022-09-23	28.53	14.78	21.1	0	0.9	3.53	0	0	0	0	0	0	0	0	12180
216	2022-09-24	31.76	14.32	22.23	0	0.8	3.8	0	0	0	0	0	0	0	0	10710
217	2022-09-25	24.88	16.1	19.75	14.3	1.29	2.24	0	0	0	0	0	0	0	0	13470
218	2022-09-26	25.88	13.59	18.85	0.1	0.88	2.65	0	0	0	0	0	0	0	0	14140
219	2022-09-27	28.12	11.09	20	0	1.26	3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	14140
220	2022-09-28	29.72	12.56	21.28	0	1.04	3.42	0	0	0	0	0	0	0	0	13490
221	2022-09-29	26.5	14.72	20.68	0.5	1.55	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	12540
222	2022-09-30	23.77	10.35	17.68	0	1.55	3.25	0	0	0	0	0	0	0	0	11610
223	2022-10-01	25.72	9.12	17.05	0	0.84	2.75	0	0	0	0	0	0	0	0	12010
224	2022-10-02	26.02	9.73	17.49	0	0.87	2.54	0	0	0	0	0	0	0	0	13850
225	2022-10-03	27.1	13.93	20.12	0	0.71	2.27	0	0	0	0	0	0	0	0	12920
226	2022-10-04	27.56	13.58	20.38	0	0.77	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	11710
227	2022-10-05	25.55	16.04	20.31	0	0.82	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	12220
228	2022-10-06	23.99	15.02	18.42	12.3	0.88	1.82	0	0	0	0	0	0	0	0	12490
229	2022-10-07	25.55	13.51	18.62	0.8	0.9	2.36	0	0	0	0	0	0	0	0	14720
230	2022-10-08	25.58	14.2	19.09	0	0.86	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	13550
231	2022-10-09	24.6	14.33	18.61	0	0.86	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	14980
232	2022-10-10	24.23	13.73	17.35	9.8	0.86	1.66	0	0	0	0	0	0	0	0	11510
233	2022-10-11	24.22	13.07	17.84	0.1	0.88	1.88	0	0	0	0	0	0	0	0	11350
234	2022-10-12	24.94	14.44	18.25	11.8	0.79	1.96	0	0	0	0	0	0	0	0	11270
235	2022-10-13	25.6	12.7	17.97	0.2	0.81	2.23	0	0	0	0	0	0	0	0	10750
236	2022-10-14	29.14	11.95	18.95	0	0.8	2.52	0	0	0	0	0	0	0	0	10460
237	2022-10-15	27.85	10.67	18.35	0	0.84	2.37	0	0	0	0	0	0	0	0	10580
238	2022-10-16	26.9	11.63	19.28	0	0.73	2.04	0	0	0	0	0	0	0	0	15760
239	2022-10-17	27.04	14.44	20.23	0	1.12	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	13620
240	2022-10-18	25.81	14	19.42	0	1.09	2	0	0	0	0	0	0	0	0	10870
241	2022-10-19	25.9	14.82	19.66	0	0.77	1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	13220
242	2022-10-20	23.95	16.96	20.15	0	0.86	1.44	0	0	0	0	0	0	0	0	12670
243	2022-10-21	24.23	15.42	19.39	0	0.67	1.41	0	0	0	0	0	0	0	0	13100
244	2022-10-22	23.94	14.16	18.51	0	0.7	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	10440
245	2022-10-23	27.91	13.1	19.62	0	0.75	1.87	0	0	0	0	0	0	0	0	14600
246	2022-10-24	28.13	11.49	18.47	0	0.83	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	13510
247	2022-10-25	26.68	11	18.27	0.2	0.81	1.89	0	0	0	0	0	0	0	0	11420
248	2022-10-26	29.39	13.22	19.72	0	0.74	2.18	0	0	0	0	0	0	0	0	10500
249	2022-10-27	27.19	11.57	18.57	0	0.99	2.29	0	0	0	0	0	0	0	0	11590
250	2022-10-28	25.72	11.6	17.59	0	1.07	2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	10920
251	2022-10-29	23.35	9.63	16.21	0	0.93	1.61	0	0	0	0	0	0	0	0	11440
252	2022-10-30	22.71	14.9	18.3	0	0.83	1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	13750
253	2022-10-31	23.31	15.07	18.81	0	0.77	1.42	0	0	0	0	0	0	0	0	12730
254	2022-11-01	27.12	13.29	20.27	0	0.98	2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	10650
255	2022-11-02	23.87	14.08	18.76	0	1.03	1.64	0	0	0	0	0	0	0	0	12160
256	2022-11-03	24.34	11.9	18	0	0.94	1.77	0	0	0	0	0	0	0	0	11460
257	2022-11-04	24.25	12.89	18.8	0	1.78	2.95	0	0	0	0	0	0	0	0	10770
258	2022-11-05	24.35	9.07	15.84	0	1.46	2.78	0	0	0	0	0	0	0	0	12050
259	2022-11-06	24.88	7.13	15.07	0	1.06	2.25	0	0	0	0	0	0	0	0	13420
260	2022-11-07	23.65	10.43	15.7	0	1.39	2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	13330
261	2022-11-08	22.88	7.96	14.84	0	0.92	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	14210
262	2022-11-09	23.69	10.68	16.42	1.1	1.08	1.84	0	0	0	0	0	0	0	0	12440
263	2022-11-10	21.44	11.09	15.2	6.5	1.19	1.73	0	0	0	0	0	0	0	0	11910
264	2022-11-11	16.71	11.29	14.33	4.8	1.2	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	10440
265	2022-11-12	21.64	13.81	17.64	0	1.13	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	12090
266	2022-11-13	21.08	11.51	15.33	0	0.69	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	10490
267	2022-11-14	23.47	9.69	15.54	0.1	0.83	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	12610
268	2022-11-15	23.05	9.59	16.07	0	0.9	1.47	0	0	0	0	0	0	0	0	21230
269	2022-11-16	20.82	15.04	17.86	0.8	1.74	2.03	0	0	0	0	0	0	0	0	92820
270	2022-11-17	25.13	15.87	20.47	0	2.9	3.58	0	0	0	0	0	0	0	0	80000
271	2022-11-18	18.42	12.69	14.89	0.8	1.87	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	10700
272	2022-11-19	15.12	10.1	12.74	0	3.58	3.22	0	0	0	0	0	0	0	0	30130
273	2022-11-20	20.28	6.61	13.43	0	1.79	2.17	0	0	0	0	0	0	0	0	98230
274	2022-11-21	21.71	7.3	15.11	0	1.74	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	94940
275	2022-11-22	17.74	7.9	12.7	0	1.73	1.96	0	0	0	0	0	0	0	0	82710
276	2022-11-23	24.93	9.85	16.38	0	1.72	2.43	0	0	0	0	0	0	0	0	10180
277	2022-11-24	22.56	10.17	15.5	0	0.98	1.52	0	0	0	0	0	0	0	0	28890
278	2022-11-25	22.12	11.1	15.78	0	1.93	2.38	0	0	0	0	0	0	0	0	91560
279	2022-11-26	18.9	4.47	11.61	0	1.2	1.72	0	0	0	0	0	0	0	0	52030
280	2022-11-27	17.93	3.5	9.29	0	0.81	1.23	0	0	0	0	0	0	0	0	13040
281	2022-11-28	17.49	5.27	13.36	0	2.87	2.59	0	0	0	0	0	0	0	0	16470
282	2022-11-29	17.62	6.89	11.94	0	2.1	2.41	0	0	0	0	0	0	0	0	14750
283	2022-11-30	16.15	5.64	10.43	0	1.09	1.32	0	0	0	0	0	0	0	0	13460
284	2022-12-01	14.15	7.13	10.32	0	0.74	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	11480
285	2022-12-02	12.5	10.37	11.09	0	1.94	1.38	0	0	0	0	0	0	0	0	12200
286	2022-12-03	16.12	5.83	10.85	0	1.41	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	10140
287	2022-12-04	17.68	4.87	10	0.3	0.64	0.92	0	0	0	0	0	0	0	0	16960
288	2022-12-05	17.33	10.32	12.91	0	0.88	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	14640
289	2022-12-06	16.15	10.18	12.41	3	0.67	0.82	0	0	0	0	0	0	0	0	10780
290	2022-12-07	18.06	9.84	13.43	0	0.72	0.97	0	0	0	0	0	0	0	0	14260
291	2022-12-08	17.15	9.67	12.26	0	1.09	1.01	0	0	0	0	0	0	0	0	11650
292	2022-12-09	18.44	8.72	13.64	0.2	1.12	1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	35180
293	2022-12-10	19.66	9.58	14.07	0	1.39	1.75	0	0	0	0	0	0	0	0	9400
294	2022-12-11	17.4	9.36	12.08	0.4	1.06	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	21760
295	2022-12-12	22.11	6.69	15.56	0.1	1.42	1.65	0	0	0	0	0	0	0	0	11210
296	2022-12-13	24.58	14.42	20.55	0.5	2.53	2.47	0	0	0	0	0	0	0	0	12420
297	2022-12-14	21.71	12.67	17.06	2.4	1.23	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	8840
298	2022-12-15	17.34	8.49	12.69	0.1	0.97	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	10480
299	2022-12-16	16.73	5.1	9.91	0	0.63	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	11160
300	2022-12-17	18.5	6.71	11.11	0	0.7	1.03	0	0	0	0	0	0	0	0	13030
301	2022-12-18	16.69	5.27	10.27	0	0.98	0.98	0	0	0	0	0	0	0	0	8960
302	2022-12-19	15.83	5.78	9.45	0	0.96	0.91	0	0	0	0	0	0	0	0	14810
303	2022-12-20	16.85	4.8	9.22	0	0.89	0.99	0	0	0	0	0	0	0	0	8900
304	2022-12-21	19.72	7.21	13.31	0	1.63	1.85	0	0	0	0	0	0	0	0	9100
305	2022-12-22	21.22	7.66	14.14	0	1.71	1.91	0	0	0	0	0	0	0	0	11730
306	2022-12-23	23.32	10.9	15.28	0	1.55	2.12	0	0	0	0	0	0	0	0	12450
307	2022-12-24	23.26	8.09	14.15	0	1.18	1.79	0	0	0	0	0	0	0	0	12430
308	2022-12-25	22.33	3.75	11.62	0	0.82	1.39	0	0	0	0	0	0	0	0	22800
309	2022-12-26	22.37	7.37	13.01	0	1.43	2.09	0	0	0	0	0	0	0	0	12090
310	2022-12-27	22.02	6.5	12.72	0	1.39	2.06	0	0	0	0	0	0	0	0	15840
311	2022-12-28	19.05	5	10.47	0	1.12	1.57	0	0	0	0	0	0	0	0	14210
312	2022-12-29	20.15	4.27	11.16	0	0.92	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	12030
313	2022-12-30	20.22	7.58	13.25	0	1.02	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0	18230
314	2022-12-31	20.53	6.84	11.84	0	1.08	1.68	0	0	0	0	0	0	0	0	15550
315	2023-01-01	17.99	4.93	9.81	0	1.1	1.53	0	0	0	0	0	0	0	0	20110
316	2023-01-02	18.86	6.24	11.7	0	0.94	1.47	0	0	0	0	0	0	0	0	9840
317	2023-01-03	18.7	8.34	12.78	0	1.05	1.36	0	0	0	0	0	0	0	0	15810
318	2023-01-04	15.5	5.4	9.29	0	1.28	1.08	0	0	0	0	0	0	0	0	14330
