﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti Viento	Prec (mm)	Eto (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,83	58,06	1,76	203,50	SO	79,97	1.408,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,52	57,08	2,33	144,90	SE	99,20	1.569,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,32	58,50	1,48	305,89	NO	87,93	1.378,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,27	60,60	1,79	18,20	N	74,30	1.356,00	365
5	CA12	Cartagena	La Palma	18,34	65,30	1,92	225,40	SO	199,80	1.320,00	365
6	CA21	Murcia	Corvera	18,06	58,67	2,50	338,06	N	164,20	1.482,00	365
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	18,20	62,87	1,23	264,87	O	158,96	1.275,00	365
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,60	63,61	2,60	190,89	S	112,98	1.477,00	365
9	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	18,10	57,40	1,25	184,05	S	104,30	1.295,00	365
10	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,14	53,83	1,24	313,02	NO	111,20	1.326,00	365
11	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,91	58,18	2,82	337,66	N	106,21	1.630,00	365
12	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,31	57,39	1,50	123,18	SE	153,50	1.334,00	365
13	CI52	Calasparra	Rotas	17,19	56,49	1,18	32,23	NE	163,10	1.298,00	365
14	CR12	Caravaca	Barranda	13,93	55,85	2,45	209,60	SO	232,70	1.389,00	365
15	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,75	57,50	1,52	107,03	E	114,80	1.319,00	365
16	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,50	56,69	2,17	186,17	S	244,99	1.503,00	365
17	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,61	55,46	1,19	86,26	E	148,00	1.254,00	365
18	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	13,91	63,25	2,46	-	-	271,60	-	342
19	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	17,00	53,88	1,83	285,22	O	140,60	1.423,00	365
20	JU42	Yecla	Las Moratillas	15,04	61,68	1,85	302,06	NO	154,18	1.291,00	365
21	JU52	Yecla	Pinillos	15,56	57,93	1,74	257,67	O	131,00	1.289,00	365
22	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,73	56,77	1,40	342,36	N	162,70	1.288,00	365
23	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	17,07	54,65	1,45	244,44	SO	102,90	1.358,00	365
24	LO11	Lorca	Purias	17,30	57,61	1,54	158,86	S	76,10	1.349,00	365
25	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,89	60,73	2,40	114,45	SE	66,85	1.425,00	365
26	LO31	Águilas	La Pilica	19,03	61,56	1,92	148,72	SE	71,42	1.381,00	365
27	LO41	Lorca	La Paca	15,31	53,96	1,85	111,84	E	74,26	1.309,00	341
28	LO51	Águilas	Tébar	18,33	60,48	2,23	-	-	66,20	1.429,00	365
29	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,33	55,78	1,96	189,03	S	78,00	1.464,00	365
30	ML12	Mula	Yechar	18,21	65,05	1,74	-	-	101,90	1.384,00	361
31	ML21	Mula	Mula	17,69	51,65	1,90	289,81	O	119,70	1.498,00	365
32	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,71	55,67	2,11	278,62	O	79,73	1.527,00	365
33	MO22	Molina	Campotejar	18,36	54,19	1,83	348,37	N	149,80	1.463,00	365
34	MO31	Molina	El Llano	18,43	60,09	1,13	63,63	NE	159,30	1.245,00	365
35	MO41	Abanilla	La Jaira	18,14	57,59	1,57	356,73	N	133,13	1.349,00	365
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,53	57,87	1,70	319,99	NO	120,98	1.420,00	365
37	MU21	Beniel	Los Álamos	18,28	60,28	1,24	133,25	SE	138,04	1.278,00	365
38	MU31	Murcia	La Vereda	20,71	58,88	1,54	162,16	S	143,50	1.444,00	365
39	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,74	53,53	2,03	220,40	SO	197,30	1.524,00	365
40	MU62	Murcia	La Alberca	19,48	52,57	0,85	163,06	S	133,20	1.243,00	365
41	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,30	67,43	1,42	51,63	NE	159,20	1.255,00	365
42	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	17,23	62,54	2,14	66,80	NE	193,60	1.339,00	363
43	TP52	San Javier	El Mirador	18,24	60,15	1,86	323,34	NO	129,90	1.408,00	365
44	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,90	61,73	2,48	10,64	N	111,70	1.481,00	365
45	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	18,19	60,49	1,54	194,22	S	144,00	1.345,00	365
