﻿_id	RefContrato	FechaAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacion	PlazoEjecucionMeses	Impuestos	DescTipoContrato	DescFormaTramitacion	DescLegislacionAplicable	AdjudicatarioCif	AdjudicatarioNombre	AdjudicatarioEsExtranjero
1	Menor Otros 202101	01/01/2021	03/02/2021	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL GRAL.	7.029,75	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	False
2	Menor Otros 202102	01/01/2021	03/02/2021	SEGURO PROTECCION MEDIOAMBIENTAL	5.407,50	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	False
3	Menor Otros 202103	01/01/2021	02/02/2021	SEGURO VEHICULOS	903,09	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	A28141935	MAPFRE ESPAÑA CIA.SEG.Y REASE	False
4	Menor Servicios 202101	27/01/2021	29/01/2021	REVISION VEHICULO	458,1	1	96,2	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A30006621	HERRERO Y LOPEZ, S.A.	False
5	Menor Servicios 202102	01/01/2021	01/02/2021	RECOGIDA RESIDUOS LABORATORIO	425,93	12	109,42	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A73157505	SOCIEDAD GENERAL DE RESIDUOS,	False
6	Menor Servicios 202103	01/01/2021	23/01/2021	ASESORIA LABORAL	1.560,00	12	327,6	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73556920	MATEOS MONREAL ASESORES, S.L.	False
7	Menor Servicios 202104	02/02/2021	03/02/2021	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	5.338,40	12	1.121,06	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73360430	SOLVENTALIA VIOLANTE, S.L.	False
8	Menor Servicios 202105	03/02/2021	11/02/2021	REVISION VEHICULO	147,57	1	30,99	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
9	Menor Servicios 202106	09/02/2021	11/02/2021	REVISION VEHICULO	144,63	1	30,37	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79783254	FEU VERT IBERICA, S.A.U.	False
10	Menor Servicios 202107	10/02/2021	23/02/2021	REPARACION VEHICULO	32,98	1	6,92	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79783254	FEU VERT IBERICA, S.A.U.	False
11	Menor Servicios 202108	12/02/2021	22/02/2021	PARTICIPACION EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS LABORATORIO	1.107,00	10	232,47	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B80858103	GABINETE DE SERVICIOS PARA LA	False
12	Menor Servicios 202109	12/02/2021	17/02/2021	PARTICIPACION EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS LABORATORIO	970	11	203,7	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B09412164	LABNOVA DISTRIBUCIONES ALIMEN	False
13	Menor Servicios 202110	12/02/2021	01/03/2021	SOPORTE Y MANTENIMIENTO LIMS LABORATORIO	3.190,50	10	670,01	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B88369004	LABWARE SOLUTIONS, S.L.	False
14	Menor Servicios 202111	05/02/2021	17/05/2021	ESTUDIO GEOTECNICO	1.404,40	3	140,44	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73716011	AG SOIL CONSULTORES, S.L.	False
15	Menor Servicios 202112	27/01/2021	30/04/2021	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	7.135,38	12	1.498,43	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S	False
16	Menor Servicios 202113	02/02/2021	30/04/2021	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	3.386,88	12	711,24	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B86907128	AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, S	False
17	Menor Servicios 202114	05/03/2021	20/04/2021	AUDITORIA CUENTAS ANUALES 2018	6.200,00	3	1.302,00	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73766602	AUDYTAX AUDITORES Y CONSULTOR	False
18	Menor Servicios 202115	24/05/2021	31/05/2021	TRANSPORTE FOTOCOPIADORA	228	1	47,88	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B81411720	CAREX LOGISTICS, S.L.	False
19	Menor Servicios 202116	30/03/2021	20/04/2021	MEDICINA DEL TRABAJO (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	509,69	12	32,11	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
20	Menor Servicios 202117	04/06/2021	16/06/2021	ANALISIS EXTERNOS ACREDITADOS	367,2	6	77,11	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30553085	FITOSOIL LABORATORIOS, S.L.	False
21	Menor Servicios 202118	31/01/2021	14/04/2021	SERVICIOS TECNICOS Y DE TOPOGRAFIA	200	3	42	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30866677	INGENIERIA CIVIL, DISEÑOS Y P	False
22	Menor Servicios 202119	04/06/2021	04/06/2021	ANALISIS EXTERNOS ACREDITADOS	33,38	1	7,01	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30143945	LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.	False
23	Menor Servicios 202120	25/05/2021	24/06/2021	COMPARATIVA MEDIO RECEPTOR ESTUDIO PREOPERACIONAL 2009	3.826,40	1	803,54	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30143945	LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.	False
24	Menor Servicios 202121	27/05/2021	17/06/2021	SERVICIO WEB DE VISUALIZACION DE DATOS	95	1	19,95	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E 	False
25	Menor Servicios 202122	08/03/2021	14/05/2021	PARTICION DESPACHO DIAFANO EN COMPLEJO DE ESPINARDO	35.000,00	2	7.350,00	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***9005**	MUÑOZ LOPEZ, JOAQUIN	False
26	Menor Servicios 202123	22/06/2021	25/06/2021	SERVICIO MANTENIMIENTO SAGE 50 PREMIUM ANUAL	874,72	12	183,69	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	False
27	Menor Servicios 202124	04/03/2021	14/04/2021	REVISION ANUAL CABINA EXTRACCION Y CAMBIO LUMINARIA	196	1	41,16	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73636391	SIMCRO ELECTROMONTAJES, S.L.	False
28	Menor Servicios 202125	25/06/2021	28/06/2021	LIMPIEZA OFICINAS	3.840,00	12	806,4	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A80364243	CLECE, S.A.	False
29	Menor Servicios 202126	23/07/2021	29/07/2021	REPARACION VEHICULO	652,5	1	137,03	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
30	Menor Servicios 202127	12/02/2021	22/07/2021	CONSULTORIAS DESARROLLO APLICACION LIMS LABWARE	5.550,00	5	1.165,50	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B88369004	LABWARE SOLUTIONS, S.L.	False
31	Menor Servicios 202128	17/12/2020	08/07/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PURIFICACION AGUAS	1.459,00	7	306,39	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B79184115	MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.	False
32	Menor Servicios 202129	02/11/2021	23/12/2021	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA EN EL TRABAJO	1.157,20	12	243,01	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
33	Menor Servicios 202130	18/10/2021	23/12/2021	REVISION ANUAL EXTINTORES	22	2	4,62	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30579155	FAMAFUEGO LEVANTE, S.L.	False
34	Menor Servicios 202131	18/10/2021	23/12/2021	AUDITORIA INTERNA SIST.GEST.CALIDAD LABORATORIO	375	2	78,75	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	***1316**	HIDALGO FERRER, BELEN	False
35	Menor Servicios 202132	25/11/2021	31/12/2021	ANALISIS EXTERNOS ACREDITADOS	690,04	1	144,91	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30143945	LABORATORIOS MUNUERA, S.L.U.	False
36	Menor Servicios 202133	25/01/2021	29/12/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPO PURIFICACION AGUAS	687	12	144,27	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B79184115	MERCK LIFE SCIENCE, S.L.U.	False
37	Menor Servicios 202134	01/02/2021	23/12/2021	CONTRATO MANTENIMIENTO EQUIPO LABORATORIO	6.213,74	12	1.304,89	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B88334131	METROHM HISPANIA, S.L.	False
38	Menor Servicios 202135	16/09/2021	24/11/2021	DISEÑO BASICO DE INSTALACION DE PLACAS FOTOVOLTAICAS	8250	2	1732,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73569071	RENOVABLES Y DESARROLLOS DEL 	False
39	Menor Servicios 202136	18/10/2021	23/12/2021	AUDITORIA SEGUIMIENTO CERTIFICACION LABORATORIO	735	2	154,35	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A80773534	SGS ICS IBERICA, S.A.	False
40	Menor Servicios 202137	04/06/2021	25/11/2021	REPARACION EQUIPOS LABORATORIO	1264	5	265,44	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
41	Menor Servicios 202138	17/12/2020	25/11/2021	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AUTOCLAVE LABORATORIO	164,37	11	34,52	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
42	Menor Suministros 202101	01/01/2021	08/02/2021	GASES LABORATORIO	8.819,00	12	1.851,99	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B28062339	NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U.	False
43	Menor Suministros 202102	02/03/2021	03/03/2021	MASCARILLAS FFP2	300	1	63	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B73941023	GONSAFRUITS, S.L.	False
44	Menor Suministros 202103	04/05/2021	28/05/2021	MATERIAL DE OFICINA	92,17	1	19,36	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30065668	COPIMUR, S.L.	False
45	Menor Suministros 202104	13/05/2021	04/06/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	3.351,44	1	703,8	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
46	Menor Suministros 202105	17/12/2020	04/06/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	3.307,97	6	694,67	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
47	Menor Suministros 202106	19/04/2021	04/06/2021	ETIQUETADORA LABORATORIO	210	2	44,1	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
48	Menor Suministros 202107	04/06/2021	27/09/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	1.000,00	4	210	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMI	False
49	Menor Suministros 202108	04/06/2021	27/09/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	1.000,00	4	210	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B33898230	INNOVATIVE SOLUTIONS IN CHEMI	False
50	Menor Suministros 202109	19/04/2021	20/09/2021	MATERIAL PREVENCION RIESGOS LABORALES	33	5	6,93	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
51	Menor Suministros 202110	12/02/2021	28/09/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	5.204,70	7	1.092,98	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA,	False
52	Menor Suministros 202111	03/05/2021	11/08/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	1.696,07	3	356,17	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
53	Menor Suministros 202112	02/11/2021	23/12/2021	CONSUMIBLES LABORATORIO	2.342,66	2	491,96	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B30055321	TECNOQUIM, S.L.	False
