﻿_id	Fecha	Medias	Desviaciones
1	2017/03/22	2.4384684562683105	0.6773875951766968
2	2017/03/30	2.37746262550354	0.9696696996688843
3	2017/04/05	2.274135112762451	0.9590101838111877
4	2017/04/12	2.3584060668945312	0.9601312875747681
5	2017/04/25	1.862621545791626	0.5561738014221191
6	2017/05/04	1.4904474020004272	0.792851984500885
7	2017/05/19	2.001521348953247	2.3906500339508057
8	2017/05/24	6.094403266906738	15.587727546691895
9	2017/06/02	4.110810279846191	15.149932861328125
10	2017/06/06	1.254146933555603	0.9600640535354614
11	2017/06/13	3.323204278945923	6.92024564743042
12	2017/06/21	1.4656212329864502	2.347095489501953
13	2017/06/30	2.2248334884643555	1.1812858581542969
14	2017/07/05	3.525289535522461	7.140581130981445
15	2017/07/12	1.8977872133255005	1.962593913078308
16	2017/07/19	2.821261167526245	7.438750743865967
17	2017/07/26	1.7402244806289673	2.4754574298858643
18	2017/08/30	8.873456001281738	20.296438217163086
19	2017/09/06	7.418335914611816	5.656921863555908
20	2017/09/11	4.119320392608643	1.726742148399353
21	2017/09/27	6.909273147583008	4.813025951385498
22	2017/10/04	8.252984046936035	17.572010040283203
23	2017/10/11	4.738160133361816	4.938567638397217
24	2017/10/17	4.406065464019775	1.4020568132400513
25	2017/10/25	4.541789531707764	6.977722644805908
26	2017/11/03	4.218606948852539	3.474391460418701
27	2017/11/08	4.8349175453186035	2.6717684268951416
28	2017/11/15	5.155428886413574	3.1754021644592285
29	2017/11/22	5.439268589019775	11.248541831970215
30	2017/11/28	4.918013095855713	3.107388496398926
31	2017/12/05	5.092292308807373	2.7197887897491455
32	2017/12/13	5.36882209777832	2.5402274131774902
33	2017/12/18	4.687733173370361	5.454661846160889
34	2017/12/26	4.096164703369141	3.3836936950683594
35	2018/01/02	3.9854226112365723	4.208551406860352
36	2018/01/09	3.144521713256836	2.5076420307159424
37	2018/01/17	9.126980781555176	34.65354537963867
38	2018/01/24	9.462984085083008	35.52735137939453
39	2018/01/31	18.203479766845703	60.943695068359375
40	2018/02/12	3.6895668506622314	3.4761860370635986
41	2018/02/20	3.510411024093628	4.174180030822754
42	2018/02/27	2.6430506706237793	2.1785213947296143
43	2018/03/07	3.240403890609741	1.1898480653762817
44	2018/03/13	2.700925588607788	0.694176197052002
45	2018/03/26	4.406817436218262	6.146930694580078
46	2018/04/05	2.8540544509887695	6.030690670013428
47	2018/04/17	2.379300832748413	3.382598876953125
48	2018/04/27	2.596731185913086	1.739400863647461
49	2018/05/02	3.829606056213379	8.792567253112793
50	2018/05/11	2.0258750915527344	1.7112869024276733
51	2018/05/16	8.927702903747559	30.459354400634766
52	2018/05/22	1.6475929021835327	1.1262848377227783
53	2018/05/30	1.695501685142517	1.826197624206543
54	2018/06/08	12.863386154174805	39.691017150878906
55	2018/06/12	1.3031398057937622	0.829412579536438
56	2018/06/20	3.1559290885925293	7.8101301193237305
57	2018/06/26	1.1170812845230103	0.8960821628570557
58	2018/07/04	2.5423014163970947	4.219002723693848
59	2018/07/10	1.9210233688354492	3.4176790714263916
60	2018/07/19	1.0015419721603394	0.4448621869087219
61	2018/07/24	0.973041296005249	0.4452788233757019
62	2018/08/03	2.244586944580078	4.979447364807129
63	2018/08/09	1.8509716987609863	4.84233283996582
64	2018/08/14	4.692698955535889	30.598482131958008
65	2018/08/23	6.48602294921875	24.770572662353516
66	2018/08/29	1.3895612955093384	2.2440030574798584
67	2018/09/04	1.3189784288406372	1.0547674894332886
68	2018/09/13	1.4652265310287476	1.3236815929412842
69	2018/09/20	1.6089165210723877	2.472386598587036
70	2018/10/03	6.158875942230225	32.69084167480469
71	2018/10/10	7.553248405456543	27.781856536865234
72	2018/10/17	1.5899995565414429	4.523594856262207
73	2018/10/31	1.648360252380371	1.0734761953353882
74	2018/11/07	4.475433349609375	25.998014450073242
75	2018/11/21	2.6364712715148926	2.255134344100952
76	2018/11/28	7.103271961212158	20.909446716308594
77	2018/12/04	3.1116795539855957	8.205039024353027
78	2018/12/11	1.1771421432495117	1.081080675125122
79	2018/12/19	2.1567375659942627	5.994852066040039
80	2018/12/26	1.7814116477966309	4.374868392944336
81	2019/01/03	1.8061939477920532	2.2486722469329834
82	2019/01/09	1.6930136680603027	3.4997289180755615
83	2019/01/17	0.7747331857681274	1.0906519889831543
84	2019/01/25	1.6591346263885498	2.897148847579956
85	2019/2/6	3.520825786129598	7.426869385351416
86	2019/2/12	2.301968583812284	6.490798113086151
87	2019/2/20	1.0530592525409195	1.0431549262199624
88	2019/2/26	1.1760371187435859	1.709437285655709
89	2019/3/5	1.079728141361851	1.8287851416693017
90	2019/3/12	0.8548296565958396	0.4142346282752723
91	2019/3/28	2.70924885159327	2.340207451942007
92	2019/4/15	9.122205621194087	39.2074425330045
93	2019/4/24	14.788930867911512	66.41603407232327
94	2019/4/30	2.1128389381085553	1.2780732986315306
95	2019/5/8	1.5177259807490942	2.122636398362721
96	2019/5/15	1.876475054484237	0.91531860546015
97	2019/5/21	1.8256744188835925	0.7856151035739579
98	2019/5/29	2.1197769245790017	0.8882860494034024
99	2019/6/4	1.56491724934575	0.5306716736809806
100	2019/6/18	1.6402005344871198	0.7009774213292265
101	2019/6/25	1.5009320731433355	0.2542258378627015
102	2019/7/4	1.422313728259915	0.5099376625921922
103	2019/7/10	1.7882482224179428	2.7624481108231933
104	2019/7/19	1.2592403988858893	1.0914695155891527
105	2019/7/26	2.1691498186056632	1.7835216383720824
106	2019/7/30	1.7535165565395876	1.6012113237308971
107	2019/8/6	1.8841775779898993	3.451004852105539
108	2019/8/14	3.80957040418832	2.7207815029079794
109	2019/8/22	4.310720088940113	2.541438497583479
110	2019/8/29	4.9297971654181065	10.40094170100395
111	2019/9/4	3.3347270814734022	1.809338914836133
112	2019/9/10	3.5582234835788094	3.1928775280368518
113	2019/9/17	8.843447182056645	3.195907135193701
114	2019/9/18	8.915041655949581	6.078122694642297
115	2019/9/19	8.036223651181404	3.8472726809895765
116	2019/9/26	17.374074301741775	46.27892804317764
117	2019/9/27	3.107006311546587	2.385235282585977
118	2019/9/28	3.930652238676761	6.213168613846033
119	2019/10/3	4.841804939099574	7.0761209549132875
120	2019/10/14	5.758259532644241	5.558965716470713
121	2019/10/15	7.457083770622263	7.0734464916065996
122	2019/10/16	6.217285877126184	3.4576716507406826
123	2019/10/25	6.39251702902303	9.294166915344682
124	2019/10/30	5.8673597593182745	3.134765499211886
125	2019/11/4	5.972941134596052	1.9192423922947752
126	2019/11/7	6.306765874175876	2.3967113104975764
127	2019/11/14	10.680243909637706	5.22280350146307
128	2019/11/20	7.983603942544046	4.921440807238242
129	2019/11/21	5.908284911144277	2.42335942909151
130	2019/11/26	5.008775930118011	2.5376746750689785
131	2019/11/27	4.816059157175737	2.017972068744273
132	2019/12/2	4.003080485930961	0.4962666343515438
133	2019/12/5	12.434944502237013	5.5640917395505305
134	2019/12/7	9.577964284061816	4.305300459273572
135	2019/12/11	5.606935906722581	1.9391431963076566
136	2019/12/16	5.288174183522828	4.508540499433714
137	2019/12/26	5.015549939583836	2.2871780198977643
138	2020/1/3	3.127096444594892	2.8744058456416135
139	2020/1/8	2.2349286248688425	1.1125707805348855
140	2020/1/8	2.2349286248688425	1.1125707805348855
141	2020/1/17	1.8854753915938525	1.1079347172631042
142	2020/1/23	10.064315014076586	3.8831954481952926
143	2020/1/29	4.351572216148842	1.4402691923114825
144	2020/2/4	2.9408661485866348	3.981672168719793
145	2020/2/11	3.4805250521155524	2.858358388129809
146	2020/2/20	2.115689538563532	1.2501967690384976
147	2020/2/25	2.7617718644724474	2.685200584546526
148	2020/3/5	4.800551164567023	1.8470061231111785
149	2020/3/11	4.786463214507834	1.0755762957954003
150	2020/3/11	4.786463214507834	1.0755762957954003
151	2020/3/11	4.786463214507834	1.0755762957954003
152	2020/3/17	5.661933470289651	2.6050217748927835
153	2020/4/1	6.525836052717468	5.609880499450228
154	2020/4/7	2.970888275462209	1.0791908183769288
155	2020/4/14	3.812686606008492	1.1228331250847725
156	2020/4/21	4.281497846387013	1.5913742698475688
157	2020/4/28	4.342803851286563	1.0050704493370066
158	2020/5/5	2.5222936052691525	1.8537957750980023
159	2020/5/12	2.368823728100004	0.9748132728089987
160	2020/5/13	2.4009322832694147	1.4496041452250703
161	2020/5/18	3.0675888698477993	6.830571157776185
162	2020/5/20	1.7800514478698644	0.6558887963587249
163	2020/5/25	3.1786806226330535	1.0635535000747045
164	2020/6/1	2.4894642915715863	1.0118030757129033
165	2020/6/2	1.4672376203898116	0.5752106367800849
166	2020/6/11	2.082853725830568	1.7208925415764122
167	2020/6/15	1.8272367033024197	0.5865513577631211
168	2020/6/23	2.2922970015242323	1.3823968029586557
169	2020/6/26	2.263369537266759	2.2135942406748508
170	2020/7/2	1.4392794593149258	0.8740139449117141
171	2020/7/7	1.1215566242968038	0.5179080072829919
172	2020/7/17	1.1628212062791603	1.1336439379549483
173	2020/7/23	2.9596191412462964	2.4509908972433654
174	2020/7/23	2.9596191412462964	2.4509908972433654
175	2020/7/28	1.5479643603495234	0.5988570976044112
176	2020/8/4	1.0050522710661796	0.6177476335864003
177	2020/8/13	0.8800144387688857	0.5867244054249307
178	2020/8/19	0.6341856366165726	0.2993892126024441
179	2020/8/26	0.7861262913731497	0.5467793339460556
180	2020/9/3	1.330044392019656	1.1110040853614895
181	2020/9/10	0.687419162029105	0.5923398010564954
182	2020/9/16	1.3200234814014755	2.2772053602598725
183	2020/9/24	0.5974392625606747	0.5023667452871824
184	2020/9/30	0.8486936902763357	0.8228668333167976
185	2020/10/8	0.5918703560318191	0.3890944974558209
186	2020/10/14	0.8671939773907306	0.8469764009767936
187	2020/10/22	1.126390188284147	0.6236541753731972
188	2020/10/29	0.917479268041298	0.3851667869658271
189	2020/11/4	1.183206032370164	0.7753244229639682
190	2020/11/12	0.9087529247083572	0.4566427024010946
191	2020/11/18	1.8748909317773321	2.6008757202716293
192	2020/11/25	0.899233144715112	0.5945924351988567
193	2020/12/3	0.7176623334154756	0.27821304550712433
194	2020/12/10	1.1218043087434597	0.30049689144542596
195	2020/12/15	0.9612732396316135	0.3087147831495508
196	2020/12/21	0.7544760037768814	0.35831638642129326
197	2020/12/29	1.3328478015071132	1.6665975399885602
198	2021/1/5	0.9479470608616403	0.39854925780343425
199	2021/1/13	1.70163794075641	0.7891261818470268
200	2021/1/20	0.817392329915508	0.37410892639004534
201	2021/1/27	1.140040841782402	0.3341013449203254
202	2021/2/3	1.2728277640356611	0.3293919928219789
203	2021/2/12	1.0629198218166955	0.8130657586154934
204	2021/2/17	0.9212079709677049	0.8806961292247332
205	2021/2/24	1.8593377347235025	2.286626718933514
206	2021/3/5	1.0246054666693425	0.6655890728797531
207	2021/3/10	0.8919445817097653	0.3705843279479813
208	2021/3/15	1.2436746591435577	1.6723843639537916
209	2021/3/24	0.7264512732753743	0.2905169464617722
210	2021/4/6	0.5556330208270748	0.26435238383665033
211	2021/4/13	0.9169826875654086	0.7869934071716943
212	2021/4/20	0.6337017030178285	0.3374917741970704
213	2021/4/27	0.9976882365220496	0.522320788135141
214	2021/5/6	0.5724386979575379	0.15664277393939796
215	2021/5/13	0.5925620974028226	0.33537047982194457
216	2021/5/20	0.6288704707227635	0.2523379038539684
217	2021/5/25	0.7256532784070475	0.6837792857611483
218	2021/6/2	0.6137252874526954	0.14147397782788648
219	2021/6/8	0.7016547708705687	0.23352772754490111
220	2021/6/14	1.2801030918517478	1.496753966638445
221	2021/6/22	0.6711299913100305	0.5409496339465628
222	2021/7/1	0.7825080991406957	0.30502339972735365
223	2021/7/6	0.6060803359512935	0.28662700935272983
224	2021/7/14	0.7871338040010585	0.41058259437580413
225	2021/7/20	0.8599909446934467	0.1924895846057809
226	2021/7/27	1.1847324519121025	0.5815455692458528
227	2021/8/3	1.8883438187805135	1.37191113023367
228	2021/8/9	2.8130258209025913	2.194576469924122
229	2021/8/13	2.2457640282000124	0.7507511553357199
230	2021/8/16	2.042020514624796	0.6537550198247905
231	2021/8/19	2.6375268706945296	1.3745249639610089
232	2021/8/24	2.7396765232559854	2.0919872834501008
233	2021/8/26	2.5562324164530024	1.2248582945325104
234	2021/8/30	2.065279280951116	0.6631575764680615
235	2021/9/2	2.682678077586951	1.4318259878379738
236	2021/9/13	1.961055139504897	1.1292175167475713
237	2021/9/20	1.827696259764831	0.5646098189757044
238	2021/9/27	3.001599699587936	1.1942482671671608
239	2021/9/30	2.3178962888284107	1.1719184455089398
240	2021/10/7	1.5965707905501487	0.6218467046605525
241	2021/10/11	2.3495553556989255	1.3923976319602471
242	2021/10/18	1.6058642518725068	0.48293968102323787
243	2021/10/28	1.6946434064784397	0.8654284180558587
244	2021/11/4	1.5380338855133446	2.6083213160749112
245	2021/11/11	0.8637201231383042	0.21890185802801757
246	2021/11/18	1.3523545131772317	1.7559427596295605
247	2021/11/26	3.0229659402642137	5.418383948748564
248	2021/12/1	1.7524499981131794	1.4007817011358152
249	2021/12/10	1.2814557822717823	0.8480761065097663
250	2021/12/15	0.9132733084098242	0.2811977710291906
251	2021/12/21	2.06772635399039	1.6997163450143489
252	2021/12/28	0.5785895845686179	0.12983305737207962
253	2022/1/4	0.7201867713266159	0.4187783235237621
254	2022/1/12	0.6253100331485977	0.22033610891408317
255	2022/1/19	0.5571367157715735	0.23000972471484257
256	2022/1/27	1.1780905044491652	0.7314387174811321
257	2022/2/2	0.6782721037569042	0.4205584558848786
258	2022/2/10	0.9391852210908541	0.41944985705589055
259	2022/2/16	0.8375565937564735	0.6104853261291446
260	2022/2/24	0.8662894493597572	0.710826250736718
261	2022/3/2	1.216369022898728	0.7547282226871788
262	2022/3/11	0.92427052215333	0.47208740604574345
263	2022/3/24	11.011732175609438	8.870252040029245
264	2022/3/28	4.729247688446364	2.771801461592083
265	2022/4/6	6.467619877831467	1.4401257838338688
266	2022/4/11	5.696221563121525	3.291757473227954
267	2022/4/19	1.314930220854352	0.7469641859088334
268	2022/4/22	1.8528534236318348	0.6843945343213268
269	2022/4/27	1.4963291877591933	0.7837794802066071
270	2022/5/6	2.045669745406364	0.9407819280590383
271	2022/5/13	2.71228694911426	1.3515311957837455
272	2022/5/18	0.9652245093512795	0.40825760017711576
273	2022/5/26	0.8560718443415097	0.42499407029417585
274	2022/6/2	0.9962111747429111	0.617281691357622
275	2022/6/10	1.3528950765354657	0.8515338036581158
276	2022/6/17	1.1964457948256602	0.8446863186626784
277	2022/6/24	1.1896404021397506	0.9510101902274954
278	2022/6/30	0.8820348470268238	0.3417141170153149
279	2022/7/6	1.455126033655817	1.1362776023509369
280	2022/7/14	0.8831966930576516	0.5293925009072551
281	2022/7/20	1.0407273376167347	0.5896144084551613
282	2022/7/28	0.8598823091118369	0.17671594415252068
283	2022/8/3	0.9843111021300723	0.3985612895873652
284	2022/8/11	1.2428245974119587	1.6173546454067136
285	2022/8/17	1.3577175154254841	1.3401402349935156
286	2022/8/24	1.1090000163645968	1.0938240537016084
287	2022/9/1	1.3539399473044034	0.9133660425300123
288	2022/9/7	1.5044387871066116	1.4242341161454493
289	2022/9/15	1.149611647066485	0.9141058952359185
290	2022/9/21	1.4254316380494754	1.1423333493667356
291	2022/9/29	1.8098038853496778	1.6788896699030453
292	2022/10/5	1.6051270915174112	0.8553042233232026
293	2022/10/11	1.3393109742696832	1.2380049809530498
294	2022/10/18	1.0788388378837004	0.6915199117791913
295	2022/10/26	1.103877374012472	0.9441258115976762
296	2022/11/2	1.0558857504094499	0.5792735459385714
297	2022/11/9	0.9929217619160703	0.3889844475953307
298	2022/11/17	0.7136658077995333	0.2999446667544603
299	2022/11/24	0.9298455824022185	0.7761627216270857
300	2022/12/1	0.8224468583006949	0.3585392887220923
301	2022/12/7	0.7879993745426713	0.2929558858973816
302	2022/12/16	1.104080901557146	0.42891688936281397
303	2022/12/20	1.0591780649108	0.7042786982658464
304	2022/12/27	0.9047510264069915	0.8079493853016334
305	2023/1/3	0.8846378156246405	0.6998939200206036
306	2023/1/10	0.8088125061447975	0.3492345998167406
307	2023/1/20	0.8268979790525922	0.3911710027483203
308	2023/1/25	0.762086295360055	0.4667686771421658
309	2023/2/1	0.6622749231177588	0.35961256400709224
310	2023/2/8	2.0635554787101515	2.332997572249834
311	2023/2/14	1.9767411157005332	4.2253062431821355
312	2023/2/23	1.1896685644679807	0.46646136832611385
313	2023/3/1	1.269612506774634	1.4543656782404208
314	2023/3/8	0.6410481079959018	0.41839296889248034
315	2023/3/16	1.0680228584799891	0.769762661156076
316	2023/3/22	1.169032369192644	1.4552509984028625
317	2023/3/29	0.8870073700683037	0.6750924202220775
318	2023/4/4	0.8351420272709923	0.9668285848887601
319	2023/4/11	0.540642442164968	0.40257708672557907
320	2023/4/20	0.8278421817356597	1.0232467006505692
321	2023/4/27	0.724450530418058	0.36409812357833554
322	2023/5/4	0.9061449595932806	0.5318976342323811
323	2023/5/11	1.4084013813599854	2.061927511173392
324	2023/5/18	1.4010697895360138	1.3012734660241292
325	2023/5/25	0.9451049762580367	0.5549766200579572
326	2023/5/31	0.9917871412422334	1.0681635991524123
327	2023/6/5	0.9584680942130875	0.6380612851700553
328	2023/6/13	0.8199667770723152	0.5563739346383801
329	2023/6/21	1.0072907837872893	0.9295315827802759
330	2023/6/28	1.1684123783508078	0.8452693111434184
331	2023/7/5	0.958697390334928	0.96214384176465
332	2023/7/12	1.076979305620882	0.9208798340585057
333	2023/7/19	1.0257694760051799	0.5210168328058002
334	2023/7/26	0.562400733269788	0.6400556432803436
335	2023/8/1	0.9601189110525902	1.0328459654880373
336	2023/8/10	0.6392548552583259	0.5361361639783562
337	2023/8/17	1.2476795030681742	1.1389233591989028
338	2023/8/24	0.8476474869237103	0.698360630541842
339	2023/8/30	0.8607902919183245	0.976839223841033
340	2023/9/7	1.3885665514424532	0.9364923575178171
341	2023/9/13	1.6438016387367624	2.537169729125751
342	2023/9/21	2.1659285292964756	1.9487530617942275
343	2023/9/27	1.3519749867990165	0.6924977567587592
344	2023/10/5	1.4977359453066919	0.4473092797616805
345	2023/10/11	2.202336644794258	1.0524916893276366
346	2023/10/17	1.4246925711151575	0.5524365210907275
347	2023/10/25	2.1226248578331335	1.2783277843447807
348	2023/10/31	1.8841508150297508	1.3163875071322833
349	2023/11/8	2.7001875513653357	2.732650487516621
350	2023/11/16	0.8436779559798285	0.6058703807293941
351	2023/11/24	0.7403855986115456	0.6079269065535833
352	2023/11/29	0.5807942146950897	0.13969458355098624
353	2023/12/7	0.6246703729332445	0.42911731160144434
354	2023/12/13	0.7182824519735967	0.7657719084511526
355	2023/12/19	0.5764736518894843	0.315831572638568
356	2023/12/27	0.4387801239218855	0.1559343013725227
357	2024/1/3	0.5307575618466142	0.23625145225573585
358	2024/1/9	0.6361992418352023	0.33510629472585546
359	2024/1/16	0.4116001560546047	0.0960184767168861
360	2024/1/23	1.5071218447746577	0.8209874971439779
361	2024/2/1	0.9755160439875533	1.2881757380568704
362	2024/2/6	0.5349375278244914	0.23641862861478777
363	2024/2/13	0.8854164681063236	0.72220124697089
364	2024/2/20	0.38306244771040343	0.12737131615653535
365	2024/3/7	1.258144009515029	0.8031483407301531
366	2024/3/13	0.5721913315590036	0.5929385633805339
367	2024/3/20	0.7646955203510414	0.3720694688564795
368	2024/3/26	1.2427328199347978	1.1282527056744645
369	2024/4/2	1.0879287346641364	1.13351815690968
370	2024/4/10	1.033729990401314	0.9416682947495204
371	2024/4/16	0.6288210653182369	0.2832005275206656
372	2024/4/24	0.7816302183017677	0.8998282461700701
373	2024/4/29	0.7447872762231164	0.33820078129282555
374	2024/5/10	0.5096023989726304	0.09727851932371955
375	2024/5/15	1.9422086978963744	1.9883543374826247
376	2024/5/22	0.5903477072965184	0.13297406637653125
377	2024/5/29	0.6230258226913784	0.3034555530923935
378	2024/6/5	1.346930277206325	1.4054208965948352
379	2024/6/10	1.2371073025345758	1.1712219753152844
380	2024/6/18	0.9771577398223584	0.8042598809258615
381	2024/6/25	0.89677228468154	0.7341337374765957
382	2024/7/3	0.758192335690306	0.3215007255001659
383	2024/7/9	1.045807671709569	0.6212222039601194
384	2024/7/18	1.4968437897045228	1.021637811415061
