﻿_id	RANGO	COD_PAIS	PAIS	TOTAL	HOMBRE	MUJER
1	01) Hasta 18 años	102	AUSTRIA	2	1	1
2	01) Hasta 18 años	103	BELGICA	3	2	1
3	01) Hasta 18 años	104	BULGARIA	58	29	29
4	01) Hasta 18 años	107	DINAMARCA	2	1	1
5	01) Hasta 18 años	108	ESPAÑA	15379	7929	7450
6	01) Hasta 18 años	109	FINLANDIA	2		2
7	01) Hasta 18 años	110	FRANCIA	59	31	28
8	01) Hasta 18 años	112	HUNGRIA	1		1
9	01) Hasta 18 años	113	IRLANDA	3	2	1
10	01) Hasta 18 años	115	ITALIA	28	15	13
11	01) Hasta 18 años	117	LUXEMBURGO	2		2
12	01) Hasta 18 años	120	NORUEGA	1		1
13	01) Hasta 18 años	121	PAISES BAJOS	3	2	1
14	01) Hasta 18 años	122	POLONIA	19	12	7
15	01) Hasta 18 años	123	PORTUGAL	24	10	14
16	01) Hasta 18 años	124	ANDORRA	1	1	
17	01) Hasta 18 años	125	REINO UNIDO	24	12	12
18	01) Hasta 18 años	126	ALEMANIA	14	7	7
19	01) Hasta 18 años	128	RUMANIA	147	70	77
20	01) Hasta 18 años	131	SUECIA	5	4	1
21	01) Hasta 18 años	132	SUIZA	4	2	2
22	01) Hasta 18 años	135	UCRANIA	25	14	11
23	01) Hasta 18 años	136	LETONIA	1	1	
24	01) Hasta 18 años	137	MOLDAVA	1		1
25	01) Hasta 18 años	139	GEORGIA	1	1	
26	01) Hasta 18 años	142	LITUANIA	1	1	
27	01) Hasta 18 años	144	ESLOVAQUIA	1	1	
28	01) Hasta 18 años	154	RUSIA	18	13	5
29	01) Hasta 18 años	203	ARGELIA	13	5	8
30	01) Hasta 18 años	214	ETIOPIA	16	11	5
31	01) Hasta 18 años	216	GAMBIA	1		1
32	01) Hasta 18 años	220	GUINEA ECUATORIAL	3	2	1
33	01) Hasta 18 años	227	MALI	1	1	
34	01) Hasta 18 años	228	MARRUECOS	243	123	120
35	01) Hasta 18 años	234	NIGERIA	7	3	4
36	01) Hasta 18 años	236	SUDAFRICA	2		2
37	01) Hasta 18 años	239	SENEGAL	8	6	2
38	01) Hasta 18 años	301	CANADA	1		1
39	01) Hasta 18 años	302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	10	4	6
40	01) Hasta 18 años	303	MEXICO	14	7	7
41	01) Hasta 18 años	314	COSTA RICA	1	1	
42	01) Hasta 18 años	315	CUBA	16	6	10
43	01) Hasta 18 años	319	GUATEMALA	2	1	1
44	01) Hasta 18 años	320	HAITI	3	1	2
45	01) Hasta 18 años	321	HONDURAS	7	2	5
46	01) Hasta 18 años	323	NICARAGUA	4	3	1
47	01) Hasta 18 años	326	REPUBLICA DOMINICANA	14	4	10
48	01) Hasta 18 años	328	SANTA LUCIA	1	1	
49	01) Hasta 18 años	340	ARGENTINA	37	23	14
50	01) Hasta 18 años	341	BOLIVIA	62	22	40
51	01) Hasta 18 años	342	BRASIL	25	12	13
52	01) Hasta 18 años	343	COLOMBIA	59	38	21
53	01) Hasta 18 años	344	CHILE	3		3
54	01) Hasta 18 años	345	ECUADOR	204	103	101
55	01) Hasta 18 años	347	PARAGUAY	8	3	5
56	01) Hasta 18 años	348	PERU	11	7	4
57	01) Hasta 18 años	350	URUGUAY	8	2	6
58	01) Hasta 18 años	351	VENEZUELA	16	6	10
59	01) Hasta 18 años	407	CHINA	57	21	36
60	01) Hasta 18 años	410	INDIA	1		1
61	01) Hasta 18 años	415	JAPON	1	1	
62	01) Hasta 18 años	426	PAKISTAN	3	1	2
63	01) Hasta 18 años	427	QATAR	1		1
64	01) Hasta 18 años	431	CORECOREA DEL SUR	2	1	1
65	01) Hasta 18 años	443	KAZAJSTAN	3	1	2
66	01) Hasta 18 años	966	ANTIGUOS TERRITORIOS DE SOBERANIA ESPAÑOLA	2	1	1
67	02) Entre 19 y 65 años	101	ALBANIA	3	1	2
68	02) Entre 19 y 65 años	102	AUSTRIA	7	5	2
69	02) Entre 19 y 65 años	103	BELGICA	43	21	22
70	02) Entre 19 y 65 años	104	BULGARIA	304	163	141
71	02) Entre 19 y 65 años	107	DINAMARCA	5	5	
72	02) Entre 19 y 65 años	108	ESPAÑA	37150	18626	18524
73	02) Entre 19 y 65 años	109	FINLANDIA	1		1
74	02) Entre 19 y 65 años	110	FRANCIA	560	270	290
75	02) Entre 19 y 65 años	111	GRECIA	2	2	
76	02) Entre 19 y 65 años	112	HUNGRIA	31	22	9
77	02) Entre 19 y 65 años	113	IRLANDA	13	8	5
78	02) Entre 19 y 65 años	115	ITALIA	128	89	39
79	02) Entre 19 y 65 años	120	NORUEGA	1		1
80	02) Entre 19 y 65 años	121	PAISES BAJOS	50	28	22
81	02) Entre 19 y 65 años	122	POLONIA	183	139	44
82	02) Entre 19 y 65 años	123	PORTUGAL	108	79	29
83	02) Entre 19 y 65 años	124	ANDORRA	2	1	1
84	02) Entre 19 y 65 años	125	REINO UNIDO	116	63	53
85	02) Entre 19 y 65 años	126	ALEMANIA	257	126	131
86	02) Entre 19 y 65 años	128	RUMANIA	1356	656	700
87	02) Entre 19 y 65 años	131	SUECIA	9	3	6
88	02) Entre 19 y 65 años	132	SUIZA	50	24	26
89	02) Entre 19 y 65 años	133	UNION SOVIETICA	7	2	5
90	02) Entre 19 y 65 años	134	ANTIGUA YUGOSLAVIA	2	1	1
91	02) Entre 19 y 65 años	135	UCRANIA	181	69	112
92	02) Entre 19 y 65 años	136	LETONIA	20	7	13
93	02) Entre 19 y 65 años	137	MOLDAVA	18	10	8
94	02) Entre 19 y 65 años	139	GEORGIA	7	4	3
95	02) Entre 19 y 65 años	142	LITUANIA	44	23	21
96	02) Entre 19 y 65 años	143	REPUBLICA CHECA	18	9	9
97	02) Entre 19 y 65 años	144	ESLOVAQUIA	22	14	8
98	02) Entre 19 y 65 años	146	CROACIA	2		2
99	02) Entre 19 y 65 años	154	RUSIA	45	9	36
100	02) Entre 19 y 65 años	156	MACEDONIA	2		2
101	02) Entre 19 y 65 años	157	SERBIA	3	2	1
102	02) Entre 19 y 65 años	202	ANGOLA	7	5	2
103	02) Entre 19 y 65 años	203	ARGELIA	189	143	46
104	02) Entre 19 y 65 años	207	CABO VERDE	1	1	
105	02) Entre 19 y 65 años	208	CAMERUN	3	2	1
106	02) Entre 19 y 65 años	210	CONGO	1	1	
107	02) Entre 19 y 65 años	211	COSTA DE MARFIL	4	3	1
108	02) Entre 19 y 65 años	213	EGIPTO	5	4	1
109	02) Entre 19 y 65 años	214	ETIOPIA	7	3	4
110	02) Entre 19 y 65 años	216	GAMBIA	5	5	
111	02) Entre 19 y 65 años	217	GHANA	6	4	2
112	02) Entre 19 y 65 años	220	GUINEA ECUATORIAL	16	6	10
113	02) Entre 19 y 65 años	223	LIBERIA	2	2	
114	02) Entre 19 y 65 años	224	LIBIA	3	2	1
115	02) Entre 19 y 65 años	227	MALI	12	10	2
116	02) Entre 19 y 65 años	228	MARRUECOS	1746	1098	648
117	02) Entre 19 y 65 años	230	MAURITANIA	9	8	1
118	02) Entre 19 y 65 años	231	MOZAMBIQUE	4	4	
119	02) Entre 19 y 65 años	234	NIGERIA	31	17	14
120	02) Entre 19 y 65 años	236	SUDAFRICA	4	1	3
121	02) Entre 19 y 65 años	237	RUANDA	1	1	
122	02) Entre 19 y 65 años	238	SANTO TOME Y PRINCIPE	2	2	
123	02) Entre 19 y 65 años	239	SENEGAL	66	55	11
124	02) Entre 19 y 65 años	241	SIERRA LEONA	1	1	
125	02) Entre 19 y 65 años	248	TUNEZ	2	2	
126	02) Entre 19 y 65 años	301	CANADA	6	3	3
127	02) Entre 19 y 65 años	302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	21	13	8
128	02) Entre 19 y 65 años	303	MEXICO	55	24	31
129	02) Entre 19 y 65 años	314	COSTA RICA	3	1	2
130	02) Entre 19 y 65 años	315	CUBA	187	83	104
131	02) Entre 19 y 65 años	317	EL SALVADOR	3	1	2
132	02) Entre 19 y 65 años	319	GUATEMALA	7	4	3
133	02) Entre 19 y 65 años	321	HONDURAS	35	10	25
134	02) Entre 19 y 65 años	323	NICARAGUA	25	6	19
135	02) Entre 19 y 65 años	324	PANAMA	5		5
136	02) Entre 19 y 65 años	326	REPUBLICA DOMINICANA	79	35	44
137	02) Entre 19 y 65 años	328	SANTA LUCIA	1	1	
138	02) Entre 19 y 65 años	340	ARGENTINA	204	104	100
139	02) Entre 19 y 65 años	341	BOLIVIA	332	127	205
140	02) Entre 19 y 65 años	342	BRASIL	198	81	117
141	02) Entre 19 y 65 años	343	COLOMBIA	723	306	417
142	02) Entre 19 y 65 años	344	CHILE	32	17	15
143	02) Entre 19 y 65 años	345	ECUADOR	1568	801	767
144	02) Entre 19 y 65 años	346	GUYANA	1	1	
145	02) Entre 19 y 65 años	347	PARAGUAY	73	12	61
146	02) Entre 19 y 65 años	348	PERU	104	56	48
147	02) Entre 19 y 65 años	350	URUGUAY	59	22	37
148	02) Entre 19 y 65 años	351	VENEZUELA	123	51	72
149	02) Entre 19 y 65 años	402	ARABIA SAUDITA	1		1
150	02) Entre 19 y 65 años	407	CHINA	216	105	111
151	02) Entre 19 y 65 años	409	FILIPINAS	1		1
152	02) Entre 19 y 65 años	410	INDIA	5	3	2
153	02) Entre 19 y 65 años	415	JAPON	5	1	4
154	02) Entre 19 y 65 años	426	PAKISTAN	18	16	2
155	02) Entre 19 y 65 años	430	REPUBLICA DE COREA	10	6	4
156	02) Entre 19 y 65 años	431	CORECOREA DEL SUR	6	3	3
157	02) Entre 19 y 65 años	434	SRI-LANKA	1	1	
158	02) Entre 19 y 65 años	443	KAZAJSTAN	1		1
159	02) Entre 19 y 65 años	501	AUSTRALIA	2	2	
160	02) Entre 19 y 65 años	504	NUEVA ZELANDA	1	1	
161	02) Entre 19 y 65 años	966	ANTIGUOS TERRITORIOS DE SOBERANIA ESPAÑOLA	15	11	4
162	03) Mayores de 65 años	104	BULGARIA	7	3	4
163	03) Mayores de 65 años	108	ESPAÑA	7322	3245	4077
164	03) Mayores de 65 años	109	FINLANDIA	1	1	
165	03) Mayores de 65 años	110	FRANCIA	35	15	20
166	03) Mayores de 65 años	112	HUNGRIA	4	3	1
167	03) Mayores de 65 años	113	IRLANDA	1		1
168	03) Mayores de 65 años	115	ITALIA	13	5	8
169	03) Mayores de 65 años	121	PAISES BAJOS	6	3	3
170	03) Mayores de 65 años	122	POLONIA	3	1	2
171	03) Mayores de 65 años	123	PORTUGAL	6	5	1
172	03) Mayores de 65 años	125	REINO UNIDO	22	13	9
173	03) Mayores de 65 años	126	ALEMANIA	10	3	7
174	03) Mayores de 65 años	128	RUMANIA	28	14	14
175	03) Mayores de 65 años	131	SUECIA	1	1	
176	03) Mayores de 65 años	132	SUIZA	1	1	
177	03) Mayores de 65 años	135	UCRANIA	5		5
178	03) Mayores de 65 años	136	LETONIA	3	2	1
179	03) Mayores de 65 años	142	LITUANIA	1		1
180	03) Mayores de 65 años	143	REPUBLICA CHECA	2	1	1
181	03) Mayores de 65 años	154	RUSIA	2	1	1
182	03) Mayores de 65 años	203	ARGELIA	1		1
183	03) Mayores de 65 años	213	EGIPTO	2	1	1
184	03) Mayores de 65 años	220	GUINEA ECUATORIAL	1		1
185	03) Mayores de 65 años	228	MARRUECOS	24	10	14
186	03) Mayores de 65 años	234	NIGERIA	1		1
187	03) Mayores de 65 años	239	SENEGAL	1	1	
188	03) Mayores de 65 años	302	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1	1	
189	03) Mayores de 65 años	303	MEXICO	2	1	1
190	03) Mayores de 65 años	315	CUBA	33	17	16
191	03) Mayores de 65 años	319	GUATEMALA	1		1
192	03) Mayores de 65 años	323	NICARAGUA	1	1	
193	03) Mayores de 65 años	326	REPUBLICA DOMINICANA	3		3
194	03) Mayores de 65 años	340	ARGENTINA	25	15	10
195	03) Mayores de 65 años	341	BOLIVIA	2		2
196	03) Mayores de 65 años	342	BRASIL	2		2
197	03) Mayores de 65 años	343	COLOMBIA	25	7	18
198	03) Mayores de 65 años	344	CHILE	2	1	1
199	03) Mayores de 65 años	345	ECUADOR	26	7	19
200	03) Mayores de 65 años	348	PERU	9	4	5
201	03) Mayores de 65 años	350	URUGUAY	9	2	7
202	03) Mayores de 65 años	351	VENEZUELA	10	3	7
203	03) Mayores de 65 años	407	CHINA	2	1	1
204	03) Mayores de 65 años	415	JAPON	1	1	
205	03) Mayores de 65 años	433	SIRIA	1	1	
