﻿_id	id	pedania	barrio	lugar	longitud	latitud	idubicacion	uso	cantidad
1	1	CAZALLA	""	Centro de capacitación agraria	-1,68721675872803	37,6542458928187	1	Vestuario	1
2	1	CAZALLA	""	Centro de capacitación agraria	-1,68721675872803	37,6542458928187	1	Fútbol 7	1
3	1	CAZALLA	""	Centro de capacitación agraria	-1,68721675872803	37,6542458928187	1	Pista polideportiva	1
4	49	ALMENDRICOS	""	Afueras del casco de Almendricos	-1,77609443664551	37,4643939450793	49	Vestuario	1
5	49	ALMENDRICOS	""	Afueras del casco de Almendricos	-1,77609443664551	37,4643939450793	49	Fútbol	1
6	33	PURIAS	""	Colegio de Purias	-1,67131662368774	37,5770412859701	33	Vestuario	1
7	33	PURIAS	""	Colegio de Purias	-1,67131662368774	37,5770412859701	33	Pista de tamaño reducido	1
8	33	PURIAS	""	Colegio de Purias	-1,67131662368774	37,5770412859701	33	Pista polideportiva múltiple	1
9	2	PULGARA	""	AAVV Pulgara	-1,68120861053467	37,6685705485751	2	Pista de tamaño reducido	1
10	65	PACA (LA)	""	Colegio de La Paca	-1,83437347412109	37,8684022326721	65	Vestuario	1
11	65	PACA (LA)	""	Colegio de La Paca	-1,83437347412109	37,8684022326721	65	Pista polideportiva	1
12	72	ALMENDRICOS	""	Junto colegio nuevo de Almendricos	-1,77672743797302	37,4692344970234	72	Modulo escolar nivel 3 (bm y vestuarios)	1
13	7	""	SUTULLENA	Colegio Muñoz Barberán	-1,69512122869492	37,6694825584232	7	Pista de tamaño reducido	1
14	10	TOVA (LA)	""	Colegio de La Tova	-1,89789891242981	37,7285918490389	10	Pista polideportiva	1
15	9	""	ANGELES (LOS)-APOLONIA	Parque de Los Angeles	-1,68157339096069	37,6854383294945	9	Vestuario	1
16	9	""	ANGELES (LOS)-APOLONIA	Parque de Los Angeles	-1,68157339096069	37,6854383294945	9	Fútbol 7	1
17	20	AVILES	""	Colegio de Avilés	-1,80138532183275	37,9079066934613	20	Pista polideportiva	1
18	11	""	SAN CRISTOBAL	Parque San Diego	-1,69238805770874	37,6798513208963	11	Pista polideportiva múltiple	1
19	11	""	SAN CRISTOBAL	Parque San Diego	-1,69238805770874	37,6798513208963	11	Pista de petanca	12
20	12	""	SUTULLENA	Colegio José Robles	-1,69493079185486	37,6688732261546	12	Pista polideportiva	2
21	13	BEJAR	""	Polígono industrial de Lorca	-1,76137447357178	37,6160086888935	13	Vestuario	1
22	13	BEJAR	""	Polígono industrial de Lorca	-1,76137447357178	37,6160086888935	13	Fútbol	1
23	14	RAMONETE	""	Las Librilleras	-1,45403623580933	37,5350588085698	14	Vestuario	1
24	14	RAMONETE	""	Las Librilleras	-1,45403623580933	37,5350588085698	14	Pista polideportiva	1
25	27	""	SAN JOSE	Subida al Calvario	-1,70431315898895	37,6719814053281	27	Vestuario	1
26	27	""	SAN JOSE	Subida al Calvario	-1,70431315898895	37,6719814053281	27	Pista polideportiva	1
27	8	COY	""	Colegio de Coy	-1,8129962682724	37,9495300333033	8	Pista de tamaño reducido	1
28	16	""	SAN CRISTOBAL	Alfonso Embarre	-1,69026374816895	37,6876166605933	16	Vestuario	2
29	16	""	SAN CRISTOBAL	Alfonso Embarre	-1,69026374816895	37,6876166605933	16	Fútbol	1
30	16	""	SAN CRISTOBAL	Alfonso Embarre	-1,69026374816895	37,6876166605933	16	Fútbol 7	2
31	17	""	SAN ANTONIO	Parque de San Antonio	-1,71241879463196	37,65726125278	17	Fútbol 7	1
32	17	""	SAN ANTONIO	Parque de San Antonio	-1,71241879463196	37,65726125278	17	Pista de petanca	4
33	18	""	SAN ANTONIO	I.E.S. San Juan Bosco	-1,71143442392349	37,6587773804657	18	Gimnasio	1
34	18	""	SAN ANTONIO	I.E.S. San Juan Bosco	-1,71143442392349	37,6587773804657	18	Vestuario	1
35	18	""	SAN ANTONIO	I.E.S. San Juan Bosco	-1,71143442392349	37,6587773804657	18	Pista polideportiva múltiple	1
36	25	CAMPILLO	""	Colegio de El Campillo	-1,69081628322601	37,6496182981405	25	Vestuario	1
37	25	CAMPILLO	""	Colegio de El Campillo	-1,69081628322601	37,6496182981405	25	Pista polideportiva múltiple	1
38	21	CARRASQUILLA	""	Campo López	-1,57714426517487	37,5880956523747	21	Pista de tamaño reducido	1
39	3	""	SAN JOSE	Recinto institutos José Ibañez Martín y Francisco Ros Giner	-1,69952273368835	37,669015740291	3	Circuito de cross	1
40	23	""	SAN JOSE	I.E.S. Francisco Ros Giner	-1,69986605644226	37,6680051313419	23	Pista polideportiva múltiple	1
41	23	""	SAN JOSE	I.E.S. Francisco Ros Giner	-1,69986605644226	37,6680051313419	23	Pista polideportiva	2
42	28	TOVA (LA)	""	Entrada a La Parroquia	-1,88793182373047	37,727095976037	28	Vestuario	1
43	28	TOVA (LA)	""	Entrada a La Parroquia	-1,88793182373047	37,727095976037	28	Piscina de competición	1
44	28	TOVA (LA)	""	Entrada a La Parroquia	-1,88793182373047	37,727095976037	28	Piscina de chapoteo	1
45	28	TOVA (LA)	""	Entrada a La Parroquia	-1,88793182373047	37,727095976037	28	Fútbol 7	1
46	29	""	PARROQUIAS ALTAS	San Juan	-1,69938325881958	37,6783532698265	29	Pista de baloncesto	1
47	24	RAMONETE	""	Rambla de Ramonete	-1,44463777542114	37,5340038388823	24	Fútbol	1
48	31	""	SAN JOSE	I.E.S. José Ibañez Martín	-1,6992974281311	37,6692959907557	31	Vestuario	1
49	31	""	SAN JOSE	I.E.S. José Ibañez Martín	-1,6992974281311	37,6692959907557	31	Gimnasio	1
50	31	""	SAN JOSE	I.E.S. José Ibañez Martín	-1,6992974281311	37,6692959907557	31	Pista polideportiva múltiple	1
51	31	""	SAN JOSE	I.E.S. José Ibañez Martín	-1,6992974281311	37,6692959907557	31	Pista polideportiva	1
52	32	PARRILLA	""	El Consejero	-1,76060199737549	37,6947179471299	32	Pista de tamaño reducido	1
53	36	MARCHENA	""	Colegio Narciso Yepes	-1,64348602294922	37,6682599080046	36	Pista de tamaño reducido	1
54	36	MARCHENA	""	Colegio Narciso Yepes	-1,64348602294922	37,6682599080046	36	Vestuario	1
55	36	MARCHENA	""	Colegio Narciso Yepes	-1,64348602294922	37,6682599080046	36	Pista polideportiva	1
56	34	""	SUTULLENA	Colegio de San Fernando	-1,69406175613403	37,6683788034812	34	Gimnasio	1
57	34	""	SUTULLENA	Colegio de San Fernando	-1,69406175613403	37,6683788034812	34	Vestuario	1
58	34	""	SUTULLENA	Colegio de San Fernando	-1,69406175613403	37,6683788034812	34	Pista polideportiva	1
59	34	""	SUTULLENA	Colegio de San Fernando	-1,69406175613403	37,6683788034812	34	Pista de tamaño reducido	1
60	35	ESCUCHA	""	La Campana casa animas	-1,73150539398193	37,4636567911997	35	Fútbol	1
61	35	ESCUCHA	""	La Campana casa animas	-1,73150539398193	37,4636567911997	35	Vestuario	1
62	35	ESCUCHA	""	La Campana casa animas	-1,73150539398193	37,4636567911997	35	Pista polideportiva	1
63	37	ZARCILLA DE RAMOS	""	Colegio de Zarcilla de Ramos	-1,87409162521362	37,8407631706426	37	Vestuario	1
64	37	ZARCILLA DE RAMOS	""	Colegio de Zarcilla de Ramos	-1,87409162521362	37,8407631706426	37	Pista polideportiva múltiple cubierta	1
65	41	TERCIA	""	Colegio Villaespesa	-1,6448700428009	37,6827467684604	41	Vestuario	1
66	41	TERCIA	""	Colegio Villaespesa	-1,6448700428009	37,6827467684604	41	Pista polideportiva	2
67	38	MORATA	""	Colegio de San Juan	-1,49033188819885	37,5886992710251	38	Pista de tamaño reducido	1
68	57	CAZALLA	""	Colegio Virgen de Las Huertas	-1,67760372161865	37,6609947145384	57	Vestuario	1
69	57	CAZALLA	""	Colegio Virgen de Las Huertas	-1,67760372161865	37,6609947145384	57	Pista polideportiva múltiple cubierta	1
70	43	""	SAN CRISTOBAL	Colegio Sagrado Corazón	-1,69333755970001	37,6807447504693	43	Vestuario	1
71	43	""	SAN CRISTOBAL	Colegio Sagrado Corazón	-1,69333755970001	37,6807447504693	43	Pista polideportiva	1
72	44	ZARCILLA DE RAMOS	""	Salida hacia La Paca	-1,86789035797119	37,8523418810414	44	Vestuario	1
73	44	ZARCILLA DE RAMOS	""	Salida hacia La Paca	-1,86789035797119	37,8523418810414	44	Fútbol	1
74	45	HOYA (LA)	""	Los Toyos	-1,5934681892395	37,7003802356669	45	Vestuario	1
75	45	HOYA (LA)	""	Los Toyos	-1,5934681892395	37,7003802356669	45	Fútbol 7	2
76	45	HOYA (LA)	""	Los Toyos	-1,5934681892395	37,7003802356669	45	Fútbol	1
77	58	""	VIÑA (LA)	Parque de La Viña	-1,70707046985626	37,6627201761158	58	Pista polideportiva	1
78	46	""	VIÑA (LA)	Colegio Pérez de Hita	-1,71147465705872	37,6630368116101	46	Pista polideportiva múltiple cubierta	1
79	46	""	VIÑA (LA)	Colegio Pérez de Hita	-1,71147465705872	37,6630368116101	46	Pista de tamaño reducido	1
80	46	""	VIÑA (LA)	Colegio Pérez de Hita	-1,71147465705872	37,6630368116101	46	Vestuario	1
81	46	""	VIÑA (LA)	Colegio Pérez de Hita	-1,71147465705872	37,6630368116101	46	Pista polideportiva	1
82	47	""	SAN CRISTOBAL	Colegio San Cristóbal	-1,69453382492065	37,6859845102382	47	Vestuario	1
83	47	""	SAN CRISTOBAL	Colegio San Cristóbal	-1,69453382492065	37,6859845102382	47	Pista polideportiva	3
84	48	AGUADERAS	""	Carretera de Campo López	-1,59298539161682	37,6349107040857	48	Pista polideportiva	1
85	48	AGUADERAS	""	Carretera de Campo López	-1,59298539161682	37,6349107040857	48	Vestuario	1
86	48	AGUADERAS	""	Carretera de Campo López	-1,59298539161682	37,6349107040857	48	Fútbol	1
87	22	ZARCILLA DE RAMOS	""	Complejo piscinas de Zarcilla de Ramos	-1,86662435531616	37,8377261520973	22	Vestuario	1
88	22	ZARCILLA DE RAMOS	""	Complejo piscinas de Zarcilla de Ramos	-1,86662435531616	37,8377261520973	22	Piscina de enseñanza	1
89	22	ZARCILLA DE RAMOS	""	Complejo piscinas de Zarcilla de Ramos	-1,86662435531616	37,8377261520973	22	Piscina de chapoteo	1
90	50	""	PARROQUIAS ALTAS	Colegio de Santa María	-1,70104622840881	37,6785337115541	50	Vestuario	1
91	50	""	PARROQUIAS ALTAS	Colegio de Santa María	-1,70104622840881	37,6785337115541	50	Pista polideportiva	2
92	59	ESCUCHA	""	La Campana unitaria	-1,72670960426331	37,4743751446316	59	Pista de tamaño reducido	1
93	51	""	SAN CRISTOBAL	AAVV Río	-1,70331537723541	37,6874821418782	51	Pista de tamaño reducido	1
94	5	HOYA (LA)	""	Junto colegio de La Hoya	-1,58647298812866	37,7141733562224	5	Modulo escolar nivel  4 (bm, vestuarios, gradas)	1
95	53	""	SAN JOSE	Colegio Alfonso X	-1,7056542634964	37,665637524299	53	Pista polideportiva múltiple	3
96	54	""	SUTULLENA	Avenida Sutullena	-1,69779539108276	37,6613721378027	54	Pista polideportiva	1
97	55	""	SANTIAGO	I.E.S. Ramón Arcas Meca	-1,69445335865021	37,6766519215783	55	Gimnasio	1
98	55	""	SANTIAGO	I.E.S. Ramón Arcas Meca	-1,69445335865021	37,6766519215783	55	Pista polideportiva	3
99	55	""	SANTIAGO	I.E.S. Ramón Arcas Meca	-1,69445335865021	37,6766519215783	55	Vestuario	1
100	30	MORATA	""	Frente colegio de Morata	-1,49393141269684	37,587177462506	30	Pista polideportiva	1
101	62	ZARZADILLA DE TOTANA	""	Colegio de Zarzadilla de Totana	-1,70921087265015	37,8787283177331	62	Vestuario	1
102	62	ZARZADILLA DE TOTANA	""	Colegio de Zarzadilla de Totana	-1,70921087265015	37,8787283177331	62	Fútbol	1
103	62	ZARZADILLA DE TOTANA	""	Colegio de Zarzadilla de Totana	-1,70921087265015	37,8787283177331	62	Pabellón polivalente	1
104	68	ALMENDRICOS	""	Colegio nuevo Almendricos	-1,77598178386688	37,4693896343238	68	Vestuario	1
105	68	ALMENDRICOS	""	Colegio nuevo Almendricos	-1,77598178386688	37,4693896343238	68	Pista polideportiva	1
106	67	HOYA (LA)	""	Colegio viejo de La Hoya	-1,59580707550049	37,7069764527118	67	Pista polideportiva	1
107	63	COY	""	Salida a Bullas	-1,81948184967041	37,9490332561238	63	Pista polideportiva	1
108	63	COY	""	Salida a Bullas	-1,81948184967041	37,9490332561238	63	Vestuario	1
109	63	COY	""	Salida a Bullas	-1,81948184967041	37,9490332561238	63	Fútbol	1
110	64	PACA (LA)	""	Junto I.E.S. La Paca	-1,83661580085754	37,8768737147809	64	Vestuario	1
111	64	PACA (LA)	""	Junto I.E.S. La Paca	-1,83661580085754	37,8768737147809	64	Fútbol	1
112	60	HOYA (LA)	""	Colegio nuevo de La Hoya	-1,58646762371063	37,713744747125	60	Pista polideportiva	1
113	66	PACA (LA)	""	La Terreras	-1,78907632827759	37,8503960731374	66	Fútbol	1
114	52	PURIAS	""	Instituto de Purias	-1,67139708995819	37,5796771594215	52	Pista polideportiva	1
115	52	PURIAS	""	Instituto de Purias	-1,67139708995819	37,5796771594215	52	Pista de voleibol	2
116	52	PURIAS	""	Instituto de Purias	-1,67139708995819	37,5796771594215	52	Gimnasio	1
117	61	ALMENDRICOS	""	Colegio viejo Almendricos	-1,77720487117767	37,4725316940845	61	Vestuario	1
118	69	TORRECILLA	""	Estadio Francisco Artés Carrasco	-1,734938621521	37,6388783961698	69	Vestuario	1
119	69	TORRECILLA	""	Estadio Francisco Artés Carrasco	-1,734938621521	37,6388783961698	69	Fútbol 7	1
120	69	TORRECILLA	""	Estadio Francisco Artés Carrasco	-1,734938621521	37,6388783961698	69	Fútbol	2
121	69	TORRECILLA	""	Estadio Francisco Artés Carrasco	-1,734938621521	37,6388783961698	69	Estadio de fútbol	1
122	70	PACA (LA)	""	I.E.S. La Paca	-1,83717906475067	37,8763039336925	70	Pista polideportiva	1
123	70	PACA (LA)	""	I.E.S. La Paca	-1,83717906475067	37,8763039336925	70	Gimnasio	1
124	71	""	VIÑA (LA)	C.E.E. Pilar Soubrier	-1,71052783727646	37,662871195225	71	Pista polideportiva	1
125	56	PURIAS	""	Junto instituto de Purias	-1,67109668254852	37,58011079418	56	Pabellón polivalente	1
126	73	RAMONETE	""	Puntas de Calnegre	-1,40136301517487	37,5109707809481	73	Pista de tamaño reducido	1
127	74	""	PARROQUIAS ALTAS	San Pedro. Detrás del plan social	-1,70450896024704	37,6757548602873	74	Pista polideportiva	1
128	75	""	SAN CRISTOBAL	Colegio Juan González	-1,68905675411224	37,6857967900816	75	Gimnasio	1
129	75	""	SAN CRISTOBAL	Colegio Juan González	-1,68905675411224	37,6857967900816	75	Vestuario	1
130	75	""	SAN CRISTOBAL	Colegio Juan González	-1,68905675411224	37,6857967900816	75	Pista polideportiva	2
131	76	""	SAN CRISTOBAL	I.E.S. Príncipe de Asturias	-1,68970584869385	37,6791210728738	76	Modulo escolar nivel 2 (bc y vestuarios)	1
132	76	""	SAN CRISTOBAL	I.E.S. Príncipe de Asturias	-1,68970584869385	37,6791210728738	76	Pista polideportiva múltiple	2
133	77	RIO (EL)	""	Huerta del nublo	-1,76009774208069	37,6979948264967	77	Vestuario	1
134	77	RIO (EL)	""	Huerta del nublo	-1,76009774208069	37,6979948264967	77	Fútbol	1
135	78	""	SAN JOSE	Colegio Andrés García Soler	-1,70625776052475	37,6701097991981	78	Vestuario	1
136	78	""	SAN JOSE	Colegio Andrés García Soler	-1,70625776052475	37,6701097991981	78	Pista polideportiva	1
137	42	""	SANTIAGO	Avenida de Santa Clara. Pista monopatín	-1,69287780732839	37,6779553053013	42	Pista de monopatín	1
138	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Sala de tenis de mesa	1
139	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Circuitos deportivos	1
140	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Jacuzzi	4
141	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Masaje deportivo	4
142	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Pista de entrenamiento	1
143	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Sala de Judo	1
144	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Piscina de competición	1
145	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Piscina de enseñanza	3
146	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Aula para reuniones, proyecciones, cursos, etc.	1
147	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Sauna	4
148	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Squash	4
149	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Sala de musculación	1
150	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Pista transversal	3
151	6	""	SAN CRISTOBAL	Complejo Deportivo Europa	-1,68885827064514	37,6773737024073	6	Pista central	1
152	19	""	SAN ANTONIO	Complejo deportivo San Antonio	-1,71131372451782	37,659386530192	19	Vestuario	7
153	19	""	SAN ANTONIO	Complejo deportivo San Antonio	-1,71131372451782	37,659386530192	19	Modulo escolar nivel 3 (bm y vestuarios)	1
154	19	""	SAN ANTONIO	Complejo deportivo San Antonio	-1,71131372451782	37,659386530192	19	Piscina de enseñanza	1
155	19	""	SAN ANTONIO	Complejo deportivo San Antonio	-1,71131372451782	37,659386530192	19	Piscina de chapoteo	1
156	15	""	SUTULLENA	Avenida de Santa Clara. Pabellón Alamedas	-1,69251680374146	37,668472221222	15	Modulo escolar nivel  4 (bm, vestuarios, gradas)	1
157	40	""	SAN JOSE	Pabellón de San José	-1,70499444007874	37,6662914701684	40	Vestuario	1
158	40	""	SAN JOSE	Pabellón de San José	-1,70499444007874	37,6662914701684	40	Sauna	1
159	40	""	SAN JOSE	Pabellón de San José	-1,70499444007874	37,6662914701684	40	Sala de musculación	1
160	40	""	SAN JOSE	Pabellón de San José	-1,70499444007874	37,6662914701684	40	Pista transversal	3
161	40	""	SAN JOSE	Pabellón de San José	-1,70499444007874	37,6662914701684	40	Pista central	1
162	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Frontón	1
163	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Circuito de cross	1
164	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Rocódromo	1
165	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Velódromo	1
166	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Pista de atletismo	1
167	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Vestuario	5
168	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Piscina de enseñanza	2
169	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Piscina polivalente	1
170	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Piscina de chapoteo	1
171	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Piscina de competición	1
172	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Pista de tenis	7
173	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Pista polideportiva múltiple	2
174	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Pista polideportiva	2
175	26	TORRECILLA	""	Ciudad deportiva de La Torrecilla	-1,73107624053955	37,6444318534109	26	Fútbol	2
