﻿_id	FECHA	COD_MUNICIPIO	AMBITO	COORDENADAS	LAT	LNG
1	2022-05-03 00:00:00	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
2	2022-05-04 00:00:00	1	Abanilla	38.215913769441,-1.05450812448	38.215913769441	-1.05450812448
3	2022-04-19 00:00:00	2	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
4	2022-09-27 00:00:00	2	Abarán	38.2481199459182,-1.3502100113	38.2481199459182	-1.3502100113
5	2022-03-01 00:00:00	3	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
6	2022-04-08 00:00:00	3	Águilas	37.4470286771092,-1.5592119991	37.4470286771092	-1.5592119991
7	2022-01-17 00:00:00	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
8	2022-09-08 00:00:00	4	Albudeite	38.0384583306617,-1.3742717448	38.0384583306617	-1.3742717448
9	2022-05-27 00:00:00	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
10	2022-09-13 00:00:00	5	Alcantarilla	37.9772669180578,-1.2296344588	37.9772669180578	-1.2296344588
11	2022-06-10 00:00:00	902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
12	2022-10-13 00:00:00	902	Alcázares, Los	37.7520959126406,-0.8507294265	37.7520959126406	-0.8507294265
13	2022-08-25 00:00:00	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
14	2022-08-26 00:00:00	6	Aledo	37.784653172768,-1.63443447616	37.784653172768	-1.63443447616
15	2022-01-17 00:00:00	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
16	2022-06-13 00:00:00	7	Alguazas	38.0550087478851,-1.2591757046	38.0550087478851	-1.2591757046
17	2022-02-02 00:00:00	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
18	2022-10-07 00:00:00	8	Alhama de Murcia	37.8573518270528,-1.3850767604	37.8573518270528	-1.3850767604
19	2022-01-06 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
20	2022-04-14 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
21	2022-04-15 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
22	2022-05-02 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
23	2022-06-09 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
24	2022-08-15 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
25	2022-10-12 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
26	2022-11-01 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
27	2022-12-06 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
28	2022-12-08 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
29	2022-12-26 00:00:00	0	Ámbito autonómico	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
30	2022-06-16 00:00:00	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
31	2022-09-01 00:00:00	9	Archena	38.1166771717333,-1.2953851936	38.1166771717333	-1.2953851936
32	2022-02-02 00:00:00	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
33	2022-08-24 00:00:00	10	Beniel	38.0325745919081,-0.9950155610	38.0325745919081	-0.9950155610
34	2022-04-22 00:00:00	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
35	2022-08-16 00:00:00	11	Blanca	38.1998087347527,-1.3379960987	38.1998087347527	-1.3379960987
36	2022-10-03 00:00:00	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
37	2022-10-04 00:00:00	12	Bullas	38.0154891669687,-1.6863209791	38.0154891669687	-1.6863209791
38	2022-07-30 00:00:00	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
39	2022-09-08 00:00:00	13	Calasparra	38.2709509428163,-1.6738119905	38.2709509428163	-1.6738119905
40	2022-01-17 00:00:00	14	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
41	2022-06-24 00:00:00	14	Campos del Río	-1.6738119905,-1.3684851364	-1.6738119905	-1.3684851364
42	2022-05-03 00:00:00	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
43	2022-05-04 00:00:00	15	Caravaca de la Cruz	37.9911577226385,-2.0348102578	37.9911577226385	-2.0348102578
44	2022-04-08 00:00:00	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
45	2022-09-23 00:00:00	16	Cartagena	37.6040006196563,-0.9339749345	37.6040006196563	-0.9339749345
46	2022-09-10 00:00:00	17	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
47	2022-09-12 00:00:00	17	Cehegín	38.0509585578104,-1.7422242620	38.0509585578104	-1.7422242620
48	2022-04-18 00:00:00	18	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
49	2022-08-16 00:00:00	18	Ceutí	38.0857890866777,-1.2741154606	38.0857890866777	-1.2741154606
50	2022-05-03 00:00:00	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
51	2022-08-24 00:00:00	19	Cieza	38.245833134706,-1.42602000060	38.245833134706	-1.42602000060
52	2022-04-18 00:00:00	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
53	2022-08-16 00:00:00	20	Fortuna	38.1848431227688,-1.1243535616	38.1848431227688	-1.1243535616
54	2022-07-20 00:00:00	21	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
55	2022-07-25 00:00:00	21	Fuente Álamo de Murcia	37.7490415707718,-1.1741139452	37.7490415707718	-1.1741139452
56	2022-01-07 00:00:00	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
57	2022-04-18 00:00:00	22	Jumilla	38.4688176895815,-1.2751323167	38.4688176895815	-1.2751323167
58	2022-08-23 00:00:00	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
59	2022-08-24 00:00:00	23	Librilla	37.9033062305726,37.9033062305726	37.9033062305726	37.9033062305726
60	2022-09-08 00:00:00	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
61	2022-11-23 00:00:00	24	Lorca	37.6190879069995,-1.7022988589	37.6190879069995	-1.7022988589
62	2022-07-25 00:00:00	25	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
63	2022-10-07 00:00:00	25	Lorquí	38.0985026422982,-1.2525566587	38.0985026422982	-1.2525566587
64	2022-06-13 00:00:00	26	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
65	2022-11-17 00:00:00	26	Mazarrón	37.5864082605875,-1.3165207418	37.5864082605875	-1.3165207418
66	2022-01-17 00:00:00	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
67	2022-09-19 00:00:00	27	Molina de Segura	38.0956406204353,-1.1985972077	38.0956406204353	-1.1985972077
68	2022-04-19 00:00:00	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
69	2022-06-15 00:00:00	28	Moratalla	38.2317920584912,-1.9133101590	38.2317920584912	-1.9133101590
70	2022-09-21 00:00:00	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
71	2022-09-23 00:00:00	29	Mula	37.9929615803163,-1.5366099795	37.9929615803163	-1.5366099795
72	2022-04-19 00:00:00	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
73	2022-09-13 00:00:00	30	Murcia	37.9439891615427,-1.1636353660	37.9439891615427	-1.1636353660
74	2022-01-17 00:00:00	31	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
75	2022-06-24 00:00:00	31	Ojós	38.1159791000349,-1.3566688466	38.1159791000349	-1.3566688466
76	2022-04-25 00:00:00	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
77	2022-09-08 00:00:00	32	Pliego	37.982493894012,-1.51888729957	37.982493894012	-1.51888729957
78	2022-07-07 00:00:00	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
79	2022-10-07 00:00:00	33	Puerto Lumbreras	37.5541037290703,-1.8071315509	37.5541037290703	-1.8071315509
80	2022-01-20 00:00:00	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
81	2022-01-21 00:00:00	34	Ricote	38.1579705442376,-1.4186499820	38.1579705442376	-1.4186499820
82	2022-02-03 00:00:00	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
83	2022-12-03 00:00:00	35	San Javier	37.7634109881609,-0.7700499399	37.7634109881609	-0.7700499399
84	2022-06-29 00:00:00	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
85	2022-07-16 00:00:00	36	San Pedro del Pinatar	37.8264249383101,-0.7773589352	37.8264249383101	-0.7773589352
86	2022-09-29 00:00:00	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
87	2022-10-07 00:00:00	901	Santomera	38.0890595986612,-1.0689215930	38.0890595986612	-1.0689215930
88	2022-10-07 00:00:00	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
89	2022-12-09 00:00:00	37	Torre-Pacheco	37.7939636755677,-0.9559310412	37.7939636755677	-0.9559310412
90	2022-04-19 00:00:00	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
91	2022-08-26 00:00:00	38	Torres de Cotillas, Las	38.0247810042785,-1.2627369007	38.0247810042785	-1.2627369007
92	2022-01-07 00:00:00	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
93	2022-12-10 00:00:00	39	Totana	37.7788882786175,-1.5647880818	37.7788882786175	-1.5647880818
94	2022-05-03 00:00:00	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
95	2022-08-24 00:00:00	40	Ulea	-1.5647880818,-1.2854067544	-1.5647880818	-1.2854067544
96	2022-07-25 00:00:00	41	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
97	2022-10-07 00:00:00	41	Unión, La	37.6035467663071,-0.8732863763	37.6035467663071	-0.8732863763
98	2022-01-17 00:00:00	42	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
99	2022-08-16 00:00:00	42	Villanueva del Río Segura	38.1048757842246,-1.3237744851	38.1048757842246	-1.3237744851
100	2022-09-12 00:00:00	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
101	2022-12-07 00:00:00	43	Yecla	38.6551371540802,-1.1295970377	38.6551371540802	-1.1295970377
