﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed <br> (oC)	Hrmed <br> (%)	Vvmed <br> (m/seg)	Dviento <br> (o)	Eti. <br> Viento	Prec <br> (mm)	ETo <br> (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,53	66,52	1,49	283,89	O	500,60	1.262,00	366
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,57	62,57	1,84	161,31	S	445,70	1.388,00	360
3	AL52	Librilla	Los Palomos	17,88	66,49	1,26	296,47	NO	625,24	1.206,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,15	66,10	1,35	351,79	N	397,80	1.244,00	366
5	AL91	Mazarrón	Leiva	18,13	72,18	1,46	253,15	O	579,80	1.226,00	366
6	CA12	Cartagena	La Palma	18,34	68,40	1,32	303,43	NO	691,20	1.199,00	361
7	CA21	Murcia	Corvera	18,13	65,73	1,70	341,65	N	669,54	1.254,00	366
8	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,88	74,60	1,12	292,14	O	593,65	1.063,00	343
9	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,44	69,40	1,84	281,16	O	509,02	1.290,00	366
10	CA73	Cartagena	Los Belones	18,76	73,34	1,43	304,38	NO	521,00	1.108,00	366
11	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,74	65,13	0,77	203,25	SO	470,20	1.062,00	352
12	CI22	Blanca	Estación De Blanca	18,10	56,99	1,07	1,84	N	547,20	1.239,00	366
13	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,85	65,37	2,21	14,51	N	551,05	1.407,00	366
14	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,75	66,87	1,02	294,31	NO	458,00	1.196,00	365
15	CI52	Calasparra	Rotas	17,24	60,35	1,06	34,51	NE	594,60	1.222,00	366
16	CI71	Calasparra	Llano De Las Olivericas	17,52	68,67	1,07	340,58	N	479,00	1.063,00	366
17	CR12	Caravaca	Barranda	13,47	62,49	1,47	190,12	S	450,70	1.059,00	349
18	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,50	64,62	0,93	179,41	S	508,70	1.097,00	366
19	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,40	65,52	1,72	170,42	S	534,74	1.312,00	366
20	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,40	60,97	0,75	129,64	SE	435,80	1.085,00	366
21	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	14,18	63,47	2,08	-	-	555,20	-	366
22	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,82	61,19	1,42	343,53	N	468,00	1.229,00	366
23	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,89	69,25	1,39	336,95	NO	443,84	1.076,00	366
24	JU52	Yecla	Pinillos	15,21	65,18	1,10	316,08	NO	482,10	1.068,00	366
25	JU62	Jumilla	Miraflores	15,87	64,34	1,25	307,36	NO	298,40	959,00	278
26	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,78	60,94	1,86	72,24	E	467,60	1.352,00	366
27	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	17,00	58,74	1,13	268,08	O	491,20	1.229,00	366
28	LO11	Lorca	Purias	17,56	65,81	1,60	106,90	E	494,42	1.280,00	366
29	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,37	68,39	2,30	91,54	E	315,21	1.358,00	366
30	LO31	Águilas	La Pilica	19,19	67,34	1,41	5,28	N	307,43	1.234,00	366
31	LO41	Lorca	La Paca	15,45	62,57	1,69	66,42	NE	326,95	1.293,00	366
32	LO51	Águilas	Tébar	18,33	61,77	2,11	62,63	NE	365,00	1.379,00	366
33	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,25	61,48	1,55	211,28	SO	441,60	1.327,00	366
34	ML12	Mula	Yechar	17,93	61,85	1,08	-	-	553,10	1.234,00	366
35	ML21	Mula	Mula	17,84	58,21	1,63	236,90	SO	500,40	1.346,00	356
36	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,51	65,73	1,60	223,98	SO	588,43	1.304,00	366
37	MO22	Molina	Campotejar	18,27	58,74	1,62	17,48	N	605,01	1.361,00	366
38	MO31	Molina	El Llano	18,14	69,24	0,72	43,94	NE	360,99	1.087,00	366
39	MO41	Abanilla	La Jaira	17,95	60,76	1,22	342,39	N	681,30	1.230,00	366
40	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,42	65,68	1,20	352,16	N	658,53	1.236,00	366
41	MO62	Ojós	Loma Del Aire	19,49	62,09	0,95	16,73	N	482,80	1.102,00	365
42	MU21	Beniel	Los Álamos	17,61	70,81	1,16	186,25	S	657,42	1.126,00	349
43	MU31	Murcia	La Vereda	18,78	65,70	1,18	165,49	S	722,70	1.181,00	366
44	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	19,63	66,19	1,62	177,25	S	641,20	1.356,00	366
45	MU62	Murcia	La Alberca	18,99	58,88	0,78	174,16	S	505,50	1.168,00	366
46	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,35	68,23	1,34	327,03	NO	741,20	1.209,00	366
47	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	18,50	72,46	1,87	334,44	NO	758,90	1.258,00	366
48	TP52	San Javier	El Mirador	18,20	66,75	1,59	346,62	N	594,10	1.280,00	366
49	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,79	67,45	2,25	346,99	N	625,60	1.314,00	356
50	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	18,38	77,03	1,26	328,10	NO	710,40	1.147,00	366
