﻿_id	NUM_BIEN	DESCRIPCION
1	51-3	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA SIN SIDCAR, MODELO SR-250, BASTIDOR Nº 21L-024579
2	51-4	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA SIN SIDECAR, MODELO SR-250; BASTIDOR Nº 21L-024533
3	51-5	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA SIN SIDECAR; MODELO SR-250; BASTIDOR Nº SAL-024690
4	51-12	TURISMO MARCA NISSAN, MODELO ALMERA 5P 2.2.D; BASTIDOR Nº SJNFDAN16U0231646
5	51-13	VEHICULO TODO TERRENO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO II; BASTIDOR Nº VSKKVNR2OUO374426
6	51-14	FURGONETA MIXTA MARCA NISSAN, MODELO PATROL, BASTIDOR Nº VSK0J026U0474028
7	51-15	TURISMO MARCA PEUGEOT, MODELO 306 XND, BASTIDOR Nº VF37AD9B231143986
8	51-16	VEHICULO TODO TERRENO, MARCA NISSAN, MODELO PATROL, BASTIDOR Nº VSKAYG260U0600997
9	51-17	TURISMO MARCA PEUGEOT, MODELO 205 STYLE; BASTIDOR Nº VSC20CH1124702850
10	51-19	TURISMO MARCA CITROEN, MODLO SAXO,1.5D; BASTIDOR Nº VF7S0VJZF56625216
11	51-20	TURISMO MARCA PEUGEOT, MODLO 205 SRD; BASTIDOR Nº VSC20AA9223760931
12	51-26	FURGONETA MIXTA MARCA CITROEN, MODELO C-15; BASTIDOR Nº VF7VDPB0046PB9121; PESO MAXIMO AUTORIZADO 1545 KGS.
13	51-27	FURGONETA MIXTA MARCA SEAT, MODELO TRANS; BASTIDOR Nº VSS024AZ009030920; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 1.260 KGS.
14	51-28	FURGONETA MIXTA MARCA RENAULT, MODELO R-4 F6; BASTIDOR Nº VS5237000M0001715; PESO MAXIMO AUTORIZADO 1240 KGS
15	51-29	CAMION BASCULANTE MARCA NISSAN, MODELO TRADE BASCULANTE; BASTIDOR: VSKKE1111LA682293; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 3500 KGS.
16	51-31	VEHICULO FURGONETA MIXTA MARCA CITROEN,MODELO C-15D; BASTIDOR Nº VS7VPDG0003PG7447; PESO MAXIMO AUTORIZADO 1545 KGS.
17	51-32	CAMION BASCULANTE MARCA NISSAN, MODELO M110/2; BASTIDOR Nº VSKM1126GLB341173; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 11000KGS- CATEGORIA 3A
18	51-33	FURGONETA MIXTA MARCA CITROEN, MODELO C-15 1.7D BASTIDOR Nº VF7VDPB0046PB9378; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 1545
19	51-34	VEHICULO MIXTO ADAPTABLE MARCA CITROEN, MODELO C-15 17RD FAM. TOP; BASTIDOR Nº VF7VDPG0014PG4507; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 1530 KGS.
20	51-35	FURGONETA MIXTA MARCA SEAT, MODELO TRANS, BASTIDOR Nº VSS024AZ009055173
21	51-36	FURGONETA MIXTA MARCA SEAT, MODELO TRANS, BASTIDOR Nº VSS024AZO-09043028; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 1260; CATEGORIA 2A
22	51-38	FURGONETA MARCA NISSAN, MODELO VANETTE; BASTIDOR Nº VSKBHC22000025922; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 1880; CATEGORIA: 2A
23	51-40	FURGONETA MIXTA MARCA CITROEN, MODELO C-15; BASTIDOR Nº VF7VDPB0046BP9372; PESO MAXIMO AUTORIZADO: 1545 KGS
24	51-41	VEHICULO ESPECIAL; MAQUINA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ DUMPER; MODELO 200RM; SERVICIOS: OBRAS Y SERVICIOS; BASTIDOR Nº 15411530
25	51-42	FURGON MIXTO MARCA NISSAN, MODELO TRADE 2.0; BASTIDOR Nº VSKPF1104PA723897
26	51-43	TURISMO MARCA CITROEN, MODELO C-3 MAGIC 1.4 HDI; bastidor nº VF7FC8HXB26902395
27	51-44	FURGONETA MARCA CITROEN, MODELO C-15 TOP 1.9D FAMILIAR; BASTIDOR Nº VF7VDWT0003WT9140
28	51-45	FURGONETA MARCA CITROEN INDUSTRIAL, MODELO C-15 TOP 1.9-D FAMILIAR; BASTIDOR Nº VF7VDWT0003WT9133
29	51-46	FURGONETA MARCA CITROEN INDUSTRIAL, MODELO BERLINGO II 1.9DX COMBI; BASTIDOR Nº VF7GJWJYB93118673
30	51-47	FURGONETA MARCA CITROEN INDUSTRIAL, MODELO C-15 TOP 1.9D FURGON; BASTIDOR Nº VF7VDVV0006VV7405.
31	51-48	FURGONETA MARCA CITROEN INDUSTRIAL, MODELO C-15 TOP 1.9D FURGON; BASTIODR Nº VF7VDVV0006VV7408
32	51-50	CAMION MARCA NISSAN, MODELO PICK UP 2.5T 4P; BASTIDOR Nº JN1CPPPPUD22U0084902; H.P. 15,18
33	51-51	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS 600; BASTIDOR Nº JYARJ025000031304
34	51-52	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS 600; BASTIDOR Nº JYARJ025000034395
35	51-53	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS 600; BASTIDOR Nº JYARJ025000031301
36	51-54	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS 600; BASTIDOR Nº JYARDJ025000034355
37	51-55	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS 600; BASTIDOR Nº JYARJ025000034354
38	51-56	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS 600; BASTIDOR Nº JYARJ025000034113
39	51-57	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO IP 125E; BASTIDOR Nº VTLSE066000007503; H.P. 1,44
40	51-58	CAMION BASURERO MARCA MERCEDES, MODELO LU-1923-L; BASTIDOR Nº WDB9505311K700423; VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE CARGA FRONTOLATERAL PARA LA RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS CON DESTINO A LA CONSEJERIA DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE; ENTREGADO A SERCO
41	51-59	TURISMO MARCA PEUGEOT,MODELO 206; BASTIDOR Nº VF32A8HXF42979784
42	51-60	TURISMO MARCA PEUGEOT,MODELO 206; BASTIDOR Nº VF32A8HZ44512541; H.P. 10,75
43	51-61	TURISMO MARCA PEUGEOT, MODELO 206; BASTIDOR Nº VF32A8HZF44499699; H.P. 10,75
44	51-62	FURGONETA MARCA MERCEDES,MODELO VITO 115 CDI COMBI LARGA; BASTIDOR Nº WDF63960313208515; CILINDRADA:2148
45	51-63	CAMION CAJA ABIERTA 4 X4 MARCA NISSAN, MODELO NAVARA; BASTIDOR Nº VSKCVND40W085277
46	51-64	TURISMO MARCA PEUGEOT,MODELO 307; BASTIDOR Nº VF33CRHYB83887664; H.P. 13,31
47	51-65	BARREDORA MATRÍCULA E-0583-BDY, MARCA RAVO, MODELO 5002CD REACONDICONADA, EQUIPADA CON 3º CEPILLO, AIRE ACONDICIONADO ENGRASE CENTRALIZADO Y CAMARA DE VIDEO TRASERO; PESO MAX. 12.060 KGS.; VELOCIDAD 60 KM/H.
48	51-66	PORTAFERETROS MODELO DRACO ELECTRICO CON ELEVACION Y TRASLACION ELECTRICA, BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE; 4 RUEDAS, 2 BATERIAS 6V. CARGADOR MONOFASICO INCORPORADO; ELEVACION MEDIANTE MANDO A DISTANCIA; LONGITUD TOTAL: 1,95M; ANCHURA TOTAL 1,90M; ALTURA PLE
49	51-67	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA; MODELO YP-180.04; BASTIDOR Nº VTLSG121000005727; COLOR BLANCO; CILINDRADA 1/76
50	51-68	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA; MODELO FZS-600,05; BASTIDOR Nº JUARJ071000064375; CILINDRADA 4/600; H.P. 5,13
51	51-69	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA; MODELO FZS-600,05; BASTIDOR Nº JYARJ071000046395; COLOR BLANCO; CILINDRADA: 4/600; H.P. 5,13
52	51-70	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, MODELO FZS-600,05; BASTIDOR JYARJ071000046363; COLOR BLANCO; CILINDRADADA: 4/600; H.P. 5,13
53	51-71	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA; MODELO FZS-600,05; BASTIDOR Nº JYARJ071000046356, COLOR BLANCO; CILINDRADA: 4/600; H.P. 5,13
54	51-72	TURISMO MARCA PEUGEOT, MODELO 206; BASTIDOR Nº VF32A8HZ476604220; DIESEL; H.P. 10,75
55	51-73	TURISMO MARCA PEUGEOT,MODELO 206, BASTIDOR Nº VF32A8HZA47602419; H.P. 10,75
56	51-74	TURISMO MARCA CITROEN,MODELO C-3; BASTIDOR Nº VF7FC8HZB27376470; H.P. 10,74
57	51-75	TURISMO MARCA CITROEN, MODELO C-3; BASTIDOR Nº VF7FC8HZB27376464;
58	51-76	VEHICULO MIXTO ADAPTABLE MARCA CITROEN,MODELO BERLINGO, BASTIDOR Nº VF7GJRHYK93347680; DIESEL, H.P.: 13,30
59	51-77	VEHICULO MIXTO ADAPTADO MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO 1.9D COMBI; BASTIDOR Nº VF7GWJYB93118673; H.P.12,78
60	51-78	FURGON MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO HD190; BASTIDOR Nº VF7GBRHYB9426418; H.P. 13,30
61	51-79	VEHICULO TODO TERRENO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO II; BASTIDOR Nº VSKTUR20U0527177; H.P. 15,81
62	51-80	VEHICULO TODO TERRENO MARCA NISSAN, MODELO TERRANO II; BASTIDOR Nº VSKTUR20U0524879; H.P. 15,81
63	51-81	VEHICULO FURGON OFICINAS MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 35 AHD; BASTIDOR Nº WV1ZZZ2DZ6H021663; H.P. 16,48; DIESEL
64	51-82	VEHICULO FURGON OFICINA  MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 35AHD; BASTIDOR Nº WV1ZZZ2DZ6H021926; DIESEL; H.P. 16,48
65	51-84	FURGONETA MARCA CITROEN, MODELO JUMPY, MATRICULA 2893-FCM
66	51-85	TURISMO MARCA PEUGEOT, MODELO 206, MATRICULA 2371-CJJ
67	51-86	TURISMO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO CARAVELL 2.4D, MATRICULA MU-9652-BW
68	51-88	TURISMO MARCA NISSAN X TRAIL, MATRICULA 4014-FPJ
69	51-89	TURISMO MARCA NISSAN X TRAIL, 4022-FPJ
70	51-90	TURISMO MARCA NISSAN, MODELO PATHFINDER, MATRICULA 4068-PFJ
71	51-91	VEHICULO MIXTO ADAPTABLE MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO, MATRICULA 3822-FSH
72	51-92	FURGONETA MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO, MATRICULA 7720-FSD
73	51-95	FURGONETA MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO; MATRICULA 5305-GCZ
74	51-96	FURGONETA MARCA CITROEN,  MODELO BERLINGO, MATRICULA: 5292-GCZ
75	51-97	FURGONETA MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO; MATRICULA 5312-GCZ
76	51-98	VEHICULO MIXTO MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO, MATRICULA 5281-GCZ
77	51-99	VEHICULO MIXTO MARCA CITROEN, MODELO BERLINGO, MATRICULA 5320-GCZ
78	51-100	MAQUINA SERVICIOS AUTOMOTRIZ MARCA COMARTH, MODELO CROSS RIDER E-2076-BFH
79	51-101	MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CBF600S, MATRICULA 1956-GDD
80	51-102	MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CBF 600S; MATRICULA 1944-GDD
81	51-103	MOTICICLETA MARCA HONDA, MODELO CBF600S; MATRICULA 1984-GDD
82	51-104	MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO CBF600S; MATRICULA 1999-GDD
83	51-106	CARRETILLA ELEVADORA MARCA YALE, MATRÍCULA E-3783-BFK
84	51-107	DUPLICADO CON LA FICHA Nº 132. VEHÍCULO TODO-TERRENO MARCA SUZUKI, MODELO GRAN VITARA, MATRÍCULA 1711-FXN
85	51-108	DUMPER MARCA PIQUERSA, MATRÍCULA MU-035892-VE
86	51-109	FURGON CITROEN JUMPY, MATRÍCULA 6690-DNS
87	51-110	TURISMO CITROEN C-3, MATRÍCULA 1658-GFR
88	51-111	FURGON AMBULANCIA IVECO, MATRÍCULA MU-8640-BU
89	51-112	MOTOCICLETA SUZUKI, MATRÍCULA 9049-FNP
90	51-113	NISSAN PATHFINDER, MATRÍCULA 5947-FMN
91	51-114	FURGONETA VOLKSWAGEN , MATRÍCULA 8788-FLT
92	51-115	CAMIÓN BASCULANTE NISSAN CABSTAR, MATRÍCULA 6174-GFY
93	51-116	CICLOMOTOR SUZUJI, MATRÍCULA C-2998-BLT
94	51-117	FURGONETA CITROEN BERLINGO, MATRÍCULA 7704-FSD
95	51-118	CAMIÓN BASCULANTE NISSAN, MATRÍCULA 7549-FTH
96	51-119	VEHÍCULO MIXTO CITROEN BERLINGO, MATRÍCULA 6901-GFP
97	51-120	CAMIÓN -GRÚA PLATAFORMA PORTAVEHÍCULOS MARCA NISSAN ATLEON, MATRÍCULA 0895-GCX
98	51-121	CAMIÓN CAJA ABIERTA RENAULT MIDLUM, MATRÍCULA 7384-GCS
99	51-123	MOTOCICLETA YAMAHA YP-400, MATRÍCULA 3188-GLD
100	51-124	MOTOCICLETA YAMAHA YP-400, MATRÍCULA 3197-GLD
101	51-125	MOTOCICLETA YAMAHA YP-400, MATRÍCULA 3191-GLD
102	51-127	MOTOCICLETA YAMAHA YP-400, MATRÍCULA 6979-GLD
103	51-128	TURISMO PEUGEOT 308
104	51-129	TURISMO PEUGEOT 308, MATRÍCULA 0786-GGX
105	51-131	TURISMO HYUNDAI i30, MATRÍCULA 2826-HGW
106	51-132	TURISMO PEUGEOT 308, MODELO 5 P. ACCESS HDI 92
107	51-133	NISSAN X-TRAIL, MATRÍCULA  8723-FMF
108	51-134	VEHÍCULO MARCA NISSAN,MODELO X-TRAIL, MATRÍCULA 7531-FJR
109	51-135	NISSAN X-TRAIL, MATRÍCULA 3547-FZT
110	51-136	CITROEN BERLINGO, MATRÍCULA 7920-HRG
111	51-137	TURISMO PEUGEOT 308 ACCESS HADI 82, MATRÍCULA 8926-HRY
112	51-138	CAMIÓN BASCULANTE NISSAN CABSTAR, MATRÍCULA 3376-HSN
113	51-140	VEHICULO MARCA OPEL, MODELO ANTARA, MATRÍCULA 8101-HSH
114	51-141	TURISMO CITROÊN C-4, MATRÍCULA 3850 JHH
115	51-142	TURISMO MARCA CITROÊN, MODELO C-4, MAT´RICULA 3836-JHH
116	51-143	VEHÍCULO MIXTO MARCA FORD, MODELO TRANSIT, MATRÍCULA 0035-GBT
117	51-144	CAMIÓN GRUA PLATAFORMA MARCA NISSAN, MATRÍCULA MU-7555-BG
118	51-145	VEHÍCULO MIXTO MARCA CITROÊN, MODELO BERLINGO, MATRÍCULA 2420-HRP
119	51-146	CICLOMOTOR MARCA DERBI, MODELO VARIANT, MATRÍCULA C -3810-BSM
120	51-148	CICLOMOTOR MARCA DERBI, MODELO VARIANT, MATRÍCULA C-3107-BSM
121	51-149	CICLOMOTOR MARCA SUZUKI, MODELO SUZZY, MATRÍCULA C -8795-BCC
122	51-150	CICLOMOTOR MARCA DERBI, MODELO COURIER, MATRÍCULA C -9237-BPW
123	51-151	CICLOMOTOR MARCA DERBI, MODELO COURIER, MATRÍCULA C -9190-BPW
124	51-152	CICLOMOTOR MARCA DERBI, MODELO COURIER, MATRÍCULA C -9230-BPW
125	51-153	CICLOMOTOR MARCA DERBI, MODELO COURIER, MATRÍCULA C -9213-BPW
126	51-154	CARRETILLA ELEVADORA MARCA  YALE, MA´TRÍCULA E -5515-BCN
127	51-155	TURISMO MARCA MITSUBISHI, MODELO MONTERO, MATRÍCULA 5180-JDK
128	51-156	TURISMO MARCA CITROÊN, MODELO BERLINGO, MATRÍCULA 9680-JNT
129	51-157	TURISMO MARCA CITROÊN, MODELO BERLINGO; MATRÍCULA 9679-JNT
