﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,60	64,26	1,76	208,51	SO	166,71	1.330,00	366
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,34	59,55	2,20	132,58	SE	186,90	1.491,00	366
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,25	63,87	1,51	338,07	N	274,97	1.298,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,07	61,98	1,70	9,60	N	129,60	1.246,00	351
5	AL91	Mazarrón	Leiva	17,85	67,93	1,54	208,31	SO	107,70	1.260,00	366
6	CA12	Cartagena	La Palma	18,13	66,94	1,64	306,24	NO	214,70	1.271,00	363
7	CA21	Murcia	Corvera	17,77	62,94	2,23	350,51	N	197,79	1.369,00	366
8	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,86	66,11	1,22	248,25	O	231,03	1.217,00	366
9	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,25	65,06	2,53	160,46	S	149,15	1.367,00	366
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,79	61,31	0,91	172,80	S	155,30	1.167,00	366
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,77	56,16	1,08	297,69	NO	238,00	1.243,00	366
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,56	61,80	2,48	350,89	N	201,40	1.488,00	366
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	17,67	61,98	1,72	325,16	NO	189,50	1.377,00	366
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,85	59,29	0,98	46,67	NE	271,00	1.202,00	366
15	CI71	Calasparra	Llano De Las Olivericas	17,43	59,07	1,56	4,78	N	91,30	1.021,00	259
16	CR12	Caravaca	Barranda	13,50	59,07	1,94	191,14	S	218,30	1.243,00	366
17	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,42	61,19	1,26	103,25	E	280,20	1.201,00	366
18	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,16	61,62	1,93	160,69	S	336,90	1.357,00	366
19	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,19	58,92	1,00	88,42	E	255,10	1.156,00	366
20	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	13,73	63,50	2,12	-	-	328,40	-	366
21	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,64	57,60	1,66	309,29	NO	221,20	1.324,00	366
22	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,70	65,35	1,58	301,74	NO	276,76	1.180,00	366
23	JU52	Yecla	Pinillos	14,73	61,89	1,28	264,57	O	174,30	1.071,00	352
24	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,49	59,11	1,30	353,45	N	215,40	1.229,00	361
25	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,68	57,32	1,33	242,27	SO	227,30	1.281,00	366
26	LO11	Lorca	Purias	17,70	62,16	1,84	134,88	SE	139,19	1.374,00	366
27	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,02	65,83	2,38	104,47	E	171,69	1.387,00	366
28	LO31	Águilas	La Pilica	19,21	66,50	1,44	90,53	E	139,90	1.244,00	366
29	LO41	Lorca	La Paca	15,30	58,89	1,82	104,44	E	205,03	1.330,00	366
30	LO51	Águilas	Tébar	18,12	61,24	2,19	334,61	NO	136,60	1.372,00	366
31	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,29	57,56	1,87	174,87	S	108,10	1.411,00	366
32	ML12	Mula	Yechar	17,51	59,56	1,49	-	-	255,20	1.338,00	366
33	ML21	Mula	Mula	17,32	55,76	1,80	263,39	O	235,10	1.424,00	366
34	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,33	60,83	1,80	307,71	NO	253,04	1.376,00	366
35	MO22	Molina	Campotejar	18,07	56,48	1,61	9,19	N	228,90	1.369,00	366
36	MO31	Molina	El Llano	18,08	63,92	0,86	68,03	E	204,80	1.133,00	366
37	MO41	Abanilla	La Jaira	17,77	56,94	1,29	358,10	N	202,00	1.264,00	366
38	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,29	60,44	1,43	343,60	N	176,41	1.298,00	366
39	MO62	Ojós	Loma Del Aire	18,79	59,39	1,29	290,48	O	262,70	1.295,00	366
40	MU21	Beniel	Los Álamos	17,96	66,95	1,17	119,76	SE	192,65	1.199,00	366
41	MU31	Murcia	La Vereda	18,68	62,79	1,36	163,93	S	352,10	1.264,00	366
42	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,34	57,29	1,81	194,57	S	244,90	1.397,00	363
43	MU62	Murcia	La Alberca	18,93	56,41	1,01	153,20	SE	240,10	1.243,00	366
44	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,07	68,80	1,38	51,62	NE	250,50	1.202,00	366
45	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	18,40	68,27	1,98	57,59	NE	232,60	1.268,00	355
46	TP52	San Javier	El Mirador	17,97	63,71	1,64	13,73	N	214,40	1.313,00	366
47	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,61	65,12	2,27	23,49	NE	154,10	1.374,00	366
48	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,56	66,28	1,44	28,84	NE	256,80	1.256,00	366
