﻿_id	EJERCICIO	CUERPOCAT	DCUERPO	NFUNCI	COD_CONCEP	DES_CONCEP	IMPORTE
1	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	1	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	1102.09
2	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	4	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	2736.47
3	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	55	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	15673.29
4	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	49	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	19476.27
5	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	9	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	26987.39
6	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	49	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	27252.78
7	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	49	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	44855.03
8	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	49	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	47773.39
9	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	03	PAGA EXTRAORDINARIA	153901.99
10	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	180809.1
11	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	186245.44
12	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	211577.64
13	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	02	TRIENIOS                              	214291.87
14	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	399141.57
15	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	463988.18
16	2018	0510	CUERPO DE INSPECTORES DE EDUCACIÓN	47	01	SUELDO	635612.52
17	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	6	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	7575.93
18	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	79	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	71181.83
19	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	30	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	95005.97
20	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	610	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	212300.14
21	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	838	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	246693.73
22	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	625	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	340253.01
23	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	625	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	563430.85
24	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	625	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	568469.26
25	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	603	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	1276103.47
26	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	601	03	PAGA EXTRAORDINARIA	1898636.91
27	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	603	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	2399121.8
28	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	603	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	2506428.7
29	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	603	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	2547433.06
30	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	609	02	TRIENIOS                              	2952187.73
31	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	603	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	4890496.61
32	2018	0511	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	608	01	SUELDO	7907561.99
33	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	1	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	1983.18
34	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	3	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	2033.75
35	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	3206.98
36	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	11	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	3902.59
37	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	6536.62
38	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	10824.1
39	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	11086.73
40	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	14188.1
41	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	12	03	PAGA EXTRAORDINARIA	35941.94
42	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	45826.38
43	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	47866.33
44	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	50358.49
45	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	02	TRIENIOS                              	57246.74
46	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	93479.63
47	2018	0512	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	13	01	SUELDO	150626.52
48	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	1	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	542.55
49	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	1032.89
50	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	1542.5
51	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	12	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	2561.46
52	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	2732.37
53	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	2986.58
54	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	3597.85
55	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	3	03	PAGA EXTRAORDINARIA	9744.24
56	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	11234.82
57	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	13522.36
58	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	14834.99
59	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	02	TRIENIOS                              	15424.18
60	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	22189.06
61	2018	0526	C.PROFESORES ESPECIALES INST.TÉCN.ENSEÑANZA MEDIA, A EXTING.	4	01	SUELDO	36503.78
62	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	222	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	72339.13
63	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	41	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	115649.28
64	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	5745	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	1210129.4
65	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	2660	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	1630132.59
66	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7087	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	1822779.33
67	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7593	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	3032610.79
68	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7593	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	4007364.69
69	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7593	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	5370869.65
70	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7568	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	7493197.67
71	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	5681	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	12100538.83
72	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	6054	02	TRIENIOS                              	16055386.23
73	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7511	03	PAGA EXTRAORDINARIA	16295976.41
74	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7567	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	22499415.85
75	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7557	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	27065865.56
76	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7567	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	44472600.94
77	2018	0590	CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	7587	01	SUELDO	85429872.4
78	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	24	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	11111.75
79	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	4	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	18312.74
80	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	881	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	186048.9
81	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1105	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	274488.15
82	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	527	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	315141.57
83	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1255	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	481790.07
84	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1256	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	643918.43
85	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1255	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	853441.08
86	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1252	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	1016024.35
87	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	823	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	1988942.98
88	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	889	02	TRIENIOS                              	2195385.31
89	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1215	03	PAGA EXTRAORDINARIA	2567086.8
90	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1252	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	3570308.59
91	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1251	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	4296734
92	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1253	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	7051455.21
93	2018	0591	CUERPO DE PROFESORES TÉCNICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL	1255	01	SUELDO	11724339.79
94	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	2	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	1214.54
95	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	4	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	13067.74
96	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	141	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	26070.56
97	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	85	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	38564.57
98	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	189	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	42007.52
99	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	67303.87
100	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	87578.67
101	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	119221.86
102	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	252029.1
103	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	144	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	258418.66
104	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	160	02	TRIENIOS                              	351536.06
105	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	192	03	PAGA EXTRAORDINARIA	357398.38
106	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	502085.93
107	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	604000.17
108	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	991632.76
109	2018	0592	CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	199	01	SUELDO	1902603.89
110	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	1	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	965.48
111	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	35	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	7781.9
112	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	34	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	10095.83
113	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	24	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	15931.66
114	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	20951.41
115	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	26256.6
116	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	34722
117	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	45933.72
118	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	36	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	80036.38
119	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	67	03	PAGA EXTRAORDINARIA	96770.39
120	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	40	02	TRIENIOS                              	100353.48
121	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	160863.09
122	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	168218.89
123	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	333323.01
124	2018	0593	CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	68	01	SUELDO	521333.03
125	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	11	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	3659.42
126	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	3	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	10317.3
127	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	339	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	68684.18
128	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	452	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	114996.87
129	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	220	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	121206.92
130	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	482	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	186941.76
131	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	482	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	252472.36
132	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	482	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	329404.62
133	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	483	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	438989.9
134	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	353	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	808863.29
135	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	476	03	PAGA EXTRAORDINARIA	984881.4
136	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	382	02	TRIENIOS                              	1067589.84
137	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	483	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	1390717.88
138	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	483	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	1654666.33
139	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	483	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	2753834.84
140	2018	0594	CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS	483	01	SUELDO	5197934.19
141	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	2188.07
142	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	1	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	2743.02
143	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	64	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	12184.51
144	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	72	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	18804.28
145	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	36	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	19678.81
146	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	81	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	31279.92
147	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	81	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	39647.73
148	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	81	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	55409.14
149	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	82	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	89416.48
150	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	58	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	111045.4
151	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	66	02	TRIENIOS                              	144909.17
152	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	81	03	PAGA EXTRAORDINARIA	163144.06
153	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	82	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	234979.05
154	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	82	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	282816.95
155	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	82	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	464089.49
156	2018	0595	CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	82	01	SUELDO	882972
157	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	569.72
158	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	1104.78
159	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	1985.23
160	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	3	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	2130.72
161	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	2579.69
162	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	2607.76
163	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	3516.64
164	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	7775.76
165	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	4	02	TRIENIOS                              	9174.72
166	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	03	PAGA EXTRAORDINARIA	9687.59
167	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	15003.13
168	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	18057.94
169	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	04	COMPLEMENTO DE DESTINO                	29631.56
170	2018	0596	CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO	5	01	SUELDO	48747.61
171	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	2	24	COMPL.CASA HABITACION                 	15.36
172	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	1	55	ATRASOS 1% ENE-JUN2017	17.9
173	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	217	03R	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA 2012	101733.03
174	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	123	81	COMPLEMENTO CONSOLIDACION DE DIRECTOR	294796.93
175	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	833	26	COMPL. MAESTRO EN EDUCACION SECUNDARIA	835438.51
176	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	9742	92	25% DIC2013 (Ley 4/2013)	2045336.8
177	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	3398	94	LIQUIDACIÓN AJUSTE PAGA EXTRA	2400912.1
178	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	10719	55A	ATRASOS 1,5% ENE-JUN2018	2638985.35
179	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11085	69	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CD)	3979599.4
180	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11085	28	PAGA ADICIONAL COMPL.ESPECÍFICO	6411571.8
181	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11085	30	PRODUC. SEMESTRAL (FACTOR CE)	8681303.34
182	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11075	21	COMPL.ESPECIF.SINGULAR	11369825.14
183	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	8710	22	COMPL.FORM.PERMANENTE (SEXENIOS)	18907934.56
184	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	9470	02	TRIENIOS                              	21087137.61
185	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11022	03	PAGA EXTRAORDINARIA	24499476.06
186	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11075	20	COMPL.ESPECIF.GENERAL                 	36205257.84
187	2018	0597	CUERPO DE MAESTROS	11060	33	PRODUCTIVIDAD FIJA DOCENTE	42944864.37
