﻿_id	RefContrato	FechaAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacion	PlazoEjecucionMeses	Impuestos	DescTipoContrato	DescFormaTramitacion	DescLegislacionAplicable	AdjudicatarioCif	AdjudicatarioNombre	AdjudicatarioEsExtranjero
1	Menor Otros 202301	02/12/2022	01/03/2023	SEGURO RESPONSABILIDAD ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	14.600,25	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN E	False
2	Menor Servicios 202301	13/02/2023	27/02/2023	REVISION VEHICULO	170,62	1	35,83	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A03417086	AUTOS MARCOS, S.A.	False
3	Menor Servicios 202302	10/03/2023	23/03/2023	AUDITORIA DE CUENTAS REFORMULADAS 2021	7495	1	1573,95	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B87164547	BRAINSTORMING AUDIT, S.L.P.	False
4	Menor Servicios 202303	08/03/2023	23/03/2023	REPARACION FONTANERIA Y VENTANA	238,6	1	50,11	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30542468	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS EL PAJARITO, S.L.	False
5	Menor Servicios 202304	03/11/2022	11/01/2023	ANALISIS DE CONTROL PARA LA PLANTA DESALADORA	12321,24	12	2587,46	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30553085	FITOSOIL LABORATORIOS, S.L.	False
6	Menor Servicios 202305	16/11/2022	30/01/2023	REPARACION VEHICULO	139,81	2	29,36	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
7	Menor Servicios 202306	26/01/2023	30/01/2023	REVISION VEHICULO	173,93	1	36,52	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
8	Menor Servicios 202307	06/03/2023	14/03/2023	MANTENIMIENTO EQUIPOS REGISTRADORES DE CONDUCTIVIDAD Y CAUDAL EN LA PLANTA DESALADORA	600	12	126	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E INVEST.,SA.	False
9	Menor Servicios 202308	02/03/2023	27/03/2023	REPARACION EQUIPOS REGISTRADORES DE CONDUCTIVIDAD Y CAUDAL EN LA PLANTA DESALADORA	395	1	82,95	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E INVEST.,SA.	False
10	Menor Servicios 202309	01/04/2023	24/04/2023	MEDICINA DEL TRABAJO (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	258,12	12	16,26	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
11	Menor Servicios 202310	22/11/2022	20/06/2023	ASESORAMIENTO TECNICO Y MEDIACION DE VARIAS POLIZAS DE SEGUROS	1850	12	388,5	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73175150	GESA MEDIACION CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.L.	False
12	Menor Servicios 202311	12/05/2023	26/05/2023	REPARACION VEHICULO	101,2	1	21,25	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
13	Menor Servicios 202312	07/09/2023	18/09/2023	REPARACION VEHICULO	595,48	1	125,05	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
14	Menor Servicios 202313	14/09/2023	18/09/2023	REPARACION VEHICULO	340,54	1	71,51	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
15	Menor Servicios 202314	20/06/2023	11/08/2023	LIMPIEZA OFICINAS	4232,04	12	888,73	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30132724	LIMCAMAR, S.L.	False
16	Menor Servicios 202315	26/09/2023	28/09/2023	REPARACION VEHICULO	99,17	1	20,83	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B86214293	LUNIA ALTIPLANO, S.L.	False
17	Menor Servicios 202316	17/07/2023	19/07/2023	SERVICIO MANTENIMIENTO SAGE 50 PREMIUM ANUAL	1700,48	12	357,1	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	False
18	Menor Servicios 202317	04/09/2023	04/09/2023	REPARACION VEHICULO	94,87	1	19,92	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30073092	TALLERES EL RANERO, S.L.	False
