﻿_id	distrito	seccion	mesa	colegio	censo	v_nulos	v_blanco	IUV-RM	P.P.	NOSTRADAM	P.S.O.E.	P.R.D.E.	UPyD	LV-ECOLO	C.D.L.	D.N.	CYD	U.C.E.	PEE	C.D.U.R.
1	1	1	A	ESCUELAS CERVANTES	449	3	3	31	175	0	70	0	15	3	0	0	0	0	0	0
2	1	1	B	ESCUELAS CERVANTES	460	5	17	26	165	0	84	0	12	5	0	2	0	0	0	0
3	1	2	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	609	7	6	49	185	0	123	2	30	7	0	1	0	0	1	0
4	1	3	U	CASA DE LA CULTURA	854	6	16	52	313	0	123	0	27	17	0	0	1	1	2	0
5	1	4	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	634	8	4	26	265	0	77	1	16	4	0	1	0	0	1	0
6	1	5	U	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	753	9	8	37	332	0	93	0	50	2	0	0	1	0	1	2
7	1	6	A	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	504	0	0	22	148	1	79	1	21	3	1	0	1	0	1	1
8	1	6	B	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	466	3	6	39	143	0	69	1	30	6	0	0	0	0	1	0
9	1	7	A	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	615	7	15	41	171	0	94	0	33	0	0	2	1	0	1	0
10	1	7	B	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	561	5	10	39	177	0	93	3	20	2	0	2	1	0	2	0
11	1	8	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	806	2	20	58	293	0	132	0	57	9	1	0	1	0	0	0
12	1	9	A	CENTRO LAS BALSAS	499	2	8	31	167	0	91	0	17	7	1	2	1	0	1	0
13	1	9	B	CENTRO LAS BALSAS	472	7	7	24	156	0	78	0	22	2	0	0	0	1	0	0
14	1	10	A	CENTRO LAS BALSAS	431	9	4	29	153	0	69	1	11	2	1	0	0	1	0	0
15	1	10	B	CENTRO LAS BALSAS	457	1	5	22	194	0	73	0	12	1	1	0	1	0	0	0
16	1	11	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	782	6	14	65	246	0	176	2	20	7	0	2	0	1	0	1
17	1	12	A	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	548	8	7	29	203	0	94	1	23	1	1	3	1	0	3	0
18	1	12	B	COLEGIO SAGRADO CORAZON (NUEVO)	453	7	10	19	173	0	94	0	7	3	1	3	0	0	1	0
19	1	13	U	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	648	1	12	38	240	0	79	1	24	5	1	0	1	2	0	0
20	1	14	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	612	7	4	58	230	0	147	3	13	2	1	0	2	0	0	0
21	1	15	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	685	11	21	54	237	1	107	0	31	4	0	1	0	1	0	2
22	1	16	A	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	534	9	7	27	239	1	61	0	29	2	1	0	0	0	0	0
23	1	16	B	CENTRO SOCIAL DE TORREALTA	458	3	2	20	193	0	61	0	18	2	0	2	0	0	3	1
24	1	17	U	ESCUELAS CERVANTES	750	6	6	41	280	1	93	0	54	5	0	3	0	0	0	0
25	1	18	U	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	825	6	8	49	243	0	109	1	21	9	0	1	2	0	0	1
26	1	19	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	815	7	14	19	428	1	57	0	33	20	1	0	0	3	1	3
27	1	20	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	558	3	9	16	283	1	63	0	28	5	0	0	0	0	1	1
28	1	21	A	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	420	3	10	15	176	0	51	1	21	3	0	0	0	1	0	0
29	1	21	B	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	503	3	6	18	198	0	58	1	34	5	0	0	0	0	1	0
30	1	22	U	LICEO FRANCES	897	5	22	35	322	2	68	1	71	4	0	2	0	0	0	0
31	1	23	A	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	456	5	15	19	171	0	69	0	21	4	0	2	0	0	0	0
32	1	23	B	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	555	4	10	27	200	1	101	0	40	3	1	1	1	1	0	1
33	1	24	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	645	12	9	32	236	0	89	0	35	9	1	0	3	0	1	1
34	1	25	U	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	794	21	31	29	350	0	113	0	33	6	1	1	1	1	0	2
35	1	26	A	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	557	5	12	54	204	0	71	0	40	8	2	1	0	0	0	1
36	1	26	B	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	548	12	12	50	192	0	88	1	27	5	0	1	2	1	0	0
37	1	27	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	863	13	10	63	289	3	150	5	30	6	0	1	2	0	0	0
38	1	28	A	ESCUELAS DE FENAZAR	499	0	3	24	214	0	95	0	3	1	5	0	1	1	1	0
39	1	28	B	ESCUELAS DE FENAZAR	466	4	10	25	195	0	70	0	2	3	2	0	1	0	0	0
40	1	29	A	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	530	14	10	35	178	3	76	0	29	10	1	2	3	0	2	0
41	1	29	B	BIBLIOTECA MUNICIPAL SALVADOR GARCIA AGUILAR	457	5	2	38	142	1	96	1	21	6	0	1	0	0	1	0
42	1	30	U	COLEGIO SAN JORGE	673	10	12	46	336	0	63	0	46	14	0	0	0	2	2	1
43	1	31	U	COLEGIO LOS OLIVOS	606	4	18	63	240	0	67	1	25	1	1	0	2	1	0	2
44	1	32	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	752	3	14	52	245	0	105	0	25	5	1	1	0	1	0	1
45	1	33	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	646	8	13	21	211	0	72	0	23	12	0	0	0	0	1	1
46	1	34	U	COLEGIO VISTA REAL	655	9	20	22	268	0	45	0	38	18	0	0	0	0	0	0
47	1	35	U	COLEGIO SAN JORGE	836	3	25	45	374	1	68	2	75	8	0	2	0	0	0	0
48	1	36	A	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	585	4	10	39	214	1	75	1	39	17	0	0	0	0	3	1
49	1	36	B	LOCAL SOCIAL BARRIO SAN MIGUEL	533	3	8	50	178	2	80	1	30	7	1	1	0	0	2	0
50	1	37	A	COLEGIO VISTA REAL	507	6	4	22	176	0	31	3	48	11	1	1	0	0	0	1
51	1	37	B	COLEGIO VISTA REAL	568	7	9	21	212	0	40	1	45	13	1	1	0	0	1	0
52	1	38	U	COLEGIO NUEVO PASEO ROSALES	542	6	6	24	252	1	66	1	16	2	1	2	0	0	2	1
53	1	39	U	COLEGIO CONSOLACION NUEVO	749	13	8	34	277	0	94	6	25	6	1	1	0	2	2	1
54	1	40	A	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	539	7	11	25	230	0	54	0	38	14	2	0	0	0	1	0
55	1	40	B	I.E.S.EDUARDO LINARES LUMERAS	430	3	6	21	167	1	42	2	23	5	1	0	0	0	1	0
56	1	41	U	GRUPO ESCOLAR GREGORIO MIÑANO	836	8	3	36	272	1	100	0	33	9	2	3	0	0	3	1
57	1	42	U	CENTRO SOCIAL SAN ROQUE	744	8	7	57	280	0	106	0	34	2	0	0	0	1	0	1
58	1	43	U	PABELLON DEPORTIVO SERRERIAS	680	7	10	60	211	0	116	1	33	0	1	1	1	1	3	1
59	1	44	U	GRUPO ESCOLAR SAN ANTONIO	680	7	13	36	224	0	116	1	20	6	0	1	3	0	0	2
60	1	45	U	CENTRO SOCIAL SAN ANTONIO	678	13	16	37	256	3	71	0	44	10	1	1	0	1	1	0
61	1	46	U	COLEGIO LOS OLIVOS	736	5	8	49	217	0	104	0	23	9	1	0	0	1	0	0
62	1	47	U	COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	562	4	14	36	218	1	74	1	35	9	1	0	0	0	0	3
63	1	48	U	I.E.S.FRANCISCO DE GOYA	572	8	7	32	167	0	105	1	11	2	0	0	0	1	1	0
64	1	49	U	CENTRO SOCIAL BARRIO SAN JOSE	664	6	9	25	259	0	106	1	27	3	1	0	0	1	2	1
65	1	50	U	LICEO FRANCES	798	11	30	25	338	0	54	0	58	7	0	0	0	0	1	1
66	1	51	A	COLEGIO VISTA REAL	498	4	5	16	163	0	34	1	47	10	0	0	0	0	0	3
67	1	51	B	COLEGIO VISTA REAL	573	10	17	17	180	0	46	1	48	11	1	0	1	1	0	4
68	1	52	A	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	507	6	14	40	154	1	47	0	39	10	2	0	1	1	0	1
69	1	52	B	LOCAL SOCIAL DE LA RIBERA	433	6	21	27	103	0	55	1	38	6	1	0	1	0	1	0
70	1	53	U	COLEGIO SAN JORGE	804	3	22	34	314	0	70	2	50	15	0	2	0	0	0	2
71	1	54	U	CENTRO SOCIAL EL LLANO	814	9	4	81	264	1	187	0	16	12	1	0	1	0	1	0
72	1	55	U	COLEGIO SAN JORGE	830	10	12	46	336	0	63	0	46	14	0	0	0	2	2	1
73	1	56	U	COLEGIO VISTA REAL	654	13	18	42	244	0	45	1	73	13	1	1	1	0	1	0
