﻿_id	Nombre de la pedanía	nº de habitantes	Km2	Habitantes por km2
1	AGUADERAS	808	42,645	18,947
2	ALMENDRICOS	1795	74,871	23,975
3	AVILES	277	40,536	6,833
4	BARRANCO HONDO	29	149,362	0,194
5	BEJAR	43	53,618	0,802
6	CAMPILLO	4034	26,100	154,559
7	CARRASQUILLA	36	26,643	1,351
8	CAZALLA	2916	18,671	156,178
9	COY	316	149,362	2,116
10	DOÑA INES	110	149,362	0,736
11	ESCUCHA	931	47,889	19,441
12	FONTANARES	103	41,117	2,505
13	GARROBILLO	78	20,437	3,817
14	HINOJAR	52	149,362	0,348
15	HOYA (LA)	4101	47,855	85,696
16	HUMBRIAS	15	31,300	0,479
17	JARALES	39	44,411	0,878
18	MARCHENA	1755	22,642	77,511
19	MORATA	529	42,194	12,537
20	NOGALTE	54	31,345	1,723
21	ORTILLO	28	149,362	0,187
22	PACA (LA)	1137	70,170	16,204
23	PARRILLA	326	38,211	8,532
24	POZO HIGUERA	648	24,838	26,089
25	PULGARA	1019	3,165	321,959
26	PUNTARRON	10	50,962	0,196
27	PURIAS	3207	69,792	45,951
28	RAMONETE	1169	49,959	23,399
29	RIO (EL)	577	44,714	12,904
30	TERCIA	3061	20,918	146,333
31	TIATA - LA GRANJA	740	149,362	4,954
32	TORREALVILLA	128	87,257	1,467
33	TORRECILLA	2281	71,651	31,835
34	TOVA (LA)	552	79,443	6,948
35	ZARCILLA DE RAMOS	1096	110,958	9,878
36	ZARZADILLA DE TOTANA	419	71,717	5,842
37	ZARZALICO	77	30,172	2,552
