﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,31	63,21	1,77	184,28	S	157,76	1.361,00	366
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,09	58,34	2,37	124,03	SE	128,10	1.575,00	366
3	AL51	Librilla	La Egesa	18,00	61,27	1,22	336,14	NO	196,02	1.296,00	366
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	17,98	61,09	1,83	19,52	N	118,81	1.283,00	366
5	CA12	Cartagena	La Palma	16,83	65,41	1,97	31,36	NE	169,60	1.264,00	366
6	CA21	Murcia	Corvera	17,73	59,69	2,48	358,25	N	150,33	1.486,00	366
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,78	63,85	1,25	277,05	O	177,55	1.282,00	366
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,26	68,42	2,28	117,64	SE	163,40	1.406,00	366
9	CA72	La Unión	Roche	17,80	70,00	2,40	92,79	E	177,20	1.332,00	366
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,63	60,30	1,08	180,43	S	138,20	1.248,00	365
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,84	55,52	1,20	290,96	O	202,20	1.306,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,60	60,30	2,66	349,37	N	198,39	1.561,00	366
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,98	57,36	1,51	122,95	SE	219,50	1.349,00	366
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,80	57,04	1,12	44,03	NE	291,70	1.282,00	366
15	CR12	Caravaca	Barranda	13,82	54,87	2,02	196,01	S	185,20	1.365,00	366
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	15,11	60,87	1,40	112,74	SE	300,10	1.276,00	366
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,62	58,04	2,14	159,52	S	271,53	1.434,00	345
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,28	58,35	0,92	75,75	E	266,70	1.178,00	365
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	12,89	56,37	2,20	-	-	225,20	-	317
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,71	56,14	1,56	289,56	O	142,90	1.283,00	346
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,89	61,50	2,11	322,74	NO	221,80	1.375,00	366
22	JU52	Yecla	Pinillos	15,20	57,69	1,73	226,06	SO	217,50	1.341,00	366
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,35	57,29	1,06	340,01	N	207,80	1.197,00	366
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,62	56,67	1,42	242,77	SO	188,50	1.347,00	366
25	LO11	Lorca	Purias	17,34	58,91	1,61	118,35	SE	154,25	1.372,00	366
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,80	60,83	2,38	101,04	E	144,94	1.456,00	366
27	LO31	Águilas	La Pilica	18,84	64,82	1,74	122,09	SE	124,94	1.257,00	345
28	LO41	Lorca	La Paca	14,92	58,74	1,72	89,69	E	171,30	1.350,00	366
29	LO51	Águilas	Tébar	17,99	61,84	2,21	-	-	121,60	1.403,00	366
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	16,80	59,55	1,84	193,26	S	153,10	1.432,00	366
31	ML12	Mula	Yechar	17,26	62,35	1,58	-	-	265,20	1.280,00	360
32	ML21	Mula	Mula	19,04	55,89	0,87	77,97	E	273,50	1.200,00	351
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,26	59,22	1,38	327,75	NO	197,93	1.290,00	366
34	MO22	Molina	Campotejar	17,99	55,89	1,76	356,40	N	268,10	1.436,00	366
35	MO41	Abanilla	La Jaira	17,75	55,91	2,02	30,94	NE	198,20	1.480,00	366
36	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,14	60,01	1,47	338,17	N	194,40	1.367,00	366
37	MO61	Ojós	El Cajal	19,02	65,42	1,91	345,18	N	131,60	308,00	102
38	MU21	Beniel	Los Álamos	18,06	67,47	1,21	113,22	SE	236,95	1.209,00	345
39	MU31	Murcia	La Vereda	20,17	58,94	1,35	111,26	E	179,60	1.361,00	366
40	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,19	56,49	1,90	183,38	S	214,90	1.454,00	365
41	MU62	Murcia	La Alberca	19,01	55,23	0,86	154,34	SE	204,30	1.250,00	366
42	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	17,94	73,74	1,00	89,24	E	220,20	1.007,00	366
43	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	16,59	63,95	2,06	43,75	NE	145,90	1.347,00	364
44	TP52	San Javier	El Mirador	17,74	62,47	1,77	28,01	NE	188,10	1.346,00	362
45	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,61	63,25	2,49	15,88	N	188,30	1.460,00	366
46	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,51	62,32	1,50	32,54	NE	123,10	1.231,00	365
