﻿_id	nacionalidad	hombres	mujeres
1	ALBANIA	1	2
2	ALEMANIA	55	56
3	ANDORRA	4	1
4	ANTIGUOS TERRIT. DE S. ES	1	0
5	ARABIA SAUDI	1	1
6	ARGELIA	72	48
7	ARGENTINA	93	93
8	AUSTRALIA	2	1
9	BANGLA-DESH	12	4
10	BELGICA	34	26
11	BENIN	17	6
12	BIELORRUSIA	1	4
13	BOLIVIA	445	500
14	BRASIL	17	45
15	BULGARIA	95	97
16	BULGARIA	0	1
17	BURKINA FASSO	35	7
18	CAMERUN	2	2
19	CANADA	3	1
20	CHILE	15	18
21	CHINA	48	57
22	CHIPRE	2	0
23	COLOMBIA	655	680
24	COREA (REP.)	1	0
25	COSTA DE MARFIL	18	5
26	COSTA RICA	21	29
27	CROACIA	0	1
28	CUBA	145	165
29	DINAMARCA	2	4
30	DOMINICA	0	1
31	ECUADOR	3307	3105
32	ECUADOR	6	9
33	EGIPTO	1	0
34	EL SALVADOR	27	32
35	ESLOVENIA	2	2
36	ESPAÑA	35028	35857
37	ESTADOS UNIDOS	11	12
38	ETIOPIA	4	0
39	FILIPINAS	1	4
40	FINLANDIA	0	1
41	FRANCIA	3	3
42	FRANCIA	723	746
43	GAMBIA	90	8
44	GEORGIA	8	7
45	GHANA	814	289
46	GRANADA	4	0
47	GRECIA	0	1
48	GUATEMALA	88	55
49	GUINEA	24	6
50	GUINEA BISSAU	17	2
51	GUINEA ECUATORIAL	10	23
52	HAITI	2	1
53	HONDURAS	316	586
54	HONDURAS	3	0
55	HUNGRIA	0	1
56	INDIA	48	16
57	INDONESIA	3	3
58	IRLANDA	6	7
59	ITALIA	37	24
60	JORDANIA	1	1
61	KAZAJSTAN	0	1
62	KENIA	0	2
63	LETONIA	0	1
64	LIBANO	4	6
65	LIBIA	1	0
66	LITUANIA	7	7
67	MALI	137	13
68	MALTA	1	0
69	MARRUECOS	6203	4429
70	MARRUECOS	9	6
71	MAURITANIA	12	2
72	MEJICO	16	25
73	MOLDAVIA	5	7
74	MONACO	1	0
75	NICARAGUA	1	1
76	NICARAGUA	749	1003
77	NIGER	7	0
78	NIGERIA	206	90
79	NORUEGA	5	1
80	OTROS PAISES DE AMERICA	0	1
81	PAISES BAJOS	66	54
82	PAKISTAN	213	90
83	PALESTINA	0	1
84	PANAMA	3	4
85	PARAGUAY	45	84
86	PERU	257	302
87	POLONIA	9	19
88	PORTUGAL	21	13
89	REINO UNIDO	190	185
90	REPUBLICA CHECA	0	3
91	REPUBLICA DEMOCRATICA DEL	0	1
92	REPUBLICA DOMINICANA	50	76
93	REPUBLICA DOMINICANA	0	1
94	RUMANIA	367	409
95	RUMANIA	4	3
96	RUSIA	12	51
97	RUSIA	0	1
98	SENEGAL	401	33
99	SERBIA	1	0
100	SIERRA LEONA	4	0
101	SIRIA	1	0
102	SOMALIA	5	0
103	SUDAFRICA	0	1
104	SUDAN	6	1
105	SUECIA	0	1
106	SUIZA	23	19
107	SURINAM	0	1
108	TAILANDIA	0	1
109	TOGO	2	0
110	TRINIDAD Y TOBAGO	0	1
111	TUNEZ	5	3
112	TURQUIA	12	2
113	UCRANIA	36	61
114	UGANDA	1	1
115	URUGUAY	9	9
116	VENEZUELA	245	284
117	VIETNAM	7	3
118	YEMEN	4	1
119	ZIMBABWE	1	0
