﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed <br> (oC)	Hrmed <br> (%)	Vvmed <br> (m/seg)	Dviento <br> (o)	Eti. <br> Viento	Prec <br> (mm)	ETo <br> (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	17,19	66,14	1,64	276,72	O	262,19	1.237,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	17,31	60,98	2,17	149,63	SE	317,10	1.440,00	365
3	AL52	Librilla	Los Palomos	17,77	66,36	1,29	314,05	NO	291,09	1.209,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	17,66	66,16	1,37	9,43	N	226,60	1.142,00	364
5	AL91	Mazarrón	Leiva	18,12	67,89	1,42	254,94	O	257,90	1.225,00	364
6	CA12	Cartagena	La Palma	18,01	67,73	1,28	352,33	N	334,20	1.174,00	365
7	CA21	Murcia	Corvera	17,89	63,15	1,71	349,49	N	288,86	1.268,00	365
8	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,82	71,53	1,06	312,31	NO	326,49	1.105,00	365
9	CA52	Cartagena	La Aljorra	18,21	69,02	1,95	297,57	NO	312,54	1.243,00	365
10	CA73	Cartagena	Los Belones	18,25	72,73	1,41	309,66	NO	232,90	979,00	343
11	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,71	63,28	0,80	186,62	S	188,00	1.082,00	354
12	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,64	55,99	1,10	14,61	N	265,40	1.223,00	365
13	CI32	Ulea	Estación Ulea	17,40	63,94	1,94	21,15	N	311,80	1.359,00	365
14	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,89	66,03	0,91	219,80	SO	224,60	1.133,00	365
15	CI52	Calasparra	Rotas	16,75	59,96	0,88	40,50	NE	316,10	1.143,00	363
16	CI71	Calasparra	Llano De Las Olivericas	16,98	64,35	1,10	346,46	N	279,10	1.107,00	365
17	CR12	Caravaca	Barranda	12,67	61,52	1,57	190,57	S	266,90	998,00	338
18	CR32	Cehegín	El Chaparral	14,93	63,98	0,97	178,13	S	412,60	1.068,00	362
19	CR42	Moratalla	Venta Ulea	16,03	64,90	1,71	167,46	S	447,61	1.252,00	365
20	CR52	Cehegín	La Torrecica	15,99	59,96	0,71	118,57	SE	360,90	1.058,00	365
21	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	13,44	59,39	1,95	235,52	SO	339,40	958,00	358
22	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	16,34	59,73	1,65	354,39	N	351,20	1.262,00	362
23	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,50	67,58	1,43	333,17	NO	276,37	1.114,00	365
24	JU52	Yecla	Pinillos	14,66	63,29	1,19	331,44	NO	281,50	1.066,00	364
25	JU62	Jumilla	Miraflores	15,49	63,90	1,24	312,09	NO	256,80	1.166,00	365
26	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,43	58,62	1,95	65,65	NE	289,50	1.369,00	365
27	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,50	57,42	1,09	264,18	O	197,90	1.192,00	365
28	LO11	Lorca	Purias	17,32	64,69	1,74	107,06	E	272,74	1.261,00	365
29	LO21	Lorca	Pozohiguera	17,00	67,53	2,34	87,72	E	209,78	1.307,00	362
30	LO31	Águilas	La Pilica	18,93	66,29	1,48	38,24	NE	231,09	1.198,00	365
31	LO41	Lorca	La Paca	14,95	62,77	1,68	68,73	E	212,24	1.251,00	365
32	LO51	Águilas	Tébar	17,99	61,27	2,18	71,65	E	206,20	1.365,00	365
33	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,00	59,55	1,63	204,89	SO	244,00	1.318,00	365
34	ML12	Mula	Yechar	17,51	61,03	1,08	-	-	337,40	1.187,00	365
35	ML21	Mula	Mula	17,20	57,92	1,44	224,35	SO	333,20	1.261,00	365
36	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	18,20	65,53	1,42	202,32	S	352,61	1.227,00	365
37	MO22	Molina	Campotejar	17,95	57,34	1,68	21,84	N	309,90	1.353,00	365
38	MO31	Molina	El Llano	17,93	67,43	0,72	64,19	NE	149,50	1.070,00	365
39	MO41	Abanilla	La Jaira	17,61	59,64	1,18	352,74	N	270,40	1.182,00	360
40	MO51	Fortuna	Charco Taray	18,05	63,91	1,23	355,73	N	322,32	1.190,00	365
41	MO62	Ojós	Loma Del Aire	19,04	61,08	1,18	242,65	SO	299,80	1.187,00	365
42	MU21	Beniel	Los Álamos	17,85	69,11	1,11	167,72	S	251,05	1.161,00	365
43	MU31	Murcia	La Vereda	18,29	64,07	1,16	153,97	SE	341,50	1.175,00	365
44	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	18,60	64,13	1,64	165,51	S	248,80	1.306,00	365
45	MU62	Murcia	La Alberca	18,78	56,39	0,84	165,37	S	224,70	1.158,00	365
46	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,07	66,45	1,39	352,14	N	298,20	1.185,00	365
47	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	18,11	71,18	2,04	346,30	N	285,80	1.231,00	360
48	TP52	San Javier	El Mirador	17,84	65,19	1,61	0,85	N	191,80	1.218,00	365
49	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,56	65,06	2,33	357,33	N	216,60	1.363,00	362
50	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,97	69,76	1,14	350,58	N	249,40	1.172,00	365
