﻿_id	RANGO	ENTIDAD	NOMBRE	TOTAL	HOMBRE	MUJER
1	01) Hasta 18 años	1	ALBARDA	26	10	16
2	01) Hasta 18 años	2	CAMPOTEJAR ALTA	38	19	19
3	01) Hasta 18 años	3	CAMPOTEJAR BAJA	8	7	1
4	01) Hasta 18 años	5	COMALA	18	9	9
5	01) Hasta 18 años	6	ESPADA(LA)	20	11	9
6	01) Hasta 18 años	7	FENAZAR	67	33	34
7	01) Hasta 18 años	8	HORNERA (LA)	52	24	28
8	01) Hasta 18 años	10	LLANO (EL)	473	242	231
9	01) Hasta 18 años	11	MOLINA DE SEGURA	10210	5251	4959
10	01) Hasta 18 años	12	RELLANO	15	10	5
11	01) Hasta 18 años	13	RIBERA DE MOLINA	682	350	332
12	01) Hasta 18 años	14	ROMERAL	4675	2406	2269
13	01) Hasta 18 años	15	TORREALTA	308	164	144
14	01) Hasta 18 años	16	VALIENTES (LOS)	107	48	59
15	02) Entre 19 y 65 años	1	ALBARDA	92	47	45
16	02) Entre 19 y 65 años	2	CAMPOTEJAR ALTA	132	74	58
17	02) Entre 19 y 65 años	3	CAMPOTEJAR BAJA	78	16	62
18	02) Entre 19 y 65 años	5	COMALA	80	42	38
19	02) Entre 19 y 65 años	6	ESPADA(LA)	105	52	53
20	02) Entre 19 y 65 años	7	FENAZAR	288	154	134
21	02) Entre 19 y 65 años	8	HORNERA (LA)	122	71	51
22	02) Entre 19 y 65 años	9	HURONA (LA)	19	13	6
23	02) Entre 19 y 65 años	10	LLANO (EL)	1319	681	638
24	02) Entre 19 y 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	31007	15687	15320
25	02) Entre 19 y 65 años	12	RELLANO	54	27	27
26	02) Entre 19 y 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	1731	901	830
27	02) Entre 19 y 65 años	14	ROMERAL	10786	5381	5405
28	02) Entre 19 y 65 años	15	TORREALTA	864	458	406
29	02) Entre 19 y 65 años	16	VALIENTES (LOS)	326	165	161
30	03) Mayores de 65 años	1	ALBARDA	25	17	8
31	03) Mayores de 65 años	2	CAMPOTEJAR ALTA	52	27	25
32	03) Mayores de 65 años	3	CAMPOTEJAR BAJA	8	5	3
33	03) Mayores de 65 años	5	COMALA	13	4	9
34	03) Mayores de 65 años	6	ESPADA(LA)	27	12	15
35	03) Mayores de 65 años	7	FENAZAR	92	48	44
36	03) Mayores de 65 años	8	HORNERA (LA)	9	5	4
37	03) Mayores de 65 años	9	HURONA (LA)	12	5	7
38	03) Mayores de 65 años	10	LLANO (EL)	276	122	154
39	03) Mayores de 65 años	11	MOLINA DE SEGURA	5713	2447	3266
40	03) Mayores de 65 años	12	RELLANO	36	15	21
41	03) Mayores de 65 años	13	RIBERA DE MOLINA	338	138	200
42	03) Mayores de 65 años	14	ROMERAL	794	418	376
43	03) Mayores de 65 años	15	TORREALTA	200	93	107
44	03) Mayores de 65 años	16	VALIENTES (LOS)	63	35	28
