﻿_id	EJERCICIO	CENTRO GESTOR	ECONOMICA	DESCRIPCION	IMPORTE
1	2022	20500	59000	POR OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	1392837
2	2022	40100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	6000
3	2022	40100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
4	2022	110100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	64629
5	2022	110100	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	4218
6	2022	110100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
7	2022	110100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	53856
8	2022	110100	38100	PAGOS INDEBIDOS	10000
9	2022	110100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	340000
10	2022	110100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
11	2022	110400	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	781734
12	2022	110400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	5000
13	2022	110400	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	611000
14	2022	110500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
15	2022	110500	52000	INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	10000
16	2022	110501	10000	TARIFA AUTONÓMICA I.R.P.F.	1096284960
17	2022	110501	10050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL TARIFA ESTATAL IRPF	12420292
18	2022	110501	10100	RECARGO IAE EJERCICIO CORRIENTE	2260000
19	2022	110501	10190	RECARGO IAE EJERCICIOS ANTERIORES	1
20	2022	110501	10400	PARTICIPACIÓN EN LAS CUOTAS NACIONALES DEL I.A.E.	1200000
21	2022	110501	10500	PARTICIPACIÓN EN CUOTAS PROVINCIALES DEL I.A.E.	460000
22	2022	110501	11000	SOBRE SUCESIONES	25600000
23	2022	110501	11001	SOBRE DONACIONES	1700000
24	2022	110501	11100	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	26400000
25	2022	110501	11200	IMPTO.SOBRE LOS DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO	10200000
26	2022	110501	20000	TRANSMISIONES ONEROSAS	192256163
27	2022	110501	20001	OPERACIONES SOCIETARIAS	850000
28	2022	110501	20100	ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS	77551824
29	2022	110501	21001	PARTICIPACIÓN AUTONÓMICA IVA	941557970
30	2022	110501	21050	PARTICIPACIÓN PROVINCIAL IVA	14469603
31	2022	110501	22000	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB. DER.	11920420
32	2022	110501	22001	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	6769640
33	2022	110501	22003	PARTIC.AUTONOMICA IMP. ESPECIAL LABORES DEL TABACO	87782540
34	2022	110501	22004	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	346954410
35	2022	110501	22005	SOBRE DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE	16270000
36	2022	110501	22006	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMED.	363170
37	2022	110501	22007	PARTIC.AUTONOMICA IMP.ESPECIAL SOBRE ELECTRICIDAD	54763620
38	2022	110501	22010	IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS. TIPO AUTONÓMICO	70000
39	2022	110501	22050	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL ALCOHOL Y BEB.DERIVADAS	175621
40	2022	110501	22051	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	78857
41	2022	110501	22053	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE LABORES DEL TABACO	1736362
42	2022	110501	22054	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS	3335461
43	2022	110501	22056	PARTIC.PROV. IMP.ESPECIAL PRODUCTOS INTERMEDIOS	4166
44	2022	110501	25000	IMPTO.REG. SOBRE LOS PREMIOS DEL JUEGO DEL BINGO	294838
45	2022	110501	25100	TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO	41451875
46	2022	110501	25101	TASAS FISCALES SOBRE RIFAS,TÓMOBOLAS,APUESTAS Y CO	1500000
47	2022	110501	25200	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES DE JUEGO ELECTRÓNICO	4100000
48	2022	110501	26000	IMPUESTO SOBRE VERTIDO DE RESIDUOS	2232208
49	2022	110501	26001	IMPUESTO SOBRE VERTIDOS A LAS AGUAS LITORALES	185131
50	2022	110501	26002	IMP. POR EMISIONES GASES CONTAMINANTES A ATMOSFERA	588500
51	2022	110501	30102	COMPENSACIÓN LEY 15/1987	66936
52	2022	110501	39100	RECARGO DE APREMIO POR DEUDAS TRIBUTARIAS	1341336
53	2022	110501	39101	INTERESES DE DEMORA	1270938
54	2022	110501	39102	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1636960
55	2022	110501	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	250000
56	2022	110501	39105	RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACIONES	700000
57	2022	110501	40001	APORTACIÓN SANITARIA	43774919
58	2022	110501	40002	A.M.D.B.	500000
59	2022	110501	40004	Fondo Complementario de Financiación	157353741
60	2022	110501	40101	FONDO DE SUFICIENCIA	-191953840
61	2022	110501	40109	FONDO DE GARANTÍA	814397990
62	2022	110501	40110	FONDOS DE CONVERGENCIA	186303880
63	2022	110501	40111	ANTICIPO FRACCIONAM.LIQUID.NEG.EJERC.ANTERIORES	-29251200
64	2022	110501	40903	COMPENSACIÓN LIQUID. NEGATIVAS EJERC. ANTERIORES	56720360
65	2022	110501	40904	COMPENSACIÓN SII IVA	86000000
66	2022	110501	49050	DEL F.S.E. 2014-2020	21000000
67	2022	110501	70000	F.C.I. EJERCICIO CORRIENTE	20417840
68	2022	110501	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	70300
69	2022	110501	79019	FEDER. ESTRATEGIA EDUSI	7641945
70	2022	110501	79050	FEDER. P.O. 2014-2020	80000000
71	2022	110501	79350	FEADER. P.O. 2014-2020	72871326
72	2022	110501	79518	AYUDA REACT-UE	137600000
73	2022	110600	32902	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS AUTOMOVILÍSTICOS	135000
74	2022	110600	39200	INGRESOS POR REPERCUSIÓN DE IMPUESTOS	50000
75	2022	110600	39906	COMPENSACION POR SUMINISTROS	1
76	2022	110600	39907	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	1881
77	2022	110600	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2000
78	2022	110600	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	4000
79	2022	110600	54005	RENDIMIENTOS POR AUTORIZACIONES PATRIMONIALES	1
80	2022	110600	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	14056
81	2022	110600	60001	VENTA DE OTROS SOLARES	1
82	2022	110600	61050	VTA EDIF Y LOCALES PLAN OPTI ACTIVOS INMOBILIARIOS	8637311
83	2022	110600	61200	ENAJENACIÓN DE VEHÍCULOS	1500
84	2022	110600	78802	HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES NO FINALISTAS	1
85	2022	110800	30613	T612 -SERV. ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AUDIOVISUAL	539
86	2022	110800	79713	MRR Transformación Digital	1599041
87	2022	120100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5441
88	2022	120100	32907	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	35800000
89	2022	120100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
90	2022	120100	38100	PAGOS INDEBIDOS	10000
91	2022	120100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	390000
92	2022	120100	38103	POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1
93	2022	120100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
94	2022	120100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100000
95	2022	120100	40719	PLANES NACIONALES DE DONACIÓN	80000
96	2022	120100	40726	PROGRAMA REASENTAMIENTO REFUGIADOS - SNS	80000
97	2022	120100	40728	ESTRATEGIA ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS	80000
98	2022	120100	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	420000
99	2022	120100	55001	POR MÁQUINAS EXPENDEDORAS AUTOMÁTICAS	300
100	2022	120100	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	18812047
101	2022	120200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	4791
102	2022	120200	30800	T810.-ACTUACIONES ADMVAS. DE CARÁCTER SANITARIO	492183
103	2022	120200	30802	T820.-INSPECC.Y CONTROLES SANITARIOS DE ANIMALES Y	1662453
104	2022	120200	30803	T830.-LABORATORIO REGIONAL DE SALUD	6606
105	2022	120200	30809	T814-TASA AUTORIZACION TRASLADO RESTOS MORTALES	9367
106	2022	120200	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	512000
107	2022	120200	40700	PLAN NACIONAL DE DROGAS	669713
108	2022	120200	49409	MRR Sistema Nacional de Salud	40000
109	2022	120200	79709	MRR Sistema Nacional de Salud	271580
110	2022	120300	30801	T811.-INSTALAC.,TRASLADO Y TRANSMIS.OFICINAS FARMA	71536
111	2022	120300	30806	T812-LICENCIA FABRICACION PROD.SANITARIOS A MEDIDA	23847
112	2022	120300	30807	T813-EVALUAC.PROC.AUTOR.ESTUD.OBSERVAC.MEDICAMENTO	7049
113	2022	120300	30810	T816-ACRED DE ACTIV DE FORM CONTINUADA PROF SANITA	7281
114	2022	120300	40711	SISTEMA DE INFORMACION SANITARIA	200000
115	2022	120300	40714	ESTRATEGIAS DE SALUD	80000
116	2022	120300	40722	POLÍTICAS DE COHESIÓN SANITARIAS	1000000
117	2022	120300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	40000
118	2022	140100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5386
119	2022	140100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1500
120	2022	140100	38100	PAGOS INDEBIDOS	9000
121	2022	140100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	240000
122	2022	140100	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1
123	2022	140100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
124	2022	140100	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	2600
125	2022	140200	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	53857
126	2022	140200	30504	T450.-ACTUACIONES Y SERVICIOS EN MATERIA VIVIENDA	22928
127	2022	140200	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
128	2022	140200	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	5000
129	2022	140200	39902	INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN BIENES PROPIOS	200000
130	2022	140200	54000	ALQUILER Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	1072225
131	2022	140200	54003	RENTAS DE BIENES INMUEBLES REG. ACCESO DIFERIDO	1332
132	2022	140200	61000	VENTA DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	12000
133	2022	140200	61001	VTA. VIVIENDAS PROMOCIÓN PÚBLICA CONSTRUIDAS IVS	600000
134	2022	140200	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	200000
135	2022	140200	68215	REINTEGRO FPA AYUDAS TERREMOTO LORCA	1
136	2022	140200	68216	REINTEGRO PARTE ESTATAL AYUDAS TERREMOTO LORCA	1
137	2022	140300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1077
138	2022	140300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	446166
139	2022	140300	30500	T410.-TRAMITACIÓN AUTORIZACIONES RED DE CARRETERAS	223753
140	2022	140300	30501	T420.-REALIZACIÓN ENSAYOS LABORATORIO MECÁNICA SUE	103002
141	2022	140300	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
142	2022	140300	38106	REINTEGROS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1
143	2022	140300	70812	MFOM-CONVENIO CONSTRUCCION CARRETERAS	4000000
144	2022	140400	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	970
145	2022	140400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	17481
146	2022	140400	30201	T120.-CAPACITACIÓN PROFESIONAL EN MATERIA TRANSPOR	428980
147	2022	140400	30202	T130.-INSCRIPCIÓN EN PRUEBAS NAÚTICAS Y EXPED.TÍTU	464982
148	2022	140400	30502	T430.-ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE TERRESTRE	1316893
149	2022	140400	30506	T470.-SERVICIOS PORTUARIOS	475853
150	2022	140400	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
151	2022	140400	38100	PAGOS INDEBIDOS	12000
152	2022	140400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	4324736
153	2022	140400	55004	CONCESIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	920900
154	2022	140400	55008	CONCESIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	1
155	2022	140400	79515	MECANISMO EUROPA CONECTA	75996
156	2022	140400	79517	PROGRAMA HORIZONTE 2020	8980
157	2022	140400	79707	MRR Vivenda, Urbanismo y Suelo	1990550
158	2022	140500	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	80678
159	2022	140500	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	37458
160	2022	140500	30505	T460.-ENTREGA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS CARTOGRÁFIC	808
161	2022	140500	30507	T461-TASA POR COPIA DOCUMENTOS PLANEAM.URBANISTICO	132
162	2022	140500	30508	T480-TASA MATERIA SERVIDUMBRE PROT.DOM.PUB.MARITIM	8641
163	2022	140500	34100	CÁNONES POR USO EXCEPC. DE SUELO NO URBANIZABLE	230000
164	2022	150100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	848
165	2022	150100	30904	T940-TASA PRESTAC.SERV.REGISTRO TERR.PROP.INTELEC	11193
166	2022	150100	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
167	2022	150100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	30000
168	2022	150100	38100	PAGOS INDEBIDOS	60000
169	2022	150100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	5950001
170	2022	150100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
171	2022	150100	39912	PENALIDADES LEY CONTRATOS SECTOR PÚBLICO	15000
172	2022	150100	49401	MRR Cultura	483304
173	2022	150100	49403	MRR Educación	35595806
174	2022	150100	79701	MRR Cultura	468111
175	2022	150300	30200	T110.-POR ACTUACIONES EN MATERIA DE FUNCIÓN PBCA.R	826670
176	2022	150300	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	240000
177	2022	150300	38100	PAGOS INDEBIDOS	195000
178	2022	150300	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	360000
179	2022	150400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	233466
180	2022	150400	30213	T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	565159
181	2022	150400	31300	E.I.ABARÁN	19592
182	2022	150400	31301	E.I.ÁGUILAS	18279
183	2022	150400	31302	E.I.BULLAS	19181
184	2022	150400	31303	E.I.CARTAGENA	12846
185	2022	150400	31304	E.I.LOS DOLORES	21125
186	2022	150400	31305	E.I.CEHEGÍN	23124
187	2022	150400	31306	E.I.LORCA	22156
188	2022	150400	31307	E.I.MOLINA DE SEGURA	27878
189	2022	150400	31308	E.I.MULA	13027
190	2022	150400	31309	E.I.SAN BASILIO	20268
191	2022	150400	31310	E.I.LOS ROSALES	25015
192	2022	150400	31311	E.I.GUADALUPE	24447
193	2022	150400	31312	E.I.TORREAGÜERA	22296
194	2022	150400	31313	E.I.INFANTE JUAN MANUEL	16634
195	2022	150400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	55000
196	2022	150400	38199	OTROS	5000
197	2022	150400	40617	MEC.FINANCIACION LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR	2545290
198	2022	150400	40647	PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL PROA +	2056301
199	2022	150500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5551
200	2022	150500	30213	T170.- EXPEDIC. TÍTULOS Y OTROS ENSEÑANZA NO UNIV.	428978
201	2022	150500	30907	T960.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.IDIOMAS, DEP. Y ARTÍST.	86166
202	2022	150500	30908	T961.-MATRÍCULA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	883636
203	2022	150500	30909	T962.-MATRÍC.CURSOS ESPEC.Y PERFEC.ESC.OF.IDIOMAS	13947
204	2022	150500	30910	T963.-REALIZ.PRUEBAS ENSEÑ.FORMAC.PROF.Y ADULTOS	62892
205	2022	150500	30911	T964.-REGISTRO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES	19942
206	2022	150500	30913	T966-EXP.ACAD.ENSEÑ.REG.ESP.ARTE DRAMÁT.Y OTRAS	10994
207	2022	150500	31600	EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA TRANSFERIDA	675000
208	2022	150500	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	30000
209	2022	150500	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1
210	2022	150500	49204	PROGRAMA ERASMUS+	197433
211	2022	150500	49403	MRR Educación	1762642
212	2022	150600	30905	T950 TASA REPRODUCC.IMAGENES DIGITALIZADAS	3178
213	2022	150600	33000	EDITORA REGIONAL	2099
214	2022	150600	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	100000
215	2022	150600	49401	MRR Cultura	12699
216	2022	150600	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	3200
217	2022	150600	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	100000
218	2022	150600	79701	MRR Cultura	1065469
219	2022	160100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	15080
220	2022	160100	38100	PAGOS INDEBIDOS	5000
221	2022	160100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	150000
222	2022	160100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
223	2022	160100	79704	MRR Empleo y Asuntos Laborales	1725479
224	2022	160200	31500	MATRÍCULAS DE LA ESCUELA DE DIPLOMADOS EN ENFERMER	46395
225	2022	160200	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	1
226	2022	160200	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	40600
227	2022	160300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16803
228	2022	160300	30203	T140.-INSCRIPC.PRUEBAS Y EXPED.DOCUM.ACTIV.INDUSTR	44021
229	2022	160300	30600	T610.-ORDENAC.ACTIVIDADES E INSTALAC.INDUSTR.Y ENE	2120710
230	2022	160300	30601	T620.-REALIZACIÓN DE VERIFICACIONES Y CONTRASTES	6197
231	2022	160300	30602	T630-CERTIF.INSTALAC.SUJETAS A SEGURIDAD INDUSTRIA	107116
232	2022	160300	30603	T640.-INSPECC.TÉCNICAS Y EXPEDIC.DOCUMENT.VEHÍCULO	984845
233	2022	160300	30604	T650.-AUTORIZ.EXPLOTACIONES Y APROVECH.RECURS.MINE	8289
234	2022	160300	30605	T651.-TRAMITAC.PERMISOS EXPLORAC.E INVESTIG. Y CON	30237
235	2022	160300	30606	T652.-INFORMES TÉCNIC.Y ACTUAC.FACULT.ÁMBITO MINER	99757
236	2022	160300	30607	T660.-SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ORGANISMOS DE CONTR	29220
237	2022	160300	30608	T670.-SUPERVIS.Y CONTROL ENTID.COLABORADORAS ITV	1612378
238	2022	160300	30612	T661-ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIDENTES GRAVES	9648
239	2022	160300	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
240	2022	160300	32999	OTROS	49998
241	2022	160300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	458545
242	2022	160300	39901	EJECUCIÓN SUBSIDIARIA DE OBRAS	4000000
243	2022	160300	55002	CONCESIÓN DEL SERVICIO DE I.T.V.	250000
244	2022	160300	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	250000
245	2022	160400	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	20000
246	2022	160400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	115625
247	2022	160400	49210	OTROS PROYECTOS DE LA UNIÓN EUROPEA	10000
248	2022	160400	68000	DE EJERCICIOS CERRADOS	19980
249	2022	160600	40803	INAP.PLAN DE FORMACIÓN CONTINUA	91480
250	2022	160700	31900	DETERMINACIONES ANALITICAS	6250
251	2022	160700	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	6943578
252	2022	160800	38206	REINTEGROS DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	1
253	2022	160800	49404	MRR Empleo y Asuntos Laborales	1752359
254	2022	160800	79708	MRR Politica Cientifica, Tecnológ. y de Innovación	6000000
255	2022	160900	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	220000
256	2022	160900	40400	FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL	200000
257	2022	170100	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	539
258	2022	170100	32206	RETENCION SOBRE PAGOS DIRECTOS POR CONDICIONALIDAD	1
259	2022	170100	32207	RETENCIONES GTO.PUBLICO FEADER POR CONDICIONALIDAD	1
260	2022	170100	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	100000
261	2022	170100	38100	PAGOS INDEBIDOS	60000
262	2022	170100	38101	SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	360000
263	2022	170100	38107	REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	1
264	2022	170100	38202	REINTEGROS F.P.A. LIGADOS AL FEOGA-G	1
265	2022	170100	38207	REINTEGROS DEL FEADER	1
266	2022	170100	38208	REINTEGROS FPA LIGADOS A FEADER	1
267	2022	170100	38209	REINTEGROS MAPA LIGADOS A FEADER	1
268	2022	170100	38213	REINTEGROS EXCLUSIONES FEADER	1
269	2022	170100	38214	REINTEGROS EXCLUSIONES A.G.E LIGADOS AL FEADER	1
270	2022	170100	38215	REINTEGROS EXCLUSIONES FPA LIGADOS AL FEADER	1
271	2022	170100	38216	REINTEGROS FEMP	1
272	2022	170100	38217	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEMP	1
273	2022	170100	38218	REINTEGROS MAGRAMA LIGADOS AL FEMP	1
274	2022	170100	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	198500
275	2022	170100	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10000
276	2022	170100	49301	FEAGA. APICULTURA	378532
277	2022	170100	68204	DEL IFOP	1
278	2022	170100	68205	REINTEGROS DEL FEADER	1
279	2022	170100	68206	REINTEGROS AGE LIGADOS AL FEADER	1
280	2022	170100	68207	REINTEGROS FPA LIGADOS AL FEADER	1
281	2022	170100	68210	REINTEGROS DEL MAPA	1
282	2022	170100	68222	REINTEGRO DE F.P.A. LIGADOS AL IFOP	1
283	2022	170100	70664	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEADER P.O. 2014-2020	4315525
284	2022	170200	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	9156
285	2022	170200	30703	T740.-GESTIÓN SERVIC.EN MATERIA INDUSTRIAS AGROALI	1131
286	2022	170200	30708	T780.-ACTUACIONES ADMVAS. RELATIVAS A LAS S.A.T.	5828
287	2022	170200	30900	T910.-CENTROS DE CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRAR	304
288	2022	170200	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	25251
289	2022	170200	40432	SPEE.PLANES TRABAJO CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL	380000
290	2022	170200	40500	COLABORADORES EN ESTADÍSTICAS AGRARIAS	51700
291	2022	170200	49204	PROGRAMA ERASMUS+	22312
292	2022	170200	70613	LUCHA CONTRA LAS PLAGAS	112500
293	2022	170200	79708	MRR Politica Cientifica, Tecnológ. y de Innovación	7863
294	2022	170300	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	3112
295	2022	170300	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	9118
296	2022	170300	30503	T440.-ACTUACIONES E INFORMES MATERIA DE URBANISMO	3537
297	2022	170300	30701	T720.-GESTIÓN DE SERVICIOS AGRONÓMICOS	494
298	2022	170300	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	10000
299	2022	170300	39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6000
300	2022	170400	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	221125
301	2022	170400	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	1000
302	2022	170400	79700	MRR Agricultura y Desarrollo Rural	14500000
303	2022	170500	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	16516
304	2022	170500	30204	T150.-EXPEDIC.TARJETAS IDENTIDAD PROFES.NAÚT.PESQU	4847
305	2022	170500	30700	T710.-PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS	186396
306	2022	170500	30705	T760.-EXPEDIC.LICENCIAS PESCA MARÍTIMA DE RECREO Y	136918
307	2022	170500	30706	T761.-CONCES.O AUTORIZ.DE EXPLOTAC.CULTIVO MARINO	1179
308	2022	170500	30709	T762 INMERSION RESERVA MARINA CABO PALOS-HORMIGAS	35240
309	2022	170500	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	90822
310	2022	170500	70611	INDEMNIZACIÓN POR SACRIFICIO DE ANIMALES (ISA)	106250
311	2022	170500	70620	CONTROL DEL RENDIMIENTO LECHERO	30000
312	2022	170500	70621	RAZAS AUTÓCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN	34000
313	2022	170500	70625	APICULTURA	189266
314	2022	170500	70665	MAGRAMA. COFINANCIACIÓN FEMP	269000
315	2022	170500	70667	MAGRAMA.FONDOS UE PROG.NAC.ERRADIC.ENFERM.ANIMALES	150000
316	2022	170500	79514	FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE LA PESCA - FEMP	5219394
317	2022	170600	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	12926
318	2022	170600	30302	T230.-CONCESIÓN DE LA ETIQUETA ECOLÓGICA	1616
319	2022	170600	30303	T240.-ACTUAC.PROTECC.MEDIOAMBIENTAL Y CONTROL ACTI	217787
320	2022	170600	31000	REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	1
321	2022	170600	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	200000
322	2022	170700	30100	T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	1616
323	2022	170700	30101	T020.-TASA GRAL.POR PRESTAC.SERVICIOS Y ACTIV.FACU	52490
324	2022	170700	30300	T210.-ACTUAC.,LICENC.,PERMIS Y AUTORIZ.ACTIV.CINEG	880270
325	2022	170700	30301	T220.-PRESTAC.SERVIC.Y ACTIV.FACULTATIV.MAT.FOREST	185954
326	2022	170700	30404	T341.-PERMISOS PARA UTILIZAC.REFUGIOS Y ÁREAS ACAM	1540
327	2022	170700	38000	DE EJERCICIOS CERRADOS	60000
328	2022	170700	39103	MULTAS Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS NO TRIBUTARIAS	190800
329	2022	170700	39907	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	4990
330	2022	170700	55000	CESIÓN DE SERVICIOS DE CAFETERÍAS	9450
331	2022	170700	55100	APROVECHAMIENTOS	350000
332	2022	170700	55101	OCUPACIONES	70000
333	2022	170700	55102	OCUPACIONES VIAS PECUARIAS	100000
334	2022	170700	79014	FEDER.-COOPERACIÓN TERRITORIAL	23854
