﻿_id	Num.	Codigo Inventario	Denominacion Monte	Derecho	Municipio	Estado	Superficie (Ha)
1	1	MN/1	LOMAS DE LAS TORRETAS	PROPIEDAD	CALASPARRA	Alta demanial (U.G)	130.35
2	2	MN/10	LOMA DE ENMEDIO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	831.61
3	3	MN/11	CASA ALTA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	931.46
4	4	MN/12	LOS ENEBRALES	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	425.51
5	5	MN/126	SIERRA DE LAS PASAS (ELENCO 1041)	PROPIEDAD	YECLA	Alta demanial (U.G)	378.77
6	6	MN/13	MAJADA DE LAS VACAS, LOMA ALTA Y PIEDRA DE LOS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	361.95
7	7	MN/132	CORDILLERA CAMPO COY	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	37.51
8	8	MN/133	CAÑADA DE CARAVACA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	233.1
9	9	MN/134	LOMAS DE LA CARRASCA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	405.37
10	10	MN/135	EL BEBEDOR	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	1582.74
11	11	MN/136	LAS LOMAS Y LA NAVELA (ELENCO 1030)	PROPIEDAD	ULEA	Alta demanial (U.G)	660.7
12	12	MN/137	VERDELENA (ELENCO 1031)	PROPIEDAD	ULEA	Alta demanial (U.G)	198.11
13	13	MN/14	SANTA BÁRBARA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	460.24
14	14	MN/146	PERIAGO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	1562.35
15	15	MN/16	POYO DE LAS SALINAS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	408.61
16	16	MN/162	LA MUELA	PROPIEDAD	ALHAMA DE MURCIA	Alta demanial (U.G)	1398.45
17	17	MN/163	REVERTE Y FUENTE ATOCHA (ELENCO 1057)	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	908.52
18	18	MN/164	LOS CUADROS Y LOS ÁSPEROS	PROPIEDAD	MURCIA	Alta demanial (U.G)	1455.16
19	19	MN/165	SIERRA DE LA TERCIA DE TOTANA (ELENCO 1067)	PROPIEDAD	TOTANA	Alta demanial (U.G)	184.12
20	20	MN/166	SIERRA DE TERCIA DE LORCA	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	2023.45
21	21	MN/167	RIBERA DEL RIO GUADALENTÍN	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	158.69
22	22	MN/168	CABEZO DE LA CABERINA	PROPIEDAD	CALASPARRA	Alta demanial (U.G)	17.29
23	23	MN/169	LLANO DE LAS CABRAS	PROPIEDAD	ALEDO	Alta demanial (U.G)	571.27
24	24	MN/17	PUNTAL DE BOGARRA 	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	130.35
25	25	MN/170	CASA DEL PINO	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	479.92
26	26	MN/171	CAMPICO DE FLORES	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	224.32
27	27	MN/172	LOS ABADÍES (ELENCO 1069)	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	697.73
28	28	MN/173	LA CULEBRINA Y VALDEINFIERNO (ELENCO 1063)	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	1431.01
29	29	MN/174	EL VALLE Y CARRASCOY (ELENCO 1066)	PROPIEDAD	MURCIA	Alta demanial (U.G)	6364.95
30	30	MN/175	CASA DEL TIO ROQUE (ELENCO 175)	PROPIEDAD	ULEA	Alta demanial (U.G)	108.34
31	31	MN/176	LOS TORNAJOS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	158.16
32	32	MN/177	EL SALMERÓN (ELENCO 1081)	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	1758.76
33	33	MN/178	LA JAROSA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	20.85
34	34	MN/18	SIERRA DE LAS CABRAS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	174.67
35	35	MN/180	CABEZO DEL SORDO Y SOLANA DE LA PEÑA DEL ÁGUILA	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	207.25
36	36	MN/185	PEÑAS DE BEJAR	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	89.32
37	37	MN/186	NEVAZO DE ABAJO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	257.72
38	38	MN/187	BETETA (ELENCO 1078)	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	196.54
39	39	MN/188	COLLADO BUENDIA	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	644.93
40	40	MN/189	LAS SALINAS (ELENCO 1085)	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	152.91
41	41	MN/190	LA MESICA Y SUERTE DE LA CARRASCA (ELENCO 1088)	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	60.97
42	42	MN/191	LOS RAMOS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	77.91
43	43	MN/192	LA VIDRIERA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (S.P)	83.85
44	44	MN/193	LAS CASTELLANAS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	530.6
45	45	MN/194	MONTE RINCON DEL SASTRE	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	56.7
46	46	MN/195	MONTE EL CAMPILLO - LOS TORRENTES	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	198.7
47	47	MN/196	MONTE LA BREÑA	PROPIEDAD	MULA	Alta demanial (U.G)	32.6
48	48	MN/197	HONDICOS DE LOS SIDROS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	7.09
49	49	MN/198	LA BRAGAICA Y LOS COLORAOS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	116.71
50	50	MN/199	EL CANTAR	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	382.55
51	51	MN/2	LOMAS DE LA VIRGEN	PROPIEDAD	CALASPARRA	Alta demanial (U.G)	197.45
52	52	MN/200	LA VERDEJA Y EL CAMPANERO	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	106.08
53	53	MN/201	PRADO CHICO-LAS LAGUNICAS	PROPIEDAD	MULA	Alta demanial (U.G)	268.67
54	54	MN/202	LAS PURGAS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	33.26
55	55	MN/203	LOMAS DEL VIENTO	PROPIEDAD	PUERTO LUMBR	Alta demanial (U.G)	47.42
56	56	MN/204	PEÑAS BLANCAS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	44.37
57	57	MN/205	LOS CUZCOS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	39.25
58	58	MN/206	VERTIENTES DE PEÑARRUBIA	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	137.57
59	59	MN/207	CAMPICO PEÑUELAS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	218.34
60	60	MN/208	BARRANCO DEL ALGORROBO	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	71.49
61	61	MN/209	EL BALDIO	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	101.26
62	62	MN/21	UMBRÍA DE LA SERRETA DE CANEJA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	130.57
63	63	MN/210	MONTE CERRO DE SAN JORGE	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	19.27
64	64	MN/211	CASA MANTA	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	470.33
65	65	MN/212	CUEVA VALERO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	427.92
66	66	MN/213	MONTE EL SALTO Y LA CAPELLANÍA	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	212.74
67	67	MN/214	LA ALBERQUILLA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	680.88
68	68	MN/215	EL CASTELLAR	PROPIEDAD	BULLAS	Alta demanial (U.G)	222.31
69	69	MN/216	AVILÉS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	108.68
70	70	MN/217	PAN DE HIGO	PROPIEDAD	CARTAGENA	Alta demanial (U.G)	2.2
71	71	MN/218	MAJAR DE LA CRUZ	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	93.18
72	72	MN/219	MONTE PALLARÉS	PROPIEDAD	PUERTO LUMBR	Alta demanial (U.G)	6.13
73	73	MN/22	UMBRÍA DE LA SIERRA DE MOJANTES	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	284.62
74	74	MN/220	FUEN SECA I	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	137.76
75	75	MN/221	MONTE FUEN SECA II	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	2.49
76	76	MN/222	PANTANO DE PUENTES	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	171.94
77	77	MN/223	COTO ANGOSTO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	928.51
78	78	MN/224	CABEZO DE HUÉRCAL DE LORCA	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	118.47
79	79	MN/225	MONTE RINCÓN DEL COJO Y CABEZO DE HUÉRCAL DE	PROPIEDAD	PUERTO LUMBR	Alta demanial (U.G)	96.72
80	80	MN/226	EL MADROÑO Y LOS ALHAGÜECES	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	1343.43
81	81	MN/227	EL COTO	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	100.77
82	82	MN/228	MONTE AJAUQUE	PROPIEDAD	FORTUNA	Alta demanial (U.G.)	89.47
83	83	MN/23	SOLANA DE TRIGUEROS Y POYO DE LA SIERRA GABILÁN	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	913.78
84	84	MN/24	COTO REAL (ELENCO 1023)	PROPIEDAD	CEHEGIN	Alta demanial (U.G)	730.39
85	85	MN/25	SIERRA DE RICOTE (ELENCO 1025)	PROPIEDAD	RICOTE	Alta demanial (U.G)	4141.76
86	86	MN/26	CABEZO Y CUESTA DE ALEDO (ELENCO 1029)	PROPIEDAD	PLIEGO	Alta demanial (U.G)	216.18
87	87	MN/27	EL PINAR ( ELENCO 1032)	PROPIEDAD	PLIEGO	Alta demanial (U.G)	445.95
88	88	MN/28	SIERRA ESPUÑA DE ALHAMA	PROPIEDAD	ALHAMA DE MURCIA	Alta demanial (U.G)	3712.90
89	89	MN/29	SIERRA ESPUÑA DE TOTANA (ELENCO 1065)	PROPIEDAD	TOTANA	Alta demanial (U.G)	6362.09
90	90	MN/3	SIERRA DEL MOLINO	PROPIEDAD	CALASPARRA	Alta demanial (U.G)	2098.60
91	91	MN/4	SIERRA Y SERRATA DEL PUERTO Y PERDEJO	PROPIEDAD	CALASPARRA	Alta demanial (U.G)	2943.75
92	92	MN/5	LOS BARRANQUICOS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	30.56
93	93	MN/6	LAS CABEZUELAS	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	486.13
94	94	MN/605	CASA DE CRISTO	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	278.2
95	95	MN/608	CORTIJO DE LOS NAVARROS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	135.79
96	96	MN/612	CUERDA DE LOS CAETES	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	54.15
97	97	MN/628	LOMA PARILLA Y CANTARRALES	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	224.34
98	98	MN/646	PUNTAL DE LA CHAPARRADA	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	164.93
99	99	MN/653	COTO SALINAS	PROPIEDAD	YECLA	Alta demanial (U.G)	1271.19
100	100	MN/654	EL LOBERO	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	1.84
101	101	MN/7	CERRO DEL CARRO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	41.23
102	102	MN/8	CERRO DEL MORAL Y DEL MOJÓN	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	176.59
103	103	MN/9	LA OICA Y CASICAS DEL OLMO	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	483.3
104	104	MN/9985	CUEVA DE LOS GRAJOS	PROPIEDAD	LORCA	Alta demanial (U.G)	130.38
105	105	MN/9986	ALCANARA	PROPIEDAD	ALHAMA DE MURCIA	Alta demanial (U.G)	1.6
106	106	MN/9987	BRAGAICA	PROPIEDAD	CARAVACA DE LA CRUZ	Alta demanial (U.G)	48.96
107	107	MN/9992	PUNTAL DE LA HERICA	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	30.47
108	108	MN/9996	PUERTO HONDO II Y III. TROZOS II Y III	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	174.38
109	109	MN/9997	MONTE PUERTO HONDO II. TROZO I	PROPIEDAD	MORATALLA	Alta demanial (U.G)	222.67
110	110	MN/9998	LA MUELA DE CARTAGENA	PROPIEDAD	CARTAGENA	Alta demanial (U.G)	465.93
111	111	MN/3130	MONTE CABEZO DE LA JARA	PROPIEDAD	PUERTO LUMBRERAS	Alta demanial (U.G)	236.61
