﻿_id	Estacion	Municipio	Paraje	Tmed (oC)	Hrmed (%)	Vvmed (m/seg)	Dviento (o)	Eti. Viento	Prec (mm)	ETo (mm)	Dias
1	AL31	Totana	Lebor	16,83	66,14	1,52	202,97	SO	608,60	1.222,00	365
2	AL41	Alhama	La Calavera	16,68	66,21	1,98	136,69	SE	519,90	1.330,00	365
3	AL51	Librilla	La Egesa	17,14	67,72	1,29	325,98	NO	569,40	1.196,00	365
4	AL62	Mazarrón	Cañada Gallego	18,32	62,58	2,09	45,94	NE	462,40	1.236,00	359
5	CA12	Cartagena	La Palma	17,48	71,30	2,02	0,17	N	711,20	1.181,00	365
6	CA21	Murcia	Corvera	17,20	64,49	2,34	340,66	N	511,20	1.342,00	363
7	CA42	Fuente Álamo	Balsapintada	17,38	68,69	1,37	277,47	O	607,20	1.199,00	365
8	CA52	Cartagena	La Aljorra	17,74	67,69	2,22	221,86	SO	580,20	1.313,00	365
9	CA72	La Unión	Roche	17,63	70,50	2,19	101,58	E	573,40	1.192,00	353
10	CA91	Fuente Álamo	Campillo De Abajo	17,15	69,17	1,14	105,95	E	599,50	1.047,00	345
11	CI22	Blanca	Estación De Blanca	17,50	61,01	1,31	130,69	SE	425,70	1.235,00	365
12	CI32	Ulea	Estación Ulea	16,93	63,95	2,61	336,42	NO	388,80	1.424,00	365
13	CI42	Cieza	La Carrichosa	16,84	62,38	1,49	109,93	E	291,10	1.191,00	355
14	CI52	Calasparra	Rotas	16,17	65,10	1,06	62,45	NE	412,50	1.125,00	358
15	CR12	Caravaca	Barranda	13,28	63,68	2,12	210,57	SO	502,50	1.195,00	359
16	CR32	Cehegín	El Chaparral	14,96	67,47	1,40	141,89	SE	519,10	1.140,00	360
17	CR42	Moratalla	Venta Ulea	15,65	64,72	1,91	177,28	S	451,00	1.288,00	365
18	CR52	Cehegín	La Torrecica	16,01	66,46	0,92	-	-	459,00	1.092,00	365
19	CR61	Moratalla	Casas Del Rey	12,79	65,35	2,28	-	-	598,40	-	352
20	JU12	Jumilla	Cª Del Judio	15,97	66,39	1,51	296,60	NO	284,60	1.149,00	363
21	JU42	Yecla	Las Moratillas	14,21	67,49	2,34	311,79	NO	427,40	1.246,00	365
22	JU52	Yecla	Pinillos	14,66	64,34	1,70	243,15	SO	371,12	1.170,00	364
23	JU71	Jumilla	Las Encebras	16,29	63,93	1,13	329,76	NO	304,20	1.101,00	364
24	JU81	Jumilla	Román(Aljunzarejo)	16,33	62,39	1,27	241,35	SO	363,40	1.161,00	362
25	LO11	Lorca	Purias	16,71	65,66	1,56	132,09	SE	488,60	1.239,00	365
26	LO21	Lorca	Pozohiguera	16,41	66,48	1,99	105,50	E	405,80	1.270,00	365
27	LO31	Águilas	La Pilica	18,49	65,37	1,96	124,82	SE	404,00	1.305,00	365
28	LO41	Lorca	La Paca	14,53	65,32	1,61	89,69	E	523,00	1.183,00	365
29	LO51	Águilas	Tébar	17,65	65,84	2,28	-	-	432,60	1.330,00	365
30	LO61	Puerto Lumbreras	El Esparragal	17,17	63,04	1,76	-	-	394,50	1.314,00	365
31	ML12	Mula	Yechar	16,87	69,89	1,45	-	-	601,22	1.131,00	362
32	ML21	Mula	Mula	18,68	66,58	0,70	279,61	O	570,70	990,00	364
33	MO12	Las Torres De Cotillas	Pilica	17,32	63,80	1,32	336,77	NO	482,00	1.177,00	365
34	MO22	Molina	Campotejar	17,50	61,70	1,66	351,63	N	405,00	1.291,00	364
35	MO31	Molina	El Llano	17,31	62,08	1,26	42,63	NE	442,10	1.206,00	365
36	MO41	Abanilla	La Jaira	17,23	61,86	1,83	338,97	N	430,60	1.308,00	365
37	MO51	Fortuna	Charco Taray	17,64	62,48	1,42	322,76	NO	391,80	1.245,00	365
38	MO61	Ojós	El Cajal	18,08	60,42	1,94	329,70	NO	439,20	1.284,00	349
39	MU21	Beniel	Los Álamos	17,34	69,31	1,14	139,68	SE	484,40	1.154,00	365
40	MU31	Murcia	La Vereda	19,46	64,74	1,03	89,42	E	590,80	1.153,00	365
41	MU52	Murcia	Cabezo De La Plata	17,01	62,51	1,90	198,77	S	470,80	1.298,00	362
42	MU62	Murcia	La Alberca	18,26	60,74	0,91	160,42	S	538,10	1.136,00	365
43	TP22	San Javier	Santiago De La Ribera	18,15	78,42	0,48	-	-	502,90	876,00	362
44	TP42	Torre Pacheco	Torreblanca	17,42	68,94	2,06	358,80	N	481,65	1.275,00	365
45	TP52	San Javier	El Mirador	17,56	67,71	1,70	17,70	N	510,40	1.239,00	359
46	TP73	Torre Pacheco	Los Infiernos	17,44	67,88	2,47	6,68	N	577,40	1.355,00	365
47	TP81	Murcia	Los Martinez Del Puerto	23,16	65,74	2,55	52,53	NE	29,00	92,00	19
48	TP91	Torre Pacheco	Torre Pacheco	17,51	67,04	1,47	4,37	N	588,40	1.136,00	363
