﻿_id	CONSEJERIA-OA-COD	CONSEJERIA-OA-DESCRIPCION	TIPO_CONTRATO	CPV_CODIGO	CPV_DESCRIPCION	ADJUDICATARIO_CIF	ADJUDICATARIO_DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE(IVAINCLUIDO)	TRIMESTRE	CENTRO_COD	CENTRO_DESCRIPCION	EJERCICIO	TRIMESTRE_NUM
1	14	Consejería de Fomento e Infraestructuras	Obras	45233280	INSTALACIÓN DE BARRERAS VIARIAS	B73802571	MURSEÑAL	29/12/17 18:24:41,279000	35952.29	Trimestre 4 2017	140300	C.N.S. D.G. de Carreteras	2017	4
2	11	Consejería de Presidencia	Servicios	79710000	SERVICIOS DE SEGURIDAD	B30376982	SURESTE SEGURIDAD SL	29/12/17 18:16:34,425000	1452	Trimestre 4 2017	110400	C.N.S. D.G. de Seguridad Ciudadana y Emergencias	2017	4
3	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	30192000	ARTÍCULOS DE OFICINA	B30065668	COPIMUR SL	29/12/17 17:48:59,657000	1520.26	Trimestre 4 2017	510205	C.O. Cieza	2017	4
4	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	15811000	PRODUCTOS A BASE DE PAN	B30879613	PANADERIA EL GARBANZAL, S.L.	04/10/17 10:49:22,051000	1533.16	Trimestre 4 2017	510203	C.O. Canteras	2017	4
5	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	15811000	PRODUCTOS A BASE DE PAN	B30879613	PANADERIA EL GARBANZAL, S.L.	11/07/17 13:51:12,129000	0	Trimestre 3 2017	510203	C.O. Canteras	2017	3
6	16	Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo	Suministros	44316400	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	B30493589	FERRETERIA VERONICAS SL	07/09/17 09:44:57,553000	150	Trimestre 3 2017	160100	C.N.S. Secretaría General	2017	3
7	16	Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo	Suministros	44316400	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	B30493589	FERRETERIA VERONICAS SL	29/12/17 14:07:10,618000	198	Trimestre 4 2017	160100	C.N.S. Secretaría General	2017	4
8	16	Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo	Suministros	44316400	ARTÍCULOS DE FERRETERÍA	B30493589	FERRETERIA VERONICAS SL	28/12/17 14:25:48,562000	136	Trimestre 4 2017	160100	C.N.S. Secretaría General	2017	4
9	58	I.M.I.D.A.	Suministros	33696500	REACTIVOS DE LABORATORIO	A30609044	PRODUCTOS QUIMICOS LABORATORIO, SA	29/09/17 13:15:37,505000	788.19	Trimestre 3 2017	580000	C.N.S. I.M.I.D.A.	2017	3
10	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	39830000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	B30085112	HIGIENE DESINFECCION MURCIANA SL	30/11/17 11:49:54,531000	391.07	Trimestre 4 2017	510206	C.O. Churra	2017	4
11	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	39830000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	B30085112	HIGIENE DESINFECCION MURCIANA SL	23/08/17 09:29:13,615000	505.23	Trimestre 3 2017	510206	C.O. Churra	2017	3
12	59	Agencia Tributaria de la Región de Murcia	Servicios	79132000	SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	***2709**	JORGE LOPEZ FERNANDEZ	29/11/17 14:06:17,238000	76.88	Trimestre 4 2017	590000	C.N.S. Agencia Tributaria de la Región de Murcia	2017	4
13	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	33182100	DESFIBRILADOR	B73280349	MEDICAL CAÑADA,S.L.L.	06/09/17 11:47:13,907000	1149.5	Trimestre 3 2017	510211	C.O. La Unión	2017	3
14	12	Consejería de Sanidad	Servicios	50800000	SERVICIOS VARIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	B73769663	FONTANERIA Y CLIMATIZACION LAUDE	11/10/17 13:20:47,514000	78.65	Trimestre 4 2017	120300	C.N.S. D.G. de Planif., Investig., Farmacia y At. al Ciudadano	2017	4
15	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	30237120	PUERTOS DE ORDENADOR	B30053003	GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L	21/06/17 13:48:00,912000	168.86	Trimestre 2 2017	510300	C.N.S. de Personas Mayores	2017	2
16	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50000000	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	B30486369	GARCIGAS INSTALACIONES SL	10/10/17 10:52:20,930000	1089	Trimestre 4 2017	510100	C.N.S. Dirección y Gerencia del IMAS	2017	4
17	19	Consejería de Cultura y Portavocía	Servicios	92331210	SERVICIOS DE ANIMACIÓN PARA NIÑOS	***0185**	MARIA TERESA CABRERA CARRILLO	19/07/17 08:41:37,728000	193.5	Trimestre 3 2017	190200	C.N.S. D.G. de Bienes Culturales	2017	3
18	17	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente	Servicios	90720000	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	B76517457	DC SERVICIOS AMBIENTALES SL	15/11/17 13:07:33,814000	14314.3	Trimestre 4 2017	170100	C.N.S. Secretaría General	2017	4
19	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	30000000	"MÁQUINAS, EQUIPO Y ARTÍCULOS DE OFICINA Y DE INFORMÁTICA, EXCEPTO MOBILIARIO Y P
AQUETES DE SOFTWARE"	B30053003	GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L	02/05/17 12:50:26,409000	228.84	Trimestre 2 2017	510303	R.P.M. Murcia	2017	2
20	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	30000000	"MÁQUINAS, EQUIPO Y ARTÍCULOS DE OFICINA Y DE INFORMÁTICA, EXCEPTO MOBILIARIO Y P
AQUETES DE SOFTWARE"	B30053003	GENERAL DE INFORMATICA Y CONTROL S.L	13/06/17 14:00:34,583000	102.97	Trimestre 2 2017	510303	R.P.M. Murcia	2017	2
21	17	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente	Servicios	77100000	SERVICIOS AGRÍCOLAS	B73757163	EXPLOTACIONES ECOLOGICAS HARISA SL	16/08/17 11:56:50,324000	114.95	Trimestre 3 2017	170800	C.N.S. D.G. de Innovación Agroalimentaria	2017	3
22	17	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente	Servicios	77100000	SERVICIOS AGRÍCOLAS	B73757163	EXPLOTACIONES ECOLOGICAS HARISA SL	08/11/17 15:22:19,269000	169.4	Trimestre 4 2017	170800	C.N.S. D.G. de Innovación Agroalimentaria	2017	4
23	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	80500000	SERVICIOS DE FORMACIÓN	***0519**	IRENE SANZ BELMONTE	16/11/17 09:23:56,595000	1875.5	Trimestre 4 2017	510308	R.P.M. Alcantarilla	2017	4
24	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	55320000	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	***7832**	DEL CERRO FRANCISCO JAVIER DE MOYA	18/09/17 12:19:53,402000	132	Trimestre 3 2017	510308	R.P.M. Alcantarilla	2017	3
25	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	55320000	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	***7832**	DEL CERRO FRANCISCO JAVIER DE MOYA	22/12/17 13:37:11,566000	162	Trimestre 4 2017	510308	R.P.M. Alcantarilla	2017	4
26	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50500000	"SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS, VÁLVULAS, GRIFOS, CONTENEDORE
S METÁLICOS Y MAQUINARIA"	B30486369	GARCIGAS INSTALACIONES SL	20/07/17 12:54:28,566000	106.72	Trimestre 3 2017	510311	R.P.M. Cartagena I	2017	3
27	17	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente	Obras	45262640	TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE	G30072540	ASOC DE NATURALISTAS DEL SURESTE MURCIA	14/07/17 09:01:20,511000	2993.12	Trimestre 3 2017	170100	C.N.S. Secretaría General	2017	3
28	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50000000	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	***7793**	ANDRES BRAULIO ESCOLAR GADEA	12/05/17 14:03:00,312000	907.5	Trimestre 2 2017	510327	Residencia Psicogeríatrica El Palmar	2017	2
29	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	44100000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS AFINES	A30093033	EL ALMACEN DEL INSTALADOR SA	16/06/17 10:12:03,591000	198.21	Trimestre 2 2017	510206	C.O. Churra	2017	2
30	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Suministros	44100000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS AFINES	A30093033	EL ALMACEN DEL INSTALADOR SA	10/05/17 16:58:56,415000	206.28	Trimestre 2 2017	510206	C.O. Churra	2017	2
31	19	Consejería de Cultura y Portavocía	Suministros	39155000	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA	B73811341	CARTONLIFE, S.L.	10/07/17 07:57:46,248000	121	Trimestre 3 2017	190200	C.N.S. D.G. de Bienes Culturales	2017	3
32	58	I.M.I.D.A.	Suministros	42943210	TERMOSTATOS DE INMERSIÓN	B73734675	SUMINISTROS VISUR,S.L.	11/04/17 13:36:49,719000	15.98	Trimestre 2 2017	580000	C.N.S. I.M.I.D.A.	2017	2
33	15	Consejería de Educación y Universidades	Servicios	79341000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	G30116297	CINE CLUB SEGUNDO DE CHOMON	14/09/17 14:20:50,639000	600	Trimestre 3 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	3
34	15	Consejería de Educación y Cultura	Servicios	79341000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	G30116297	CINE CLUB SEGUNDO DE CHOMON	14/09/17 14:20:50,639000	600	Trimestre 3 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	3
35	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50000000	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	B30486369	GARCIGAS INSTALACIONES SL	30/10/17 11:18:32,902000	484	Trimestre 4 2017	510401	U.V. Murcia	2017	4
36	15	Consejería de Educación y Universidades	Suministros	39294000	APARATOS Y MATERIAL DISEÑADOS PARA DEMOSTRACIONES	B54483656	ENAIR ENERGY SL	27/09/17 09:22:03,751000	7169.86	Trimestre 3 2017	150200	C.N.S. D.G. de Calidad Educativa y Formación Profesional	2017	3
37	15	Consejería de Educación y Cultura	Suministros	39294000	APARATOS Y MATERIAL DISEÑADOS PARA DEMOSTRACIONES	B54483656	ENAIR ENERGY SL	27/09/17 09:22:03,751000	7169.86	Trimestre 3 2017	150200	C.N.S. D.G. de Calidad Educativa y Formación Profesional	2017	3
38	58	I.M.I.D.A.	Suministros	24111700	NITRÓGENO	A08015646	S.E. DE CARBUROS METALICOS S.A.	25/07/17 09:19:01,280000	111.16	Trimestre 3 2017	580000	C.N.S. I.M.I.D.A.	2017	3
39	19	Consejería de Cultura y Portavocía	Servicios	79810000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	***4947**	DESIDERIO GUERRA REBOLLO	15/09/17 09:42:03,093000	400	Trimestre 3 2017	190200	C.N.S. D.G. de Bienes Culturales	2017	3
40	58	I.M.I.D.A.	Suministros	44115210	MATERIALES DE FONTANERÍA	B73734675	SUMINISTROS VISUR,S.L.	22/09/17 08:24:35,007000	407.49	Trimestre 3 2017	580000	C.N.S. I.M.I.D.A.	2017	3
41	15	Consejería de Educación y Universidades	Servicios	60130000	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	B30022321	AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL	13/11/17 15:11:55,687000	3932.5	Trimestre 4 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	4
42	15	Consejería de Educación y Cultura	Servicios	60130000	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	B30022321	AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL	13/11/17 15:11:55,687000	3932.5	Trimestre 4 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	4
43	15	Consejería de Educación y Universidades	Servicios	60130000	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	B30022321	AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL	15/12/17 14:25:26,227000	3932.5	Trimestre 4 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	4
44	15	Consejería de Educación y Cultura	Servicios	60130000	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	B30022321	AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL	15/12/17 14:25:26,227000	3932.5	Trimestre 4 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	4
45	15	Consejería de Educación y Universidades	Servicios	60130000	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	B30022321	AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL	06/11/17 15:05:45,849000	3539.25	Trimestre 4 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	4
46	15	Consejería de Educación y Cultura	Servicios	60130000	SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA	B30022321	AUTOCARES JOSE MARTINEZ GARCIA SL	06/11/17 15:05:45,849000	3539.25	Trimestre 4 2017	150500	C.N.S. D.G. Innovación Educativa y Atención a la Diversidad	2017	4
47	59	Agencia Tributaria de la Región de Murcia	Servicios	79132000	SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN	***9162**	GRISELDA DIAZ ROMERO	11/12/17 17:57:26,373000	204.88	Trimestre 4 2017	590000	C.N.S. Agencia Tributaria de la Región de Murcia	2017	4
48	15	Consejería de Educación y Universidades	Obras	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	B73745564	OBRAS MANTENIMIENTO Y CONTROLES DE EDIFICIOS	24/07/17 13:19:11,782000	2159.85	Trimestre 3 2017	150400	C.N.S. D.G. de Centros Educativos  e Infraestructuras	2017	3
49	15	Consejería de Educación y Cultura	Obras	45200000	TRABAJOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL	B73745564	OBRAS MANTENIMIENTO Y CONTROLES DE EDIFICIOS	24/07/17 13:19:11,782000	2159.85	Trimestre 3 2017	150400	C.N.S. D.G. de Centros Educativos  e Infraestructuras	2017	3
50	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50000000	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	B53113551	SERVIJOSTOM, S.L.	07/09/17 09:54:46,817000	263.14	Trimestre 3 2017	510206	C.O. Churra	2017	3
51	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50000000	SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	B53113551	SERVIJOSTOM, S.L.	18/12/17 11:03:17,661000	146.41	Trimestre 4 2017	510206	C.O. Churra	2017	4
52	58	I.M.I.D.A.	Suministros	33696500	REACTIVOS DE LABORATORIO	A30043053	PRODUCTOS QUIMICOS DE MURCIA SA	18/05/17 09:50:32,893000	1416.91	Trimestre 2 2017	580000	C.N.S. I.M.I.D.A.	2017	2
53	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	50800000	SERVICIOS VARIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	B30126163	FORNET SL	10/07/17 10:15:16,420000	176.9	Trimestre 3 2017	510309	R.P.M. Archena	2017	3
54	19	Consejería de Cultura y Portavocía	Suministros	30197000	MATERIAL DE OFICINA DE PEQUEÑA ENVERGADURA	B30065668	COPIMUR SL	22/03/17 11:47:46,051000	461.88	Trimestre 1 2017	190200	C.N.S. D.G. de Bienes Culturales	2017	1
55	15	Consejería de Educación y Universidades	Servicios	80520000	INSTALACIONES PARA LA FORMACIÓN	Q3018001B	UNIVERSIDAD DE MURCIA	28/07/17 08:40:45,088000	381.15	Trimestre 3 2017	150300	C.N.S. D.G. de Planificación Educativa y Recursos Humanos	2017	3
56	15	Consejería de Educación y Cultura	Servicios	80520000	INSTALACIONES PARA LA FORMACIÓN	Q3018001B	UNIVERSIDAD DE MURCIA	28/07/17 08:40:45,088000	381.15	Trimestre 3 2017	150300	C.N.S. D.G. de Planificación Educativa y Recursos Humanos	2017	3
57	18	Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social	Suministros	39132100	ARCHIVADORES	B30476782	AUXILIAR MANIPULADORA DE CARTON SL	07/09/17 14:20:15,740000	757.94	Trimestre 3 2017	180200	C.N.S. D.G. de Familias y Protección de Menores	2017	3
58	19	Consejería de Cultura y Portavocía	Servicios	55500000	SERVICIOS DE CANTINA Y DE SUMINISTROS DE COMIDAS DESDE EL EXTERIOR	***2836**	VIRGINIA SALABERRY FRONTINI	12/07/17 07:50:07,384000	479.6	Trimestre 3 2017	190200	C.N.S. D.G. de Bienes Culturales	2017	3
59	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	98300000	SERVICIOS DIVERSOS	***3272**	MARIA DOLORES BARO BAIJON	20/03/17 09:03:14,022000	450	Trimestre 1 2017	510203	C.O. Canteras	2017	1
60	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	98300000	SERVICIOS DIVERSOS	***3272**	MARIA DOLORES BARO BAIJON	16/06/17 13:13:32,373000	450	Trimestre 2 2017	510203	C.O. Canteras	2017	2
61	51	Instituto Murciano de Acción Social (IMAS)	Servicios	98300000	SERVICIOS DIVERSOS	***3272**	MARIA DOLORES BARO BAIJON	19/04/17 09:35:27,314000	450	Trimestre 2 2017	510203	C.O. Canteras	2017	2
