﻿_id	idtrafico	nombreincidencia	detalleincidencia	fechainicio	fechafin	calle	longitud	latitud	url
1	32896	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE RECICLAJE. APERTURA ESTABLECIMIENTO. 	11/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00	C/ MAYOR, DIPUTACION LA PARROQUIA. EXP. 804.2026 matriz 724.2026	-1.89374148857091	37.7281203645854	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32896
2	31940	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO PARA ACCEDER A UN SOLAR, JUNTO A CONTADORES AGUAS DE LORCA (DOS SEÑALES PORTÁTILES DE PROHIBIDO ESTACIONAR Y 3 VALLAS-SEÑALIZADO)	13/11/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. RIO GUADALIMAR, 6, POLIGONO SAPRELORCA,EXP. 1563/2025	-1.75433634409875	37.6100074318894	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31940
3	32057	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 16/12/2025, RESERVA ESPACIO 3 plazas de aparcamiento para vehículos policiales, todos los días, mañana y tarde.	16/12/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. PANADERIA, 6-8, JUNTO JUZGADO, EXP. 1682/2025	-1.708613411388	37.661237561918	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32057
4	29149	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 2 DE ABRIL 2024, RESERVADO  4 PLAZAS VEHÍCULOS AUTORIZADOS DEL JUZGADO	02/04/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	c/. PANADERÍA, 6 EXP.  467/2024	-1.70839654126111	37.6615142950449	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29149
5	32922	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO para contenedor José, con protección del pavimento y mimetizado con el entrono, por obras accesibilidad edificio Blanco, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	17/06/2026 0:00:00	23/06/2026 0:00:00	AVDA. ADOLFO SUAREZ-CTRA. GRANADA, 61, EXP. 831/2026	-1.70555771406375	37.6624950771618	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32922
6	32619	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para 2 contenedores de José por obras en edificio con protección del pavimento y mimetizados con el entorno, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	09/04/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/JULIAN MATEOS MARIN, bajando a la derecha, EXP. 526/2026	-1.7035176977165	37.6633368428879	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32619
7	32952	Reserva de espacio	CARGA Y  DESCARGA MATERIAL. 20M.- (RESERVA PERMANENTE INCLUIDO FESTIVOS).-	19/06/2026 0:00:00	07/08/2026 0:00:00	C/ JULIAN MATEOS MARIN, S/N EXP. 860.2026	-1.70347094878406	37.6633505262499	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32952
8	30095	Reserva de espacio	OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido señalización  pasillo seguridad peatonal por la acera opuesta. 	05/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: ACERA JUNTO A VÍA FÉRREA, FRENTE RECINTO INSTALACIÓNES COLEGIO ANA CAICEDO, EXP.  1416/2024 Y MATRIZ  692/2024	-1.70184893890405	37.6625209047562	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30095
9	32856	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 8:30 A 18:30 HORAS, EXCEPTO SÁBADOS Y FESTIVOS, RESERVA ESPACIO en zona de estacionamiento y acera, por obras accesibilidad edificio, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	02/06/2026 0:00:00	26/06/2026 0:00:00	C/PREDICADOR JUAN ANTONIO MALO, 1, EXP. 753/2026	-1.70182105233	37.666647158408	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32856
10	32217	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE EL 4/02/2026, por obras renaturalización barrios altos, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal	03/02/2026 0:00:00	03/10/2026 0:00:00	C/ RINCON DE MIRAS, puerta de acceso a depósitos de agua, EXP. 128/2026	-1.70158113413271	37.676782426389	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32217
11	29366	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 20 DE MAYO 2024, OBRAS PARA VALLADO- PROYECTO CONSTRUCCIÓN CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, responsable debe señalizar según la normativa vigente. 	20/05/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE SOTERRADO: PARTE DE SOLAR MÁS PRÓXIMO A VÍA FÉRREA ENTRE CAMINO MARÍN Y CAMINO HONDO-MARTÍN MORATA, y TODO EL SOLAR ENTRE VÍA  FÉRREA CON C/. JUAN A. DIMAS Y PUENTE ALCALDE LEONCIO COLLADO, EXP. 692/2024	-1.7001586046012	37.6654820520543	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29366
12	30126	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO VEHÍCULOS POLICÍALES ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA.	13/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA DEL CAÑO, JUNTO MURO ESCALERAS, FRENTE AL N  1, ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA,EXP. 1450/2024	-1.70002905086668	37.6765698583686	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30126
13	30746	Reserva de espacio	SEÑALIZADO CON 6 VALLAS AMARILLAS Y CINTA PERÍMETRO ACCESOS IGLESIA SAN JUAN por peligro desprendimientos (3 noviembre 2025, recogidas las indicadas 6 vallas por la Policía Local y la empresa responsable de la reparación coloca su propia señalización vallando la zona)	14/03/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	ACCESOS IGLESIA DE SAN JUAN, EXP. 385/2025	-1.69928679852827	37.6791564974988	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30746
14	30110	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 8 NOVIEMBRE 2024,  PARA PODER TRANSITAR  POR DICHOS SOLARES, ENTRADA Y SALIDA CAMIONES Y VEHÍCULOS  PARA OBRAS DEL AVE-ADIF, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: CAMINO MARÍN, FRENTE Y JUNTO A SOLARES ENTRE N   16-20, EXP.  1230/2024, MATRIZ 692/2024 (bis 1430/2024)	-1.69928564053458	37.6656555184517	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30110
15	28332	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, AVISO DE GRÚA EN TODO EL VIAL,  PARA DIVERSOS ACTOS -POR MOTIVOS DE SEGURIDAD VIAL.	09/10/2023 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA ESPAÑA,EXP. 1293/2023	-1.69918859613733	37.676776376265	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28332
16	32868	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO para contenedor José mimetizado con el entorno, con protección del pavimento, por obras en inmueble, 5º E, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	04/06/2026 0:00:00	04/08/2026 0:00:00	C/MARIA AGUSTINA, 3, EXP. 771/2026	-1.69853567067899	37.6690284201402	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32868
17	32956	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR (ENTRADA LATERAL TEATRO GUERRA). OBRA DE REHABILITACION. SEÑALIZAR SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.	23/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/ POETA CARLOS MELLADO. EXP. 865/2026	-1.69836938335518	37.6728239775781	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32956
18	31319	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODO EL SOLAR, PARA  OBRAS DE VALLADO Y URBANIZACIÓN SECTOR S-9-R, responsable debe señalizar según normativa vigente. 	30/06/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	SOLAR ENTRE CAMINO MARÍN, C/. ACTOR ANTONIO TUDELA Y C/. PERIODISTA ANGELA RUIZ,EXP. 957/2025	-1.69832128744274	37.6653461131232	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31319
19	32955	Reserva de espacio	CONTENEDOR JOSÉ. SEÑALIZAR Y PROTEGER SEGUN NORMATIVA VIGENTE INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.	22/06/2026 0:00:00	26/06/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I. 13. EXP. 864/2026	-1.698188167856	37.67215092558	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32955
20	32954	Reserva de espacio	DE 9:30 A 20:00 H. CAMION GRUA DESCARGA MATERIAL DE OBRA. SEÑALIZAR Y PROTEGER SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL. 	22/06/2026 0:00:00	24/06/2026 0:00:00	C/ MURILLO ESQ. C/ POETA CARLOS MELLADO. EXP. 862.2026	-1.69816017196556	37.6728621916518	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32954
21	29657	Reserva de espacio	CONTENEDOR  PARA OBRAS PARA ARREGLO INMUEBLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	11/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. JOAQUÍN ESPÍN, 1,3, ESQUINA C/. NUÑEZ DE ARCE,  EXP. 978/2024	-1.6977154336859	37.6763441541103	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29657
22	32885	Reserva de espacio	DE LUNES A   VIERNES EXCEPTO FESTIVOS.CONTENEDOR DE OBRA JOSE. SEÑALIZAR Y PROTEGER SEGUIN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.- 	08/06/2026 0:00:00	16/08/2026 0:00:00	AVDFA. JUAN CARLOS I, 25.- EXP. 790/2026	-1.69770419574788	37.6727220732854	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32885
23	29746	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, CARGADOR FUERA DE SERVICIO, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, 1, ZONA RESERVADA PARA CARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EXP. 1068/2024	-1.69678091215772	37.6717605804598	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29746
24	29747	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA TAXI, EXP. 1069/2024	-1.69672727699595	37.6718360663358	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29747
25	29745	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES CON C/. PERIODISTA LOPEZ BARNES, ZONA ESTACIONAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, EXP. 1067/2024	-1.69659020877833	37.6720672404464	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29745
26	21194	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO 175, desde 3 junio 2019 	28/06/2018 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 40, (CALLEJÓN TRASVERSAL A DICHA AVDA. DE CALZADA SIN SALIDA, PRIVADO)próximo a las Columnas de Alameda Constitución Y EDFI. VICTORIA,exp. 804/2018	-1.6965127779099	37.6738875351367	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=21194
27	29694	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	24/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA MERCADONA, EXP. 1016/2024	-1.6964892100893	37.6722035267163	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29694
28	29900	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN VIAL PLAZA CARRUAJES POR OBRAS DEL AVE, EXCEPTO CARGA-.DECARGA MERCANCÍAS  HABITUAL DEL MERCADONA DE 6 A 9 HORAS  DE LUNES A SÁBADOS LABORABLES. MAS DOMINGO DÍA 9/2/2025.	05/09/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA ESPACIO, 147, DE MERCADONA, EXP. 522/2012-BIS	-1.69646205333317	37.6722740111169	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29900
29	32911	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO DE 15:00 A 17:00 HORAS para descarga material supermercado con vehículo M.M.A. 14 t., responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	16/06/2026 0:00:00	03/07/2026 0:00:00	DIAS 16, 26, 29, 30 DE JUNIO, 1, 2 Y 3 DE JULIO: AVDA. JUAN CARLOS I, 42, EXP. 818/2026	-1.696429979846	37.674138735828	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32911
30	29609	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, EXCEPTO RESERVAS DE TAXI-ZONA CUBIERTA Y RESERVA MERCADONA HABITUAL, POR OBRAS DEL AVE,  CORTANDO ADIF EL ACCESO VALLADO EN PARTE DE LA PLAZA MÁS PRÓXIMA A LA ESTACIÓN DEL TREN-ESTABLECIENDO DOS SENTIDOS EN EL VIAL MÁS PRÓXIMO A VIVIENDAS Y GARAJES. ACCESO CAMIÓN-TRAILER DEL MERCADONA, ENTRARÁ MARCHA ATRÁS DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, REGULANDO EL TRÁFICO EMPRESA RESPONSABLE CON SU SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE-ADIF SOTERRADO: PLAZA CARRUAJES, EXP. 925/2024-BIS MATRIZ 692/2024	-1.69623472109868	37.6722629715786	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29609
31	24012	Reserva de espacio	En avda. Juan Carlos I, reservada parte de acera, con conos y desde 26 octubre 2020, vallado continuo (10 vallas y después horquillas fijadas al pavimento con línea discontinua y carril adicional), separación tráfico rodado y peatonal, para permitir el giro a la izquierda de los vehículos procedentes  sentido Murcia  hacia C/. Musso Valiente.	21/08/2020 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I (PARTE DE ACERA RESERVADA  CARRIL DE CIRCULACIÓN, Frente a intersección C/. Musso Valiente,  exp. 855/2020	-1.69599832516267	37.6747686243461	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24012
32	32787	Reserva de espacio	CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, REALIZADO EL ASUNTO CITADO Y RESERVADAS 28 PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTORIZADOS CON TARJETA VISIBLE EN EXPLANADA PUERTA PRINCIPAL PLAZA TOROS, COSO SUTULLENA, EXCEPTO EVENTOS, QUE PASARÁ LA RESERVA A ALAMEDA FRANCISCO RABAL, TENIENDO SU ENTRADA Y SALIDA POR ALAMEDA CORREGIDOR LAPUENTE.	21/05/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CORTADO ACCESO PEATONAL-RODADO A HUERTO SASTRE-VIVIENDAS ADYACENTES, RESERVA EXPLANADA PUERTA PRINCIPAL PLAZA TOROS, COSO SUTULLENA y C/FELICIANO PADILLA, EXP. 686/2026 MATRIZ 1270/2025	-1.69558167815799	37.6717756776747	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32787
33	32917	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para carga-descarga y acopio de materiales con protección del pavimento, excepto eventos (ejemplo: Semana Santa), responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	17/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 64, EXP. 826/2026	-1.695192978575	37.675739469787	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32917
34	32936	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO  3 CONTENEDORES POR OBRAS EN C/ ABRIL Y C/PNCE DE LEON. SEÑALIZAR Y PROTEGER SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.	23/06/2026 0:00:00	10/07/2026 0:00:00	C/ TOMAS SOLER. EXP. 844.2026	-1.69510245391696	37.6829882275489	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32936
35	32819	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE OBRA (JOSÉ). SEÑALIZAR Y PROTEGER SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.	01/06/2026 0:00:00	30/06/2026 0:00:00	TOMAS ARDERIUS SANCHEZ FORTUN, 32. EXP. 721/2026 matriz 1625/2025	-1.69114351409613	37.6705650662603	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32819
36	32226	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO, 2 PLAZAS ZONA AZUL O.R.A., PARA AMBULANCIAS.	04/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	EXPLANADA CC SAN DIEGO JUNTO A FINAL DE RAMPA PRIMERA ENTRADA POR JUAN A. DIMAS DESDE ROTONDA SAN DIEGO, EXP. 135/2026	-1.69095748753468	37.6799456264239	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32226
37	32256	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 22:00 A 07:00 HORAS, LA NOCHE DE MIERCOLES A JUEVES.-  MERCADO SEMANAL	11/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	HUERTO LA RUEDA, EXP. 166.2026	-1.68906214045522	37.6739194398861	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32256
38	32060	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA PERMANENTE 2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, PARA OBRAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/01/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. PADRE ISIDRO RUIZ, FRENTE N 25, EXP. 1683/2025, MATRIZ 973/2025	-1.68641099476603	37.6674627725828	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32060
39	31398	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 21 DE JULIO 2025, PARA OBRAS DE ADIF PARA EL AVE Y TRASLADO DE CONTENEDORES DE LIMUSA A LUGAR PROXIMO, JUNTO A árboles.  Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	21/07/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS DEL AVE TOTANA-ESTACIÓN SAN DIEGO (LORCA): FINAL DE C/. CANAL DE SAN DIEGO, FRENTE A EDIF. FLORENCIA, EXP. 1032/2025, MATRIZ  223/20222 Y 1415/2022	-1.68377554771035	37.6812549451412	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31398
40	28991	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR TODOS LOS DOMINGO DE 6 A 15 HORAS, POR MERCADO, DEJADAS 8 VALLAS AMARILLAS DE POLICÍA  LOCAL.	03/03/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	TODOS LOS DOMINGOS, MERCADO LA HOYA EN solar entre N-340 a, calle del Zas y C/. La Torre,exp. 466/2024-BIS 	-1.59330600704661	37.7117469080899	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28991
41	32877	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, PASO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y CONSTRUIDA-SEÑALIZADA ROTONDA PROVISIONAL EN CALA DE CALNEGRE+ PROHIBIDO ESTACIONAR TAMBIEN JUNTO Y FRENTE A CASETA DE PROTECCIÓN CIVIL POR RESERVADO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y 3 PLAZAS MOVILIDAD REDUCIDA.	05/06/2026 0:00:00	06/10/2026 0:00:00	ACCESO A PLAYAS POBLACION PUNTAS DE CALNEGRE, JUNTO A PISTAS DEPORTIVAS Y ACCESO A EMBARCADERO, ACCESO A CALA CALNEGRE Y CALA DEL SISCAL, MAS PLAYA DE LA MUJERES, EXP. 778/2026	-1.41695098110317	37.5064917251704	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32877
