﻿_id	idtrafico	nombreincidencia	detalleincidencia	fechainicio	fechafin	calle	longitud	latitud	url
1	33238	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO señalizado pasillo peatonal junto a acera con 9 new jerseys para paso de peatones y escolares con motivo de SD de vehículo de chatarrero, al parecer el pasado mes de agosto, resultando poste de madera caído y cableado en el suelo, por seguridad vial.	09/09/2026 0:00:00	30/09/2026 0:00:00	C/DEL TRASVASE CON C/LA FABRICA DE ALMENDRICOS, EXP. 1155/2026	-1.77615978796988	37.469932860281	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33238
2	32232	Reserva de espacio	POR OBRAS AVE desvío de los servicios afectados necesarios, para la ejecución de la plataforma AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. 	02/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO DEL BARRANCO, 1 - ALMENDRICOS DESVÍO BYPASS PK 421.8, EXP. 142/2026 MATRIZ 498/2024	-1.77045537096854	37.4741019811599	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32232
3	31940	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO PARA ACCEDER A UN SOLAR, JUNTO A CONTADORES AGUAS DE LORCA (DOS SEÑALES PORTÁTILES DE PROHIBIDO ESTACIONAR Y 3 VALLAS-SEÑALIZADO)	13/11/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. RIO GUADALIMAR, 6, POLIGONO SAPRELORCA,EXP. 1563/2025	-1.75433634409875	37.6100074318894	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31940
4	32982	Reserva de espacio	PINTADAS NUEVAS 5 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, 1 DE ELLAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA.	25/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	NUEVO MIRADOR DE LA PEÑARRUBIA, EXP. 893/2026	-1.73294794534803	37.6704878636778	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32982
5	32057	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 16/12/2025, RESERVA ESPACIO 3 plazas de aparcamiento para vehículos policiales, todos los días, mañana y tarde.	16/12/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. PANADERIA, 6-8, JUNTO JUZGADO, EXP. 1682/2025	-1.708613411388	37.661237561918	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32057
6	29149	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 2 DE ABRIL 2024, RESERVADO  4 PLAZAS VEHÍCULOS AUTORIZADOS DEL JUZGADO	02/04/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	c/. PANADERÍA, 6 EXP.  467/2024	-1.70839654126111	37.6615142950449	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29149
7	32619	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para 2 contenedores de José por obras en edificio con protección del pavimento y mimetizados con el entorno, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	09/04/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/JULIAN MATEOS MARIN, bajando a la derecha, EXP. 526/2026	-1.7035176977165	37.6633368428879	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32619
8	30095	Reserva de espacio	OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido señalización  pasillo seguridad peatonal por la acera opuesta. 	05/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: ACERA JUNTO A VÍA FÉRREA, FRENTE RECINTO INSTALACIÓNES COLEGIO ANA CAICEDO, EXP.  1416/2024 Y MATRIZ  692/2024	-1.70184893890405	37.6625209047562	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30095
9	33188	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR. DESCARGA MATERIAL DE OBRA DEL 31/08/2026 AL 02/09/2026. Y DEL 02/09/2026 AL 03/10/2026 RESERVA ESPACIO para contenedor José con protección del pavimento y mimetizado con el entrono, señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	31/08/2026 0:00:00	03/10/2026 0:00:00	C/ RINCON DE MACHO, 6, EXP. 1105/2026	-1.7017811475696	37.6715161951961	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33188
10	32217	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE EL 4/02/2026, por obras renaturalización barrios altos, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal	03/02/2026 0:00:00	03/10/2026 0:00:00	C/ RINCON DE MIRAS, puerta de acceso a depósitos de agua, EXP. 128/2026	-1.70158113413271	37.676782426389	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32217
11	33191	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 0:00 HORAS DEL DIA 31 de agosto de 2026, RESERVA ESPACIO para cambio de contenedores de Limusa el día 31 de madrugada desde su ubicación en el nº 3 hasta el nº 1, y resto de días RESERVA ESPACIO SOLO FRENTE SOLAR Nº 3, para carga-descarga material por obras de construcción de edificio en citado solar, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	31/08/2026 0:00:00	30/09/2026 0:00:00	CAMINO MARIN, 1-3, EXP. 1108/2026	-1.70050307090692	37.6663952413407	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33191
12	33270	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO para colocación de WC químicos y posterior mantenimiento durante la feria, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal	17/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: PLAZA DEL CAÑO Y C/ALAMO, altura solar frente General Eytier, EXP. 1187/2026	-1.70021111014865	37.67649880761	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33270
13	29366	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 20 DE MAYO 2024, OBRAS PARA VALLADO- PROYECTO CONSTRUCCIÓN CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, responsable debe señalizar según la normativa vigente. 	20/05/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE SOTERRADO: PARTE DE SOLAR MÁS PRÓXIMO A VÍA FÉRREA ENTRE CAMINO MARÍN Y CAMINO HONDO-MARTÍN MORATA, y TODO EL SOLAR ENTRE VÍA  FÉRREA CON C/. JUAN A. DIMAS Y PUENTE ALCALDE LEONCIO COLLADO, EXP. 692/2024	-1.7001586046012	37.6654820520543	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29366
14	30126	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO VEHÍCULOS POLICÍALES ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA.	13/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA DEL CAÑO, JUNTO MURO ESCALERAS, FRENTE AL N  1, ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA,EXP. 1450/2024	-1.70002905086668	37.6765698583686	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30126
15	33149	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para contenedor José, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno, por obras en inmueble de C/Pío XII, 13, 4º B, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	18/08/2026 0:00:00	18/12/2026 0:00:00	C/ZORRILLA ESQ. PIO XII, EXP. 1066/2026	-1.69998558100305	37.6747180594258	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33149
16	33276	Reserva de espacio	POR ACTOS MUSICALES DE FERIA, DEJADAS 10 VALLAS GRISES POR SEGURIDAD VIAL.	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: PLAZA ARCO IRIS, ACCESO POR C/GENERAL EYTIER, EXP. 1193/2026	-1.69951391777092	37.6754807739153	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33276
17	33277	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODO EL VIAL Y EN PLAZA ESPAÑA dejadas 20 vallas Policía Local por seguridad.	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: C/LA CAVA, C/PORCHE SAN ANTONIO (C/GIGANTE), CALLE ACCESO A SOLARES LOS PADILLAS, ALDA. CORREGIDOR LAPUENTE, PLAZA ESPAÑA, EXP. 1194/2026	-1.69938086816233	37.6766572529162	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33277
18	30746	Reserva de espacio	SEÑALIZADO CON 6 VALLAS AMARILLAS Y CINTA PERÍMETRO ACCESOS IGLESIA SAN JUAN por peligro desprendimientos (3 noviembre 2025, recogidas las indicadas 6 vallas por la Policía Local y la empresa responsable de la reparación coloca su propia señalización vallando la zona)	14/03/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	ACCESOS IGLESIA DE SAN JUAN, EXP. 385/2025	-1.69928679852827	37.6791564974988	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30746
19	30110	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 8 NOVIEMBRE 2024,  PARA PODER TRANSITAR  POR DICHOS SOLARES, ENTRADA Y SALIDA CAMIONES Y VEHÍCULOS  PARA OBRAS DEL AVE-ADIF, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: CAMINO MARÍN, FRENTE Y JUNTO A SOLARES ENTRE N   16-20, EXP.  1230/2024, MATRIZ 692/2024 (bis 1430/2024)	-1.69928564053458	37.6656555184517	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30110
20	28332	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, AVISO DE GRÚA EN TODO EL VIAL,  PARA DIVERSOS ACTOS -POR MOTIVOS DE SEGURIDAD VIAL.	09/10/2023 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA ESPAÑA,EXP. 1293/2023	-1.69918859613733	37.676776376265	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28332
21	33222	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para 2 contenedores de José, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno, por obras en local LO-110, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	10/09/2026 0:00:00	26/11/2026 0:00:00	C.C. ALMENARA, junto al parque, EXP. 11138/2026	-1.69849958649047	37.6341157595715	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33222
22	32956	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR (ENTRADA LATERAL TEATRO GUERRA). OBRA DE REHABILITACION. SEÑALIZAR SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.	23/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/ POETA CARLOS MELLADO. EXP. 865/2026	-1.69836938335518	37.6728239775781	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32956
23	31319	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODO EL SOLAR, PARA  OBRAS DE VALLADO Y URBANIZACIÓN SECTOR S-9-R, responsable debe señalizar según normativa vigente. 	30/06/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	SOLAR ENTRE CAMINO MARÍN, C/. ACTOR ANTONIO TUDELA Y C/. PERIODISTA ANGELA RUIZ,EXP. 957/2025	-1.69832128744274	37.6653461131232	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31319
24	33296	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO FERIA.	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: C/LOPE GISBERT, tramo entre palacio Guevara y teatro Guerra, EXP. 1213/2026	-1.698123627202	37.674433150177	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33296
25	29657	Reserva de espacio	CONTENEDOR  PARA OBRAS PARA ARREGLO INMUEBLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	11/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. JOAQUÍN ESPÍN, 1,3, ESQUINA C/. NUÑEZ DE ARCE,  EXP. 978/2024	-1.6977154336859	37.6763441541103	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29657
26	33164	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE OBRA. CONTENEDORES JÓSE, SEÑALIZAR SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO SEGUIRIDAD PEATONAL, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno.	25/08/2026 0:00:00	24/12/2026 0:00:00	PEDRO EGEA, 21. EXP. 1081/2026 matriz 1018/2026	-1.69764518772052	37.6826549607326	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33164
27	33292	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO EN ACERA para contenedor José con protección del pavimento por obras en inmueble 5º izq., responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	21/09/2026 0:00:00	24/09/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 36, EXP. 1211/2026 matriz 1033/2026	-1.69692484741	37.673501501639	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33292
28	33158	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para contenedor José, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno, por obras en inmueble, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	24/08/2026 0:00:00	30/09/2026 0:00:00	C/PORTIJICO, 1A ESQ. PLAZA CAÑO SAN CRISTOBAL, EXP. 1076/2026	-1.69684077411199	37.683038786768	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33158
29	29746	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, CARGADOR FUERA DE SERVICIO, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, 1, ZONA RESERVADA PARA CARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EXP. 1068/2024	-1.69678091215772	37.6717605804598	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29746
30	29747	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA TAXI, EXP. 1069/2024	-1.69672727699595	37.6718360663358	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29747
31	29745	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES CON C/. PERIODISTA LOPEZ BARNES, ZONA ESTACIONAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, EXP. 1067/2024	-1.69659020877833	37.6720672404464	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29745
32	32989	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO, para contenedor José, mimetizado con el entorno, con protección del pavimento, por obras en inmueble Av. Juan Carlos I, 18, edif. Sol, esc. 1, 9º D, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	29/06/2026 0:00:00	30/09/2026 0:00:00	C/PERIODISTA LOPEZ BARNES CON PLAZA CARRUAJES, EXP. 899/2026 matriz 694/2026	-1.69657788670657	37.672164299157	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32989
33	21194	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO 175, desde 3 junio 2019 	28/06/2018 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 40, (CALLEJÓN TRASVERSAL A DICHA AVDA. DE CALZADA SIN SALIDA, PRIVADO)próximo a las Columnas de Alameda Constitución Y EDFI. VICTORIA,exp. 804/2018	-1.6965127779099	37.6738875351367	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=21194
34	29694	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	24/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA MERCADONA, EXP. 1016/2024	-1.6964892100893	37.6722035267163	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29694
35	29900	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN VIAL PLAZA CARRUAJES POR OBRAS DEL AVE, EXCEPTO CARGA-.DECARGA MERCANCÍAS  HABITUAL DEL MERCADONA DE 6 A 9 HORAS  DE LUNES A SÁBADOS LABORABLES. MAS DOMINGO DÍA 9/2/2025.	05/09/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA ESPACIO, 147, DE MERCADONA, EXP. 522/2012-BIS	-1.69646205333317	37.6722740111169	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29900
36	33253	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO DE 15:00 A 17:00 HORAS para descarga material supermercado Coviran con vehículo M.M.A. 14 t., responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	14/09/2026 0:00:00	25/09/2026 0:00:00	DIAS 14, 16, 18, 21, 23 y 25: AVDA. JUAN CARLOS I, 42, EXP. 1172/2026	-1.696429979846	37.674138735828	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33253
37	29609	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, EXCEPTO RESERVAS DE TAXI-ZONA CUBIERTA Y RESERVA MERCADONA HABITUAL, POR OBRAS DEL AVE,  CORTANDO ADIF EL ACCESO VALLADO EN PARTE DE LA PLAZA MÁS PRÓXIMA A LA ESTACIÓN DEL TREN-ESTABLECIENDO DOS SENTIDOS EN EL VIAL MÁS PRÓXIMO A VIVIENDAS Y GARAJES. ACCESO CAMIÓN-TRAILER DEL MERCADONA, ENTRARÁ MARCHA ATRÁS DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, REGULANDO EL TRÁFICO EMPRESA RESPONSABLE CON SU SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE-ADIF SOTERRADO: PLAZA CARRUAJES, EXP. 925/2024-BIS MATRIZ 692/2024	-1.69623472109868	37.6722629715786	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29609
38	24012	Reserva de espacio	En avda. Juan Carlos I, reservada parte de acera, con conos y desde 26 octubre 2020, vallado continuo (10 vallas y después horquillas fijadas al pavimento con línea discontinua y carril adicional), separación tráfico rodado y peatonal, para permitir el giro a la izquierda de los vehículos procedentes  sentido Murcia  hacia C/. Musso Valiente.	21/08/2020 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I (PARTE DE ACERA RESERVADA  CARRIL DE CIRCULACIÓN, Frente a intersección C/. Musso Valiente,  exp. 855/2020	-1.69599832516267	37.6747686243461	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24012
39	32787	Reserva de espacio	CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, REALIZADO EL ASUNTO CITADO Y RESERVADAS 28 PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTORIZADOS CON TARJETA VISIBLE EN EXPLANADA PUERTA PRINCIPAL PLAZA TOROS, COSO SUTULLENA, EXCEPTO EVENTOS, QUE PASARÁ LA RESERVA A ALAMEDA FRANCISCO RABAL, TENIENDO SU ENTRADA Y SALIDA POR ALAMEDA CORREGIDOR LAPUENTE.	21/05/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CORTADO ACCESO PEATONAL-RODADO A HUERTO SASTRE-VIVIENDAS ADYACENTES, RESERVA EXPLANADA PUERTA PRINCIPAL PLAZA TOROS, COSO SUTULLENA y C/FELICIANO PADILLA, EXP. 686/2026 MATRIZ 1270/2025	-1.69558167815799	37.6717756776747	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32787
40	32917	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para carga-descarga y acopio de materiales con protección del pavimento, excepto eventos (ejemplo: Semana Santa), responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	17/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 64, EXP. 826/2026	-1.695192978575	37.675739469787	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32917
41	33027	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, tramo entre C/Molins de Rei  y  vía férrea,  paso de camiones gran tonelaje. OBRAS AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/07/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE SOTERRADO: AVDA. SANTA CLARA, tramo entre Molins de Rei y via ferrocarril,  EXP. 939/2026 matriz 692/2024	-1.69304251967738	37.6776897446702	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33027
42	32226	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO, 2 PLAZAS ZONA AZUL O.R.A., PARA AMBULANCIAS.	04/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	EXPLANADA CC SAN DIEGO JUNTO A FINAL DE RAMPA PRIMERA ENTRADA POR JUAN A. DIMAS DESDE ROTONDA SAN DIEGO, EXP. 135/2026	-1.69095748753468	37.6799456264239	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32226
43	33252	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 8:00 A 19:00 HORAS, RESERVA ESPACIO por obras reparación fachada edificio Residencial Unión Europea con máquina elevadora, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	17/09/2026 0:00:00	25/09/2026 0:00:00	DIAS 17, 18, 21, 22, 23, 24 Y 25: C/MINISTRILES, ALTURA FACHADA EDIF. RESIDENCIAL UNION EUROPEA, EXP. 1171/2026	-1.68961379110534	37.6818620229327	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33252
44	32256	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 22:00 A 07:00 HORAS, LA NOCHE DE MIERCOLES A JUEVES.-  MERCADO SEMANAL	11/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	HUERTO LA RUEDA, EXP. 166.2026	-1.68906214045522	37.6739194398861	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32256
45	33269	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO TAXI	19/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: PARTE CARRIL EXTERIOR ROTONDA HUERTO LA RUEDA, JUNTO IFELOR, EXP. 1185/2026	-1.6889892552843	37.6734069692201	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33269
46	33256	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA, CAMIÓN UNIDAD MÓVIL DE TELEFONÍA, CASETAS DE FERIA Y DEMÁS ELEMENTOS AUTORIZADOS.	15/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: CALLE ENTRE CUESTA DE FERRER Y RECINTO HUERTO LA RUEDA, EXP. 1173/2026	-1.68864179141088	37.6740962254048	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33256
47	33272	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO VEHÍCULOS DE PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA.	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: C/CUESTA DE FERRER, tramo entre C/Fernanda Zabalburu y Rotonda Huerto La Rueda, EXCEPTO RESERVA MOTOS, EXP. 1189/2026	-1.68844377593157	37.6737797096533	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33272
48	33275	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, FERIA	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: C/SANTA QUITERIA, JUNTO RECINTO IFELOR, CAMINO ZORROLOBO, Y VIA DE ACCESO A LA CARPA DE LA FERIA, INTERIOR HUERTO LA RUEDA JUNTO AL MURO RIO GUADALENTÍN, EXP. 1192/2026	-1.68839323103336	37.672830925805	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33275
49	33274	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR AVISO GRÚA, REFORZADA CON VALLAS SEÑALES, R-308 Y CINTA ROJA Y BLANCA POR SEGURIDAD VIAL.	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: REFORZADA LA PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LAS ACERAS Y ZONAS PEATONALES DE C/ALMAZARA Y C/FERNANDA ZABALBURU E INMEDIACIONES, EXP. 1191/2026	-1.68802433210528	37.6730841405598	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33274
50	33273	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, Y EN BADÉN RÍO GUADALENTÍN VALLADA LA ZONA PARA IMPEDIR ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EN CAUCE DE DICHO RÍO.	18/09/2026 0:00:00	27/09/2026 0:00:00	FERIA: BADÉN RÍO GUADALENTÍIN-CUESTA FERRER, C/JUAN ANTONIO DIMAS CON CAMINO CARTAGENA, EXP. 1190/2026	-1.68789165748922	37.67495467162	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33273
51	32060	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA PERMANENTE 2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, PARA OBRAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/01/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. PADRE ISIDRO RUIZ, FRENTE N 25, EXP. 1683/2025, MATRIZ 973/2025	-1.68641099476603	37.6674627725828	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32060
52	31398	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 21 DE JULIO 2025, PARA OBRAS DE ADIF PARA EL AVE Y TRASLADO DE CONTENEDORES DE LIMUSA A LUGAR PROXIMO, JUNTO A árboles.  Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	21/07/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS DEL AVE TOTANA-ESTACIÓN SAN DIEGO (LORCA): FINAL DE C/. CANAL DE SAN DIEGO, FRENTE A EDIF. FLORENCIA, EXP. 1032/2025, MATRIZ  223/20222 Y 1415/2022	-1.68377554771035	37.6812549451412	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31398
53	28991	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR TODOS LOS DOMINGO DE 6 A 15 HORAS, POR MERCADO, DEJADAS 8 VALLAS AMARILLAS DE POLICÍA  LOCAL.	03/03/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	TODOS LOS DOMINGOS, MERCADO LA HOYA EN solar entre N-340 a, calle del Zas y C/. La Torre,exp. 466/2024-BIS 	-1.59330600704661	37.7117469080899	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28991
54	32877	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, PASO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y CONSTRUIDA-SEÑALIZADA ROTONDA PROVISIONAL EN CALA DE CALNEGRE+ PROHIBIDO ESTACIONAR TAMBIEN JUNTO Y FRENTE A CASETA DE PROTECCIÓN CIVIL POR RESERVADO VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y 3 PLAZAS MOVILIDAD REDUCIDA.	05/06/2026 0:00:00	06/10/2026 0:00:00	ACCESO A PLAYAS POBLACION PUNTAS DE CALNEGRE, JUNTO A PISTAS DEPORTIVAS Y ACCESO A EMBARCADERO, ACCESO A CALA CALNEGRE Y CALA DEL SISCAL, MAS PLAYA DE LA MUJERES, EXP. 778/2026	-1.41695098110317	37.5064917251704	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32877
