﻿_id	idtrafico	nombreincidencia	detalleincidencia	fechainicio	fechafin	calle	longitud	latitud	url
1	32232	Reserva de espacio	POR OBRAS AVE desvío de los servicios afectados necesarios, para la ejecución de la plataforma AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente incluido pasillo seguridad peatonal. 	02/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE LORCA-PULPI: CAMINO DEL BARRANCO, 1 - ALMENDRICOS DESVÍO BYPASS PK 421.8, EXP. 142/2026 MATRIZ 498/2024	-1.77045537096854	37.4741019811599	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32232
2	31940	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO PARA ACCEDER A UN SOLAR, JUNTO A CONTADORES AGUAS DE LORCA (DOS SEÑALES PORTÁTILES DE PROHIBIDO ESTACIONAR Y 3 VALLAS-SEÑALIZADO)	13/11/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. RIO GUADALIMAR, 6, POLIGONO SAPRELORCA,EXP. 1563/2025	-1.75433634409875	37.6100074318894	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31940
3	32982	Reserva de espacio	PINTADAS NUEVAS 5 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, 1 DE ELLAS PARA MOVILIDAD REDUCIDA.	25/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	NUEVO MIRADOR DE LA PEÑARRUBIA, EXP. 893/2026	-1.73294794534803	37.6704878636778	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32982
4	33387	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO señalizado con 2 vallas amarillas y cinta, por peligro desprendimiento muro.	15/10/2026 0:00:00	30/11/2026 0:00:00	CAMINO LA COLUMNA, JUNTO N  8, EXP. 1306/2026	-1.71129813112287	37.6918969151368	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33387
5	32057	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 16/12/2025, RESERVA ESPACIO 3 plazas de aparcamiento para vehículos policiales, todos los días, mañana y tarde.	16/12/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. PANADERIA, 6-8, JUNTO JUZGADO, EXP. 1682/2025	-1.708613411388	37.661237561918	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32057
6	29149	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 2 DE ABRIL 2024, RESERVADO  4 PLAZAS VEHÍCULOS AUTORIZADOS DEL JUZGADO	02/04/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	c/. PANADERÍA, 6 EXP.  467/2024	-1.70839654126111	37.6615142950449	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29149
7	33419	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, SOLO PARTE EXPLANADA CITADA, FIESTAS BARRIO RAMBLILLA SAN LÁZARO, incluida reserva dos plazas para los vehículos de los actores de las fiestas Y DEJADAS 12 VALLAS POR SEGURIDAD VIAL, día 5 montaje carpa Telemag.	05/11/2026 0:00:00	08/11/2026 0:00:00	MITAD DE NUEVA EXPLANADA APARCAMIENTO, MÁS PRÓXIMA, ENTRE C/ALMAZARA DE BRAVO, 30 Y C/ALONSO VARGAS DEL BARRIO SAN LÁZARO,DÍA 8: PROCESIÓN:NOGALTE,PLACICA NUEVA, RAMBLILLA SAN LAZARO, CORTES INTERMITE.EXP. 1334/2026	-1.70383722307024	37.672663401077	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33419
8	32619	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para 2 contenedores de José por obras en edificio con protección del pavimento y mimetizados con el entorno, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	09/04/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/JULIAN MATEOS MARIN, bajando a la derecha, EXP. 526/2026	-1.7035176977165	37.6633368428879	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32619
9	30095	Reserva de espacio	OBRAS DE ADIF PARA AVE SOTERRADO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido señalización  pasillo seguridad peatonal por la acera opuesta. 	05/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: ACERA JUNTO A VÍA FÉRREA, FRENTE RECINTO INSTALACIÓNES COLEGIO ANA CAICEDO, EXP.  1416/2024 Y MATRIZ  692/2024	-1.70184893890405	37.6625209047562	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30095
10	29366	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 20 DE MAYO 2024, OBRAS PARA VALLADO- PROYECTO CONSTRUCCIÓN CORREDOR DEL MEDITERRÁNEO, responsable debe señalizar según la normativa vigente. 	20/05/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE SOTERRADO: PARTE DE SOLAR MÁS PRÓXIMO A VÍA FÉRREA ENTRE CAMINO MARÍN Y CAMINO HONDO-MARTÍN MORATA, y TODO EL SOLAR ENTRE VÍA  FÉRREA CON C/. JUAN A. DIMAS Y PUENTE ALCALDE LEONCIO COLLADO, EXP. 692/2024	-1.7001586046012	37.6654820520543	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29366
11	30126	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVADO VEHÍCULOS POLICÍALES ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA.	13/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA DEL CAÑO, JUNTO MURO ESCALERAS, FRENTE AL N  1, ZONA DE ESTACIONAMIENTO EN LÍNEA,EXP. 1450/2024	-1.70002905086668	37.6765698583686	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30126
12	33149	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para contenedor José, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno, por obras en inmueble de C/Pío XII, 13, 4º B, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	18/08/2026 0:00:00	18/12/2026 0:00:00	C/ZORRILLA ESQ. PIO XII, EXP. 1066/2026	-1.69998558100305	37.6747180594258	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33149
13	30746	Reserva de espacio	SEÑALIZADO CON 6 VALLAS AMARILLAS Y CINTA PERÍMETRO ACCESOS IGLESIA SAN JUAN por peligro desprendimientos (3 noviembre 2025, recogidas las indicadas 6 vallas por la Policía Local y la empresa responsable de la reparación coloca su propia señalización vallando la zona)	14/03/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	ACCESOS IGLESIA DE SAN JUAN, EXP. 385/2025	-1.69928679852827	37.6791564974988	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30746
14	30110	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 8 NOVIEMBRE 2024,  PARA PODER TRANSITAR  POR DICHOS SOLARES, ENTRADA Y SALIDA CAMIONES Y VEHÍCULOS  PARA OBRAS DEL AVE-ADIF, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/11/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVE SOTERRADO: CAMINO MARÍN, FRENTE Y JUNTO A SOLARES ENTRE N   16-20, EXP.  1230/2024, MATRIZ 692/2024 (bis 1430/2024)	-1.69928564053458	37.6656555184517	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=30110
15	28332	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, AVISO DE GRÚA EN TODO EL VIAL,  PARA DIVERSOS ACTOS -POR MOTIVOS DE SEGURIDAD VIAL.	09/10/2023 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA ESPAÑA,EXP. 1293/2023	-1.69918859613733	37.676776376265	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28332
16	33222	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para 2 contenedores de José, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno, por obras en local LO-110, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	10/09/2026 0:00:00	26/11/2026 0:00:00	C.C. ALMENARA, junto al parque, EXP. 11138/2026	-1.69849958649047	37.6341157595715	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33222
17	32956	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR (ENTRADA LATERAL TEATRO GUERRA). OBRA DE REHABILITACION. SEÑALIZAR SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO DE SEGURIDAD PEATONAL.	23/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/ POETA CARLOS MELLADO. EXP. 865/2026	-1.69836938335518	37.6728239775781	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32956
18	31319	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODO EL SOLAR, PARA  OBRAS DE VALLADO Y URBANIZACIÓN SECTOR S-9-R, responsable debe señalizar según normativa vigente. 	30/06/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	SOLAR ENTRE CAMINO MARÍN, C/. ACTOR ANTONIO TUDELA Y C/. PERIODISTA ANGELA RUIZ,EXP. 957/2025	-1.69832128744274	37.6653461131232	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31319
19	29657	Reserva de espacio	CONTENEDOR  PARA OBRAS PARA ARREGLO INMUEBLE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	11/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. JOAQUÍN ESPÍN, 1,3, ESQUINA C/. NUÑEZ DE ARCE,  EXP. 978/2024	-1.6977154336859	37.6763441541103	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29657
20	33164	Reserva de espacio	CONTENEDOR DE OBRA. CONTENEDORES JÓSE, SEÑALIZAR SEGUN NORMATIVA VIGENTE, INCLUIDO PASILLO SEGUIRIDAD PEATONAL, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno.	25/08/2026 0:00:00	24/12/2026 0:00:00	PEDRO EGEA, 21. EXP. 1081/2026 matriz 1018/2026	-1.69764518772052	37.6826549607326	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33164
21	33158	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para contenedor José, con protección del pavimento y mimetizado con el entorno, por obras en inmueble, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	24/08/2026 0:00:00	07/11/2026 0:00:00	C/PORTIJICO, 1A ESQ. PLAZA CAÑO SAN CRISTOBAL, EXP. 1076/2026	-1.69684077411199	37.683038786768	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33158
22	29746	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, CARGADOR FUERA DE SERVICIO, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, 1, ZONA RESERVADA PARA CARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, EXP. 1068/2024	-1.69678091215772	37.6717605804598	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29746
23	29747	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA TAXI, EXP. 1069/2024	-1.69672727699595	37.6718360663358	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29747
24	29745	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	08/08/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES CON C/. PERIODISTA LOPEZ BARNES, ZONA ESTACIONAMIENTO PERSONAS MOVILIDAD REDUCIDA, EXP. 1067/2024	-1.69659020877833	37.6720672404464	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29745
25	21194	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO 175, desde 3 junio 2019 	28/06/2018 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 40, (CALLEJÓN TRASVERSAL A DICHA AVDA. DE CALZADA SIN SALIDA, PRIVADO)próximo a las Columnas de Alameda Constitución Y EDFI. VICTORIA,exp. 804/2018	-1.6965127779099	37.6738875351367	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=21194
26	29694	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, OBRAS DEL AVE, ESTABLECIDOS DOS SENTIDOS TRÁFICO RODADO.	24/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA MERCADONA, EXP. 1016/2024	-1.6964892100893	37.6722035267163	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29694
27	29900	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN VIAL PLAZA CARRUAJES POR OBRAS DEL AVE, EXCEPTO CARGA-.DECARGA MERCANCÍAS  HABITUAL DEL MERCADONA DE 6 A 9 HORAS  DE LUNES A SÁBADOS LABORABLES. MAS DOMINGO DÍA 9/2/2025.	05/09/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	PLAZA CARRUAJES, RESERVA ESPACIO, 147, DE MERCADONA, EXP. 522/2012-BIS	-1.69646205333317	37.6722740111169	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29900
28	29609	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR EN TODA LA EXPLANADA, EXCEPTO RESERVAS DE TAXI-ZONA CUBIERTA Y RESERVA MERCADONA HABITUAL, POR OBRAS DEL AVE,  CORTANDO ADIF EL ACCESO VALLADO EN PARTE DE LA PLAZA MÁS PRÓXIMA A LA ESTACIÓN DEL TREN-ESTABLECIENDO DOS SENTIDOS EN EL VIAL MÁS PRÓXIMO A VIVIENDAS Y GARAJES. ACCESO CAMIÓN-TRAILER DEL MERCADONA, ENTRARÁ MARCHA ATRÁS DESDE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES, REGULANDO EL TRÁFICO EMPRESA RESPONSABLE CON SU SEÑALIZACIÓN CORRESPONDIENTE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/07/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE-ADIF SOTERRADO: PLAZA CARRUAJES, EXP. 925/2024-BIS MATRIZ 692/2024	-1.69623472109868	37.6722629715786	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=29609
29	33400	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para contenedor José con protección del pavimento y vallado mimetizado con el entorno, por obras zaguán edificio Orión, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	19/10/2026 0:00:00	19/11/2026 0:00:00	ALDA. CERVANTES, 42, EXP. 1321/2026	-1.696047513604	37.666169180379	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33400
30	24012	Reserva de espacio	En avda. Juan Carlos I, reservada parte de acera, con conos y desde 26 octubre 2020, vallado continuo (10 vallas y después horquillas fijadas al pavimento con línea discontinua y carril adicional), separación tráfico rodado y peatonal, para permitir el giro a la izquierda de los vehículos procedentes  sentido Murcia  hacia C/. Musso Valiente.	21/08/2020 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I (PARTE DE ACERA RESERVADA  CARRIL DE CIRCULACIÓN, Frente a intersección C/. Musso Valiente,  exp. 855/2020	-1.69599832516267	37.6747686243461	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=24012
31	33372	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO, DE LUNES A VIERNES LABORABLES, para contenedor José con protección del pavimento por obras en oficina seguros Allianz, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	19/10/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 56, EXP. 1291/2026	-1.695683571368	37.675102361327	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33372
32	32787	Reserva de espacio	CON MOTIVO DE OBRAS DE ADIF PARA EL AVE, REALIZADO EL ASUNTO CITADO Y RESERVADAS 28 PLAZAS DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS AUTORIZADOS CON TARJETA VISIBLE EN EXPLANADA PUERTA PRINCIPAL PLAZA TOROS, COSO SUTULLENA, EXCEPTO EVENTOS, QUE PASARÁ LA RESERVA A ALAMEDA FRANCISCO RABAL, TENIENDO SU ENTRADA Y SALIDA POR ALAMEDA CORREGIDOR LAPUENTE.	21/05/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	CORTADO ACCESO PEATONAL-RODADO A HUERTO SASTRE-VIVIENDAS ADYACENTES, RESERVA EXPLANADA PUERTA PRINCIPAL PLAZA TOROS, COSO SUTULLENA y C/FELICIANO PADILLA, EXP. 686/2026 MATRIZ 1270/2025	-1.69558167815799	37.6717756776747	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32787
33	32917	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para carga-descarga y acopio de materiales con protección del pavimento, excepto eventos (ejemplo: Semana Santa), responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	17/06/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 64, EXP. 826/2026	-1.695192978575	37.675739469787	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32917
34	33416	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO. CONTENEDOR DE OBRA (JOSE).- RESPONSABLE DEBE PROTEGER PAVIMENTO CON  ACOTADO  FIN DE SEMANA Y FESTIVOS MIMETIZADO CON EL ENTORNO. DEBE SER RETIRADO EN CASO DE EVENTO. 	21/10/2026 0:00:00	21/11/2026 0:00:00	AVDA. JUAN CARLOS I, 74  EXP. 1333/2026	-1.694114898189	37.677129440791	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33416
35	33027	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, tramo entre C/Molins de Rei  y  vía férrea,  paso de camiones gran tonelaje. OBRAS AVE, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	08/07/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS AVE SOTERRADO: AVDA. SANTA CLARA, tramo entre Molins de Rei y via ferrocarril,  EXP. 939/2026 matriz 692/2024	-1.69304251967738	37.6776897446702	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33027
36	33404	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO. CONTENEDOR DE OBRA(MANCHON), DEBE SEÑALIZAR CON PROTECCION DE PAVIMENTO Y MIMETIZADO CON EL ENTORNO.  INCLUIDO PASILLO SEGURIDAD PEATONAL.	26/10/2026 0:00:00	27/11/2026 0:00:00	TOMAS AREDRIUS SANCHEZ FORTUN, 39. EXP. 1323/2026	-1.69112205562467	37.6706330044457	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33404
37	32226	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO, 2 PLAZAS ZONA AZUL O.R.A., PARA AMBULANCIAS.	04/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	EXPLANADA CC SAN DIEGO JUNTO A FINAL DE RAMPA PRIMERA ENTRADA POR JUAN A. DIMAS DESDE ROTONDA SAN DIEGO, EXP. 135/2026	-1.69095748753468	37.6799456264239	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32226
38	32256	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DE 22:00 A 07:00 HORAS, LA NOCHE DE MIERCOLES A JUEVES.-  MERCADO SEMANAL	11/02/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	HUERTO LA RUEDA, EXP. 166.2026	-1.68906214045522	37.6739194398861	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32256
39	32060	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA PERMANENTE 2 PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO, PARA OBRAS CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	01/01/2026 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	C/. PADRE ISIDRO RUIZ, FRENTE N 25, EXP. 1683/2025, MATRIZ 973/2025	-1.68641099476603	37.6674627725828	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=32060
40	31398	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, DESDE 21 DE JULIO 2025, PARA OBRAS DE ADIF PARA EL AVE Y TRASLADO DE CONTENEDORES DE LIMUSA A LUGAR PROXIMO, JUNTO A árboles.  Responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	21/07/2025 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	OBRAS DEL AVE TOTANA-ESTACIÓN SAN DIEGO (LORCA): FINAL DE C/. CANAL DE SAN DIEGO, FRENTE A EDIF. FLORENCIA, EXP. 1032/2025, MATRIZ  223/20222 Y 1415/2022	-1.68377554771035	37.6812549451412	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=31398
41	23846	Reserva de espacio	SEÑALIZACIÓN ZONA DE SEGURIDAD ESCOLAR, para separación de espacios dentro CEIP VIRGEN DE LAS HUERTAS (8 vallas  amarillas+ 1 rollo cinta señalización blanca/roja), responsable debe señalizar según normativa vigente. CURSO 2026-2027 DESDE EL 09/09/2026 AL 22/06/2027.	14/09/2020 0:00:00	22/06/2027 0:00:00	CAMINO VEREDA ALTA Y CAMINO PUENTE ALTO - COLEGIO VIRGEN DE LAS HUERTAS Expte.: 693/2020	-1.67779682499106	37.6595837396861	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23846
42	23848	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, ZONA SEGURIDAD ESCOLAR, para establecer itinerario de entrada sentido único por RM-D26 y salida por RM-620 excepto autobuses escolares (señal portátil de sentido obligatorio, señal de entrada prohibida R-101 y cartel indicación de salida), responsable debe señalizar según normativa vigente. CURSO 2026-2027 DESDE EL 09/09/2026 AL 22/06/2027.	14/09/2020 0:00:00	22/06/2027 0:00:00	CTRA. PULPÍ, ACCESO COLEGIO PURIAS Exp.695/2020	-1.67113424915139	37.5778565035729	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=23848
43	33358	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR DESDE 7:00 HORAS, RESERVA ESPACIO para celebración de Día Internacional de las Mujeres Rurales organizado por Concejalía de la Mujer. NOTA: no se pudo hacer el 17/10/2026 por alerta naranja.	06/11/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	C/LA GLORIA, INCLUIDA CARPA DE LA HOYA, EXP. 1276/2026	-1.59674822659331	37.7075577516925	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33358
44	28991	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR TODOS LOS DOMINGO DE 6 A 15 HORAS, POR MERCADO, DEJADAS 8 VALLAS AMARILLAS DE POLICÍA  LOCAL.	03/03/2024 0:00:00	31/12/2026 0:00:00	TODOS LOS DOMINGOS, MERCADO LA HOYA EN solar entre N-340 a, calle del Zas y C/. La Torre,exp. 466/2024-BIS 	-1.59330600704661	37.7117469080899	https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=28991
45	33479	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO DE 12:00 A 18:00 HORAS, excepto horario escolar, para mudanza con vehículo M.M.A. 14 t., responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	06/11/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	C/FLORIDABLANCA, 3, EXP. 1389/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33479
46	33478	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO DE 9:00 A 12:00 HORAS para mudanza con vehículo M.M.A. 14 t., responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	06/11/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	C/CORREDERA, 24, EXP. 1388/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33478
47	33432	Reserva de espacio	RESERVA PARA ELEVEDOR POR OBRA EN FACHADA. PROTECCION DE PAVIMENTO Y MIMETIZADO CON ENTORNO. SEÑALIZAR INCLUIDO PASILLO PROTECCION PEATONAL.	27/10/2026 0:00:00	27/11/2026 0:00:00	C/ TOMAS ARDERIUS SANCHEZ FORTUM. 39.- EXP. 1344/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33432
48	33433	Reserva de espacio	RESERVA PARA ELEVEDOR POR OBRA EN FACHADA. PROTECCION DE PAVIMENTO Y MIMETIZADO CON ENTORNO. SEÑALIZAR INCLUIDO PASILLO PROTECCION PEATONAL.	27/10/2026 0:00:00	27/11/2026 0:00:00	C/ TOMAS ARDERIUS SANCHEZ FORTUM. 39.- EXP. 1344/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33433
49	33459	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para trabajos de desmontaje del toldos por parte de empresa Telemag, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	02/11/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	C/CORREDERA Y ADYACENTES, EXP. 1370/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33459
50	33460	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para contenedor José, con protección del pavimento, por obras en Nº 2 edif. TorreLorca, para mejora accesibilidad y conservación plaza exterior, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal. 	02/11/2026 0:00:00	06/11/2026 0:00:00	C/MUSSO VALIENTE, 3, EXP. 1371/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33460
51	33465	Reserva de espacio	RESERVA ESPACIO para celebración de Feria del Comercio.	02/11/2026 0:00:00	11/11/2026 0:00:00	PLAZA CALDERON DE LA BARCA, EXP. 1376/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33465
52	33464	Reserva de espacio	PROHIBIDO ESTACIONAR, RESERVA ESPACIO para 2 contenedores José, con protección del pavimento y mimetizados con el entorno, por obras en edificio Sevilla, responsable debe señalizar según normativa vigente, incluido pasillo seguridad peatonal.	06/11/2026 0:00:00	07/12/2026 0:00:00	C/PROCESION DEL SILENCIO, FRENTE N  5-7, EXP. 1375/2026			https://www.lorca.es/incidencias-trafico/incidencia.asp?idt=33464
