﻿_id	año	mes	nombre_poi	latitud	longitud	cp	nombre	pais	tiempo_medio_seg
1	2021	1	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	403
2	2021	2	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	596
3	2021	3	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	871
4	2021	4	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	469
5	2021	5	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	629
6	2021	6	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	840
7	2021	7	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	813
8	2021	8	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	645
9	2021	9	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	487
10	2021	10	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	798
11	2021	11	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	429
12	2021	12	Nombre POI	38.631516	-0.86487967	1	Murcia	España	650
13	2021	1	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	464
14	2021	2	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	669
15	2021	3	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	453
16	2021	4	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	561
17	2021	5	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	543
18	2021	6	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	731
19	2021	7	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	529
20	2021	8	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	751
21	2021	9	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	667
22	2021	10	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	782
23	2021	11	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	408
24	2021	12	Nombre POI 2	38.629387	-0.8638091	1	Murcia	España	594
