﻿_id	RefContrato	FechaAdjudicacion	FechaFormalizacion	Objeto	ImporteAdjudicacion	PlazoEjecucionMeses	Impuestos	DescTipoContrato	DescFormaTramitacion	DescLegislacionAplicable	AdjudicatarioCif	AdjudicatarioNombre	AdjudicatarioEsExtranjero
1	Menor Otros 202401	02/12/2023	14/02/2024	SEGURO RESPONSABILIDAD ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	14.600,25	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	False
2	Menor Otros 202402	02/12/2024	02/12/2024	SEGURO RESPONSABILIDAD ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	14.600,25	12	0	Otros	Ordinaria	Ley 9/2017	W0186206I	AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	False
3	Menor Servicios 202401	17/02/2024	28/02/2024	REVISION VEHICULO	358,13	1	75,21	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A03417086	AUTOS MARCOS, S.A.	False
4	Menor Servicios 202402	17/02/2024	28/02/2024	REPARACION VEHICULO	692,05	1	145,33	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A03417086	AUTOS MARCOS, S.A.	False
5	Menor Servicios 202403	17/01/2024	30/01/2024	REVISION VEHICULO	262,77	1	55,18	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
6	Menor Servicios 202404	01/04/2024	26/04/2024	MEDICINA DEL TRABAJO (RECONOCIMIENTOS MEDICOS)	266,39	12	16,78	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
7	Menor Servicios 202405	10/01/2024	22/03/2024	ANALISIS DE CONTROL PARA LA PLANTA DESALADORA	11328	12	2378,88	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A28171288	TECNICA Y PROYECTOS, S.A.	False
8	Menor Servicios 202406	08/05/2024	27/06/2024	AUDITORIA DE LAS CUENTAS ANUALES REFORMULADAS 2022	7726,3	2	1622,52	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B87164547	BRAINSTORMING AUDIT, S.L.P.	False
9	Menor Servicios 202407	24/07/2024	30/08/2024	SERVICIO COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LAS ACTIVIDADES Y OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA IDAM DE ESCOMBRERAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS ASOCIADAS	4993,8	6	1048,7	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B81427882	HISPANICA PREVENCION, S.L.	False
10	Menor Servicios 202408	03/09/2024	03/09/2024	REPARACION PUNTO DE DATOS	88	1	18,48	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B73358376	INGENIERIA DE SISTEMAS, SEGURIDAD Y TELECO, S.L.U.	False
11	Menor Servicios 202409	22/05/2024	24/05/2024	REPARACION VEHICULO	188	1	39,48	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30625891	INMOTOR DE CARTAGENA, S.L.	False
12	Menor Servicios 202410	09/05/2024	17/05/2024	MANTENIMIENTO EQUIPOS REGISTRADORES DE CONDUCTIVIDAD Y CAUDAL EN LA PLANTA DESALADORA	3000	60	630	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	A79985925	MEJORAS ENERGETICAS DE REC.E INVEST.,SA.	False
13	Menor Servicios 202411	13/12/2024	17/12/2024	REPARACIÓN DE GOTERAS EN CUBIERTA DEL EDIFICIO	949,5	1	199,4	Servicios	Ordinaria	ley 9/2017	B09677741	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RASEMURCIA, S.L.	False
14	Menor Servicios 202412	21/06/2024	23/06/2024	SERVICIO MANTENIMIENTO SAGE 50 PREMIUM ANUAL COMPLETE	1785,51	12	374,96	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B58836321	SAGE SPAIN, S.L.	False
15	Menor Servicios 202413	11/11/2024	22/11/2024	SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMIA EN EL TRABAJO	1053,65	12	221,27	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B84527977	CUALTIS, S.L.U.	False
16	Menor Servicios 202414	22/11/2024	04/12/2024	MANTENIMIENTO EXTINTORES	40	1	8,4	Servicios	Ordinaria	Ley 9/2017	B30579155	FAMAFUEGO LEVANTE, S.L.	False
17	Menor Suministros 202401	04/04/2024	18/04/2024	MATERIAL DE OFICINA	54,98	1	11,55	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B73274656	COMERCIAL FIESTA Y PAPELERIA, S.L.L.	False
18	Menor Suministros 202402	22/05/2024	23/05/2024	MATERIAL DE OFICINA	73	1	15,33	Suministros	Ordinaria	Ley 9/2017	B73274656	COMERCIAL FIESTA Y PAPELERIA, S.L.L.	False
